洛阳过去24小时历史天气
查看更多 洛阳 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0.1mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 985hPa | 98% | 2km | 12℃ | 100% | 0 W/m² | 29 | 20 | 26 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 11.2℃ | 0.3mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 984hPa | 98% | 2km | 12.3℃ | 100% | 2 W/m² | 26 | 18 | 24 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 984hPa | 97% | 3km | 12.4℃ | 100% | 18 W/m² | 28 | 19 | 23 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 983hPa | 97% | 5km | 12.4℃ | 100% | 47 W/m² | 25 | 17 | 22 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 983hPa | 97% | 5km | 12.2℃ | 100% | 63 W/m² | 29 | 20 | 26 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 11.5℃ | 0.7mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 983hPa | 97% | 4km | 12.2℃ | 100% | 61 W/m² | 30 | 21 | 27 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 11.3℃ | 1.8mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 984hPa | 98% | 4km | 12.3℃ | 100% | 56 W/m² | 33 | 23 | 30 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 11.1℃ | 2.2mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 984hPa | 98% | 2km | 12.2℃ | 100% | 59 W/m² | 32 | 22 | 27 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 11℃ | 1.1mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 985hPa | 98% | 2km | 12.2℃ | 100% | 61 W/m² | 42 | 29 | 32 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 10.8℃ | 1.2mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 984hPa | 98% | 1km | 12℃ | 100% | 50 W/m² | 62 | 44 | 45 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 10.8℃ | 1mm | 东风 | 3级 | 18km/h | 985hPa | 98% | 2km | 11.9℃ | 100% | 25 W/m² | 54 | 38 | 44 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 10.8℃ | 1mm | 东风 | 4级 | 21km/h | 984hPa | 98% | 1km | 11.8℃ | 100% | 5 W/m² | 62 | 44 | 56 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 10.7℃ | 1.5mm | 东风 | 3级 | 19km/h | 984hPa | 98% | 1km | 11.7℃ | 100% | 0 W/m² | 87 | 64 | 79 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 10.6℃ | 0.8mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 983hPa | 98% | 1km | 11.8℃ | 100% | 0 W/m² | 102 | 76 | 97 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 10.5℃ | 1.2mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 983hPa | 98% | 1km | 11.7℃ | 100% | 0 W/m² | 125 | 95 | 117 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 10.3℃ | 0.4mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 982hPa | 98% | 1km | 11.7℃ | 100% | 0 W/m² | 142 | 108 | 132 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 10.2℃ | 0.1mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 983hPa | 98% | 0km | 11.5℃ | 100% | 0 W/m² | 144 | 110 | 134 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 10.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 983hPa | 98% | 1km | 11.5℃ | 100% | 0 W/m² | 144 | 110 | 130 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 10℃ | 0.7mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 983hPa | 98% | 0km | 11.4℃ | 100% | 0 W/m² | 122 | 92 | 111 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 10℃ | 1.3mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 983hPa | 97% | 1km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 108 | 81 | 98 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 10℃ | 0.5mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 983hPa | 97% | 1km | 11℃ | 100% | 0 W/m² | 110 | 83 | 103 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 9.9℃ | 0.9mm | 东北风 | 4级 | 22km/h | 983hPa | 97% | 2km | 11℃ | 100% | 0 W/m² | 133 | 101 | 121 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 9.8℃ | 2mm | 东北风 | 4级 | 22km/h | 983hPa | 97% | 1km | 11℃ | 100% | 0 W/m² | 135 | 103 | 121 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 10.3℃ | 1.4mm | 东北风 | 4级 | 20km/h | 982hPa | 97% | 1km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 128 | 97 | 109 |
河南 洛阳 洛阳 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 洛阳 洛阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 洛阳 洛阳 近24小时 空气质量AQI
河南 洛阳 洛阳 近24小时 风向/风力/风速
河南 洛阳 洛阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河南 洛阳 洛阳 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 洛阳 洛阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 洛阳 洛阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 洛阳 洛阳 近24小时 能见度 (单位:km)
洛阳过去30天历史天气
查看更多 洛阳 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 11.5℃ | 10℃ | 1.5℃ | 10.8℃ | 97.8% | 小雨转阴 | 东北风转西风 <3级 | 15.6mm | 9℃ | 06:56/17:30 | 18:41/08:56 | 144 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 11.7℃ | 9.8℃ | 1.9℃ | 10.9℃ | 82.5% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 5.8mm | 9.2℃ | / | / | 137 | 38225.95 | 121.36 | 0.99 |
| 2025-11-05 | 17.4℃ | 11.3℃ | 6.1℃ | 13.9℃ | 69% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 14.6℃ | 06:54/17:32 | 17:05/06:19 | 183 | 38333.73 | 34803.5 | 14.22 |
| 2025-11-04 | 17.8℃ | 9℃ | 8.8℃ | 13.5℃ | 69.7% | 阵雨转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.1℃ | 06:53/17:33 | 16:29/05:04 | 185 | 38442.11 | 34847.47 | 13.26 |
| 2025-11-03 | 16.7℃ | 8.8℃ | 7.9℃ | 12.4℃ | 51.8% | 多云 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 06:52/17:34 | 15:57/03:53 | 119 | 38550.96 | 34960.75 | 14.06 |
| 2025-11-02 | 16.6℃ | 10.7℃ | 5.9℃ | 13.4℃ | 49.9% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 06:51/17:35 | 15:28/02:45 | 92 | 38660.7 | 35017.41 | 14.71 |
| 2025-11-01 | 23.7℃ | 11.6℃ | 12.1℃ | 16.6℃ | 47.7% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 18.7℃ | 06:50/17:36 | 15:00/01:39 | 62 | 38772.19 | 35132.04 | 14.09 |
| 2025-10-31 | 21.3℃ | 11.6℃ | 9.7℃ | 15.2℃ | 67.7% | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 18℃ | 06:49/17:37 | 14:31/00:33 | 205 | 38885.32 | 35254.21 | 13.67 |
| 2025-10-30 | 19℃ | 11.9℃ | 7.1℃ | 14.6℃ | 83.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 19.2℃ | 06:48/17:38 | 14:00/- | 207 | 38999.97 | 35315.64 | 15.13 |
| 2025-10-29 | 15.7℃ | 10.9℃ | 4.8℃ | 13.1℃ | 88.4% | 阴转多云 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | 15.5℃ | 06:47/17:39 | 13:25/23:29 | 179 | 39116.01 | 34521.84 | 9.39 |
| 2025-10-28 | 17.9℃ | 10.2℃ | 7.7℃ | 12.8℃ | 87.1% | 晴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | 15.8℃ | 06:46/17:40 | 12:46/22:26 | 150 | 39233.33 | 35586.98 | 15.62 |
| 2025-10-27 | 17.8℃ | 9.1℃ | 8.7℃ | 12.2℃ | 78.7% | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 15.4℃ | 06:46/17:41 | 12:00/21:26 | 142 | 39351.8 | 35651.84 | 16.09 |
| 2025-10-26 | 18.8℃ | 8.1℃ | 10.7℃ | 12.7℃ | 76.3% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.2℃ | 06:45/17:42 | 11:08/20:31 | 114 | 39471.3 | 35799.68 | 15.25 |
| 2025-10-25 | 13℃ | 8.3℃ | 4.7℃ | 10.2℃ | 86.2% | 小雨转多云 | 西南风转西风 <3级 | 1.1mm | 10.5℃ | 06:44/17:43 | 10:12/19:42 | 78 | 39591.73 | - | 1.71 |
| 2025-10-24 | 11.4℃ | 8.6℃ | 2.8℃ | 10℃ | 76% | 阴转小雨 | 东北风转西南风 <3级 | 5.7mm | 10.2℃ | 06:43/17:44 | 09:14/19:00 | 115 | 39712.97 | 26194.79 | 8.19 |
| 2025-10-23 | 14.4℃ | 9.5℃ | 4.9℃ | 11.6℃ | 57.5% | 阵雨转阴 | 东北风 <3级 | 0.2mm | 12.3℃ | 06:42/17:45 | 08:14/18:24 | 104 | 39834.91 | 36085.16 | 13.53 |
| 2025-10-22 | 11.9℃ | 7℃ | 4.9℃ | 9.5℃ | 62.2% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.1mm | 10.3℃ | / | / | 83 | 39957.43 | 35847.45 | 15.06 |
| 2025-10-21 | 12.7℃ | 6℃ | 6.7℃ | 8.8℃ | 66% | 晴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0.1mm | 10.4℃ | 06:40/17:48 | 06:17/17:26 | 58 | 40080.44 | 32786.93 | 12.19 |
| 2025-10-20 | 8.1℃ | 5.9℃ | 2.2℃ | 7.1℃ | 76.5% | 小雨转阴 | 东风转西风 <3级 | 0.2mm | 4.1℃ | 06:39/17:49 | 05:20/17:01 | 52 | 40203.83 | - | 1.33 |
| 2025-10-19 | 11.2℃ | 7.8℃ | 3.4℃ | 9.7℃ | 79% | 阴转小雨 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 7.9℃ | 06:39/17:50 | 04:23/16:38 | 57 | 40327.49 | 24179.89 | 9.12 |
| 2025-10-18 | 13.2℃ | 10.3℃ | 2.9℃ | 11.7℃ | 81.5% | 阴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 10.3℃ | 06:38/17:51 | 03:24/16:14 | 42 | 40451.31 | 7240.86 | 3.73 |
| 2025-10-17 | 15.5℃ | 13.2℃ | 2.3℃ | 14.4℃ | 98.2% | 中雨转阴 | 东南风转东风 <3级 | 41.8mm | 16℃ | 06:37/17:53 | 02:24/15:50 | 43 | 40575.21 | - | 0.63 |
| 2025-10-16 | 18℃ | 14.2℃ | 3.8℃ | 16℃ | 86.9% | 小雨转中雨 | 东风转东北风 <3级 | 1.6mm | 17.3℃ | 06:36/17:54 | 01:20/15:22 | 70 | 40699.07 | 32908.99 | 10.8 |
| 2025-10-15 | 20℃ | 13.9℃ | 6.1℃ | 16.2℃ | 86% | 多云转晴 | 东风转东北风 <3级 | 2.1mm | 21℃ | 06:35/17:55 | 00:14/14:51 | 73 | 40822.8 | 22548.65 | 10.17 |
| 2025-10-14 | 19.8℃ | 12.8℃ | 7℃ | 16.1℃ | 84.5% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0.1mm | 19.8℃ | 06:35/17:56 | -/14:12 | 78 | 40946.31 | 36666.41 | 16.92 |
| 2025-10-13 | 19.9℃ | 12.7℃ | 7.2℃ | 15.2℃ | 89.8% | 阵雨转晴 | 东南风转东北风 <3级 | 0.6mm | 17.9℃ | 06:34/17:58 | 23:05/13:25 | 56 | 41069.97 | 38005.55 | 16.68 |
| 2025-10-12 | 13.9℃ | 12.4℃ | 1.5℃ | 13.3℃ | 97.7% | 中雨转小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 28.8mm | 13.7℃ | 06:33/17:59 | 21:58/12:27 | 60 | 41194.61 | - | 0.56 |
| 2025-10-11 | 17.2℃ | 11.7℃ | 5.5℃ | 14.3℃ | 93.4% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.7mm | 17℃ | 06:32/18:00 | 20:55/11:20 | 54 | 41320.14 | 1086.58 | 2.27 |
| 2025-10-10 | 12.1℃ | 10.8℃ | 1.3℃ | 11.5℃ | 98.4% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 2.7mm | 11℃ | 06:31/18:02 | 20:00/10:05 | 31 | 41446.48 | - | 1.47 |
| 2025-10-09 | 16.5℃ | 10.6℃ | 5.9℃ | 11.6℃ | 99% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 6.4mm | 8.8℃ | 06:31/18:03 | 19:14/08:48 | 27 | 41573.53 | - | 0.96 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询