牧野过去24小时历史天气
查看更多 牧野 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 11.9℃ | 0.4mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1014hPa | 93% | 4km | 10.8℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 35 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.4mm | 东北风 | 4级 | 20km/h | 1014hPa | 93% | 5km | 10.9℃ | 100% | 1 W/m² | 33 | 23 | 33 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 12.1℃ | 0.2mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1014hPa | 93% | 4km | 11.1℃ | 100% | 8 W/m² | 28 | 18 | 28 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 12.3℃ | 0.2mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1013hPa | 92% | 4km | 11.2℃ | 100% | 24 W/m² | 28 | 19 | 26 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 12.5℃ | 1.7mm | 东北风 | 4级 | 23km/h | 1013hPa | 94% | 6km | 11.4℃ | 100% | 40 W/m² | 30 | 21 | 29 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.6mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1013hPa | 94% | 2km | 11.5℃ | 100% | 53 W/m² | 45 | 31 | 38 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 13.1℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1013hPa | 91% | 3km | 11.6℃ | 100% | 63 W/m² | 48 | 33 | 43 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 13.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1014hPa | 92% | 5km | 11.5℃ | 100% | 70 W/m² | 59 | 42 | 51 |
| 9 | 11-07 11:00 | 雾 | 13℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1014hPa | 92% | 4km | 11.5℃ | 100% | 70 W/m² | 74 | 54 | 62 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 12.6℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 23km/h | 1014hPa | 93% | 2km | 11.6℃ | 100% | 56 W/m² | 74 | 54 | 62 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 12.6℃ | 0.4mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1015hPa | 95% | 2km | 11.6℃ | 100% | 30 W/m² | 72 | 52 | 62 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 12.5℃ | 0.5mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1015hPa | 95% | 1km | 11.6℃ | 100% | 8 W/m² | 73 | 53 | 67 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 12.3℃ | 0.5mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1014hPa | 95% | 1km | 11.6℃ | 96% | 0 W/m² | 79 | 58 | 79 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 12.2℃ | 0.3mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 1014hPa | 94% | 1km | 11.4℃ | 90% | 0 W/m² | 95 | 71 | 98 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 12.2℃ | 0.3mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1013hPa | 93% | 1km | 11.3℃ | 85% | 0 W/m² | 137 | 104 | 120 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 23km/h | 1013hPa | 89% | 1km | 11.4℃ | 82% | 0 W/m² | 127 | 96 | 120 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 13.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 1013hPa | 86% | 1km | 11.5℃ | 79% | 0 W/m² | 129 | 98 | 117 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1014hPa | 82% | 2km | 11.6℃ | 79% | 0 W/m² | 135 | 103 | 128 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1014hPa | 82% | 2km | 11.5℃ | 82% | 0 W/m² | 170 | 129 | 162 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 12.9℃ | 0.3mm | 东北风 | 4级 | 20km/h | 1013hPa | 84% | 1km | 11.6℃ | 87% | 0 W/m² | 183 | 138 | 169 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 13.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1014hPa | 80% | 1km | 10.9℃ | 46% | 0 W/m² | 182 | 137 | 173 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 13.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1014hPa | 77% | 2km | 10.5℃ | 62% | 0 W/m² | 156 | 119 | 157 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 13.1℃ | 0.5mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1013hPa | 85% | 2km | 10.1℃ | 87% | 0 W/m² | 138 | 105 | 136 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 13.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1014hPa | 79% | 1km | 9.7℃ | 100% | 0 W/m² | 139 | 106 | 144 |
河南 新乡 牧野 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 新乡 牧野 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 新乡 牧野 近24小时 空气质量AQI
河南 新乡 牧野 近24小时 风向/风力/风速
河南 新乡 牧野 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河南 新乡 牧野 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 新乡 牧野 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 新乡 牧野 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 新乡 牧野 近24小时 能见度 (单位:km)
牧野过去30天历史天气
查看更多 牧野 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13.5℃ | 11.9℃ | 1.6℃ | 12.6℃ | 91.2% | 小雨转阴 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 5.8mm | - | 06:51/17:23 | 18:32/08:52 | 183 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 15.3℃ | 9.3℃ | 6℃ | 13℃ | 74.5% | 小雨 | 东北风 3-4级 | 0.5mm | - | / | / | 185 | 38083.61 | 13394.19 | 4.53 |
| 2025-11-05 | 19℃ | 8.2℃ | 10.8℃ | 12.7℃ | 71.9% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:49/17:25 | 16:57/06:14 | 131 | 38194.36 | 35047.98 | 14.19 |
| 2025-11-04 | 19.7℃ | 5.8℃ | 13.9℃ | 12.9℃ | 78.6% | 阴转晴 | 南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:48/17:26 | 16:22/04:59 | 160 | 38305.72 | 35117.27 | 11.74 |
| 2025-11-03 | 18.4℃ | 4.4℃ | 14℃ | 11.1℃ | 72.5% | 晴转多云 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:47/17:27 | 15:51/03:47 | 120 | 38417.56 | 35177.85 | 14.28 |
| 2025-11-02 | 17.6℃ | 7.7℃ | 9.9℃ | 12.8℃ | 53.5% | 多云 | 东北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:46/17:28 | 15:22/02:39 | 100 | 38530.31 | 35238.03 | 14.93 |
| 2025-11-01 | 24.2℃ | 7.4℃ | 16.8℃ | 14.4℃ | 66.9% | 晴 | 西南风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:45/17:29 | 14:55/01:32 | 163 | 38644.86 | 35298.08 | 15.45 |
| 2025-10-31 | 18.7℃ | 9.1℃ | 9.6℃ | 13℃ | 89.1% | 多云 | 西南风 <3级 | 0.9mm | - | 06:44/17:30 | 14:27/00:26 | 225 | 38761.08 | 35357.96 | 14.5 |
| 2025-10-30 | 18.2℃ | 10.6℃ | 7.6℃ | 13.9℃ | 85.1% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:43/17:31 | 13:56/- | 210 | 38878.86 | 34971.38 | 13.1 |
| 2025-10-29 | 18.3℃ | 7.1℃ | 11.2℃ | 12.7℃ | 86.2% | 阴转多云 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:43/17:32 | 13:21/23:21 | 145 | 38998.07 | 35477.11 | 11.07 |
| 2025-10-28 | 15.1℃ | 8.6℃ | 6.5℃ | 11.6℃ | 92.6% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:42/17:33 | 12:42/22:18 | 163 | 39118.57 | 35575.27 | 15.12 |
| 2025-10-27 | 14℃ | 6.4℃ | 7.6℃ | 10℃ | 92% | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:41/17:34 | 11:56/21:17 | 149 | 39240.26 | 35632.48 | 15.69 |
| 2025-10-26 | 18℃ | 6.3℃ | 11.7℃ | 11℃ | 87.4% | 多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:40/17:35 | 11:05/20:22 | 185 | 39363.02 | 29592.19 | 13.36 |
| 2025-10-25 | 14℃ | 9.9℃ | 4.1℃ | 11.7℃ | 87% | 阴转晴 | 西南风转南风 <3级 | 3.4mm | - | 06:39/17:36 | 10:09/19:34 | 123 | 39486.7 | 16671.31 | 4.85 |
| 2025-10-24 | 15.2℃ | 9℃ | 6.2℃ | 12℃ | 70.9% | 阴转小雨 | 东风转西南风 <3级 | 0.2mm | - | 06:38/17:38 | 09:10/18:52 | 117 | 39611.22 | 33189.32 | 12.58 |
| 2025-10-23 | 16.8℃ | 9.5℃ | 7.3℃ | 12.2℃ | 62.9% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:37/17:39 | 08:10/18:17 | 95 | 39736.46 | 35827.39 | 11.75 |
| 2025-10-22 | 15.7℃ | 3.4℃ | 12.3℃ | 10.1℃ | 68.4% | 多云转阴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 72 | 39862.29 | 36132.8 | 15.74 |
| 2025-10-21 | 13.9℃ | 6.1℃ | 7.8℃ | 9.6℃ | 63.8% | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:35/17:41 | 06:12/17:19 | 59 | 39988.62 | 36267.24 | 16.2 |
| 2025-10-20 | 10.7℃ | 8℃ | 2.7℃ | 9.4℃ | 63% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:34/17:42 | 05:14/16:55 | 51 | 40115.33 | 30852.54 | 7.52 |
| 2025-10-19 | 12.1℃ | 9.4℃ | 2.7℃ | 10.3℃ | 75.4% | 阴 | 东北风 3-4级 | 0mm | - | 06:34/17:44 | 04:16/16:32 | 59 | 40242.31 | 34262.04 | 10.68 |
| 2025-10-18 | 15.3℃ | 10.3℃ | 5℃ | 12.4℃ | 66.7% | 阴转晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:33/17:45 | 03:18/16:09 | 48 | 40369.47 | 34864.43 | 16.15 |
| 2025-10-17 | 16℃ | 13.2℃ | 2.8℃ | 14.7℃ | 91.6% | 大雨转多云 | 东北风 3-4级 | 34.3mm | - | 06:32/17:46 | 02:17/15:44 | 62 | 40496.69 | - | 0.76 |
| 2025-10-16 | 20.3℃ | 11.1℃ | 9.2℃ | 16.1℃ | 85.3% | 阴转小雨 | 东北风 <3级转3-4级 | 1.7mm | - | 06:31/17:47 | 01:13/15:17 | 70 | 40623.88 | 35390.52 | 13.96 |
| 2025-10-15 | 20.6℃ | 12.7℃ | 7.9℃ | 16.6℃ | 85% | 阴转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:30/17:49 | 00:06/14:46 | 69 | 40750.92 | 31045.98 | 12.79 |
| 2025-10-14 | 22℃ | 8.5℃ | 13.5℃ | 15.2℃ | 83.4% | 阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 06:29/17:50 | -/14:08 | 68 | 40877.73 | 37211.34 | 16.84 |
| 2025-10-13 | 20.7℃ | 11.6℃ | 9.1℃ | 15.4℃ | 82.2% | 多云转晴 | 东风转东南风 <3级 | 0.1mm | - | 06:28/17:51 | 22:57/13:21 | 68 | 41004.7 | 37346.04 | 16.42 |
| 2025-10-12 | 14.8℃ | 12.6℃ | 2.2℃ | 13.5℃ | 93.2% | 中雨转小雨 | 北风 <3级 | 14.6mm | - | 06:28/17:53 | 21:49/12:24 | 42 | 41132.67 | - | 0.6 |
| 2025-10-11 | 16.8℃ | 11.8℃ | 5℃ | 14.1℃ | 83.8% | 阴转小雨 | 东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:27/17:54 | 20:46/11:16 | 51 | 41261.55 | 8734.77 | 3.73 |
| 2025-10-10 | 13.8℃ | 12℃ | 1.8℃ | 12.9℃ | 83.5% | 小雨 | 东北风 3-4级 | 0.1mm | - | 06:26/17:55 | 19:52/10:01 | 30 | 41391.25 | 16.29 | 2.01 |
| 2025-10-09 | 12.7℃ | 11.3℃ | 1.4℃ | 12.1℃ | 83.7% | 小雨 | 东北风 3-4级 | 0.2mm | - | 06:25/17:57 | 19:06/08:44 | 26 | 41521.69 | - | 1.17 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询