河南 开封 通许 近24小时历史天气
查看更多 通许 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 21:00 | 多云 | -2.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1028hPa | 58% | 97 | 9km | -5.6℃ | 27% | 0 W/m² |
2 | 01-10 20:00 | 多云 | -2.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 57% | 81 | 9km | -5.7℃ | 3% | 0 W/m² |
3 | 01-10 19:00 | 多云 | 0.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1028hPa | 46% | 72 | 11km | -5.2℃ | 23% | 0 W/m² |
4 | 01-10 18:00 | 多云 | 2.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 35% | 66 | 13km | -4.2℃ | 44% | 11 W/m² |
5 | 01-10 17:00 | 多云 | 5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1027hPa | 29% | 72 | 13km | -4.1℃ | 64% | 135 W/m² |
6 | 01-10 16:00 | 多云 | 6.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 5km/h | 1027hPa | 25% | 65 | 18km | -5.3℃ | 44% | 372 W/m² |
7 | 01-10 15:00 | 晴 | 6.3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 8km/h | 1027hPa | 24% | 66 | 18km | -7.5℃ | 23% | 548 W/m² |
8 | 01-10 14:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 18km/h | 1027hPa | 25% | 66 | 24km | -10.1℃ | 3% | 620 W/m² |
9 | 01-10 13:00 | 晴 | 5.2℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 15km/h | 1028hPa | 24% | 71 | 20km | -12℃ | 3% | 628 W/m² |
10 | 01-10 12:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 17km/h | 1029hPa | 26% | 78 | 18km | -12.9℃ | 3% | 609 W/m² |
11 | 01-10 11:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 1031hPa | 29% | 83 | 18km | -13.6℃ | 3% | 530 W/m² |
12 | 01-10 10:00 | 晴 | 0.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 11km/h | 1031hPa | 32% | 85 | 18km | -13.1℃ | 2% | 375 W/m² |
13 | 01-10 09:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 10km/h | 1031hPa | 38% | 84 | 21km | -12.6℃ | 1% | 168 W/m² |
14 | 01-10 08:00 | 多云 | -8.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 1031hPa | 77% | 79 | 18km | -12.2℃ | 0% | 26 W/m² |
15 | 01-10 07:00 | 多云 | -9.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1031hPa | 80% | 79 | 24km | -12.1℃ | 1% | 0 W/m² |
16 | 01-10 06:00 | 阴 | -9.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1031hPa | 74% | 72 | 22km | -12.2℃ | 3% | 0 W/m² |
17 | 01-10 05:00 | 多云 | -8.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1030hPa | 72% | 73 | 24km | -12℃ | 4% | 0 W/m² |
18 | 01-10 04:00 | 多云 | -7.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1031hPa | 69% | 74 | 19km | -11.8℃ | 3% | 0 W/m² |
19 | 01-10 03:00 | 阴 | -7.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1031hPa | 67% | 74 | 22km | -11.6℃ | 1% | 0 W/m² |
20 | 01-10 02:00 | 晴 | -7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1031hPa | 65% | 73 | 23km | -11.4℃ | 0% | 0 W/m² |
21 | 01-10 01:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 62% | 68 | 24km | -11.1℃ | 0% | 0 W/m² |
22 | 01-10 00:00 | 阴 | -6.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 61% | 65 | 21km | -10.8℃ | 0% | 0 W/m² |
23 | 01-09 23:00 | 多云 | -4.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 56% | 61 | 18km | -10.2℃ | 0% | 0 W/m² |
24 | 01-09 22:00 | 多云 | -5.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 56% | 58 | 21km | -10℃ | 0% | 0 W/m² |
河南 开封 通许 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 开封 通许 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 开封 通许 近24小时 空气质量AQI
河南 开封 通许 近24小时 风向/风力/风速
河南 开封 通许 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
河南 开封 通许 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 开封 通许 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 开封 通许 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 开封 通许 近24小时 能见度 (单位:km)
河南 开封 通许 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 通许 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 6.4℃ | -9.6℃ | 16℃ | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 0.5℃ | 07:29/17:29 | 13:47/03:46 | 97 | 36049.93 | 32468.35 | 14.48 |
2025-01-09 | 4.5℃ | -8.1℃ | 12.6℃ | 多云转晴 | 东风转南风 <3级 | 0mm | 0.5℃ | 07:29/17:28 | 13:05/02:34 | 61 | 35992.43 | 32400.0 | 14.39 |
2025-01-08 | 5.6℃ | -3.4℃ | 9℃ | 晴转多云 | 东北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.7℃ | 07:29/17:28 | 12:30/01:24 | 87 | 35938.09 | 32400.0 | 14.32 |
2025-01-07 | 10.7℃ | -4.7℃ | 15.4℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:29/17:27 | 11:59/00:15 | 77 | 35887.01 | 32387.46 | 14.26 |
2025-01-06 | 7.3℃ | -3.5℃ | 10.8℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:29/17:26 | 11:30/- | 79 | 35839.03 | 32336.31 | 14.19 |
2025-01-05 | 14.2℃ | 0.3℃ | 13.9℃ | 晴 | 西风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 9.6℃ | 07:29/17:25 | 11:03/23:08 | 124 | 35793.67 | 32285.65 | 14.15 |
2025-01-04 | 8.6℃ | -3.7℃ | 12.3℃ | 阴转晴 | 西风 <3级 | 0mm | 5.3℃ | 07:29/17:24 | 10:34/22:01 | 207 | 35750.95 | 32235.52 | 14.08 |
2025-01-03 | 7.5℃ | -5.2℃ | 12.7℃ | 多云 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:29/17:23 | 10:03/20:53 | 181 | 35710.93 | 32186.01 | 14.03 |
2025-01-02 | 4.6℃ | -2.3℃ | 6.9℃ | 阴转晴 | 北风 <3级 | 0mm | -0.8℃ | 07:29/17:23 | 09:27/19:44 | 174 | 35673.63 | 32137.26 | 13.99 |
2025-01-01 | 11℃ | -1.9℃ | 12.9℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 07:29/17:22 | 08:45/18:35 | 172 | 35639.1 | 32089.38 | 13.95 |
2024-12-31 | 12.1℃ | -5.8℃ | 17.9℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 7.2℃ | / | / | 117 | 35607.39 | 32042.47 | 13.91 |
2024-12-30 | 11.7℃ | -0.2℃ | 11.9℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 07:28/17:20 | 07:01/16:26 | 94 | 35578.54 | 31996.66 | 13.86 |
2024-12-29 | 9.6℃ | -1.4℃ | 11℃ | 阴 | 西南风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 07:28/17:20 | 06:00/15:32 | 104 | 35552.57 | 31952.07 | 13.83 |
2024-12-28 | 9.3℃ | -3.1℃ | 12.4℃ | 晴转多云 | 西南风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:27/17:19 | 04:58/14:47 | 61 | 35529.52 | 31908.81 | 13.8 |
2024-12-27 | 6.8℃ | -4.9℃ | 11.7℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | 1.1℃ | 07:27/17:18 | 03:57/14:09 | 127 | 35509.45 | 31866.98 | 13.77 |
2024-12-26 | 7.1℃ | -3.7℃ | 10.8℃ | 多云转晴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | 2.5℃ | 07:27/17:18 | 02:57/13:38 | 219 | 35492.37 | 31826.71 | 13.75 |
2024-12-25 | 11℃ | -2.2℃ | 13.2℃ | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:26/17:17 | 02:00/13:11 | 160 | 35478.32 | 31788.11 | 13.73 |
2024-12-24 | 7.3℃ | -6.4℃ | 13.7℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | 1℃ | 07:26/17:17 | 01:04/12:46 | 152 | 35467.35 | 31751.28 | 13.71 |
2024-12-23 | 6.9℃ | -3.6℃ | 10.5℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:26/17:16 | 00:09/12:23 | 120 | 35459.48 | 31716.34 | 13.69 |
2024-12-22 | 3.8℃ | -8.3℃ | 12.1℃ | 多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 0.8℃ | / | / | 73 | 35454.74 | 31683.39 | 13.69 |
2024-12-21 | 3.8℃ | -4.9℃ | 8.7℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | -6.8℃ | 07:25/17:15 | 23:12/11:37 | 130 | 35453.16 | 31652.55 | 13.68 |
2024-12-20 | 9℃ | -3.4℃ | 12.4℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:24/17:14 | 22:14/11:10 | 133 | 35454.76 | 31623.92 | 13.68 |
2024-12-19 | 2.9℃ | -4.5℃ | 7.4℃ | 阴转晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | -1.7℃ | 07:24/17:14 | 21:13/10:40 | 68 | 35459.58 | 31597.61 | 13.68 |
2024-12-18 | 6℃ | -3.2℃ | 9.2℃ | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 1.8℃ | 07:23/17:14 | 20:08/10:03 | 126 | 35467.65 | 31573.72 | 13.69 |
2024-12-17 | 9.8℃ | -4.7℃ | 14.5℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 6.5℃ | 07:22/17:13 | 19:00/09:17 | 121 | 35479.04 | 31552.16 | 13.69 |
2024-12-16 | 10.9℃ | -4.4℃ | 15.3℃ | 晴转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 5.1℃ | 07:22/17:13 | 17:53/08:21 | 79 | 35493.88 | 31532.26 | 13.71 |
2024-12-15 | 10.6℃ | 0.6℃ | 10℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 5.8℃ | / | / | 70 | 35512.1 | 31513.98 | 13.73 |
2024-12-14 | 7.8℃ | -3.8℃ | 11.6℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:20/17:12 | 15:55/06:03 | 74 | 35533.62 | 31497.37 | 13.75 |
2024-12-13 | 7.3℃ | -2.4℃ | 9.7℃ | 多云转阴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:20/17:12 | 15:09/04:48 | 161 | 35558.37 | 31482.47 | 13.78 |
2024-12-12 | 7.4℃ | -2.3℃ | 9.7℃ | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:19/17:12 | 14:30/03:35 | 173 | 35586.28 | 31469.3 | 13.81 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询