河南 安阳 龙安 近24小时历史天气
查看更多 龙安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -3.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 54% | 79 | 14km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -3.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 57% | 74 | 14km |
3 | 12-23 04:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 58% | 71 | 13km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1005hPa | 60% | 70 | 13km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 54% | 66 | 14km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 54% | 60 | 12km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -2.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 5km/h | 1006hPa | 51% | 59 | 13km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -1.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1006hPa | 49% | 61 | 11km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -1.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1006hPa | 50% | 57 | 12km |
10 | 12-22 21:00 | 多云 | -0.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1007hPa | 40% | 60 | 13km |
11 | 12-22 20:00 | 多云 | -0.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1007hPa | 39% | 57 | 13km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | 0.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 8km/h | 1006hPa | 36% | 51 | 14km |
13 | 12-22 18:00 | 多云 | 1.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 14km/h | 1006hPa | 33% | 50 | 17km |
14 | 12-22 17:00 | 多云 | 2.6℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 15km/h | 1006hPa | 30% | 51 | 18km |
15 | 12-22 16:00 | 多云 | 3.4℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 10km/h | 1005hPa | 27% | 49 | 23km |
16 | 12-22 15:00 | 多云 | 4.5℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1005hPa | 25% | 48 | 26km |
17 | 12-22 14:00 | 多云 | 4.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 24% | 50 | 24km |
18 | 12-22 13:00 | 多云 | 5.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 12km/h | 1006hPa | 22% | 57 | 24km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 26% | 60 | 23km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 31% | 63 | 21km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1010hPa | 40% | 64 | 21km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1011hPa | 50% | 60 | 19km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1011hPa | 61% | 59 | 16km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1010hPa | 58% | 56 | 16km |
河南 安阳 龙安 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 安阳 龙安 近24小时 空气质量AQI
河南 安阳 龙安 近24小时 风向/风力/风速
河南 安阳 龙安 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 安阳 龙安 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 安阳 龙安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 安阳 龙安 近24小时 能见度 (单位:km)
河南 安阳 龙安 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 龙安 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -2.2℃ | -3.7℃ | 1.5℃ | 多云 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:30/17:12 | 00:09/12:24 | 79 |
2024-12-22 | 5.2℃ | -4.8℃ | 10℃ | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 64 |
2024-12-21 | 2.7℃ | -5.3℃ | 8℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:30/17:11 | 23:12/11:39 | 118 |
2024-12-20 | 6.7℃ | -3.1℃ | 9.8℃ | 晴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:29/17:11 | 22:12/11:14 | 112 |
2024-12-19 | 3℃ | -3.1℃ | 6.1℃ | 阴转晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:28/17:10 | 21:10/10:44 | 75 |
2024-12-18 | 3.9℃ | -3.5℃ | 7.4℃ | 晴转阴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:28/17:10 | 20:04/10:08 | 85 |
2024-12-17 | 7.4℃ | -1.5℃ | 8.9℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:27/17:10 | 18:56/09:23 | 108 |
2024-12-16 | 9.5℃ | -1.6℃ | 11.1℃ | 多云 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:27/17:09 | 17:48/08:27 | 76 |
2024-12-15 | 10.3℃ | -1.5℃ | 11.8℃ | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 64 |
2024-12-14 | 8.9℃ | -3.3℃ | 12.2℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:25/17:09 | 15:51/06:08 | 83 |
2024-12-13 | 5.7℃ | -2℃ | 7.7℃ | 多云转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:25/17:08 | 15:05/04:53 | 172 |
2024-12-12 | 5.9℃ | -0.4℃ | 6.3℃ | 多云转晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:24/17:08 | 14:28/03:38 | 157 |
2024-12-11 | 5.6℃ | -1℃ | 6.6℃ | 多云 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:23/17:08 | 13:56/02:26 | 181 |
2024-12-10 | 5.2℃ | -0.4℃ | 5.6℃ | 阴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:22/17:08 | 13:27/01:16 | 166 |
2024-12-09 | 7.6℃ | -0.3℃ | 7.9℃ | 阴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:22/17:08 | 13:00/00:08 | 115 |
2024-12-08 | 8.4℃ | -2℃ | 10.4℃ | 阴 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 105 |
2024-12-07 | 4.8℃ | -1.3℃ | 6.1℃ | 晴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:20/17:07 | 12:05/22:59 | 90 |
2024-12-06 | 13.1℃ | 1.7℃ | 11.4℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:19/17:07 | 11:32/21:51 | 132 |
2024-12-05 | 12.7℃ | 0.9℃ | 11.8℃ | 多云转晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:18/17:07 | 10:54/20:42 | 163 |
2024-12-04 | 9.7℃ | 0.6℃ | 9.1℃ | 多云转晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:17/17:07 | 10:09/19:34 | 156 |
2024-12-03 | 9.9℃ | 0.3℃ | 9.6℃ | 晴转多云 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:17/17:07 | 09:17/18:31 | 80 |
2024-12-02 | 10.1℃ | 3℃ | 7.1℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:16/17:08 | 08:19/17:35 | 103 |
2024-12-01 | 18.3℃ | 5.4℃ | 12.9℃ | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 109 |
2024-11-30 | 15.8℃ | 5.6℃ | 10.2℃ | 多云转晴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:14/17:08 | 06:14/16:08 | 104 |
2024-11-29 | 18℃ | 5.5℃ | 12.5℃ | 晴转阴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:13/17:08 | 05:12/15:35 | 58 |
2024-11-28 | 12.7℃ | 2.7℃ | 10℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:12/17:08 | 04:13/15:08 | 65 |
2024-11-27 | 12.6℃ | -1.3℃ | 13.9℃ | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | -℃ | 07:11/17:09 | 03:15/14:44 | 115 |
2024-11-26 | 10.2℃ | 0.3℃ | 9.9℃ | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:10/17:09 | 02:19/14:21 | 50 |
2024-11-25 | 12.3℃ | 4.8℃ | 7.5℃ | 小雨转晴 | 西北风 3-4级 | 6.4mm | -℃ | 07:09/17:09 | 01:23/14:00 | 94 |
2024-11-24 | 11.4℃ | 5.8℃ | 5.6℃ | 阴转小雨 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:08/17:10 | 00:25/13:38 | 84 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询