梁园过去24小时历史天气
查看更多 梁园 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 13.5℃ | 0.7mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1015hPa | 96% | 1km | 13.1℃ | 100% | 0 W/m² | 35 | 24 | 30 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 13.9℃ | 0.9mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1015hPa | 96% | 1km | 12.8℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 23 |
| 3 | 11-07 17:00 | 中雨 | 14.2℃ | 3.2mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1014hPa | 97% | 2km | 12.6℃ | 100% | 9 W/m² | 28 | 17 | 28 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 14.3℃ | 2.2mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1014hPa | 96% | 1km | 12.7℃ | 100% | 30 W/m² | 29 | 16 | 29 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 14.5℃ | 0.7mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1013hPa | 96% | 2km | 12.8℃ | 100% | 51 W/m² | 32 | 13 | 32 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 14.7℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1013hPa | 96% | 1km | 12.9℃ | 100% | 67 W/m² | 40 | 28 | 34 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1013hPa | 96% | 1km | 12.9℃ | 100% | 75 W/m² | 31 | 21 | 31 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0.4mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1014hPa | 96% | 1km | 12.9℃ | 100% | 76 W/m² | 33 | 23 | 25 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 14.5℃ | 0.7mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1015hPa | 97% | 1km | 12.8℃ | 100% | 67 W/m² | 35 | 24 | 29 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 14.2℃ | 1mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1015hPa | 97% | 1km | 12.7℃ | 100% | 50 W/m² | 45 | 31 | 45 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 14.1℃ | 1.4mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1016hPa | 97% | 1km | 12.8℃ | 100% | 26 W/m² | 48 | 33 | 35 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 13.9℃ | 1.2mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1016hPa | 97% | 1km | 12.6℃ | 100% | 7 W/m² | 60 | 38 | 70 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 13.8℃ | 0.3mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1015hPa | 97% | 1km | 12.5℃ | 100% | 0 W/m² | 68 | 49 | 75 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 13.7℃ | 0.5mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1015hPa | 96% | 1km | 12.4℃ | 100% | 0 W/m² | 75 | 55 | 74 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 13.6℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1014hPa | 95% | 1km | 12.1℃ | 100% | 0 W/m² | 77 | 56 | 77 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 13.5℃ | 0.5mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1014hPa | 94% | 1km | 11.8℃ | 94% | 0 W/m² | 79 | 58 | 82 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 13.6℃ | 0.4mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1015hPa | 93% | 2km | 11.5℃ | 86% | 0 W/m² | 75 | 55 | 80 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 13.9℃ | 0.7mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1015hPa | 91% | 2km | 11.4℃ | 78% | 0 W/m² | 73 | 53 | 84 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 14.5℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1015hPa | 85% | 3km | 11.4℃ | 72% | 0 W/m² | 75 | 55 | 92 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 15.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1015hPa | 81% | 5km | 11.5℃ | 66% | 0 W/m² | 73 | 53 | 90 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 15℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1015hPa | 85% | 6km | 11℃ | 35% | 0 W/m² | 68 | 49 | 64 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1015hPa | 88% | 5km | 11.3℃ | 37% | 0 W/m² | 64 | 46 | 73 |
| 23 | 11-06 21:00 | 雾 | 15.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1015hPa | 87% | 5km | 11.8℃ | 40% | 0 W/m² | 65 | 47 | 64 |
| 24 | 11-06 20:00 | 雾 | 14.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1015hPa | 91% | 5km | 12.3℃ | 48% | 0 W/m² | 57 | 40 | 64 |
河南 商丘 梁园 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 商丘 梁园 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 商丘 梁园 近24小时 空气质量AQI
河南 商丘 梁园 近24小时 风向/风力/风速
河南 商丘 梁园 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河南 商丘 梁园 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 商丘 梁园 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 商丘 梁园 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 商丘 梁园 近24小时 能见度 (单位:km)
梁园过去30天历史天气
查看更多 梁园 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.1℃ | 13.5℃ | 1.6℃ | 14.1℃ | 94.5% | 小雨 | 东风转北风 <3级 | 16.4mm | - | 06:43/17:18 | 18:28/08:42 | 79 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 15.1℃ | 10℃ | 5.1℃ | 13℃ | 89.4% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 3mm | - | / | / | 99 | 38249.43 | 9795.69 | 2.66 |
| 2025-11-05 | 18.4℃ | 7.5℃ | 10.9℃ | 13.1℃ | 71% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:41/17:20 | 16:52/06:05 | 138 | 38356.73 | 35246.62 | 14.85 |
| 2025-11-04 | 20.4℃ | 7.1℃ | 13.3℃ | 13.3℃ | 64.4% | 阴转晴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 06:40/17:21 | 16:16/04:51 | 129 | 38464.61 | 35361.7 | 13.31 |
| 2025-11-03 | 17.9℃ | 5.9℃ | 12℃ | 12.1℃ | 64.7% | 多云转阴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:39/17:22 | 15:44/03:40 | 72 | 38572.97 | 35477.12 | 14.62 |
| 2025-11-02 | 18.8℃ | 7.5℃ | 11.3℃ | 12.6℃ | 63.8% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:38/17:23 | 15:15/02:32 | 144 | 38682.21 | 35593.29 | 15.3 |
| 2025-11-01 | 22.7℃ | 5.9℃ | 16.8℃ | 13℃ | 75.8% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:37/17:24 | 14:47/01:26 | 183 | 38793.2 | 35711.14 | 15.08 |
| 2025-10-31 | 17.4℃ | 8.8℃ | 8.6℃ | 13.4℃ | 86.6% | 多云转晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:36/17:25 | 14:18/00:20 | 218 | 38905.82 | 35830.57 | 14.74 |
| 2025-10-30 | 21.6℃ | 10.7℃ | 10.9℃ | 15.4℃ | 79.3% | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:35/17:25 | 13:47/- | 139 | 39019.96 | 35855.2 | 13.89 |
| 2025-10-29 | 18.6℃ | 11.7℃ | 6.9℃ | 14.8℃ | 69.2% | 阴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:34/17:27 | 13:12/23:16 | 80 | 39135.48 | 33143.56 | 11.28 |
| 2025-10-28 | 21℃ | 7.7℃ | 13.3℃ | 14.5℃ | 71.7% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:34/17:28 | 12:32/22:13 | 112 | 39252.27 | 36000.0 | 15.72 |
| 2025-10-27 | 16.2℃ | 7.8℃ | 8.4℃ | 11.3℃ | 89.3% | 多云转晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:33/17:29 | 11:46/21:13 | 129 | 39370.2 | 31592.65 | 14.53 |
| 2025-10-26 | 13.1℃ | 7.4℃ | 5.7℃ | 10.5℃ | 92.4% | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:32/17:30 | 10:55/20:19 | 104 | 39489.17 | 36000.0 | 14.55 |
| 2025-10-25 | 14.4℃ | 9.8℃ | 4.6℃ | 12℃ | 86.2% | 小雨转多云 | 东南风转西南风 <3级 | 5.3mm | - | 06:31/17:31 | 09:59/19:30 | 110 | 39609.06 | 9241.85 | 4.27 |
| 2025-10-24 | 15.7℃ | 9.9℃ | 5.8℃ | 12.4℃ | 71.6% | 阴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:32 | 09:00/18:48 | 114 | 39729.76 | 35373.04 | 13.35 |
| 2025-10-23 | 17.3℃ | 7.9℃ | 9.4℃ | 12.2℃ | 69.8% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:29/17:33 | 08:01/18:12 | 110 | 39851.16 | 36040.43 | 16.01 |
| 2025-10-22 | 16.6℃ | 3.9℃ | 12.7℃ | 9.9℃ | 73.4% | 多云转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 78 | 39973.13 | 36035.32 | 16.36 |
| 2025-10-21 | 14.7℃ | 6.2℃ | 8.5℃ | 10.3℃ | 68.8% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:35 | 06:04/17:14 | 56 | 40095.6 | 36090.54 | 15.99 |
| 2025-10-20 | 11.6℃ | 9.3℃ | 2.3℃ | 10.2℃ | 69.3% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:27/17:36 | 05:07/16:49 | 53 | 40218.43 | 29059.65 | 8.43 |
| 2025-10-19 | 14.4℃ | 10.7℃ | 3.7℃ | 12.1℃ | 74.5% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:26/17:38 | 04:09/16:25 | 51 | 40341.54 | 34819.3 | 15.16 |
| 2025-10-18 | 16.6℃ | 11.2℃ | 5.4℃ | 13.8℃ | 79.4% | 阴转多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:25/17:39 | 03:11/16:01 | 45 | 40464.82 | 35781.45 | 10.85 |
| 2025-10-17 | 18.4℃ | 14.7℃ | 3.7℃ | 16.7℃ | 95.4% | 暴雨转小雨 | 东北风转北风 3-4级 | 56.1mm | - | 06:24/17:40 | 02:11/15:37 | 39 | 40588.17 | - | 0.35 |
| 2025-10-16 | 20.9℃ | 16.4℃ | 4.5℃ | 18.4℃ | 88.8% | 阴转小雨 | 东风 <3级 | 0.6mm | - | 06:23/17:41 | 01:07/15:09 | 67 | 40711.49 | 6868.23 | 3.95 |
| 2025-10-15 | 17.7℃ | 14.9℃ | 2.8℃ | 16.2℃ | 93.4% | 小雨转晴 | 北风 <3级 | 6.5mm | - | 06:23/17:43 | 00:01/14:37 | 52 | 40834.68 | 14856.62 | 4.02 |
| 2025-10-14 | 19.4℃ | 14.6℃ | 4.8℃ | 16.4℃ | 85.2% | 阴转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:22/17:44 | -/13:59 | 49 | 40957.63 | 36670.81 | 17.55 |
| 2025-10-13 | 16.4℃ | 13.1℃ | 3.3℃ | 14.7℃ | 89.2% | 阴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 3.3mm | - | 06:21/17:45 | 22:53/13:11 | 40 | 41080.75 | 34312.25 | 10.45 |
| 2025-10-12 | 14.4℃ | 13.5℃ | 0.9℃ | 13.9℃ | 93.2% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.3mm | - | 06:20/17:46 | 21:45/12:14 | 53 | 41204.84 | - | 1.08 |
| 2025-10-11 | 15.9℃ | 10.8℃ | 5.1℃ | 13.1℃ | 90.9% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:19/17:48 | 20:42/11:06 | 27 | 41329.82 | 1306.65 | 2.9 |
| 2025-10-10 | 12.8℃ | 10.9℃ | 1.9℃ | 11.8℃ | 93.7% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:19/17:49 | 19:48/09:51 | 23 | 41455.6 | 2234.31 | 2.92 |
| 2025-10-09 | 20.3℃ | 11.9℃ | 8.4℃ | 13.2℃ | 93.8% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:18/17:50 | 19:01/08:34 | 53 | 41582.09 | 1822.87 | 3.21 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询