信阳过去24小时历史天气
查看更多 信阳 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 13.9℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 96% | 3km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 21 | 11 | 21 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 14.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 96% | 4km | 14.2℃ | 100% | 1 W/m² | 24 | 11 | 24 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 14.5℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 96% | 4km | 14.4℃ | 100% | 14 W/m² | 19 | 11 | 19 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 14.7℃ | 0.6mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 97% | 5km | 14.6℃ | 100% | 39 W/m² | 30 | 13 | 30 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 14.9℃ | 1.2mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 97% | 3km | 14.8℃ | 100% | 60 W/m² | 20 | 12 | 20 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.4mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 97% | 2km | 14.8℃ | 100% | 72 W/m² | 22 | 15 | 22 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 15.1℃ | 0.5mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 97% | 2km | 14.7℃ | 100% | 77 W/m² | 14 | 8 | 14 |
| 8 | 11-07 12:00 | 中雨 | 15.1℃ | 2.7mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 98% | 4km | 14.6℃ | 100% | 80 W/m² | 19 | 5 | 19 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 15℃ | 0.6mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 98% | 3km | 14.5℃ | 100% | 76 W/m² | 17 | 5 | 17 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 97% | 3km | 14.5℃ | 100% | 59 W/m² | 16 | 6 | 16 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 14.8℃ | 1.1mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 98% | 5km | 14.5℃ | 100% | 32 W/m² | 18 | 8 | 18 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 14.6℃ | 1.3mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 98% | 6km | 14.5℃ | 100% | 8 W/m² | 22 | 7 | 22 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0.4mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 99% | 3km | 14.5℃ | 100% | 0 W/m² | 21 | 6 | 21 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.5mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 99% | 2km | 14.5℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 5 | 23 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 99% | 3km | 14.6℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 7 | 24 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 15℃ | 0.4mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 99% | 2km | 14.7℃ | 100% | 0 W/m² | 29 | 8 | 29 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 15.1℃ | 0.3mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 99% | 2km | 15℃ | 100% | 0 W/m² | 35 | 14 | 35 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 99% | 1km | 15.1℃ | 100% | 0 W/m² | 42 | 22 | 42 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 14.5℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 99% | 0km | 15.2℃ | 100% | 0 W/m² | 46 | 25 | 46 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 14.3℃ | 0.9mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 98% | 0km | 15.2℃ | 100% | 0 W/m² | 49 | 26 | 49 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 14.3℃ | 0.6mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 98% | 0km | 14℃ | 100% | 0 W/m² | 52 | 31 | 53 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 14.3℃ | 0.6mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 99% | 0km | 14.2℃ | 100% | 0 W/m² | 59 | 36 | 67 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 14.2℃ | 0.8mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 98% | 0km | 14.3℃ | 100% | 0 W/m² | 62 | 44 | 63 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 14.2℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 98% | 0km | 14.5℃ | 100% | 0 W/m² | 67 | 48 | 70 |
河南 信阳 信阳 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 信阳 信阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 信阳 信阳 近24小时 空气质量AQI
河南 信阳 信阳 近24小时 风向/风力/风速
河南 信阳 信阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河南 信阳 信阳 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 信阳 信阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 信阳 信阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 信阳 信阳 近24小时 能见度 (单位:km)
信阳过去30天历史天气
查看更多 信阳 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.1℃ | 13.9℃ | 1.2℃ | 14.7℃ | 97.8% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 11.7mm | 15.5℃ | 06:45/17:28 | 18:42/08:41 | 49 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 15.7℃ | 14.2℃ | 1.5℃ | 14.6℃ | 86.9% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 <3级 | 5.6mm | 15.7℃ | / | / | 137 | 38705.57 | - | 0.45 |
| 2025-11-05 | 21.7℃ | 10.1℃ | 11.6℃ | 15.8℃ | 65.6% | 晴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.9℃ | 06:43/17:30 | 17:03/06:08 | 70 | 38803.41 | 35481.2 | 15.61 |
| 2025-11-04 | 22.7℃ | 12.1℃ | 10.6℃ | 16.9℃ | 64.1% | 多云转晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 22.2℃ | 06:43/17:30 | 16:25/04:55 | 75 | 38901.79 | 35536.59 | 15.52 |
| 2025-11-03 | 18.8℃ | 10.4℃ | 8.4℃ | 14.5℃ | 76% | 阴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 18.2℃ | 06:42/17:31 | 15:52/03:46 | 129 | 39000.61 | 35589.07 | 13.91 |
| 2025-11-02 | 21.7℃ | 12.8℃ | 8.9℃ | 16.9℃ | 76.2% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 20.1℃ | 06:41/17:32 | 15:21/02:40 | 122 | 39100.25 | 35642.21 | 11.77 |
| 2025-11-01 | 23.3℃ | 12℃ | 11.3℃ | 17.3℃ | 77.2% | 阴转多云 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 22.9℃ | 06:40/17:33 | 14:52/01:35 | 52 | 39201.5 | 35695.14 | 12.22 |
| 2025-10-31 | 20.6℃ | 11.1℃ | 9.5℃ | 15.5℃ | 88.3% | 阴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 21.4℃ | 06:39/17:34 | 14:21/00:31 | 67 | 39304.24 | 31843.07 | 11.42 |
| 2025-10-30 | 19.1℃ | 13.4℃ | 5.7℃ | 15.5℃ | 86.6% | 阵雨转晴 | 东风转西北风 <3级 | 2.1mm | 16.8℃ | 06:38/17:35 | 13:48/- | 84 | 39408.38 | 17366.2 | 5.78 |
| 2025-10-29 | 21.3℃ | 11℃ | 10.3℃ | 15.7℃ | 79% | 阴转小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:38/17:36 | 13:12/23:28 | 89 | 39513.8 | 35115.33 | 10.77 |
| 2025-10-28 | 23.2℃ | 10.3℃ | 12.9℃ | 16.3℃ | 71.5% | 晴转阴 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 23.4℃ | 06:37/17:37 | 12:31/22:27 | 60 | 39620.39 | 36058.79 | 16.86 |
| 2025-10-27 | 19.4℃ | 10.2℃ | 9.2℃ | 14.3℃ | 79.7% | 阴转晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 17.5℃ | 06:36/17:38 | 11:45/21:28 | 59 | 39728.04 | 36112.07 | 13.84 |
| 2025-10-26 | 17.6℃ | 8.9℃ | 8.7℃ | 12.7℃ | 85.3% | 阴转多云 | 东风转北风 <3级 | 0.1mm | 17.3℃ | 06:35/17:39 | 10:53/20:33 | 70 | 39836.64 | 35778.86 | 13.85 |
| 2025-10-25 | 13.8℃ | 10.7℃ | 3.1℃ | 11.7℃ | 89% | 小雨转多云 | 北风转西风 <3级 | 3.1mm | 11.2℃ | 06:34/17:40 | 09:58/19:44 | 117 | 39946.11 | 5787.45 | 2.13 |
| 2025-10-24 | 17℃ | 8.9℃ | 8.1℃ | 13.4℃ | 67.1% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.1mm | 15℃ | 06:34/17:41 | 09:00/19:01 | 75 | 40056.31 | 22102.98 | 8.76 |
| 2025-10-23 | 17.5℃ | 7.8℃ | 9.7℃ | 12.6℃ | 66.7% | 晴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:33/17:42 | 08:02/18:24 | 64 | 40167.16 | 36494.18 | 17.47 |
| 2025-10-22 | 15.9℃ | 6.6℃ | 9.3℃ | 11℃ | 74% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 13.1℃ | / | / | 75 | 40278.56 | 36414.88 | 17.58 |
| 2025-10-21 | 11.8℃ | 7.7℃ | 4.1℃ | 9.3℃ | 85% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 5.9mm | 8.4℃ | 06:31/17:44 | 06:08/17:23 | 63 | 40390.41 | 4750.88 | 2.13 |
| 2025-10-20 | 11.6℃ | 8.1℃ | 3.5℃ | 9.7℃ | 91.2% | 小雨 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 17.1mm | 8℃ | 06:30/17:45 | 05:12/16:57 | 48 | 40502.62 | - | 1.1 |
| 2025-10-19 | 13.6℃ | 10.9℃ | 2.7℃ | 12.2℃ | 89.2% | 阵雨转阴 | 东北风 <3级转3-4级 | 3.9mm | 11.6℃ | 06:30/17:46 | 04:16/16:32 | 50 | 40615.09 | - | 0.78 |
| 2025-10-18 | 15.3℃ | 12℃ | 3.3℃ | 13.9℃ | 95.2% | 阴 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 4.9mm | 13.4℃ | 06:29/17:47 | 03:19/16:07 | 37 | 40727.71 | 2803.41 | 2.07 |
| 2025-10-17 | 18.6℃ | 15.2℃ | 3.4℃ | 17.1℃ | 97.7% | 中雨转小雨 | 北风 3-4级 | 32.4mm | 17.3℃ | 06:28/17:48 | 02:20/15:40 | 19 | 40840.42 | - | 0.49 |
| 2025-10-16 | 18.7℃ | 15.7℃ | 3℃ | 17.1℃ | 95.2% | 小雨转中雨 | 东北风 <3级 | 5.5mm | 20℃ | 06:27/17:49 | 01:18/15:11 | 38 | 40953.1 | 5841.37 | 3.72 |
| 2025-10-15 | 17.2℃ | 15.9℃ | 1.3℃ | 16.6℃ | 96.4% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 14.4mm | 18℃ | 06:27/17:51 | 00:13/14:38 | 53 | 41065.68 | 1534.24 | 1.9 |
| 2025-10-14 | 18.5℃ | 13.2℃ | 5.3℃ | 16℃ | 89.1% | 阵雨转小雨 | 东风转北风 <3级 | 0.2mm | 18.5℃ | 06:26/17:52 | -/13:58 | 53 | 41178.05 | 36000.0 | 16.87 |
| 2025-10-13 | 16.2℃ | 13.3℃ | 2.9℃ | 14.6℃ | 91.3% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 2.9mm | 16.1℃ | 06:25/17:53 | 23:06/13:10 | 33 | 41290.58 | 1194.78 | 1.44 |
| 2025-10-12 | 15.8℃ | 14.2℃ | 1.6℃ | 14.9℃ | 93.9% | 阵雨转小雨 | 北风 <3级 | 0.3mm | 14.9℃ | 06:25/17:54 | 21:59/12:12 | 51 | 41404.01 | 2904.53 | 3.31 |
| 2025-10-11 | 16.4℃ | 11.9℃ | 4.5℃ | 14.1℃ | 90.5% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 0.1mm | 14.2℃ | 06:24/17:55 | 20:57/11:04 | 31 | 41518.25 | 17291.9 | 6.38 |
| 2025-10-10 | 14.3℃ | 12.1℃ | 2.2℃ | 13.1℃ | 95.2% | 阴转多云 | 北风 <3级 | 0.3mm | 14℃ | 06:23/17:57 | 20:01/09:51 | 25 | 41633.24 | 22149.23 | 7.06 |
| 2025-10-09 | 22.2℃ | 12.9℃ | 9.3℃ | 18.4℃ | 97.4% | 多云转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | 19.5℃ | 06:23/17:58 | 19:13/08:36 | 61 | 41748.88 | 26090.87 | 8.83 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询