信阳过去24小时历史天气
查看更多 信阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 20.7℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 998hPa | 93% | 7km | 19℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | ||
2 | 09-12 19:00 | 小雨 | 21.1℃ | 0.4mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 998hPa | 90% | 5km | 18.9℃ | 100% | 7 W/m² | 23 | 11 | 23 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 21.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 998hPa | 88% | 15km | 19℃ | 100% | 51 W/m² | 22 | 10 | 20 |
4 | 09-12 17:00 | 阴 | 21.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 997hPa | 86% | 20km | 18.9℃ | 100% | 151 W/m² | 22 | 9 | 17 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 21.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 997hPa | 88% | 30km | 19.1℃ | 100% | 266 W/m² | 23 | 9 | 16 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 21.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 996hPa | 86% | 26km | 19.1℃ | 100% | 336 W/m² | 23 | 5 | 12 |
7 | 09-12 14:00 | 小雨 | 20.9℃ | 0.2mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 996hPa | 89% | 16km | 19.3℃ | 98% | 354 W/m² | 23 | 5 | 15 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 20.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 997hPa | 88% | 21km | 19.2℃ | 91% | 334 W/m² | 24 | 4 | 12 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 20.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 997hPa | 88% | 29km | 18.9℃ | 83% | 285 W/m² | 23 | 3 | 10 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 20℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 997hPa | 91% | 28km | 18.9℃ | 79% | 213 W/m² | 22 | 3 | 8 |
11 | 09-12 10:00 | 小雨 | 19.4℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 998hPa | 94% | 14km | 19℃ | 83% | 144 W/m² | 22 | 3 | 9 |
12 | 09-12 09:00 | 小雨 | 18.8℃ | 0.5mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 998hPa | 96% | 9km | 19.1℃ | 92% | 87 W/m² | 21 | 3 | 8 |
13 | 09-12 08:00 | 小雨 | 18.6℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 998hPa | 96% | 4km | 19.2℃ | 99% | 41 W/m² | 21 | 3 | 11 |
14 | 09-12 07:00 | 小雨 | 18.3℃ | 0.6mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 997hPa | 96% | 30km | 19.1℃ | 100% | 10 W/m² | 23 | 3 | 15 |
15 | 09-12 06:00 | 小雨 | 18.2℃ | 0.8mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 997hPa | 96% | 30km | 18.9℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 3 | 15 |
16 | 09-12 05:00 | 中雨 | 18.3℃ | 3.9mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 96% | 15km | 19℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 3 | 15 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 18.5℃ | 0.2mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 996hPa | 95% | 5km | 19.5℃ | 100% | 0 W/m² | 20 | 4 | 16 |
18 | 09-12 03:00 | 中雨 | 18.8℃ | 3.9mm | 北风 | 3级 | 16km/h | 996hPa | 95% | 30km | 20℃ | 100% | 0 W/m² | 20 | 4 | 16 |
19 | 09-12 02:00 | 中雨 | 19.3℃ | 5mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 996hPa | 96% | 6km | 20.8℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 4 | 16 |
20 | 09-12 01:00 | 小雨 | 19.8℃ | 0.2mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 995hPa | 96% | 3km | 21.7℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 3 | 22 |
21 | 09-12 00:00 | 小雨 | 19.9℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 996hPa | 96% | 25km | 22.9℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 3 | 16 |
22 | 09-11 23:00 | 中雨 | 20.1℃ | 4.6mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 996hPa | 96% | 20km | 23.9℃ | 85% | 0 W/m² | 19 | 5 | 18 |
23 | 09-11 22:00 | 小雨 | 20.8℃ | 0.9mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 996hPa | 96% | 5km | 24℃ | 80% | 0 W/m² | 19 | 7 | 19 |
24 | 09-11 21:00 | 小雨 | 22.2℃ | 0.5mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 996hPa | 95% | 19km | 23.8℃ | 74% | 0 W/m² | 17 | 9 | 17 |
河南 信阳 信阳 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 信阳 信阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 信阳 信阳 近24小时 空气质量AQI
河南 信阳 信阳 近24小时 风向/风力/风速
河南 信阳 信阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
河南 信阳 信阳 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 信阳 信阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 信阳 信阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 信阳 信阳 近24小时 能见度 (单位:km)
信阳过去30天历史天气
查看更多 信阳 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 21.7℃ | 18.2℃ | 3.5℃ | 19.9℃ | 92.3% | 中雨转小雨 | 北风 <3级 | 16.3mm | 23.2℃ | 06:05/18:33 | 21:19/10:55 | 24 | 44918.36 | - | 8.2 |
2025-09-11 | 30.2℃ | 20.1℃ | 10.1℃ | 25.7℃ | 89.5% | 大雨 | 东南风转北风 <3级 | 71.1mm | 33.7℃ | 06:05/18:34 | 20:37/09:43 | 40 | 45035.7 | - | 9.84 |
2025-09-10 | 24.7℃ | 21.9℃ | 2.8℃ | 23.5℃ | 94% | 中雨转小雨 | 东风 <3级 | 0.9mm | 27.6℃ | 06:04/18:36 | 20:01/08:32 | 28 | 45152.66 | - | 9.02 |
2025-09-09 | 23.4℃ | 20.2℃ | 3.2℃ | 21.7℃ | 89.8% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 24.5℃ | / | / | 36 | 45269.17 | - | 7.45 |
2025-09-08 | 25.6℃ | 21.4℃ | 4.2℃ | 23.1℃ | 88.9% | 小雨 | 北风 <3级 | 2.4mm | 23.6℃ | 06:03/18:38 | 18:59/06:17 | 57 | 45385.17 | - | 8.19 |
2025-09-07 | 30.2℃ | 21.8℃ | 8.4℃ | 25.9℃ | 72.9% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 06:02/18:40 | 18:28/05:10 | 53 | 45500.57 | - | 11.88 |
2025-09-06 | 28.9℃ | 22.9℃ | 6℃ | 25.1℃ | 72.6% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 0.5mm | 29.8℃ | 06:02/18:41 | 17:57/04:03 | 55 | 45615.29 | - | 9.85 |
2025-09-05 | 34.4℃ | 23.1℃ | 11.3℃ | 26.3℃ | 87.2% | 小雨 | 西南风转西北风 <3级 | 62.5mm | 37.2℃ | 06:01/18:42 | 17:22/02:57 | 47 | 45729.26 | - | 15.97 |
2025-09-04 | 32.8℃ | 24.9℃ | 7.9℃ | 26.9℃ | 85.7% | 小雨转多云 | 东风转东南风 <3级 | 69mm | 37.2℃ | 06:00/18:44 | 16:44/01:52 | 55 | 45842.39 | - | 13.88 |
2025-09-03 | 33.4℃ | 24.9℃ | 8.5℃ | 28.9℃ | 69.2% | 阴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 36.4℃ | 06:00/18:45 | 16:00/00:51 | 39 | 45955.0 | - | 16.01 |
2025-09-02 | 32.7℃ | 22.8℃ | 9.9℃ | 27.9℃ | 67.6% | 多云转阴 | 东风 <3级 | 0mm | 34℃ | 05:59/18:46 | 15:10/- | 43 | 46067.74 | - | 21.05 |
2025-09-01 | 32℃ | 22.4℃ | 9.6℃ | 26.8℃ | 73.5% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 05:58/18:47 | 14:16/23:56 | 44 | 46180.53 | - | 21.81 |
2025-08-31 | 26℃ | 23.3℃ | 2.7℃ | 24.7℃ | 88.1% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 1.6mm | 28.6℃ | 05:58/18:49 | 13:19/23:07 | 45 | 46293.32 | - | 13.87 |
2025-08-30 | 31.5℃ | 25.4℃ | 6.1℃ | 27.7℃ | 73.7% | 小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 05:57/18:50 | 12:20/22:26 | 45 | 46406.02 | - | 16.7 |
2025-08-29 | 34℃ | 25.9℃ | 8.1℃ | 28.7℃ | 74.2% | 小雨 | 东风转北风 <3级 | 5.1mm | 37.2℃ | 05:57/18:51 | 11:22/21:50 | 46 | 46518.57 | - | 16.5 |
2025-08-28 | 37.9℃ | 28.7℃ | 9.2℃ | 33.1℃ | 56% | 晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 40.6℃ | 05:56/18:52 | 10:25/21:19 | 45 | 46630.88 | - | 21.07 |
2025-08-27 | 37.4℃ | 26.8℃ | 10.6℃ | 31.9℃ | 65.3% | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | 39.9℃ | 05:55/18:54 | 09:29/20:51 | 42 | 46742.88 | - | 21.24 |
2025-08-26 | 35.5℃ | 24.8℃ | 10.7℃ | 29.7℃ | 73.4% | 阴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 39.2℃ | 05:55/18:55 | 08:32/20:25 | 38 | 46854.49 | - | 20.39 |
2025-08-25 | 34.7℃ | 26.2℃ | 8.5℃ | 28.6℃ | 75% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 36.4℃ | / | / | 54 | 46965.64 | - | 14.02 |
2025-08-24 | 36.2℃ | 28℃ | 8.2℃ | 31.5℃ | 64.2% | 小雨转多云 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 39.8℃ | 05:53/18:57 | 06:37/19:34 | 48 | 47076.23 | - | 16.06 |
2025-08-23 | 34.2℃ | 27.7℃ | 6.5℃ | 30.9℃ | 65% | 阴转小雨 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 36.9℃ | 05:53/18:58 | 05:35/19:07 | 31 | 47186.2 | - | 19.84 |
2025-08-22 | 35℃ | 29.2℃ | 5.8℃ | 31.6℃ | 63% | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 38.2℃ | 05:52/18:59 | 04:31/18:36 | 30 | 47295.44 | - | 21.51 |
2025-08-21 | 34.6℃ | 28.9℃ | 5.7℃ | 31.7℃ | 63.1% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 37.3℃ | 05:51/19:01 | 03:23/18:00 | 30 | 47403.89 | - | 22.0 |
2025-08-20 | 34.9℃ | 29.4℃ | 5.5℃ | 31.9℃ | 62.5% | 多云转晴 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | 36.8℃ | 05:51/19:02 | 02:15/17:16 | 28 | 47511.46 | - | 21.9 |
2025-08-19 | 35.4℃ | 28.7℃ | 6.7℃ | 31.9℃ | 62.8% | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 05:50/19:03 | 01:10/16:24 | 36 | 47603.38 | 44670.04 | 24.97 |
2025-08-18 | 36.8℃ | 27.7℃ | 9.1℃ | 32.4℃ | 63.3% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 39.2℃ | 05:50/19:04 | 00:11/15:24 | 41 | 47723.57 | - | 22.62 |
2025-08-17 | 36.6℃ | 27.1℃ | 9.5℃ | 32.3℃ | 62.8% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 38.5℃ | 05:49/19:05 | -/14:16 | 39 | 47827.95 | - | 22.36 |
2025-08-16 | 35.7℃ | 25.6℃ | 10.1℃ | 31℃ | 68.2% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 05:48/19:06 | 23:21/13:05 | 33 | 47931.07 | - | 22.74 |
2025-08-15 | 35.4℃ | 26℃ | 9.4℃ | 29.9℃ | 75.9% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 38.5℃ | 05:48/19:07 | 22:38/11:54 | 54 | 48032.85 | - | 22.02 |
2025-08-14 | 31.1℃ | 24.5℃ | 6.6℃ | 27.2℃ | 88.3% | 小雨转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 33.7℃ | 05:47/19:08 | 22:01/10:46 | 45 | 48133.58 | - | 13.57 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询