河北 邯郸 成安 近24小时历史天气
查看更多 成安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -7.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 65% | 74 | 11km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -6.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 61% | 71 | 11km |
3 | 12-23 04:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 55% | 69 | 11km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -4.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 52% | 68 | 11km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -3.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1023hPa | 47% | 65 | 11km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -2.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1023hPa | 44% | 61 | 11km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1024hPa | 43% | 59 | 11km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1024hPa | 42% | 61 | 11km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -1.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 41% | 59 | 11km |
10 | 12-22 21:00 | 多云 | -0.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1024hPa | 37% | 57 | 11km |
11 | 12-22 20:00 | 多云 | -0.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1024hPa | 35% | 53 | 13km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | 0.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 33% | 49 | 14km |
13 | 12-22 18:00 | 多云 | 0.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1024hPa | 33% | 46 | 15km |
14 | 12-22 17:00 | 多云 | 2.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1024hPa | 29% | 46 | 20km |
15 | 12-22 16:00 | 多云 | 5.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1023hPa | 22% | 46 | 25km |
16 | 12-22 15:00 | 多云 | 5.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 20% | 44 | 25km |
17 | 12-22 14:00 | 多云 | 5.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1023hPa | 21% | 49 | 24km |
18 | 12-22 13:00 | 多云 | 5.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1024hPa | 21% | 55 | 24km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 12km/h | 1025hPa | 22% | 60 | 21km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1027hPa | 30% | 64 | 15km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | 0.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1028hPa | 47% | 65 | 11km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1029hPa | 57% | 62 | 10km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1028hPa | 59% | 61 | 8km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1028hPa | 59% | 58 | 10km |
河北 邯郸 成安 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 邯郸 成安 近24小时 空气质量AQI
河北 邯郸 成安 近24小时 风向/风力/风速
河北 邯郸 成安 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 邯郸 成安 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 邯郸 成安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 邯郸 成安 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 邯郸 成安 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 成安 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -2.6℃ | -7.2℃ | 4.6℃ | 多云转晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -10.1℃ | 07:30/17:10 | 00:08/12:22 | 74 |
2024-12-22 | 5.9℃ | -6.6℃ | 12.5℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | / | / | 65 |
2024-12-21 | 3.9℃ | -5.9℃ | 9.8℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -1.5℃ | 07:29/17:09 | 23:10/11:38 | 107 |
2024-12-20 | 6.8℃ | -6.6℃ | 13.4℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 3.1℃ | 07:29/17:08 | 22:10/11:13 | 106 |
2024-12-19 | 3℃ | -5.8℃ | 8.8℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -1.2℃ | 07:28/17:08 | 21:08/10:43 | 67 |
2024-12-18 | 4.7℃ | -6.4℃ | 11.1℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 0.6℃ | 07:27/17:07 | 20:02/10:07 | 76 |
2024-12-17 | 6.2℃ | -3.4℃ | 9.6℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 1.8℃ | 07:27/17:07 | 18:53/09:23 | 101 |
2024-12-16 | 10.5℃ | -5.2℃ | 15.7℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 5.9℃ | 07:26/17:07 | 17:45/08:27 | 79 |
2024-12-15 | 10.2℃ | -4.4℃ | 14.6℃ | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 7.5℃ | / | / | 68 |
2024-12-14 | 9.1℃ | -5.1℃ | 14.2℃ | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:25/17:06 | 15:48/06:08 | 80 |
2024-12-13 | 7.1℃ | -3℃ | 10.1℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:24/17:06 | 15:03/04:52 | 164 |
2024-12-12 | 5.9℃ | -1.8℃ | 7.7℃ | 阴转多云 | 南风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 2.6℃ | 07:23/17:06 | 14:25/03:37 | 152 |
2024-12-11 | 7.4℃ | -1.8℃ | 9.2℃ | 多云 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:23/17:05 | 13:54/02:25 | 175 |
2024-12-10 | 4.8℃ | -2.7℃ | 7.5℃ | 阴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:22/17:05 | 13:26/01:15 | 167 |
2024-12-09 | 6.3℃ | -1.9℃ | 8.2℃ | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:21/17:05 | 12:59/00:06 | 114 |
2024-12-08 | 7.9℃ | -3.3℃ | 11.2℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 4.3℃ | / | / | 101 |
2024-12-07 | 5.7℃ | -1.8℃ | 7.5℃ | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 2.3℃ | 07:20/17:05 | 12:04/22:57 | 90 |
2024-12-06 | 11.8℃ | -2℃ | 13.8℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 8.8℃ | 07:19/17:05 | 11:31/21:48 | 140 |
2024-12-05 | 13℃ | -4.2℃ | 17.2℃ | 晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 9.4℃ | 07:18/17:05 | 10:54/20:39 | 159 |
2024-12-04 | 9.1℃ | -1.9℃ | 11℃ | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:17/17:05 | 10:09/19:31 | 155 |
2024-12-03 | 9.6℃ | -1.6℃ | 11.2℃ | 晴转多云 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 6.2℃ | 07:16/17:05 | 09:17/18:28 | 84 |
2024-12-02 | 7.9℃ | 2.4℃ | 5.5℃ | 多云 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 07:15/17:05 | 08:19/17:32 | 90 |
2024-12-01 | 18℃ | 0.8℃ | 17.2℃ | 晴 | 西南风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | 14.8℃ | / | / | 108 |
2024-11-30 | 15.8℃ | 2℃ | 13.8℃ | 多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 15℃ | 07:13/17:05 | 06:13/16:05 | 102 |
2024-11-29 | 18.1℃ | 4℃ | 14.1℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 07:12/17:06 | 05:12/15:33 | 56 |
2024-11-28 | 12.1℃ | 1.5℃ | 10.6℃ | 晴 | 西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 7.1℃ | 07:11/17:06 | 04:12/15:06 | 59 |
2024-11-27 | 11.3℃ | -2.5℃ | 13.8℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.1℃ | 07:10/17:06 | 03:14/14:42 | 99 |
2024-11-26 | 10.2℃ | -1.1℃ | 11.3℃ | 多云 | 西南风转西风 4-5级 | 0mm | 4.9℃ | 07:10/17:06 | 02:18/14:20 | 43 |
2024-11-25 | 10.5℃ | 3.8℃ | 6.7℃ | 阵雨转多云 | 西北风 3-4级 | 8.6mm | 7℃ | 07:09/17:07 | 01:21/13:58 | 102 |
2024-11-24 | 12℃ | 6.1℃ | 5.9℃ | 阴转小雨 | 南风转北风 <3级 | 0.1mm | 8.1℃ | 07:08/17:07 | 00:23/13:37 | 87 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询