宁晋过去24小时历史天气
查看更多 宁晋 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 9.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1022hPa | 99% | 2km | 9.9℃ | 100% | 0 W/m² | 57 | 40 | 56 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 9.7℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1021hPa | 99% | 2km | 10℃ | 100% | 0 W/m² | 68 | 49 | 66 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 9.7℃ | 0.6mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1021hPa | 99% | 3km | 10.1℃ | 100% | 6 W/m² | 69 | 50 | 63 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 9.6℃ | 0.4mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1021hPa | 99% | 3km | 10℃ | 100% | 21 W/m² | 65 | 47 | 61 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 9.6℃ | 1.6mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1021hPa | 99% | 3km | 9.8℃ | 100% | 40 W/m² | 55 | 39 | 53 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 9.5℃ | 1.3mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1021hPa | 99% | 3km | 9.7℃ | 100% | 58 W/m² | 55 | 39 | 56 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 9.8℃ | 1.3mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 1021hPa | 99% | 3km | 9.8℃ | 100% | 69 W/m² | 64 | 46 | 63 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 9.9℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1021hPa | 99% | 3km | 10.1℃ | 100% | 65 W/m² | 70 | 51 | 77 |
| 9 | 11-07 11:00 | 雾 | 10.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1023hPa | 96% | 4km | 10.3℃ | 100% | 51 W/m² | 77 | 56 | 83 |
| 10 | 11-07 10:00 | 雾 | 10.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1023hPa | 98% | 2km | 10.5℃ | 100% | 34 W/m² | 67 | 48 | 81 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 10.7℃ | 0.2mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1023hPa | 99% | 2km | 10.5℃ | 100% | 18 W/m² | 70 | 51 | 68 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 10.8℃ | 0.6mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1023hPa | 99% | 2km | 10.7℃ | 100% | 5 W/m² | 77 | 56 | 79 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 10.8℃ | 0.4mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1022hPa | 99% | 2km | 10.9℃ | 100% | 0 W/m² | 87 | 64 | 85 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 11℃ | 0.4mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 98% | 3km | 11℃ | 100% | 0 W/m² | 83 | 61 | 86 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 11.4℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 98% | 2km | 11.1℃ | 100% | 0 W/m² | 73 | 53 | 72 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 11.6℃ | 0.2mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 97% | 3km | 11.3℃ | 100% | 0 W/m² | 73 | 53 | 77 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 11.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1022hPa | 96% | 3km | 11.4℃ | 100% | 0 W/m² | 73 | 53 | 83 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 12℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1022hPa | 95% | 4km | 11.5℃ | 100% | 0 W/m² | 72 | 52 | 87 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 12.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1022hPa | 94% | 4km | 11.2℃ | 91% | 0 W/m² | 75 | 55 | 79 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 12.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1022hPa | 92% | 4km | 10.7℃ | 80% | 0 W/m² | 94 | 70 | 97 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 13℃ | 0.4mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 91% | 4km | 10.4℃ | 85% | 0 W/m² | 109 | 82 | 119 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 13.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 87% | 3km | 10.4℃ | 75% | 0 W/m² | 129 | 98 | 136 |
| 23 | 11-06 21:00 | 霾 | 13.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 83% | 3km | 10.6℃ | 63% | 0 W/m² | 162 | 123 | 155 |
| 24 | 11-06 20:00 | 雾 | 14.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 83% | 2km | 10.5℃ | 55% | 0 W/m² | 196 | 147 | 180 |
河北 邢台 宁晋 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 邢台 宁晋 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河北 邢台 宁晋 近24小时 空气质量AQI
河北 邢台 宁晋 近24小时 风向/风力/风速
河北 邢台 宁晋 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
河北 邢台 宁晋 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 邢台 宁晋 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 邢台 宁晋 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 邢台 宁晋 近24小时 能见度 (单位:km)
宁晋过去30天历史天气
查看更多 宁晋 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 12.6℃ | 9.5℃ | 3.1℃ | 10.7℃ | 97.7% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 7.7mm | 8.1℃ | 06:51/17:15 | 18:20/08:55 | 94 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 16.2℃ | 9.7℃ | 6.5℃ | 13℃ | 83.6% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0.4mm | 13.5℃ | / | / | 214 | 37589.96 | 31889.13 | 9.72 |
| 2025-11-05 | 16.6℃ | 8.8℃ | 7.8℃ | 12.3℃ | 81% | 多云 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:49/17:17 | 16:48/06:14 | 180 | 37711.07 | 34451.51 | 12.62 |
| 2025-11-04 | 17.1℃ | 4.8℃ | 12.3℃ | 10.5℃ | 83.1% | 晴转多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 15.9℃ | 06:48/17:18 | 16:14/04:57 | 176 | 37832.82 | 34581.62 | 13.23 |
| 2025-11-03 | 16.9℃ | 3.9℃ | 13℃ | 10.4℃ | 61.8% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 13.3℃ | 06:47/17:19 | 15:45/03:44 | 130 | 37955.09 | 34712.11 | 13.44 |
| 2025-11-02 | 15.3℃ | 5.2℃ | 10.1℃ | 11℃ | 45.5% | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 12.4℃ | 06:46/17:20 | 15:19/02:33 | 63 | 38078.32 | 34843.39 | 14.12 |
| 2025-11-01 | 21.9℃ | 6.7℃ | 15.2℃ | 11.8℃ | 77.5% | 晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 18.3℃ | 06:45/17:21 | 14:53/01:24 | 104 | 38203.51 | 34976.54 | 14.28 |
| 2025-10-31 | 14.4℃ | 9.6℃ | 4.8℃ | 11.2℃ | 96.9% | 多云转晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 11.7℃ | 06:44/17:22 | 14:26/00:17 | 158 | 38330.5 | 35111.45 | 13.82 |
| 2025-10-30 | 14.1℃ | 10.2℃ | 3.9℃ | 11.8℃ | 91% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 06:43/17:24 | 13:57/- | 163 | 38459.18 | 17019.03 | 4.77 |
| 2025-10-29 | 19.3℃ | 10.8℃ | 8.5℃ | 13.1℃ | 88% | 晴转小雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 13.2℃ | 06:42/17:25 | 13:24/23:10 | 142 | 38589.4 | 35385.95 | 14.01 |
| 2025-10-28 | 15.8℃ | 8.5℃ | 7.3℃ | 11.3℃ | 86.3% | 晴 | 东风转南风 <3级 | 0mm | 15℃ | 06:41/17:26 | 12:46/22:06 | 165 | 38721.02 | 35525.24 | 14.58 |
| 2025-10-27 | 17.4℃ | 2.6℃ | 14.8℃ | 10℃ | 65.8% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:40/17:27 | 12:01/21:05 | 165 | 38853.91 | 35603.48 | 15.16 |
| 2025-10-26 | 16.9℃ | 7℃ | 9.9℃ | 11.2℃ | 72.9% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 14.3℃ | 06:39/17:28 | 11:09/20:09 | 129 | 38987.95 | 35668.1 | 15.2 |
| 2025-10-25 | 16.8℃ | 6.7℃ | 10.1℃ | 11.5℃ | 83.2% | 多云转阴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 16.2℃ | 06:38/17:29 | 10:13/19:21 | 132 | 39122.99 | 35732.4 | 11.03 |
| 2025-10-24 | 15.2℃ | 6.5℃ | 8.7℃ | 10.5℃ | 80.2% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 13.5℃ | 06:37/17:31 | 09:13/18:40 | 92 | 39258.91 | 35796.35 | 13.86 |
| 2025-10-23 | 12.6℃ | 7.6℃ | 5℃ | 9.8℃ | 74.4% | 阴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 10.5℃ | 06:36/17:32 | 08:12/18:06 | 75 | 39395.61 | 28266.57 | 8.42 |
| 2025-10-22 | 14.1℃ | 7.3℃ | 6.8℃ | 10.1℃ | 62.6% | 阴转多云 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 12.7℃ | / | / | 57 | 39532.93 | 35355.73 | 9.27 |
| 2025-10-21 | 11.6℃ | 6.6℃ | 5℃ | 8.9℃ | 53.6% | 多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 06:34/17:35 | 06:11/17:12 | 53 | 39670.79 | 36075.89 | 14.32 |
| 2025-10-20 | 10.5℃ | 5.8℃ | 4.7℃ | 7.8℃ | 48.8% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 06:33/17:36 | 05:12/16:49 | 40 | 39809.04 | 35062.6 | 12.44 |
| 2025-10-19 | 12.1℃ | 5.3℃ | 6.8℃ | 9.1℃ | 70% | 阵雨转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | 10℃ | 06:32/17:37 | 04:12/16:27 | 44 | 39947.57 | 26153.85 | 10.16 |
| 2025-10-18 | 12.3℃ | 8.2℃ | 4.1℃ | 9.3℃ | 63.3% | 多云转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 06:31/17:38 | 03:12/16:06 | 34 | 40086.28 | 36093.38 | 15.15 |
| 2025-10-17 | 14.8℃ | 13℃ | 1.8℃ | 13.5℃ | 91.8% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 18.5mm | 14.2℃ | 06:30/17:40 | 02:09/15:43 | 52 | 40225.04 | - | 1.08 |
| 2025-10-16 | 20.1℃ | 11.9℃ | 8.2℃ | 15.6℃ | 88.6% | 小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 17.8℃ | 06:29/17:41 | 01:03/15:17 | 107 | 40363.75 | 19761.32 | 6.12 |
| 2025-10-15 | 23℃ | 14.8℃ | 8.2℃ | 17.7℃ | 80.5% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:28/17:43 | -/14:48 | 105 | 40502.3 | 27257.77 | 11.52 |
| 2025-10-14 | 23℃ | 10.3℃ | 12.7℃ | 16.3℃ | 79.2% | 晴转多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 22.4℃ | 06:27/17:44 | 23:55/14:11 | 58 | 40640.58 | 36340.28 | 16.58 |
| 2025-10-13 | 22.1℃ | 9.6℃ | 12.5℃ | 15.1℃ | 79.3% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 20℃ | 06:26/17:45 | 22:45/13:25 | 63 | 40779.02 | 36628.17 | 16.38 |
| 2025-10-12 | 14.9℃ | 12.9℃ | 2℃ | 13.6℃ | 98.6% | 小雨转多云 | 北风转南风 <3级 | 15.9mm | 13.5℃ | 06:25/17:47 | 21:36/12:28 | 47 | 40918.53 | - | 1.07 |
| 2025-10-11 | 15.2℃ | 9.9℃ | 5.3℃ | 12.6℃ | 92.4% | 小雨转中雨 | 北风 <3级 | 4mm | 14.9℃ | 06:24/17:48 | 20:34/11:20 | 40 | 41059.03 | 25182.2 | 10.62 |
| 2025-10-10 | 10.3℃ | 8.6℃ | 1.7℃ | 9.6℃ | 98% | 小雨转大雨 | 北风 <3级 | 14.1mm | 8.7℃ | 06:23/17:50 | 19:40/10:04 | 20 | 41200.42 | - | 0.8 |
| 2025-10-09 | 10.8℃ | 9.1℃ | 1.7℃ | 9.9℃ | 99% | 中雨转大雨 | 北风 3-4级转<3级 | 31.4mm | 9.2℃ | 06:23/17:51 | 18:56/08:45 | 17 | 41342.59 | - | 0.38 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询