河北 石家庄 晋州 近24小时历史天气
查看更多 晋州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 56% | 56 | 13km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 55% | 58 | 13km |
3 | 12-23 04:00 | 阴 | -5.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 53% | 57 | 13km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 50% | 55 | 13km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 48% | 55 | 12km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 46% | 58 | 12km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -2.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 43% | 59 | 13km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -0.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1026hPa | 38% | 55 | 14km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -0.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1026hPa | 35% | 56 | 14km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1026hPa | 34% | 53 | 14km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | 1.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1025hPa | 32% | 50 | 13km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1025hPa | 33% | 45 | 12km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1025hPa | 30% | 38 | 16km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1024hPa | 25% | 36 | 25km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1025hPa | 21% | 32 | 26km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 6.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 1025hPa | 19% | 29 | 27km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1025hPa | 20% | 31 | 26km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 1025hPa | 21% | 35 | 24km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1027hPa | 24% | 42 | 20km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 30% | 50 | 17km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 1029hPa | 37% | 51 | 16km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -2.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1030hPa | 46% | 47 | 12km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 62% | 46 | 12km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -6.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 0km/h | 1029hPa | 59% | 45 | 10km |
河北 石家庄 晋州 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 石家庄 晋州 近24小时 空气质量AQI
河北 石家庄 晋州 近24小时 风向/风力/风速
河北 石家庄 晋州 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 石家庄 晋州 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 石家庄 晋州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 石家庄 晋州 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 石家庄 晋州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 晋州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -2.5℃ | -5.7℃ | 3.2℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | -8.6℃ | 07:33/17:04 | 00:06/12:20 | 59 |
2024-12-22 | 6.4℃ | -6.4℃ | 12.8℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 3℃ | / | / | 56 |
2024-12-21 | 4.6℃ | -3.4℃ | 8℃ | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | -0.3℃ | 07:32/17:03 | 23:07/11:38 | 49 |
2024-12-20 | 6.3℃ | -4.8℃ | 11.1℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 1.3℃ | 07:31/17:03 | 22:07/11:14 | 79 |
2024-12-19 | 2.6℃ | -4.4℃ | 7℃ | 阴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | -2.3℃ | 07:31/17:02 | 21:03/10:45 | 65 |
2024-12-18 | 5.7℃ | -4.6℃ | 10.3℃ | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 0.1℃ | 07:30/17:02 | 19:56/10:10 | 58 |
2024-12-17 | 6.2℃ | -2.8℃ | 9℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 3.1℃ | 07:29/17:01 | 18:46/09:26 | 72 |
2024-12-16 | 9.1℃ | -1.4℃ | 10.5℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 3.4℃ | 07:29/17:01 | 17:38/08:31 | 66 |
2024-12-15 | 10.2℃ | -2℃ | 12.2℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 5.6℃ | / | / | 58 |
2024-12-14 | 7.1℃ | -2.5℃ | 9.6℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:27/17:00 | 15:41/06:11 | 65 |
2024-12-13 | 5.1℃ | -0.8℃ | 5.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.4℃ | 07:27/17:00 | 14:57/04:54 | 123 |
2024-12-12 | 3.6℃ | -2.2℃ | 5.8℃ | 多云 | 南风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 0.3℃ | 07:26/17:00 | 14:21/03:38 | 116 |
2024-12-11 | 7℃ | -2℃ | 9℃ | 多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:25/17:00 | 13:50/02:24 | 97 |
2024-12-10 | 5.9℃ | -3.3℃ | 9.2℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 3.3℃ | 07:24/17:00 | 13:23/01:13 | 110 |
2024-12-09 | 7.8℃ | -3.3℃ | 11.1℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 4.4℃ | 07:24/16:59 | 12:58/00:03 | 107 |
2024-12-08 | 8.2℃ | -4.2℃ | 12.4℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 3.6℃ | / | / | 53 |
2024-12-07 | 5.4℃ | -0.2℃ | 5.6℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 0.1℃ | 07:22/16:59 | 12:05/22:53 | 48 |
2024-12-06 | 10.5℃ | -1℃ | 11.5℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:21/16:59 | 11:34/21:43 | 59 |
2024-12-05 | 11.5℃ | 0.7℃ | 10.8℃ | 晴 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | 8.1℃ | 07:20/16:59 | 10:57/20:33 | 127 |
2024-12-04 | 9.9℃ | 0℃ | 9.9℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:19/16:59 | 10:13/19:24 | 119 |
2024-12-03 | 10.2℃ | -1.5℃ | 11.7℃ | 晴转多云 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:18/17:00 | 09:21/18:21 | 80 |
2024-12-02 | 8.2℃ | 1.3℃ | 6.9℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 4℃ | 07:17/17:00 | 08:23/17:25 | 67 |
2024-12-01 | 17.2℃ | 2.7℃ | 14.5℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 14.9℃ | / | / | 86 |
2024-11-30 | 16℃ | 2.6℃ | 13.4℃ | 多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 13.8℃ | 07:16/17:00 | 06:16/15:59 | 92 |
2024-11-29 | 17.7℃ | 1.9℃ | 15.8℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 14℃ | 07:15/17:00 | 05:13/15:28 | 57 |
2024-11-28 | 9.8℃ | 1.8℃ | 8℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 3.6℃ | 07:14/17:01 | 04:12/15:01 | 49 |
2024-11-27 | 6.5℃ | -2.9℃ | 9.4℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 0.4℃ | 07:13/17:01 | 03:14/14:38 | 74 |
2024-11-26 | 6.1℃ | -2.1℃ | 8.2℃ | 晴 | 西风转北风 4-5级 | 0mm | 0.5℃ | 07:12/17:01 | 02:16/14:17 | 49 |
2024-11-25 | 9.5℃ | 2.4℃ | 7.1℃ | 阵雨转多云 | 西北风 3-4级 | 5mm | 5.1℃ | 07:11/17:02 | 01:19/13:57 | 144 |
2024-11-24 | 9.1℃ | 3.2℃ | 5.9℃ | 阴转小雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:10/17:02 | 00:20/13:36 | 137 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询