河北 保定 曲阳 近24小时历史天气
查看更多 曲阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -9.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1017hPa | 84% | 54 | 16km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1016hPa | 83% | 55 | 18km |
3 | 12-23 04:00 | 晴 | -9.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1016hPa | 81% | 56 | 16km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 0km/h | 1017hPa | 77% | 54 | 15km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -8.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1017hPa | 80% | 55 | 13km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -8.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1017hPa | 75% | 57 | 13km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1017hPa | 73% | 57 | 10km |
8 | 12-22 23:00 | 晴 | -7.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1018hPa | 73% | 54 | 11km |
9 | 12-22 22:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1018hPa | 71% | 54 | 10km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 0km/h | 1018hPa | 61% | 53 | 8km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1018hPa | 54% | 50 | 9km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1017hPa | 47% | 45 | 12km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1017hPa | 36% | 37 | 18km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 3.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1017hPa | 23% | 36 | 29km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1017hPa | 19% | 30 | 30km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 6.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 1017hPa | 18% | 29 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1017hPa | 18% | 31 | 30km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 5.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1017hPa | 19% | 33 | 30km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 22% | 39 | 30km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 6km/h | 1021hPa | 28% | 45 | 26km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1021hPa | 46% | 48 | 22km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1021hPa | 72% | 44 | 19km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -10.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1021hPa | 84% | 44 | 20km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -10.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 83% | 43 | 20km |
河北 保定 曲阳 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 保定 曲阳 近24小时 空气质量AQI
河北 保定 曲阳 近24小时 风向/风力/风速
河北 保定 曲阳 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 保定 曲阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 保定 曲阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 保定 曲阳 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 保定 曲阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 曲阳 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -7.8℃ | -9.8℃ | 2℃ | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | -12.9℃ | 07:36/17:03 | 00:07/12:21 | 57 |
2024-12-22 | 6.1℃ | -10.8℃ | 16.9℃ | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 1.8℃ | / | / | 54 |
2024-12-21 | 4.8℃ | -7.3℃ | 12.1℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -0.6℃ | 07:35/17:02 | 23:08/11:40 | 49 |
2024-12-20 | 5.3℃ | -9.8℃ | 15.1℃ | 多云转晴 | 北风转西北风 3-4级 | 0mm | 0.1℃ | 07:34/17:02 | 22:07/11:16 | 79 |
2024-12-19 | 2℃ | -8.3℃ | 10.3℃ | 阴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | -0.5℃ | 07:34/17:01 | 21:03/10:48 | 69 |
2024-12-18 | 6℃ | -9.4℃ | 15.4℃ | 晴转多云 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 07:33/17:01 | 19:55/10:14 | 58 |
2024-12-17 | 5.3℃ | -6.4℃ | 11.7℃ | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 1.6℃ | 07:33/17:01 | 18:45/09:30 | 67 |
2024-12-16 | 9.1℃ | -5.3℃ | 14.4℃ | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | 07:32/17:00 | 17:37/08:36 | 63 |
2024-12-15 | 9.5℃ | -4.8℃ | 14.3℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | / | / | 58 |
2024-12-14 | 7.4℃ | -5.2℃ | 12.6℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:31/17:00 | 15:40/06:15 | 66 |
2024-12-13 | 4.9℃ | -1.3℃ | 6.2℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.2℃ | 07:30/16:59 | 14:56/04:57 | 117 |
2024-12-12 | 3.1℃ | -6℃ | 9.1℃ | 多云 | 南风转西北风 <3级转4-5级 | 0mm | 0.1℃ | 07:29/16:59 | 14:21/03:41 | 115 |
2024-12-11 | 6.7℃ | -5.6℃ | 12.3℃ | 多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | 07:28/16:59 | 13:51/02:26 | 96 |
2024-12-10 | 5.7℃ | -7.6℃ | 13.3℃ | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 07:28/16:59 | 13:24/01:15 | 100 |
2024-12-09 | 6.7℃ | -7.8℃ | 14.5℃ | 晴 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:27/16:59 | 12:59/00:04 | 100 |
2024-12-08 | 8.2℃ | -8.4℃ | 16.6℃ | 晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 4.8℃ | / | / | 50 |
2024-12-07 | 5.9℃ | -3.5℃ | 9.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -3.7℃ | 07:25/16:59 | 12:07/22:54 | 47 |
2024-12-06 | 10.1℃ | -5.2℃ | 15.3℃ | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 5.1℃ | 07:24/16:59 | 11:37/21:43 | 59 |
2024-12-05 | 11.5℃ | -3.1℃ | 14.6℃ | 多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 7.4℃ | 07:23/16:59 | 11:01/20:32 | 112 |
2024-12-04 | 9.3℃ | -2.5℃ | 11.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 07:22/16:59 | 10:17/19:23 | 108 |
2024-12-03 | 9.7℃ | -6.5℃ | 16.2℃ | 多云转晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 5.9℃ | 07:22/16:59 | 09:25/18:19 | 79 |
2024-12-02 | 6.9℃ | -4℃ | 10.9℃ | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 2.3℃ | 07:21/16:59 | 08:27/17:23 | 55 |
2024-12-01 | 16.5℃ | -2.4℃ | 18.9℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | / | / | 78 |
2024-11-30 | 16.9℃ | -0.5℃ | 17.4℃ | 多云转晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 13.3℃ | 07:19/17:00 | 06:19/15:58 | 86 |
2024-11-29 | 17.5℃ | -1℃ | 18.5℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 13.8℃ | 07:18/17:00 | 05:16/15:27 | 60 |
2024-11-28 | 9.1℃ | -0.6℃ | 9.7℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:17/17:00 | 04:15/15:01 | 51 |
2024-11-27 | 7.6℃ | -4.1℃ | 11.7℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 2.7℃ | 07:16/17:00 | 03:16/14:39 | 77 |
2024-11-26 | 4.2℃ | -1.8℃ | 6℃ | 多云 | 西北风转西风 4-5级转5-6级 | 0mm | 0.1℃ | 07:15/17:01 | 02:18/14:18 | 55 |
2024-11-25 | 8.8℃ | 1.9℃ | 6.9℃ | 阵雨转多云 | 西北风 4-5级 | 2.6mm | 2.1℃ | 07:14/17:01 | 01:19/13:58 | 150 |
2024-11-24 | 9.7℃ | -1.5℃ | 11.2℃ | 阴转小雨 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 7.2℃ | 07:13/17:02 | 00:20/13:38 | 144 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询