镇江过去24小时历史天气
查看更多 镇江 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 16.3℃ | 0.5mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1016hPa | 96% | 4km | 13.2℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 30 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 16.3℃ | 1.6mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1017hPa | 96% | 3km | 13.3℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 30 | 32 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1017hPa | 95% | 2km | 13.2℃ | 100% | 10 W/m² | 39 | 27 | 30 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 16.3℃ | 1.5mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1016hPa | 96% | 3km | 13.1℃ | 100% | 29 W/m² | 40 | 28 | 31 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.7mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1017hPa | 96% | 5km | 13.1℃ | 100% | 54 W/m² | 40 | 28 | 30 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 16.5℃ | 2.3mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1017hPa | 96% | 3km | 13.1℃ | 100% | 83 W/m² | 40 | 28 | 29 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 16.5℃ | 1.1mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1017hPa | 94% | 2km | 13.4℃ | 100% | 107 W/m² | 35 | 24 | 26 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 16.7℃ | 0.7mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 91% | 5km | 13.7℃ | 100% | 118 W/m² | 38 | 26 | 27 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 16.8℃ | 1mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1019hPa | 94% | 4km | 13.9℃ | 100% | 114 W/m² | 50 | 35 | 38 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 16.7℃ | 1mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 95% | 2km | 14.1℃ | 100% | 93 W/m² | 54 | 38 | 40 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 16.3℃ | 1mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1020hPa | 96% | 2km | 13.9℃ | 100% | 55 W/m² | 57 | 40 | 44 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.1℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 96% | 2km | 13.9℃ | 100% | 20 W/m² | 64 | 46 | 49 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 15.8℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 96% | 1km | 13.8℃ | 95% | 3 W/m² | 64 | 46 | 52 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 15.7℃ | 1mm | 东风 | 3级 | 15km/h | 1019hPa | 97% | 1km | 13.8℃ | 88% | 0 W/m² | 67 | 48 | 54 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 15.7℃ | 0.5mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 96% | 1km | 13.8℃ | 81% | 0 W/m² | 67 | 48 | 56 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 15.7℃ | 0.5mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 96% | 1km | 13.8℃ | 76% | 0 W/m² | 68 | 49 | 57 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 15.7℃ | 0.7mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1018hPa | 96% | 1km | 13.8℃ | 73% | 0 W/m² | 72 | 52 | 58 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 15.9℃ | 1.2mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 95% | 2km | 13.9℃ | 69% | 0 W/m² | 74 | 54 | 62 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 16.1℃ | 1mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 95% | 1km | 13.8℃ | 65% | 0 W/m² | 79 | 58 | 65 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 16.3℃ | 0.7mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 95% | 1km | 13.7℃ | 61% | 0 W/m² | 79 | 58 | 70 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 91% | 2km | 13.2℃ | 44% | 0 W/m² | 79 | 58 | 70 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雨 | 17.1℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1019hPa | 86% | 4km | 13℃ | 43% | 0 W/m² | 65 | 47 | 65 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 17.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 80% | 7km | 12.9℃ | 43% | 0 W/m² | 54 | 38 | 56 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 17.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 76% | 8km | 12.6℃ | 44% | 0 W/m² | 50 | 32 | 50 |
江苏 镇江 镇江 近24小时 温度 (单位:℃)
江苏 镇江 镇江 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江苏 镇江 镇江 近24小时 空气质量AQI
江苏 镇江 镇江 近24小时 风向/风力/风速
江苏 镇江 镇江 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
江苏 镇江 镇江 近24小时 湿度 (单位:%)
江苏 镇江 镇江 近24小时 降水量 (单位:mm)
江苏 镇江 镇江 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江苏 镇江 镇江 近24小时 能见度 (单位:km)
镇江过去30天历史天气
查看更多 镇江 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 16.8℃ | 15.7℃ | 1.1℃ | 16.2℃ | 95.3% | 中雨 | 东风 <3级 | 17.7mm | - | 06:24/17:07 | 18:19/08:19 | 79 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 19℃ | 14.9℃ | 4.1℃ | 17.2℃ | 81.2% | 阴转中雨 | 东风 <3级 | 0.3mm | - | / | / | 79 | 38705.57 | 12753.28 | 4.01 |
| 2025-11-05 | 20.6℃ | 7.7℃ | 12.9℃ | 14.5℃ | 76.8% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:22/17:08 | 16:41/05:45 | 69 | 38803.41 | 35132.18 | 15.24 |
| 2025-11-04 | 17.8℃ | 8.5℃ | 9.3℃ | 12.9℃ | 71.5% | 多云转晴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:21/17:09 | 16:03/04:33 | 65 | 38901.79 | 32623.86 | 12.14 |
| 2025-11-03 | 16.7℃ | 9.8℃ | 6.9℃ | 12.9℃ | 61.5% | 阴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:20/17:10 | 15:30/03:23 | 47 | 39000.61 | 35303.59 | 14.58 |
| 2025-11-02 | 20.5℃ | 9.8℃ | 10.7℃ | 15.2℃ | 67.4% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:20/17:11 | 14:59/02:17 | 115 | 39100.25 | 35433.12 | 15.13 |
| 2025-11-01 | 20.4℃ | 11.7℃ | 8.7℃ | 15.9℃ | 77.3% | 多云 | 西风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:19/17:12 | 14:30/01:13 | 206 | 39201.5 | 35569.93 | 14.21 |
| 2025-10-31 | 21.7℃ | 14.7℃ | 7℃ | 17.1℃ | 83.3% | 阴转多云 | 西北风转西风 <3级 | 1.3mm | - | 06:18/17:12 | 13:59/00:09 | 89 | 39304.24 | 25927.06 | 6.32 |
| 2025-10-30 | 20℃ | 15.3℃ | 4.7℃ | 17.4℃ | 76.1% | 中雨 | 东风 <3级 | 2.4mm | - | 06:17/17:13 | 13:27/- | 51 | 39408.38 | 7462.87 | 2.11 |
| 2025-10-29 | 21.8℃ | 11.6℃ | 10.2℃ | 16.7℃ | 62% | 阴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:16/17:14 | 12:50/23:06 | 52 | 39513.8 | 35190.94 | 14.27 |
| 2025-10-28 | 19.9℃ | 7.1℃ | 12.8℃ | 13.9℃ | 64.6% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | - | 06:15/17:15 | 12:09/22:04 | 64 | 39620.39 | 35999.26 | 16.49 |
| 2025-10-27 | 18℃ | 12.1℃ | 5.9℃ | 14.6℃ | 67.5% | 多云转晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:15/17:16 | 11:23/21:05 | 90 | 39728.04 | 36067.31 | 16.16 |
| 2025-10-26 | 17.1℃ | 12.5℃ | 4.6℃ | 14.4℃ | 78.3% | 多云转晴 | 西北风转北风 <3级 | 0.9mm | - | 06:14/17:17 | 10:31/20:11 | 50 | 39836.64 | 22495.75 | 8.29 |
| 2025-10-25 | 18.8℃ | 13.3℃ | 5.5℃ | 15.7℃ | 69.9% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:13/17:18 | 09:36/19:22 | 52 | 39946.11 | 22089.23 | 8.72 |
| 2025-10-24 | 19.5℃ | 11.2℃ | 8.3℃ | 15.4℃ | 64.7% | 多云转阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:12/17:19 | 08:38/18:39 | 53 | 40056.31 | 36475.98 | 16.59 |
| 2025-10-23 | 18.3℃ | 11.7℃ | 6.6℃ | 14.8℃ | 58.5% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 43 | 40167.16 | 36549.25 | 16.97 |
| 2025-10-22 | 17℃ | 11.4℃ | 5.6℃ | 13.8℃ | 62.4% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:11/17:21 | 06:42/17:30 | 46 | 40278.56 | 36091.95 | 16.87 |
| 2025-10-21 | 13.6℃ | 10.4℃ | 3.2℃ | 12.4℃ | 76.5% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 2.6mm | - | 06:10/17:22 | 05:46/17:01 | 32 | 40390.41 | - | 1.16 |
| 2025-10-20 | 15.8℃ | 12.7℃ | 3.1℃ | 14.1℃ | 66.5% | 阴转小雨 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:09/17:24 | 04:50/16:35 | 29 | 40502.62 | 10886.9 | 6.52 |
| 2025-10-19 | 15.9℃ | 13.8℃ | 2.1℃ | 14.8℃ | 81.9% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 4mm | - | 06:08/17:25 | 03:54/16:10 | 28 | 40615.09 | 8573.04 | 3.89 |
| 2025-10-18 | 19.5℃ | 14.1℃ | 5.4℃ | 16.8℃ | 88.4% | 小雨 | 北风 <3级 | 12.6mm | - | 06:08/17:26 | 02:57/15:45 | 29 | 40727.71 | - | 0.93 |
| 2025-10-17 | 26.6℃ | 21.3℃ | 5.3℃ | 23.5℃ | 80.8% | 小雨转大雨 | 东北风转北风 <3级转3-4级 | 0.3mm | - | 06:07/17:27 | 01:58/15:19 | 58 | 40840.42 | 20221.58 | 8.61 |
| 2025-10-16 | 23.5℃ | 20.6℃ | 2.9℃ | 21.8℃ | 87.3% | 阴 | 东北风转东风 <3级 | 0.2mm | - | 06:06/17:28 | 00:56/14:50 | 35 | 40953.1 | - | 1.1 |
| 2025-10-15 | 26.3℃ | 20.2℃ | 6.1℃ | 22.5℃ | 90% | 小雨转多云 | 南风转东北风 <3级 | 1.3mm | - | 06:05/17:29 | -/14:16 | 64 | 41065.68 | 27059.12 | 9.29 |
| 2025-10-14 | 20.1℃ | 18℃ | 2.1℃ | 19.2℃ | 94% | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 2.4mm | - | 06:05/17:30 | 23:51/13:37 | 33 | 41178.05 | - | 1.07 |
| 2025-10-13 | 23.5℃ | 18.9℃ | 4.6℃ | 20.7℃ | 91.4% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:04/17:32 | 22:44/12:48 | 72 | 41290.58 | 16974.51 | 5.47 |
| 2025-10-12 | 28.5℃ | 21℃ | 7.5℃ | 24℃ | 89.2% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:03/17:33 | 21:37/11:50 | 105 | 41404.01 | 19557.48 | 7.59 |
| 2025-10-11 | 30.7℃ | 21.3℃ | 9.4℃ | 24.7℃ | 86.6% | 晴转多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:03/17:34 | 20:34/10:42 | 89 | 41518.25 | 37516.19 | 17.76 |
| 2025-10-10 | 32.7℃ | 22.6℃ | 10.1℃ | 26.7℃ | 76.6% | 晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:02/17:35 | 19:39/09:29 | 53 | 41633.24 | 37544.29 | 18.16 |
| 2025-10-09 | 30.2℃ | 21.2℃ | 9℃ | 25.2℃ | 72.4% | 晴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:01/17:37 | 18:51/08:13 | 99 | 41748.88 | 37798.91 | 18.28 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询