连云过去24小时历史天气
查看更多 连云 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 16.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 87% | 3km | 14.5℃ | 55% | 0 W/m² | 49 | 33 | 49 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 17℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 83% | 3km | 14.2℃ | 53% | 0 W/m² | 51 | 31 | 52 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 17.4℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1020hPa | 81% | 4km | 14℃ | 52% | 24 W/m² | 55 | 31 | 60 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1020hPa | 79% | 4km | 14℃ | 52% | 72 W/m² | 54 | 34 | 58 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 18.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 1020hPa | 76% | 5km | 13.8℃ | 54% | 131 W/m² | 53 | 28 | 56 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 18.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 1020hPa | 71% | 5km | 13.8℃ | 53% | 199 W/m² | 51 | 34 | 52 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 19.1℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 16km/h | 1020hPa | 68% | 6km | 13.7℃ | 49% | 248 W/m² | 53 | 31 | 55 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 19.4℃ | 0mm | 东风 | 4级 | 20km/h | 1021hPa | 68% | 6km | 13.6℃ | 44% | 258 W/m² | 53 | 28 | 56 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 18.7℃ | 0mm | 东风 | 4级 | 22km/h | 1022hPa | 71% | 5km | 13.6℃ | 38% | 234 W/m² | 53 | 30 | 55 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 18.2℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 17km/h | 1023hPa | 72% | 5km | 13.6℃ | 30% | 182 W/m² | 53 | 33 | 55 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东南风 | 4级 | 20km/h | 1023hPa | 73% | 7km | 13.8℃ | 22% | 109 W/m² | 53 | 27 | 55 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 16.7℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1023hPa | 82% | 5km | 13.9℃ | 20% | 41 W/m² | 48 | 22 | 48 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1023hPa | 88% | 3km | 13.8℃ | 28% | 6 W/m² | 53 | 27 | 56 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 15.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1023hPa | 87% | 4km | 13.8℃ | 42% | 0 W/m² | 45 | 22 | 45 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1022hPa | 89% | 4km | 13.8℃ | 51% | 0 W/m² | 45 | 22 | 45 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 15.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1022hPa | 89% | 4km | 13.9℃ | 51% | 0 W/m² | 45 | 22 | 45 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 15.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 89% | 4km | 13.9℃ | 46% | 0 W/m² | 46 | 26 | 46 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1022hPa | 87% | 4km | 13.9℃ | 41% | 0 W/m² | 46 | 21 | 46 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1022hPa | 86% | 5km | 13.8℃ | 38% | 0 W/m² | 49 | 21 | 49 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1022hPa | 85% | 6km | 13.7℃ | 34% | 0 W/m² | 39 | 16 | 39 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 15.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1023hPa | 83% | 7km | 13.7℃ | 41% | 0 W/m² | 34 | 12 | 34 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 15.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1022hPa | 82% | 8km | 13.6℃ | 34% | 0 W/m² | 43 | 12 | 43 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 15.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1023hPa | 81% | 7km | 13.6℃ | 24% | 0 W/m² | 44 | 14 | 44 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 15.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1023hPa | 81% | 5km | 13.5℃ | 15% | 0 W/m² | 53 | 21 | 55 |
江苏 连云港 连云 近24小时 温度 (单位:℃)
江苏 连云港 连云 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江苏 连云港 连云 近24小时 空气质量AQI
江苏 连云港 连云 近24小时 风向/风力/风速
江苏 连云港 连云 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
江苏 连云港 连云 近24小时 湿度 (单位:%)
江苏 连云港 连云 近24小时 降水量 (单位:mm)
江苏 连云港 连云 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江苏 连云港 连云 近24小时 能见度 (单位:km)
连云过去30天历史天气
查看更多 连云 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19.4℃ | 15.2℃ | 4.2℃ | 16.9℃ | 80.7% | 阴转中雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:03 | 18:11/08:27 | 55 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 20.2℃ | 9℃ | 11.2℃ | 15.1℃ | 79.9% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 53 | 38225.95 | 34540.41 | 12.9 |
| 2025-11-05 | 18.3℃ | 6℃ | 12.3℃ | 12.3℃ | 80.7% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:27/17:04 | 16:36/05:50 | 35 | 38333.73 | 34811.92 | 14.35 |
| 2025-11-04 | 18.4℃ | 5℃ | 13.4℃ | 11.5℃ | 72.3% | 阴转多云 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:26/17:05 | 16:00/04:36 | 48 | 38442.11 | 34907.34 | 13.2 |
| 2025-11-03 | 16℃ | 5.3℃ | 10.7℃ | 10.6℃ | 68.5% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:25/17:06 | 15:29/03:24 | 29 | 38550.96 | 34963.42 | 14.6 |
| 2025-11-02 | 16.7℃ | 5.8℃ | 10.9℃ | 11.7℃ | 69.3% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:24/17:07 | 15:00/02:16 | 173 | 38660.7 | 35019.58 | 14.85 |
| 2025-11-01 | 18.1℃ | 9.1℃ | 9℃ | 12.7℃ | 89.6% | 晴 | 西南风转北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:23/17:08 | 14:32/01:10 | 209 | 38772.19 | 35135.86 | 14.76 |
| 2025-10-31 | 19.7℃ | 10℃ | 9.7℃ | 14℃ | 88.6% | 小雨转晴 | 西北风转西风 <3级 | 2.1mm | - | 06:22/17:09 | 14:04/00:04 | 82 | 38885.32 | 23248.42 | 5.7 |
| 2025-10-30 | 18.3℃ | 12.9℃ | 5.4℃ | 15.4℃ | 86.5% | 小雨转中雨 | 东南风转西风 <3级 | 0.2mm | - | 06:21/17:10 | 13:32/- | 27 | 38999.97 | 23411.62 | 6.18 |
| 2025-10-29 | 19.9℃ | 7.8℃ | 12.1℃ | 13.8℃ | 70% | 多云转阴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:20/17:11 | 12:58/23:00 | 32 | 39116.01 | 35394.97 | 13.9 |
| 2025-10-28 | 19℃ | 6.1℃ | 12.9℃ | 12.2℃ | 66.1% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:19/17:12 | 12:18/21:57 | 51 | 39233.33 | 35537.46 | 15.45 |
| 2025-10-27 | 17.7℃ | 6.8℃ | 10.9℃ | 12℃ | 64.3% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:18/17:13 | 11:32/20:57 | 88 | 39351.8 | 35687.34 | 15.94 |
| 2025-10-26 | 16.5℃ | 10.3℃ | 6.2℃ | 12.5℃ | 81.3% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 1mm | - | 06:17/17:14 | 10:40/20:02 | 103 | 39471.3 | 24481.86 | 8.63 |
| 2025-10-25 | 16.5℃ | 9.4℃ | 7.1℃ | 12.8℃ | 69% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 3.7mm | - | 06:16/17:15 | 09:44/19:13 | 84 | 39591.73 | 17615.01 | 5.35 |
| 2025-10-24 | 18.2℃ | 8.7℃ | 9.5℃ | 12.7℃ | 66.9% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:16/17:17 | 08:46/18:32 | 38 | 39712.97 | 35911.67 | 15.18 |
| 2025-10-23 | 17℃ | 9℃ | 8℃ | 12.9℃ | 57% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 41 | 39834.91 | 36169.32 | 15.6 |
| 2025-10-22 | 15.6℃ | 8.1℃ | 7.5℃ | 12.3℃ | 57.2% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:14/17:19 | 06:47/17:25 | 44 | 39957.43 | 36249.64 | 16.44 |
| 2025-10-21 | 14.5℃ | 8.9℃ | 5.6℃ | 11.4℃ | 58.9% | 阴转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:13/17:20 | 05:49/16:58 | 39 | 40080.44 | 34196.2 | 12.91 |
| 2025-10-20 | 12.9℃ | 9.4℃ | 3.5℃ | 11.6℃ | 56.2% | 阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:12/17:21 | 04:52/16:33 | 26 | 40203.83 | 36409.06 | 10.57 |
| 2025-10-19 | 14.4℃ | 11℃ | 3.4℃ | 12.8℃ | 66% | 阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:11/17:22 | 03:54/16:10 | 32 | 40327.49 | 29448.04 | 10.13 |
| 2025-10-18 | 15.4℃ | 12℃ | 3.4℃ | 13.9℃ | 69.2% | 阴 | 北风 3-4级转<3级 | 2.5mm | - | 06:10/17:24 | 02:55/15:46 | 33 | 40451.31 | 25706.62 | 6.86 |
| 2025-10-17 | 21.1℃ | 14.9℃ | 6.2℃ | 17.8℃ | 87.8% | 中雨 | 北风转东北风 <3级转3-4级 | 37.3mm | - | 06:10/17:25 | 01:55/15:22 | 55 | 40575.21 | - | 1.08 |
| 2025-10-16 | 22.5℃ | 17.4℃ | 5.1℃ | 19.6℃ | 80.8% | 多云转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:09/17:26 | 00:51/14:54 | 45 | 40699.07 | 24648.74 | 8.37 |
| 2025-10-15 | 19.5℃ | 16.8℃ | 2.7℃ | 18.7℃ | 95.9% | 中雨转多云 | 东北风 <3级 | 15.6mm | - | 06:08/17:27 | -/14:23 | 31 | 40822.8 | - | 0.54 |
| 2025-10-14 | 22.1℃ | 14.9℃ | 7.2℃ | 18.5℃ | 79.3% | 多云转小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:07/17:29 | 23:45/13:44 | 50 | 40946.31 | 37002.77 | 16.69 |
| 2025-10-13 | 17.4℃ | 15.4℃ | 2℃ | 16.3℃ | 93.4% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 8mm | - | 06:06/17:30 | 22:36/12:57 | 35 | 41069.97 | - | 0.73 |
| 2025-10-12 | 21℃ | 17.8℃ | 3.2℃ | 19.1℃ | 95.8% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 2.4mm | - | 06:05/17:31 | 21:28/11:59 | 28 | 41194.61 | 1977.19 | 2.19 |
| 2025-10-11 | 23.8℃ | 18.5℃ | 5.3℃ | 21.6℃ | 92.9% | 小雨 | 东北风 <3级 | 1.6mm | - | 06:05/17:33 | 20:26/10:51 | 107 | 41320.14 | 10992.0 | 4.58 |
| 2025-10-10 | 28.2℃ | 20.5℃ | 7.7℃ | 23.5℃ | 86.5% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:04/17:34 | 19:31/09:36 | 47 | 41446.48 | 35993.45 | 16.32 |
| 2025-10-09 | 28℃ | 18.7℃ | 9.3℃ | 22.8℃ | 82.1% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:03/17:35 | 18:45/08:19 | 42 | 41573.53 | 37177.3 | 17.24 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询