宿迁过去24小时历史天气
查看更多 宿迁 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 21.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 100% | 6km | 21℃ | 93% | 0 W/m² | 24 | ||
2 | 09-12 19:00 | 小雨 | 21.2℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 100% | 11km | 21.9℃ | 77% | 2 W/m² | 24 | 12 | 13 |
3 | 09-12 18:00 | 小雨 | 21.3℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 100% | 3km | 23℃ | 56% | 24 W/m² | 22 | 14 | 19 |
4 | 09-12 17:00 | 小雨 | 21.8℃ | 1.2mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 100% | 1km | 24℃ | 46% | 78 W/m² | 25 | 17 | 22 |
5 | 09-12 16:00 | 小雨 | 22.6℃ | 0.3mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 100% | 2km | 24.7℃ | 59% | 141 W/m² | 25 | 15 | 19 |
6 | 09-12 15:00 | 小雨 | 22.9℃ | 0.2mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 100% | 8km | 25℃ | 82% | 181 W/m² | 26 | 12 | 16 |
7 | 09-12 14:00 | 小雨 | 22.7℃ | 0.7mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 100% | 9km | 25℃ | 100% | 195 W/m² | 23 | 11 | 11 |
8 | 09-12 13:00 | 小雨 | 22.6℃ | 2.2mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 100% | 8km | 24.7℃ | 100% | 195 W/m² | 23 | 13 | 13 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 22.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 100% | 8km | 23.9℃ | 100% | 196 W/m² | 25 | 9 | 10 |
10 | 09-12 11:00 | 小雨 | 21.4℃ | 0.8mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 100% | 10km | 23.4℃ | 100% | 186 W/m² | 27 | 6 | 7 |
11 | 09-12 10:00 | 小雨 | 21℃ | 1.1mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1005hPa | 100% | 9km | 23℃ | 100% | 156 W/m² | 29 | 4 | 7 |
12 | 09-12 09:00 | 中雨 | 20.6℃ | 5.6mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 100% | 10km | 22.6℃ | 100% | 108 W/m² | 30 | 3 | 6 |
13 | 09-12 08:00 | 中雨 | 20.2℃ | 7.4mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 100% | 4km | 22.4℃ | 100% | 58 W/m² | 31 | 3 | 6 |
14 | 09-12 07:00 | 大雨 | 20.1℃ | 10.4mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 100% | 2km | 22.2℃ | 100% | 19 W/m² | 30 | 3 | 6 |
15 | 09-12 06:00 | 大雨 | 19.8℃ | 9.4mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1006hPa | 100% | 3km | 22℃ | 100% | 1 W/m² | 29 | 6 | 10 |
16 | 09-12 05:00 | 中雨 | 19.8℃ | 4.3mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 100% | 3km | 21.8℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 6 | 12 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 19.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 100% | 3km | 21.7℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 8 | 13 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 19.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 100% | 14km | 21.5℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 8 | 13 |
19 | 09-12 02:00 | 小雨 | 19.6℃ | 1.9mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 100% | 14km | 21.4℃ | 100% | 0 W/m² | 29 | 10 | 14 |
20 | 09-12 01:00 | 小雨 | 20.2℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 100% | 5km | 21.3℃ | 88% | 0 W/m² | 28 | 12 | 17 |
21 | 09-12 00:00 | 中雨 | 19.9℃ | 3.5mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1007hPa | 100% | 11km | 21.4℃ | 72% | 0 W/m² | 29 | 14 | 20 |
22 | 09-11 23:00 | 中雨 | 19.7℃ | 2.9mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 98% | 6km | 21.7℃ | 78% | 0 W/m² | 30 | 9 | 16 |
23 | 09-11 22:00 | 小雨 | 19.7℃ | 0.3mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 94% | 7km | 21.8℃ | 72% | 0 W/m² | 30 | 9 | 17 |
24 | 09-11 21:00 | 小雨 | 19.8℃ | 1.9mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1009hPa | 95% | 18km | 21.9℃ | 65% | 0 W/m² | 28 | 10 | 18 |
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 温度 (单位:℃)
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 空气质量AQI
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 风向/风力/风速
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 湿度 (单位:%)
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 降水量 (单位:mm)
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江苏 宿迁 宿迁 近24小时 能见度 (单位:km)
宿迁过去30天历史天气
查看更多 宿迁 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 22.9℃ | 19.4℃ | 3.5℃ | 21℃ | 100% | 大雨转多云 | 东北风转北风 <3级 | 49.9mm | 26.3℃ | 05:48/18:17 | 20:57/10:42 | 31 | 45013.91 | - | 5.54 |
2025-09-11 | 24.8℃ | 19.7℃ | 5.1℃ | 23.1℃ | 87.6% | 中雨转暴雨 | 东风 <3级 | 26.5mm | 28.1℃ | 05:47/18:19 | 20:16/09:28 | 38 | 45139.37 | - | 10.02 |
2025-09-10 | 30℃ | 20.7℃ | 9.3℃ | 25.1℃ | 79.9% | 多云转晴 | 东风 <3级 | 0mm | 31.6℃ | 05:46/18:20 | 19:42/08:17 | 45 | 45264.42 | - | 17.2 |
2025-09-09 | 27.9℃ | 21.7℃ | 6.2℃ | 24.4℃ | 80.5% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 30.4℃ | / | / | 67 | 45389.01 | - | 20.55 |
2025-09-08 | 25.4℃ | 21.7℃ | 3.7℃ | 23.2℃ | 91.6% | 大雨转多云 | 东北风 <3级 | 24.6mm | 25.4℃ | 05:45/18:23 | 18:42/05:58 | 83 | 45513.04 | - | 4.44 |
2025-09-07 | 28.9℃ | 24.3℃ | 4.6℃ | 26.4℃ | 83.7% | 小雨转中雨 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 05:44/18:24 | 18:13/04:50 | 64 | 45636.44 | - | 8.47 |
2025-09-06 | 29.4℃ | 25℃ | 4.4℃ | 26.6℃ | 87% | 小雨转阴 | 西北风转东风 <3级 | 16.4mm | 30.9℃ | 05:44/18:26 | 17:43/03:42 | 65 | 45759.12 | - | 10.56 |
2025-09-05 | 33.1℃ | 25.3℃ | 7.8℃ | 29.2℃ | 79.3% | 晴转小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 05:43/18:27 | 17:09/02:35 | 67 | 45881.0 | - | 18.29 |
2025-09-04 | 30.7℃ | 24.3℃ | 6.4℃ | 27.6℃ | 81.7% | 多云转晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 05:42/18:28 | 16:31/01:29 | 49 | 46002.0 | - | 21.32 |
2025-09-03 | 31.2℃ | 24.3℃ | 6.9℃ | 27.1℃ | 84.6% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 35.3℃ | 05:41/18:30 | 15:48/00:27 | 46 | 46122.43 | - | 19.76 |
2025-09-02 | 28.7℃ | 23.4℃ | 5.3℃ | 25.5℃ | 87.8% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 4.2mm | 29.9℃ | 05:41/18:31 | 14:59/- | 58 | 46243.01 | - | 19.25 |
2025-09-01 | 30℃ | 22℃ | 8℃ | 25.9℃ | 76.9% | 多云转晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 05:40/18:32 | 14:05/23:32 | 46 | 46363.66 | - | 19.9 |
2025-08-31 | 30.6℃ | 23.7℃ | 6.9℃ | 25.8℃ | 85.4% | 中雨转小雨 | 西风转东北风 <3级 | 0.8mm | 32℃ | 05:39/18:34 | 13:07/22:44 | 45 | 46484.3 | - | 10.78 |
2025-08-30 | 29.4℃ | 25.2℃ | 4.2℃ | 26.5℃ | 94% | 小雨 | 北风转西风 <3级 | 9.6mm | 31℃ | 05:39/18:35 | 12:08/22:03 | 73 | 46604.86 | - | 12.73 |
2025-08-29 | 36℃ | 26.7℃ | 9.3℃ | 30.2℃ | 82% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 6.9mm | 40.9℃ | 05:38/18:36 | 11:09/21:29 | 78 | 46725.26 | - | 20.48 |
2025-08-28 | 36.6℃ | 27.8℃ | 8.8℃ | 31.3℃ | 73.9% | 多云转晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 41℃ | 05:37/18:37 | 10:10/20:59 | 57 | 46845.42 | - | 21.59 |
2025-08-27 | 34.2℃ | 25.4℃ | 8.8℃ | 29.3℃ | 80.9% | 阴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 38℃ | 05:37/18:39 | 09:13/20:32 | 59 | 46965.25 | - | 18.35 |
2025-08-26 | 29.7℃ | 25.4℃ | 4.3℃ | 26.6℃ | 91.6% | 大雨 | 东风 <3级 | 1.4mm | 31.2℃ | 05:36/18:40 | 08:16/20:07 | 55 | 47084.68 | - | 16.6 |
2025-08-25 | 31.5℃ | 25.3℃ | 6.2℃ | 27.6℃ | 83.9% | 小雨转中雨 | 西风转西北风 <3级 | 0.5mm | 33.5℃ | / | / | 45 | 47203.61 | - | 14.44 |
2025-08-24 | 35.6℃ | 26.4℃ | 9.2℃ | 29.3℃ | 75% | 中雨转大雨 | 西南风 <3级 | 0.1mm | 39℃ | 05:35/18:43 | 06:17/19:18 | 40 | 47321.96 | - | 18.62 |
2025-08-23 | 35.3℃ | 26.8℃ | 8.5℃ | 30.6℃ | 71.2% | 小雨转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 38.8℃ | 05:34/18:44 | 05:15/18:52 | 46 | 47439.64 | - | 21.07 |
2025-08-22 | 36.6℃ | 27.7℃ | 8.9℃ | 32.3℃ | 69.9% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 41.7℃ | 05:33/18:45 | 04:09/18:22 | 63 | 47556.57 | - | 19.98 |
2025-08-21 | 36.4℃ | 30.4℃ | 6℃ | 33.4℃ | 66.1% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 40.3℃ | 05:32/18:46 | 03:01/17:47 | 65 | 47672.66 | - | 21.91 |
2025-08-20 | 36.4℃ | 29.9℃ | 6.5℃ | 33℃ | 64.1% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 41.9℃ | 05:32/18:47 | 01:52/17:04 | 50 | 47787.8 | - | 21.19 |
2025-08-19 | 36.1℃ | 29.3℃ | 6.8℃ | 32.7℃ | 65.2% | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | 40.2℃ | 05:31/18:49 | 00:46/16:13 | 55 | 47887.79 | 43733.3 | 24.86 |
2025-08-18 | 35.5℃ | 29.1℃ | 6.4℃ | 32.2℃ | 64.7% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 40.6℃ | 05:30/18:50 | -/15:12 | 57 | 48014.89 | - | 22.91 |
2025-08-17 | 35.7℃ | 28.7℃ | 7℃ | 32.2℃ | 64.3% | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 40.8℃ | 05:30/18:51 | 23:48/14:04 | 48 | 48126.64 | - | 22.78 |
2025-08-16 | 35.9℃ | 28.8℃ | 7.1℃ | 32.2℃ | 69.7% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 40.1℃ | 05:29/18:52 | 22:58/12:53 | 46 | 48237.07 | - | 21.95 |
2025-08-15 | 35.1℃ | 26.8℃ | 8.3℃ | 30.8℃ | 79.4% | 多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 05:28/18:53 | 22:17/11:41 | 46 | 48346.06 | - | 21.1 |
2025-08-14 | 32℃ | 26.3℃ | 5.7℃ | 28.7℃ | 89.1% | 小雨转多云 | 东北风转东南风 <3级 | 1.7mm | 37.2℃ | 05:27/18:54 | 21:41/10:30 | 48 | 48453.95 | - | 17.8 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询