高淳过去24小时历史天气
查看更多 高淳 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.3mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1016hPa | 98% | 1km | 15.9℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 8 | 12 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1016hPa | 97% | 2km | 16.4℃ | 100% | 0 W/m² | 21 | 10 | 11 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.4mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 97% | 3km | 16.6℃ | 100% | 10 W/m² | 21 | 6 | 7 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 17.7℃ | 1.4mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 97% | 3km | 16.7℃ | 100% | 38 W/m² | 19 | 6 | 12 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 17.8℃ | 1.3mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 97% | 2km | 16.6℃ | 100% | 75 W/m² | 20 | 6 | 18 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 17.7℃ | 1.9mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 97% | 3km | 16.5℃ | 100% | 112 W/m² | 25 | 6 | 10 |
| 7 | 11-07 13:00 | 中雨 | 17.5℃ | 5.1mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 97% | 3km | 16.6℃ | 100% | 136 W/m² | 24 | 11 | 13 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.5mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1017hPa | 97% | 2km | 16.8℃ | 100% | 135 W/m² | 20 | 8 | 15 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 17.4℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 16.8℃ | 100% | 114 W/m² | 20 | 8 | 15 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 17.1℃ | 1.2mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 16.6℃ | 100% | 81 W/m² | 19 | 9 | 13 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 16.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 97% | 1km | 16.3℃ | 100% | 44 W/m² | 18 | 10 | 15 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.9mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 98% | 2km | 16℃ | 100% | 14 W/m² | 19 | 11 | 17 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1018hPa | 98% | 2km | 15.8℃ | 100% | 2 W/m² | 19 | 10 | 17 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 16.5℃ | 1.2mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1018hPa | 97% | 2km | 15.7℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 9 | 11 |
| 15 | 11-07 05:00 | 中雨 | 16.3℃ | 3.4mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 97% | 2km | 15.7℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 11 | 15 |
| 16 | 11-07 04:00 | 中雨 | 16.2℃ | 2.7mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 15.6℃ | 99% | 0 W/m² | 24 | 8 | 18 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 16.3℃ | 2.4mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1017hPa | 97% | 1km | 15.6℃ | 97% | 0 W/m² | 24 | 13 | 18 |
| 18 | 11-07 02:00 | 中雨 | 16.5℃ | 2.9mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1018hPa | 97% | 3km | 15.6℃ | 95% | 0 W/m² | 26 | 18 | 18 |
| 19 | 11-07 01:00 | 中雨 | 16.6℃ | 3.6mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 15.7℃ | 93% | 0 W/m² | 23 | 7 | 23 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 16.7℃ | 1.2mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 15.6℃ | 91% | 0 W/m² | 21 | 13 | 14 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 16.7℃ | 1.4mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1017hPa | 97% | 1km | 15.5℃ | 98% | 0 W/m² | 28 | 19 | 19 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 15.2℃ | 96% | 0 W/m² | 32 | 22 | 22 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 14.9℃ | 93% | 0 W/m² | 32 | 22 | 32 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 97% | 1km | 14.7℃ | 87% | 0 W/m² | 32 | 22 | 29 |
江苏 南京 高淳 近24小时 温度 (单位:℃)
江苏 南京 高淳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江苏 南京 高淳 近24小时 空气质量AQI
江苏 南京 高淳 近24小时 风向/风力/风速
江苏 南京 高淳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
江苏 南京 高淳 近24小时 湿度 (单位:%)
江苏 南京 高淳 近24小时 降水量 (单位:mm)
江苏 南京 高淳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江苏 南京 高淳 近24小时 能见度 (单位:km)
高淳过去30天历史天气
查看更多 高淳 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 17.8℃ | 16.2℃ | 1.6℃ | 17℃ | 97.2% | 小雨 | 东风转西北风 4-5级转3-4级 | 31.3mm | 18.6℃ | 06:25/17:10 | 18:24/08:18 | 26 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.4℃ | 16.3℃ | 2.1℃ | 17℃ | 88.8% | 小雨 | 东风 4-5级 | 11.9mm | 18.3℃ | / | / | 65 | 38859.57 | 487.85 | 1.09 |
| 2025-11-05 | 22℃ | 10.8℃ | 11.2℃ | 16.2℃ | 77.5% | 多云转阴 | 东风 3-4级转4-5级 | 0mm | 21.1℃ | 06:23/17:12 | 16:45/05:46 | 110 | 38954.21 | 35270.18 | 15.21 |
| 2025-11-04 | 17.2℃ | 10.5℃ | 6.7℃ | 13.5℃ | 79.1% | 多云 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 15.9℃ | 06:22/17:12 | 16:06/04:34 | 55 | 39049.4 | 31979.87 | 9.29 |
| 2025-11-03 | 18.4℃ | 10.5℃ | 7.9℃ | 13.9℃ | 66.6% | 多云 | 东风 3-4级 | 0mm | 17.5℃ | 06:21/17:13 | 15:33/03:26 | 51 | 39145.01 | 35501.69 | 13.74 |
| 2025-11-02 | 22.8℃ | 12.2℃ | 10.6℃ | 16.9℃ | 67.3% | 多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 21.9℃ | 06:20/17:14 | 15:01/02:20 | 90 | 39241.43 | 35552.95 | 13.38 |
| 2025-11-01 | 21.4℃ | 14.8℃ | 6.6℃ | 17.3℃ | 78.2% | 多云 | 西风转东北风 3-4级 | 0mm | 21.4℃ | 06:20/17:15 | 14:31/01:16 | 122 | 39339.4 | 32548.55 | 12.75 |
| 2025-10-31 | 20℃ | 15.9℃ | 4.1℃ | 17.3℃ | 87.7% | 阴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0.1mm | 20.5℃ | 06:19/17:16 | 14:00/00:13 | 65 | 39438.83 | 26599.13 | 7.73 |
| 2025-10-30 | 19.4℃ | 16℃ | 3.4℃ | 17.1℃ | 86.8% | 小雨 | 东风转东北风 3-4级 | 5.2mm | 20.1℃ | 06:18/17:17 | 13:27/- | 45 | 39539.61 | 5937.47 | 1.69 |
| 2025-10-29 | 22.6℃ | 11.2℃ | 11.4℃ | 16.9℃ | 70.2% | 多云 | 东风 4-5级转3-4级 | 0mm | 22.1℃ | 06:17/17:18 | 12:50/23:10 | 85 | 39641.62 | 35561.85 | 14.27 |
| 2025-10-28 | 21.2℃ | 11.4℃ | 9.8℃ | 15.6℃ | 64.9% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | 20.4℃ | 06:16/17:19 | 12:09/22:09 | 79 | 39744.78 | 36090.48 | 16.62 |
| 2025-10-27 | 19℃ | 11.7℃ | 7.3℃ | 14.6℃ | 76.5% | 多云 | 东北风转东风 3-4级 | 0mm | 17.7℃ | 06:16/17:19 | 11:22/21:10 | 74 | 39848.97 | 36154.38 | 16.19 |
| 2025-10-26 | 16.8℃ | 13.3℃ | 3.5℃ | 14.6℃ | 88% | 阴转多云 | 西北风转东北风 3-4级 | 1.5mm | 16℃ | 06:15/17:20 | 10:30/20:16 | 54 | 39954.09 | 14316.8 | 5.87 |
| 2025-10-25 | 21.1℃ | 13.8℃ | 7.3℃ | 16.9℃ | 67.5% | 阴转小雨 | 北风 3-4级 | 0mm | 20℃ | 06:14/17:21 | 09:35/19:27 | 59 | 40060.03 | 36380.0 | 14.63 |
| 2025-10-24 | 20.3℃ | 11.9℃ | 8.4℃ | 16℃ | 64.8% | 多云 | 东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 20.1℃ | 06:13/17:22 | 08:38/18:44 | 56 | 40166.7 | 36546.28 | 16.93 |
| 2025-10-23 | 19.4℃ | 11.2℃ | 8.2℃ | 14.7℃ | 64% | 多云转晴 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 17.4℃ | / | / | 45 | 40274.0 | 36717.11 | 17.18 |
| 2025-10-22 | 17.9℃ | 11.3℃ | 6.6℃ | 14.1℃ | 67.3% | 多云 | 东北风转北风 4-5级 | 0mm | 15℃ | 06:12/17:24 | 06:43/17:34 | 42 | 40381.84 | 36632.22 | 17.19 |
| 2025-10-21 | 14.7℃ | 11.3℃ | 3.4℃ | 12.6℃ | 76.3% | 小雨转阴 | 北风 4-5级 | 0mm | 11.2℃ | 06:11/17:25 | 05:47/17:05 | 25 | 40490.11 | - | 1.59 |
| 2025-10-20 | 16.5℃ | 13.2℃ | 3.3℃ | 14.6℃ | 71.8% | 阴 | 东北风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 14.4℃ | 06:10/17:27 | 04:52/16:38 | 42 | 40598.73 | 7973.5 | 3.91 |
| 2025-10-19 | 15.8℃ | 13.9℃ | 1.9℃ | 14.7℃ | 90.9% | 小雨转阴 | 北风转东北风 4-5级转5-6级 | 9.9mm | 15.2℃ | 06:10/17:28 | 03:56/16:12 | 29 | 40707.61 | - | 0.62 |
| 2025-10-18 | 23.6℃ | 15.2℃ | 8.4℃ | 17.9℃ | 91.8% | 阵雨 | 东北风 5-6级转4-5级 | 2.2mm | 19.4℃ | 06:09/17:29 | 03:00/15:47 | 51 | 40816.65 | - | 0.39 |
| 2025-10-17 | 30.2℃ | 21.2℃ | 9℃ | 25.1℃ | 81.5% | 阴转中雨 | 东风转东北风 4-5级 | 7.8mm | 32.5℃ | 06:08/17:30 | 02:01/15:20 | 42 | 40925.77 | 36528.18 | 14.16 |
| 2025-10-16 | 23.3℃ | 20.7℃ | 2.6℃ | 21.8℃ | 92.5% | 阴转小雨 | 东风 3-4级 | 7.9mm | 25.5℃ | 06:08/17:31 | 01:00/14:51 | 28 | 41034.87 | 5977.11 | 3.55 |
| 2025-10-15 | 27.2℃ | 20.5℃ | 6.7℃ | 23℃ | 87.9% | 阴 | 西北风转北风 3-4级 | 3.9mm | 30.8℃ | 06:07/17:32 | -/14:17 | 54 | 41143.86 | 36757.11 | 16.65 |
| 2025-10-14 | 21.3℃ | 18.7℃ | 2.6℃ | 19.9℃ | 88.8% | 阴 | 北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 22.5℃ | 06:06/17:33 | 23:56/13:36 | 57 | 41252.66 | - | 2.17 |
| 2025-10-13 | 23.4℃ | 18.6℃ | 4.8℃ | 20.2℃ | 92.2% | 多云转阴 | 北风 3-4级 | 0.4mm | 21.9℃ | 06:06/17:34 | 22:49/12:48 | 69 | 41361.62 | 10799.33 | 4.62 |
| 2025-10-12 | 29℃ | 21℃ | 8℃ | 24℃ | 90.7% | 阴转多云 | 东风转西北风 <3级转3-4级 | 0.2mm | 30.2℃ | 06:05/17:36 | 21:42/11:49 | 100 | 41471.45 | 36413.63 | 13.44 |
| 2025-10-11 | 24.9℃ | 21.5℃ | 3.4℃ | 23.8℃ | 89.5% | 多云 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 28.4℃ | 06:04/17:37 | 20:39/10:42 | 99 | 41582.07 | 37381.08 | 18.12 |
| 2025-10-10 | 32.9℃ | 22.1℃ | 10.8℃ | 27.1℃ | 76.9% | 晴 | 东北风转东风 3-4级 | 0mm | 36.7℃ | 06:04/17:38 | 19:43/09:29 | 72 | 41693.41 | 37575.2 | 18.49 |
| 2025-10-09 | 32.1℃ | 23℃ | 9.1℃ | 26.7℃ | 74.9% | 晴 | 东风转东南风 3-4级 | 0mm | 34.6℃ | 06:03/17:39 | 18:55/08:14 | 47 | 41805.39 | 37778.77 | 18.53 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询