新疆 铁门关
铁门关过去24小时历史天气
查看更多 铁门关 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 6.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 923hPa | 34% | 4km | -11.8℃ | 0% | 43 W/m² | 59 | 19 | 67 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 8.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 923hPa | 27% | 17km | -12.4℃ | 0% | 153 W/m² | 61 | 14 | 71 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 923hPa | 28% | 17km | -12.4℃ | 0% | 302 W/m² | 61 | 15 | 72 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 923hPa | 30% | 17km | -10.8℃ | 4% | 436 W/m² | 62 | 14 | 74 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 8.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 923hPa | 35% | 19km | -8.7℃ | 9% | 505 W/m² | 69 | 15 | 87 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 6.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 923hPa | 46% | 14km | -7.4℃ | 12% | 503 W/m² | 76 | 28 | 101 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 924hPa | 55% | 13km | -7.2℃ | 12% | 432 W/m² | 79 | 28 | 108 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 4.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 924hPa | 71% | 12km | -7.6℃ | 10% | 296 W/m² | 76 | 22 | 101 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 925hPa | 93% | 10km | -7.8℃ | 8% | 147 W/m² | 72 | 31 | 94 |
| 10 | 11-07 10:00 | 雾 | -2.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 924hPa | 97% | 6km | -8.1℃ | 5% | 38 W/m² | 65 | 17 | 79 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 924hPa | 95% | 6km | -8.3℃ | 1% | 0 W/m² | 53 | 26 | 55 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | -3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 923hPa | 95% | 8km | -8.3℃ | 0% | 0 W/m² | 55 | 26 | 60 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | -2.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 923hPa | 96% | 8km | -7.6℃ | 3% | 0 W/m² | 57 | 29 | 64 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | -3.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 922hPa | 97% | 7km | -6.4℃ | 8% | 0 W/m² | 56 | 21 | 62 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | -1.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 922hPa | 96% | 0km | -5.4℃ | 16% | 0 W/m² | 38 | 18 | 38 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | -0.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 922hPa | 92% | 7km | -4.7℃ | 29% | 0 W/m² | 37 | 16 | 37 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 0.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 922hPa | 89% | 12km | -4.1℃ | 43% | 0 W/m² | 40 | 12 | 40 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 1.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 921hPa | 90% | 13km | -3.9℃ | 53% | 0 W/m² | 37 | 23 | 37 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 922hPa | 87% | 14km | -4.1℃ | 54% | 0 W/m² | 43 | 14 | 43 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 2.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 922hPa | 84% | 14km | -4.5℃ | 49% | 0 W/m² | 47 | 9 | 47 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | 4.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 922hPa | 76% | 16km | -9.2℃ | 0% | 0 W/m² | 55 | 17 | 59 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 4.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 11km/h | 922hPa | 66% | 15km | -8℃ | 0% | 0 W/m² | 37 | 11 | 37 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 16km/h | 921hPa | 58% | 9km | -6.6℃ | 1% | 0 W/m² | 54 | 7 | 58 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 6.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 920hPa | 51% | 14km | -5.6℃ | 8% | 0 W/m² | 51 | 11 | 51 |
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 温度 (单位:℃)
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 空气质量AQI
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 风向/风力/风速
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 湿度 (单位:%)
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 降水量 (单位:mm)
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
新疆 铁门关 铁门关 近24小时 能见度 (单位:km)
铁门关过去30天历史天气
查看更多 铁门关 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 9.2℃ | -4℃ | 13.2℃ | 2.4℃ | 72% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:57/19:05 | 20:05/11:16 | 79 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 9.3℃ | 4.1℃ | 5.2℃ | 6.5℃ | 50.5% | 小雨转多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 08:56/19:06 | 19:16/09:52 | 55 | 36642.54 | 32312.87 | 6.87 |
| 2025-11-05 | 12.9℃ | 1.5℃ | 11.4℃ | 7.5℃ | 46.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 08:55/19:07 | 18:38/08:28 | 86 | 36783.8 | 24535.96 | 4.21 |
| 2025-11-04 | 17.8℃ | -0.6℃ | 18.4℃ | 8℃ | 47.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 114 | 36925.75 | 33425.79 | 10.43 |
| 2025-11-03 | 17.2℃ | -2.1℃ | 19.3℃ | 6.1℃ | 51.7% | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:52/19:09 | 17:42/05:49 | 125 | 37068.25 | 33578.54 | 10.64 |
| 2025-11-02 | 18.6℃ | -0.3℃ | 18.9℃ | 7.7℃ | 48.2% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 08:51/19:10 | 17:19/04:34 | 117 | 37211.84 | 33732.06 | 10.77 |
| 2025-11-01 | 18.4℃ | -1.3℃ | 19.7℃ | 7.7℃ | 49.6% | 多云转晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:50/19:12 | 16:57/03:22 | 118 | 37357.65 | 33887.64 | 10.74 |
| 2025-10-31 | 18.5℃ | 0.9℃ | 17.6℃ | 8.7℃ | 48.8% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | - | 08:49/19:13 | 16:33/02:11 | 109 | 37505.52 | 34045.23 | 11.08 |
| 2025-10-30 | 19.7℃ | 0.9℃ | 18.8℃ | 9.8℃ | 45.8% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 08:47/19:14 | 16:08/01:01 | 96 | 37655.31 | 34204.64 | 11.17 |
| 2025-10-29 | 20.1℃ | 0.9℃ | 19.2℃ | 9.5℃ | 46% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:46/19:16 | 15:38/- | 100 | 37806.84 | 34365.71 | 11.12 |
| 2025-10-28 | 19.7℃ | 0.7℃ | 19℃ | 9℃ | 41.9% | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:45/19:17 | 15:03/23:53 | 111 | 37959.96 | 34528.23 | 11.6 |
| 2025-10-27 | 19.6℃ | -0.3℃ | 19.9℃ | 8.6℃ | 44.5% | 多云转晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 08:44/19:18 | 14:20/22:50 | 117 | 38114.5 | 34692.05 | 11.64 |
| 2025-10-26 | 18.7℃ | -0.3℃ | 19℃ | 8.2℃ | 45.1% | 晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 08:43/19:20 | 13:30/21:53 | 115 | 38270.34 | 34857.0 | 11.95 |
| 2025-10-25 | 18.8℃ | 0.8℃ | 18℃ | 8.7℃ | 45.5% | 多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 08:41/19:21 | 12:32/21:05 | 139 | 38427.29 | 35022.91 | 12.11 |
| 2025-10-24 | 19.5℃ | 0.8℃ | 18.7℃ | 9.5℃ | 48.3% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 08:40/19:22 | 11:30/20:26 | 140 | 38585.24 | 35189.62 | 12.36 |
| 2025-10-23 | 18.8℃ | 0.9℃ | 17.9℃ | 9℃ | 48.2% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:39/19:24 | 10:27/19:53 | 124 | 38744.02 | 35356.99 | 10.5 |
| 2025-10-22 | 18.1℃ | 0.6℃ | 17.5℃ | 9℃ | 47% | 晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | - | 08:38/19:25 | 09:23/19:27 | 128 | 38903.51 | 35524.86 | 9.66 |
| 2025-10-21 | 17.9℃ | 0℃ | 17.9℃ | 7.7℃ | 49.4% | 晴转多云 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | - | 08:37/19:27 | 08:20/19:04 | 117 | 39063.56 | 35693.07 | 12.87 |
| 2025-10-20 | 18.3℃ | 0.2℃ | 18.1℃ | 8.7℃ | 47.3% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 90 | 39224.04 | 35787.75 | 13.08 |
| 2025-10-19 | 17.7℃ | 7.5℃ | 10.2℃ | 12.2℃ | 30.5% | 多云转晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 08:34/19:30 | 06:14/18:25 | 99 | 39384.8 | 35861.43 | 11.38 |
| 2025-10-18 | 17.7℃ | -0.7℃ | 18.4℃ | 7.9℃ | 51.2% | 晴转多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:33/19:31 | 05:11/18:07 | 120 | 39545.73 | 35934.56 | 13.44 |
| 2025-10-17 | 15.4℃ | -0.2℃ | 15.6℃ | 6.8℃ | 49% | 多云转晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:32/19:33 | 04:05/17:47 | 118 | 39706.7 | 36000.0 | 13.58 |
| 2025-10-16 | 13.9℃ | 3.4℃ | 10.5℃ | 8.6℃ | 37.5% | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:31/19:34 | 02:57/17:25 | 188 | 39867.56 | 36000.0 | 13.87 |
| 2025-10-15 | 20.2℃ | 3.5℃ | 16.7℃ | 11.8℃ | 42.9% | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:30/19:36 | 01:45/16:59 | 63 | 40028.2 | 36041.36 | 14.05 |
| 2025-10-14 | 21.4℃ | 2.6℃ | 18.8℃ | 11.8℃ | 48% | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:29/19:38 | 00:32/16:26 | 56 | 40188.5 | 36038.15 | 13.51 |
| 2025-10-13 | 22.2℃ | 4.7℃ | 17.5℃ | 12.4℃ | 52.8% | 多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | - | 08:28/19:39 | -/15:44 | 98 | 40348.96 | 34957.02 | 9.79 |
| 2025-10-12 | 23.9℃ | 3.3℃ | 20.6℃ | 13.3℃ | 47.5% | 晴转多云 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 08:26/19:41 | 23:21/14:49 | 100 | 40510.63 | 36174.38 | 14.2 |
| 2025-10-11 | 22.4℃ | 3.1℃ | 19.3℃ | 12.6℃ | 51.8% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 08:25/19:42 | 22:18/13:41 | 112 | 40673.42 | 36174.36 | 14.15 |
| 2025-10-10 | 22℃ | 3.7℃ | 18.3℃ | 12.9℃ | 53.8% | 多云转小雨 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | - | 08:24/19:44 | 21:26/12:23 | 124 | 40837.21 | 36260.52 | 14.26 |
| 2025-10-09 | 21.4℃ | 5.8℃ | 15.6℃ | 12.3℃ | 45.5% | 多云转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 08:23/19:46 | 20:44/11:00 | 88 | 41001.88 | 36395.89 | 13.86 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询