沙湾过去24小时历史天气
查看更多 沙湾 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 2.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 968hPa | 56% | 30km | -7℃ | 32% | 29 W/m² | 23 | 13 | 23 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 969hPa | 51% | 30km | -7.2℃ | 30% | 124 W/m² | 26 | 12 | 26 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 969hPa | 48% | 30km | -7.8℃ | 31% | 259 W/m² | 32 | 14 | 32 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 969hPa | 51% | 30km | -8.2℃ | 39% | 384 W/m² | 26 | 10 | 26 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 3.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 970hPa | 54% | 30km | -8.5℃ | 50% | 441 W/m² | 24 | 11 | 24 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 970hPa | 51% | 30km | -8.4℃ | 53% | 431 W/m² | 26 | 13 | 26 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 971hPa | 60% | 30km | -8.4℃ | 37% | 362 W/m² | 29 | 17 | 29 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 0.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 971hPa | 59% | 30km | -8.5℃ | 14% | 244 W/m² | 45 | 14 | 45 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 0.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 972hPa | 61% | 30km | -8.4℃ | 3% | 118 W/m² | 38 | 18 | 38 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -1.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 972hPa | 74% | 30km | -8℃ | 17% | 28 W/m² | 30 | 14 | 30 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -2.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 972hPa | 79% | 28km | -7.6℃ | 45% | 0 W/m² | 26 | 17 | 26 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 972hPa | 73% | 27km | -7.3℃ | 66% | 0 W/m² | 28 | 19 | 23 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 972hPa | 67% | 30km | -7.3℃ | 76% | 0 W/m² | 17 | 11 | 17 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 972hPa | 64% | 30km | -7.2℃ | 81% | 0 W/m² | 14 | 3 | 13 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | -0.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 972hPa | 64% | 30km | -7.1℃ | 79% | 0 W/m² | 15 | 5 | 13 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | -1.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 972hPa | 72% | 30km | -7℃ | 65% | 0 W/m² | 16 | 9 | 16 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 971hPa | 74% | 30km | -7℃ | 43% | 0 W/m² | 18 | 9 | 18 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | -1.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 971hPa | 74% | 30km | -6.9℃ | 28% | 0 W/m² | 19 | 7 | 19 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 970hPa | 72% | 30km | -7℃ | 25% | 0 W/m² | 23 | 13 | 23 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 970hPa | 65% | 30km | -7.1℃ | 28% | 0 W/m² | 28 | 11 | 28 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 0.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 970hPa | 66% | 30km | -7.2℃ | 35% | 0 W/m² | 23 | 11 | 23 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 970hPa | 74% | 30km | -6.8℃ | 24% | 0 W/m² | 15 | 10 | 14 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 0.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 970hPa | 65% | 30km | -6.2℃ | 9% | 0 W/m² | 14 | 9 | 12 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 1.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 969hPa | 61% | 30km | -5.8℃ | 0% | 0 W/m² | 14 | 9 | 13 |
新疆 塔城 沙湾 近24小时 温度 (单位:℃)
新疆 塔城 沙湾 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
新疆 塔城 沙湾 近24小时 空气质量AQI
新疆 塔城 沙湾 近24小时 风向/风力/风速
新疆 塔城 沙湾 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
新疆 塔城 沙湾 近24小时 湿度 (单位:%)
新疆 塔城 沙湾 近24小时 降水量 (单位:mm)
新疆 塔城 沙湾 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
新疆 塔城 沙湾 近24小时 能见度 (单位:km)
沙湾过去30天历史天气
查看更多 沙湾 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 4.4℃ | -2.3℃ | 6.7℃ | 0.6℃ | 63.8% | 晴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | -2℃ | 09:02/18:59 | 19:53/11:26 | 45 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 4.1℃ | -0.8℃ | 4.9℃ | 1.7℃ | 71% | 多云 | 西风转南风 <3级 | 5.6mm | -1.2℃ | 09:01/19:00 | 19:06/10:01 | 23 | 35979.98 | 30951.04 | 7.51 |
| 2025-11-05 | 8.3℃ | 3.5℃ | 4.8℃ | 6.2℃ | 77.6% | 小雨转雨夹雪 | 西风 <3级转4-5级 | 6.9mm | 4.3℃ | 09:00/19:01 | 18:31/08:34 | 79 | 36135.55 | 13363.15 | 3.13 |
| 2025-11-04 | 10.7℃ | 4.3℃ | 6.4℃ | 7.3℃ | 69.8% | 多云转雨夹雪 | 西北风转西风 <3级转4-5级 | 0mm | 6.5℃ | / | / | 67 | 36291.85 | 31262.42 | 8.72 |
| 2025-11-03 | 12.8℃ | 3.3℃ | 9.5℃ | 8.3℃ | 67% | 多云转晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 9.9℃ | 08:57/19:04 | 17:40/05:49 | 73 | 36448.7 | 32706.97 | 10.2 |
| 2025-11-02 | 12.4℃ | 7.7℃ | 4.7℃ | 9.9℃ | 57.2% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 9.2℃ | 08:56/19:05 | 17:19/04:32 | 105 | 36606.71 | 32879.95 | 10.28 |
| 2025-11-01 | 13.8℃ | 3.1℃ | 10.7℃ | 7.9℃ | 71.2% | 晴转多云 | 北风转西风 <3级 | 0mm | 9.3℃ | 08:54/19:06 | 16:59/03:17 | 90 | 36767.13 | 33120.56 | 10.09 |
| 2025-10-31 | 12.1℃ | 2.8℃ | 9.3℃ | 7℃ | 75.8% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 08:53/19:08 | 16:38/02:04 | 98 | 36929.78 | 33294.59 | 10.58 |
| 2025-10-30 | 13.9℃ | 4.3℃ | 9.6℃ | 9.2℃ | 68% | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 11.5℃ | 08:52/19:09 | 16:14/00:52 | 105 | 37094.48 | 33470.57 | 10.63 |
| 2025-10-29 | 13.4℃ | 3.9℃ | 9.5℃ | 9℃ | 62.3% | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | 9℃ | 08:50/19:11 | 15:47/- | 112 | 37261.07 | 33111.77 | 10.17 |
| 2025-10-28 | 15.9℃ | 4.9℃ | 11℃ | 10℃ | 51.3% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 11.6℃ | 08:49/19:12 | 15:13/23:42 | 93 | 37429.35 | 33827.57 | 10.1 |
| 2025-10-27 | 15.9℃ | 4.5℃ | 11.4℃ | 9.5℃ | 47.2% | 多云 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 11.8℃ | 08:48/19:14 | 14:32/22:38 | 98 | 37599.17 | 34008.2 | 10.03 |
| 2025-10-26 | 14.3℃ | 4.1℃ | 10.2℃ | 8.4℃ | 51.1% | 多云 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 10.8℃ | 08:46/19:15 | 13:41/21:41 | 100 | 37770.36 | 34190.03 | 11.12 |
| 2025-10-25 | 13℃ | 2℃ | 11℃ | 7.6℃ | 58.9% | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | 08:45/19:17 | 12:43/20:53 | 117 | 37942.75 | 34372.84 | 10.42 |
| 2025-10-24 | 13.9℃ | 1.7℃ | 12.2℃ | 7.4℃ | 60% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 10.4℃ | 08:44/19:18 | 11:40/20:15 | 108 | 38116.19 | 34556.48 | 12.09 |
| 2025-10-23 | 13.4℃ | 3℃ | 10.4℃ | 7.9℃ | 58.1% | 多云转晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 9.8℃ | 08:42/19:20 | 10:34/19:44 | 122 | 38290.51 | 34740.77 | 11.26 |
| 2025-10-22 | 13.3℃ | 2℃ | 11.3℃ | 7.4℃ | 63.9% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 9.2℃ | 08:41/19:21 | 09:28/19:19 | 117 | 38465.57 | 34925.55 | 11.51 |
| 2025-10-21 | 12.7℃ | 2℃ | 10.7℃ | 7.2℃ | 62.6% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 08:40/19:23 | 08:23/18:59 | 95 | 38641.2 | 35110.65 | 12.45 |
| 2025-10-20 | 11.2℃ | 1.2℃ | 10℃ | 6.2℃ | 61.6% | 小雨转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 7.4℃ | / | / | 75 | 38817.28 | 35295.93 | 12.21 |
| 2025-10-19 | 10.1℃ | -0.3℃ | 10.4℃ | 5.4℃ | 60.3% | 多云转雨夹雪 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 08:37/19:26 | 06:14/18:24 | 68 | 38993.63 | 35302.84 | 11.87 |
| 2025-10-18 | 8.6℃ | -1.1℃ | 9.7℃ | 4.4℃ | 65.1% | 多云转小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 08:36/19:28 | 05:08/18:07 | 65 | 39170.14 | 34261.84 | 11.11 |
| 2025-10-17 | 8.4℃ | -0.8℃ | 9.2℃ | 3℃ | 64.9% | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 08:35/19:29 | 04:00/17:50 | 51 | 39346.65 | 35779.17 | 11.83 |
| 2025-10-16 | 8.2℃ | -2.9℃ | 11.1℃ | 2.1℃ | 72.2% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 2.2℃ | 08:33/19:31 | 02:49/17:30 | 43 | 39523.03 | 35859.45 | 13.86 |
| 2025-10-15 | 7.1℃ | -0.1℃ | 7.2℃ | 3.2℃ | 82% | 小雨转晴 | 西南风转东风 <3级 | 9.6mm | 1.9℃ | 08:32/19:33 | 01:35/17:06 | 23 | 39699.13 | 33122.32 | 10.16 |
| 2025-10-14 | 8.4℃ | 4.6℃ | 3.8℃ | 6.4℃ | 81.9% | 小雨转大雨 | 东风转西南风 <3级 | 7.5mm | 3.9℃ | 08:31/19:35 | 00:20/16:35 | 32 | 39874.83 | 253.32 | 1.61 |
| 2025-10-13 | 16.7℃ | 8.9℃ | 7.8℃ | 12.3℃ | 52.5% | 小雨转大雨 | 北风转东北风 <3级 | 0.7mm | 13.7℃ | 08:30/19:36 | -/15:55 | 108 | 40050.68 | 36000.0 | 11.98 |
| 2025-10-12 | 17℃ | 4.3℃ | 12.7℃ | 9.7℃ | 49.5% | 多云转小雨 | 北风转西风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | 08:28/19:38 | 23:09/15:01 | 103 | 40227.84 | 36042.54 | 14.06 |
| 2025-10-11 | 16.1℃ | 4℃ | 12.1℃ | 9.2℃ | 49.4% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 11.6℃ | 08:27/19:40 | 22:06/13:53 | 83 | 40406.2 | 36102.77 | 14.55 |
| 2025-10-10 | 15.9℃ | 2.8℃ | 13.1℃ | 8.9℃ | 52% | 多云 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 11.5℃ | 08:26/19:41 | 21:15/12:33 | 82 | 40585.62 | 36180.33 | 14.86 |
| 2025-10-09 | 15.4℃ | 3.4℃ | 12℃ | 8.7℃ | 52.8% | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 10.3℃ | 08:25/19:43 | 20:36/11:07 | 90 | 40766.0 | 36260.89 | 14.99 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询