疏附过去24小时历史天气
查看更多 疏附 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 11.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 875hPa | 13% | 15km | -23.2℃ | 30% | 158 W/m² | 117 | 26 | 183 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 875hPa | 9% | 15km | -24.1℃ | 33% | 292 W/m² | 123 | 28 | 196 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 13.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 875hPa | 9% | 12km | -24.5℃ | 36% | 426 W/m² | 126 | 33 | 201 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 875hPa | 11% | 10km | -24.3℃ | 39% | 521 W/m² | 134 | 36 | 218 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 13.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 875hPa | 11% | 14km | -23.2℃ | 41% | 552 W/m² | 129 | 47 | 207 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 876hPa | 11% | 20km | -22.7℃ | 40% | 517 W/m² | 134 | 56 | 218 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 10.9℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 877hPa | 10% | 12km | -21.9℃ | 31% | 408 W/m² | 193 | 75 | 336 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 7.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 877hPa | 24% | 9km | -21.3℃ | 18% | 236 W/m² | 270 | 91 | 399 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 877hPa | 46% | 9km | -20.9℃ | 9% | 81 W/m² | 199 | 110 | 348 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | -5.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 877hPa | 65% | 7km | -20.9℃ | 8% | 10 W/m² | 159 | 75 | 268 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | -5.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 876hPa | 56% | 10km | -20.2℃ | 11% | 0 W/m² | 142 | 64 | 234 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 876hPa | 61% | 13km | -20.3℃ | 17% | 0 W/m² | 133 | 64 | 216 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | -5.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 875hPa | 62% | 13km | -19.6℃ | 26% | 0 W/m² | 124 | 59 | 198 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | -5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 875hPa | 68% | 13km | -19.4℃ | 37% | 0 W/m² | 126 | 64 | 202 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | -3.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 875hPa | 57% | 12km | -18.8℃ | 46% | 0 W/m² | 148 | 91 | 246 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | -3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 876hPa | 48% | 12km | -18.9℃ | 51% | 0 W/m² | 147 | 97 | 244 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | -2.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 876hPa | 56% | 13km | -19.2℃ | 55% | 0 W/m² | 164 | 102 | 278 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 876hPa | 48% | 7km | -19.4℃ | 56% | 0 W/m² | 174 | 110 | 297 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 876hPa | 52% | 6km | -19.6℃ | 54% | 0 W/m² | 146 | 97 | 242 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | -0.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 876hPa | 43% | 6km | -19.8℃ | 49% | 0 W/m² | 127 | 78 | 203 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 0.8℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 876hPa | 39% | 7km | -18.1℃ | 47% | 0 W/m² | 110 | 51 | 170 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 875hPa | 28% | 7km | -18.4℃ | 47% | 0 W/m² | 110 | 45 | 170 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | 4.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 875hPa | 24% | 8km | -19.3℃ | 49% | 0 W/m² | 103 | 36 | 155 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 7.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 874hPa | 20% | 16km | -19.7℃ | 46% | 45 W/m² | 82 | 22 | 113 |
新疆 喀什 疏附 近24小时 温度 (单位:℃)
新疆 喀什 疏附 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
新疆 喀什 疏附 近24小时 空气质量AQI
新疆 喀什 疏附 近24小时 风向/风力/风速
新疆 喀什 疏附 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
新疆 喀什 疏附 近24小时 湿度 (单位:%)
新疆 喀什 疏附 近24小时 降水量 (单位:mm)
新疆 喀什 疏附 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
新疆 喀什 疏附 近24小时 能见度 (单位:km)
疏附过去30天历史天气
查看更多 疏附 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13.9℃ | -5.7℃ | 19.6℃ | 2.8℃ | 38.2% | 多云转晴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 09:31/19:48 | 20:55/11:47 | 270 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 14.2℃ | -4℃ | 18.2℃ | 4.3℃ | 19.4% | 多云转晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 09:30/19:49 | 20:05/10:25 | 144 | 37198.18 | 33298.89 | 12.94 |
| 2025-11-05 | 11.5℃ | 3.8℃ | 7.7℃ | 8.3℃ | 16.6% | 多云 | 西风转西北风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 09:29/19:50 | 19:24/09:03 | 500 | 37327.57 | 33109.77 | 12.65 |
| 2025-11-04 | 13.1℃ | 0.9℃ | 12.2℃ | 6.7℃ | 58.1% | 多云 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | - | / | / | 339 | 37457.64 | 26911.04 | 8.58 |
| 2025-11-03 | 19.5℃ | -0.2℃ | 19.7℃ | 7.6℃ | 54.8% | 晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:26/19:52 | 18:23/06:28 | 315 | 37588.23 | 33582.78 | 12.89 |
| 2025-11-02 | 19.1℃ | 0.5℃ | 18.6℃ | 7.8℃ | 55.1% | 晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:25/19:53 | 17:58/05:16 | 210 | 37719.85 | 33717.15 | 12.96 |
| 2025-11-01 | 19.8℃ | 0.5℃ | 19.3℃ | 8.4℃ | 54.3% | 晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:24/19:55 | 17:33/04:06 | 298 | 37853.52 | 33900.22 | 13.25 |
| 2025-10-31 | 19.6℃ | 0.5℃ | 19.1℃ | 8.3℃ | 55.9% | 晴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:23/19:56 | 17:08/02:57 | 293 | 37989.12 | 34047.57 | 13.45 |
| 2025-10-30 | 20.2℃ | 1.8℃ | 18.4℃ | 9.3℃ | 56.1% | 晴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:22/19:57 | 16:41/01:49 | 192 | 38126.49 | 34254.55 | 13.5 |
| 2025-10-29 | 19.9℃ | 2.2℃ | 17.7℃ | 10℃ | 55.3% | 多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:21/19:58 | 16:10/00:43 | 259 | 38265.5 | 31345.76 | 9.72 |
| 2025-10-28 | 21.4℃ | 3℃ | 18.4℃ | 10.6℃ | 54% | 多云 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:20/19:59 | 15:33/- | 283 | 38405.98 | 33976.77 | 12.46 |
| 2025-10-27 | 21.5℃ | 2.3℃ | 19.2℃ | 10.1℃ | 51.7% | 晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:19/20:01 | 14:49/23:41 | 239 | 38547.8 | 33658.46 | 11.95 |
| 2025-10-26 | 19.1℃ | 2.4℃ | 16.7℃ | 9.3℃ | 54.4% | 多云 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:18/20:02 | 13:59/22:44 | 269 | 38690.82 | 33807.72 | 11.11 |
| 2025-10-25 | 20.8℃ | 1.7℃ | 19.1℃ | 9.7℃ | 54.1% | 晴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:16/20:03 | 13:02/21:55 | 302 | 38834.91 | 34947.68 | 12.66 |
| 2025-10-24 | 21℃ | 2.1℃ | 18.9℃ | 10.4℃ | 54.5% | 晴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:15/20:04 | 12:02/21:14 | 188 | 38979.92 | 35039.62 | 14.41 |
| 2025-10-23 | 21.7℃ | 3.1℃ | 18.6℃ | 11℃ | 54.3% | 晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:14/20:06 | 11:00/20:41 | 309 | 39125.73 | 35130.9 | 14.57 |
| 2025-10-22 | 21℃ | 2.7℃ | 18.3℃ | 11.1℃ | 55.5% | 多云转晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:13/20:07 | 09:57/20:12 | 459 | 39272.21 | 34164.28 | 12.53 |
| 2025-10-21 | 19.3℃ | 2.4℃ | 16.9℃ | 9.6℃ | 54.7% | 多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:12/20:08 | 08:56/19:48 | 345 | 39419.23 | 35488.93 | 11.1 |
| 2025-10-20 | 19.5℃ | 2.1℃ | 17.4℃ | 9.4℃ | 55.4% | 晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | - | / | / | 394 | 39566.66 | 35701.72 | 15.17 |
| 2025-10-19 | 19.3℃ | 3.1℃ | 16.2℃ | 10.3℃ | 55.6% | 多云转晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | - | 09:10/20:11 | 06:55/19:05 | 431 | 39714.38 | 35904.23 | 15.36 |
| 2025-10-18 | 19.9℃ | 2.5℃ | 17.4℃ | 10.1℃ | 59% | 晴转多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 09:09/20:13 | 05:53/18:45 | 500 | 39862.27 | 36112.09 | 15.61 |
| 2025-10-17 | 19.2℃ | 3.6℃ | 15.6℃ | 10.5℃ | 53.2% | 晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | - | 09:08/20:14 | 04:50/18:23 | 500 | 40010.2 | 36214.75 | 15.93 |
| 2025-10-16 | 23℃ | 4.2℃ | 18.8℃ | 13.5℃ | 44.5% | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 09:07/20:16 | 03:43/18:00 | 161 | 40158.07 | 36542.29 | 16.08 |
| 2025-10-15 | 28.7℃ | 6.8℃ | 21.9℃ | 16.6℃ | 31.8% | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 09:06/20:17 | 02:33/17:32 | 155 | 40305.75 | 36763.86 | 16.48 |
| 2025-10-14 | 27.5℃ | 6.4℃ | 21.1℃ | 15.9℃ | 34.2% | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:05/20:18 | 01:22/16:57 | 189 | 40453.13 | 36989.29 | 16.53 |
| 2025-10-13 | 27.9℃ | 5.9℃ | 22℃ | 15.3℃ | 36.4% | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | - | 09:04/20:20 | 00:12/16:14 | 219 | 40600.68 | 37339.85 | 16.58 |
| 2025-10-12 | 26.9℃ | 5℃ | 21.9℃ | 13.5℃ | 49.2% | 晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:03/20:21 | -/15:19 | 169 | 40749.36 | 37452.21 | 17.22 |
| 2025-10-11 | 23.8℃ | 3.3℃ | 20.5℃ | 12.3℃ | 58.9% | 晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | - | 09:02/20:23 | 23:09/14:11 | 160 | 40899.08 | 37690.44 | 17.16 |
| 2025-10-10 | 21.3℃ | 5.5℃ | 15.8℃ | 12.9℃ | 59.4% | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 09:01/20:24 | 22:15/12:55 | 132 | 41049.73 | 37804.16 | 15.82 |
| 2025-10-09 | 23.1℃ | 4.8℃ | 18.3℃ | 13.3℃ | 59.6% | 多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 09:00/20:26 | 21:32/11:34 | 170 | 41201.21 | 37991.61 | 14.06 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询