新疆 和田 民丰 近24小时历史天气

查看更多 民丰 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 多云 -10.4℃ 0mm 西风 1级 3km/h 866hPa 72% 7 14km
2 12-23 06:00 多云 -9.7℃ 0mm 北风 1级 3km/h 866hPa 69% 5 14km
3 12-23 05:00 多云 -8.9℃ 0mm 北风 1级 5km/h 866hPa 65% 5 15km
4 12-23 04:00 -7.9℃ 0mm 东北风 1级 4km/h 865hPa 63% 6 15km
5 12-23 03:00 -7.2℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 865hPa 62% 5 15km
6 12-23 02:00 -6.4℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 864hPa 58% 7 15km
7 12-23 01:00 -5.8℃ 0mm 东风 2级 5km/h 865hPa 56% 7 15km
8 12-23 00:00 -5.1℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 865hPa 54% 6 16km
9 12-22 23:00 -4.4℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 864hPa 51% 5 14km
10 12-22 22:00 -3.8℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 864hPa 49% 5 15km
11 12-22 21:00 -3.2℃ 0mm 东北风 2级 7km/h 864hPa 48% 5 14km
12 12-22 20:00 -2.6℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 863hPa 46% 5 15km
13 12-22 19:00 -1.2℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 862hPa 40% 4 16km
14 12-22 18:00 -0.1℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 862hPa 37% 5 17km
15 12-22 17:00 -0.3℃ 0mm 东北风 2级 7km/h 862hPa 38% 5 17km
16 12-22 16:00 -0.7℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 862hPa 41% 5 16km
17 12-22 15:00 -1.5℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 862hPa 44% 5 15km
18 12-22 14:00 -3℃ 0mm 东风 1级 6km/h 862hPa 49% 5 13km
19 12-22 13:00 -4.1℃ 0mm 西风 1级 3km/h 863hPa 51% 4 13km
20 12-22 12:00 -5.6℃ 0mm 西南风 2级 4km/h 864hPa 57% 4 11km
21 12-22 11:00 -7.2℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 863hPa 63% 4 8km
22 12-22 10:00 -7.9℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 863hPa 65% 5 12km
23 12-22 09:00 -8.4℃ 0mm 西南风 2级 8km/h 863hPa 66% 5 12km
24 12-22 08:00 -8.9℃ 0mm 西南风 3级 10km/h 862hPa 68% 5 12km
新疆 和田 民丰 近24小时 温度 (单位:℃)
新疆 和田 民丰 近24小时 空气质量AQI
新疆 和田 民丰 近24小时 风向/风力/风速
新疆 和田 民丰 近24小时 湿度 (单位:%)
新疆 和田 民丰 近24小时 降水量 (单位:mm)
新疆 和田 民丰 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
新疆 和田 民丰 近24小时 能见度 (单位:km)

新疆 和田 民丰 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 民丰 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -5.1℃ -10.4℃ 5.3℃ 阴转晴 西南风转北风 <3级 0mm -13.4℃ 09:40/19:16 02:20/14:32 7
2024-12-22 -0.1℃ -9.2℃ 9.1℃ 东北风 <3级 0mm -7.6℃ 09:39/19:16 01:23/14:11 6
2024-12-21 -0.8℃ -14℃ 13.2℃ 东北风转西北风 <3级 0mm -7.6℃ 09:39/19:15 00:23/13:49 65
2024-12-20 -1.3℃ -14.4℃ 13.1℃ 西风转东北风 <3级 0mm -11.5℃ / / 64
2024-12-19 -1.1℃ -11.1℃ 10℃ 晴转多云 北风 <3级 0mm -8.1℃ 09:38/19:14 23:20/12:56 21
2024-12-18 -2.6℃ -13.4℃ 10.8℃ 晴转多云 北风 <3级 0mm -8.6℃ 09:37/19:14 22:14/12:21 12
2024-12-17 -3.1℃ -13.5℃ 10.4℃ 多云转晴 西风转西北风 <3级 0mm -11.9℃ 09:36/19:13 21:05/11:37 11
2024-12-16 -2.4℃ -11.6℃ 9.2℃ 西风 <3级 0mm -10.4℃ 09:36/19:13 19:57/10:43 37
2024-12-15 -3.2℃ -13.4℃ 10.2℃ 多云转晴 东北风转北风 <3级 0mm -9.3℃ 09:35/19:13 18:53/09:38 8
2024-12-14 -3.2℃ -15.3℃ 12.1℃ 东北风 <3级 0mm -12.4℃ 09:35/19:12 17:58/08:25 7
2024-12-13 -3.3℃ -10.5℃ 7.2℃ 东北风 <3级 0mm -9.5℃ / / 27
2024-12-12 -5.4℃ -9.4℃ 4℃ 多云转晴 东北风 <3级 0mm -10.6℃ 09:33/19:12 16:35/05:53 11
2024-12-11 -3.2℃ -8.2℃ 5℃ 晴转多云 西风转北风 <3级 0mm -9.4℃ 09:32/19:12 16:03/04:40 16
2024-12-10 2℃ -9.9℃ 11.9℃ 晴转多云 东风 <3级 0mm -4.1℃ 09:32/19:11 15:36/03:29 28
2024-12-09 -1.8℃ -4.6℃ 2.8℃ 多云转晴 西风 <3级 0.6mm -5.6℃ 09:31/19:11 15:09/02:20 12
2024-12-08 -0.1℃ -6.5℃ 6.4℃ 多云 北风转东北风 <3级 0mm -6.6℃ 09:30/19:11 14:43/01:10 7
2024-12-07 3.6℃ -9.2℃ 12.8℃ 多云 东北风 <3级 0mm -3.8℃ 09:29/19:11 14:15/00:01 7
2024-12-06 3.9℃ -8.7℃ 12.6℃ 西风转北风 <3级 0mm -2.9℃ / / 9
2024-12-05 5.8℃ -7.4℃ 13.2℃ 东北风 <3级 0mm -1.5℃ 09:27/19:11 13:07/22:51 23
2024-12-04 7.4℃ -5.2℃ 12.6℃ 西风转东北风 <3级 0mm 0.7℃ 09:27/19:11 12:24/21:43 21
2024-12-03 5.9℃ -7.6℃ 13.5℃ 晴转多云 北风 <3级 0mm -1.8℃ 09:26/19:11 11:32/20:39 10
2024-12-02 7.6℃ -4.9℃ 12.5℃ 西风 <3级 0mm 0.2℃ 09:25/19:11 10:34/19:42 101
2024-12-01 7.8℃ -4℃ 11.8℃ 北风 <3级 0mm 2.4℃ 09:24/19:12 09:32/18:54 63
2024-11-30 6℃ -9.1℃ 15.1℃ 晴转多云 东北风 <3级 0mm -0.3℃ 09:23/19:12 08:29/18:14 25
2024-11-29 4.7℃ -10℃ 14.7℃ 东北风 <3级 0mm -1.6℃ / / 6
2024-11-28 6℃ -5.6℃ 11.6℃ 北风转东北风 <3级 0mm -0.4℃ 09:21/19:12 06:26/17:15 7
2024-11-27 5.6℃ -6.6℃ 12.2℃ 东风 <3级 0mm -2.1℃ 09:20/19:13 05:28/16:51 7
2024-11-26 7.5℃ -5.1℃ 12.6℃ 北风转东北风 <3级 0mm 2.3℃ 09:19/19:13 04:31/16:29 9
2024-11-25 9℃ -6.8℃ 15.8℃ 西风 <3级 0mm 1.3℃ 09:18/19:13 03:34/16:08 34
2024-11-24 11℃ -2.9℃ 13.9℃ 东北风 <3级 0mm 4.2℃ 09:17/19:14 02:36/15:47 15

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询