新疆 北屯
北屯过去24小时历史天气
查看更多 北屯 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 19:00 | 晴 | 16.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 932hPa | 57% | 30km | 7℃ | 0% | 243 W/m² | 23 | 7 | 20 |
2 | 09-12 18:00 | 晴 | 17.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 932hPa | 52% | 30km | 6.5℃ | 0% | 395 W/m² | 23 | 3 | 13 |
3 | 09-12 17:00 | 晴 | 16.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 932hPa | 58% | 30km | 6.4℃ | 0% | 509 W/m² | 24 | 3 | 10 |
4 | 09-12 16:00 | 晴 | 17.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 932hPa | 54% | 30km | 6.7℃ | 0% | 588 W/m² | 24 | 5 | 13 |
5 | 09-12 15:00 | 晴 | 16.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 932hPa | 54% | 30km | 7℃ | 0% | 644 W/m² | 23 | 3 | 21 |
6 | 09-12 14:00 | 阴 | 15.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 15km/h | 933hPa | 63% | 30km | 7.4℃ | 3% | 654 W/m² | 23 | 9 | 23 |
7 | 09-12 13:00 | 晴 | 14.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 933hPa | 73% | 30km | 7.7℃ | 11% | 588 W/m² | 21 | 4 | 12 |
8 | 09-12 12:00 | 阴 | 13.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 19km/h | 933hPa | 73% | 30km | 7.9℃ | 21% | 446 W/m² | 20 | 3 | 10 |
9 | 09-12 11:00 | 小雨 | 11.9℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 933hPa | 82% | 30km | 8℃ | 29% | 278 W/m² | 16 | 5 | 11 |
10 | 09-12 10:00 | 多云 | 10.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 933hPa | 91% | 30km | 7.9℃ | 32% | 136 W/m² | 14 | 5 | 9 |
11 | 09-12 09:00 | 多云 | 9.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 932hPa | 95% | 30km | 7.7℃ | 31% | 36 W/m² | 16 | 8 | 16 |
12 | 09-12 08:00 | 小雨 | 9.2℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 932hPa | 95% | 30km | 7.8℃ | 28% | 1 W/m² | 19 | 3 | 8 |
13 | 09-12 07:00 | 小雨 | 8.8℃ | 1.9mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 931hPa | 92% | 30km | 7.9℃ | 20% | 0 W/m² | 22 | 3 | 8 |
14 | 09-12 06:00 | 小雨 | 9.3℃ | 1.6mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 931hPa | 79% | 18km | 8.3℃ | 9% | 0 W/m² | 23 | 3 | 8 |
15 | 09-12 05:00 | 小雨 | 10.3℃ | 0.1mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 930hPa | 87% | 30km | 8.5℃ | 2% | 0 W/m² | 22 | 4 | 8 |
16 | 09-12 04:00 | 小雨 | 9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 930hPa | 92% | 30km | 8.9℃ | 2% | 0 W/m² | 26 | 8 | 26 |
17 | 09-12 03:00 | 晴 | 10.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 930hPa | 90% | 30km | 9.4℃ | 6% | 0 W/m² | 26 | 8 | 26 |
18 | 09-12 02:00 | 多云 | 9.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 930hPa | 93% | 30km | 9.9℃ | 8% | 0 W/m² | 25 | 17 | 24 |
19 | 09-12 01:00 | 晴 | 10.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 930hPa | 92% | 30km | 10.6℃ | 6% | 0 W/m² | 18 | 4 | 10 |
20 | 09-12 00:00 | 小雨 | 10.8℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 929hPa | 89% | 30km | 11.4℃ | 3% | 0 W/m² | 18 | 3 | 18 |
21 | 09-11 23:00 | 小雨 | 11.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 929hPa | 89% | 30km | 11.2℃ | 3% | 0 W/m² | 16 | 4 | 16 |
22 | 09-11 22:00 | 小雨 | 11.3℃ | 0.2mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 928hPa | 93% | 30km | 11.1℃ | 1% | 0 W/m² | 19 | 5 | 18 |
23 | 09-11 21:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 929hPa | 87% | 30km | 10.6℃ | 0% | 7 W/m² | 20 | 5 | 15 |
24 | 09-11 20:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 928hPa | 81% | 30km | 10.3℃ | 0% | 71 W/m² | 17 | 4 | 10 |
新疆 北屯 北屯 近24小时 温度 (单位:℃)
新疆 北屯 北屯 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
新疆 北屯 北屯 近24小时 空气质量AQI
新疆 北屯 北屯 近24小时 风向/风力/风速
新疆 北屯 北屯 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
新疆 北屯 北屯 近24小时 湿度 (单位:%)
新疆 北屯 北屯 近24小时 降水量 (单位:mm)
新疆 北屯 北屯 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
新疆 北屯 北屯 近24小时 能见度 (单位:km)
北屯过去30天历史天气
查看更多 北屯 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 17.3℃ | 8.8℃ | 8.5℃ | 12.4℃ | 77.8% | 晴转雾 | 西南风转东北风 <3级 | 4.1mm | - | 07:42/20:26 | 22:16/13:33 | 26 | 45926.54 | - | 16.59 |
2025-09-11 | 17.9℃ | 10.5℃ | 7.4℃ | 13.5℃ | 76.2% | 中雨 | 南风转西北风 <3级 | 12.6mm | - | 07:40/20:28 | 21:47/12:07 | 62 | 46128.25 | - | 15.25 |
2025-09-10 | 19℃ | 10.9℃ | 8.1℃ | 13.9℃ | 83.5% | 小雨 | 西风 <3级 | 3.7mm | - | 07:39/20:30 | 21:24/10:42 | 52 | 46329.41 | - | 17.36 |
2025-09-09 | 21.1℃ | 10.6℃ | 10.5℃ | 16.1℃ | 70.6% | 大雨转小雨 | 南风 <3级 | 12.3mm | - | 07:38/20:32 | 21:05/09:19 | 58 | 46529.9 | - | 13.49 |
2025-09-08 | 25.7℃ | 10.5℃ | 15.2℃ | 18.9℃ | 39.7% | 晴转小雨 | 南风 <3级 | 0mm | - | / | / | 76 | 46729.59 | - | 19.13 |
2025-09-07 | 24.1℃ | 7.2℃ | 16.9℃ | 15.6℃ | 52.9% | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:35/20:36 | 20:30/06:37 | 79 | 46928.37 | - | 19.8 |
2025-09-06 | 23.2℃ | 5.9℃ | 17.3℃ | 14.4℃ | 58.4% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 07:34/20:38 | 20:12/05:17 | 60 | 47126.09 | - | 20.33 |
2025-09-05 | 20.6℃ | 5.7℃ | 14.9℃ | 13℃ | 64.5% | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:33/20:40 | 19:50/03:58 | 56 | 47322.65 | - | 20.37 |
2025-09-04 | 18.6℃ | 4.7℃ | 13.9℃ | 11.6℃ | 71.2% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:31/20:42 | 19:24/02:42 | 54 | 47517.88 | - | 18.69 |
2025-09-03 | 15.7℃ | 7.7℃ | 8℃ | 11.7℃ | 74.5% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | - | 07:30/20:44 | 18:50/01:34 | 49 | 47712.36 | - | 16.45 |
2025-09-02 | 12.8℃ | 11℃ | 1.8℃ | 11.9℃ | 77.8% | 小雨 | 东风 <3级 | 3.8mm | - | 07:29/20:46 | 18:06/00:37 | 52 | 47907.17 | - | 5.88 |
2025-09-01 | 17.4℃ | 9.6℃ | 7.8℃ | 12.7℃ | 69% | 小雨 | 东北风 <3级 | 2.1mm | - | 07:27/20:48 | 17:12/- | 104 | 48102.24 | - | 16.47 |
2025-08-31 | 22.9℃ | 12.8℃ | 10.1℃ | 17.1℃ | 56.1% | 小雨 | 西风 <3级 | 3.6mm | - | 07:26/20:50 | 16:10/23:52 | 61 | 48297.45 | - | 9.21 |
2025-08-30 | 27.4℃ | 11.7℃ | 15.7℃ | 19.6℃ | 40.2% | 多云转小雨 | 南风 <3级 | 0mm | - | 07:25/20:52 | 15:03/23:18 | 65 | 48492.68 | - | 20.69 |
2025-08-29 | 27.5℃ | 9.6℃ | 17.9℃ | 18.8℃ | 46% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 07:23/20:54 | 13:54/22:52 | 59 | 48687.79 | - | 21.89 |
2025-08-28 | 25.5℃ | 11℃ | 14.5℃ | 20℃ | 49.1% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:22/20:56 | 12:45/22:31 | 51 | 48882.68 | - | 21.44 |
2025-08-27 | 25.2℃ | 9.5℃ | 15.7℃ | 18.2℃ | 53% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:21/20:58 | 11:37/22:14 | 59 | 49077.21 | - | 21.88 |
2025-08-26 | 25.3℃ | 10.8℃ | 14.5℃ | 18.4℃ | 54.8% | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:19/21:00 | 10:29/21:59 | 43 | 49271.25 | - | 21.57 |
2025-08-25 | 25.3℃ | 11.3℃ | 14℃ | 17.7℃ | 66.8% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:18/21:02 | 09:21/21:45 | 46 | 49464.67 | - | 21.74 |
2025-08-24 | 23.6℃ | 15℃ | 8.6℃ | 19.2℃ | 58.3% | 小雨转晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0.3mm | - | 07:17/21:04 | 08:10/21:31 | 43 | 49657.33 | - | 8.05 |
2025-08-23 | 29.7℃ | 17.9℃ | 11.8℃ | 23.3℃ | 35% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 54 | 49849.09 | - | 21.71 |
2025-08-22 | 27.3℃ | 13℃ | 14.3℃ | 20.1℃ | 42.5% | 晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:14/21:07 | 05:39/20:57 | 52 | 50039.82 | - | 22.54 |
2025-08-21 | 26.1℃ | 11.3℃ | 14.8℃ | 19.1℃ | 45% | 晴转多云 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:13/21:09 | 04:19/20:33 | 54 | 50229.36 | - | 21.65 |
2025-08-20 | 23.7℃ | 10.9℃ | 12.8℃ | 17.1℃ | 57.5% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:11/21:11 | 03:02/20:01 | 27 | 50417.57 | - | 21.89 |
2025-08-19 | 22.5℃ | 15.3℃ | 7.2℃ | 18.7℃ | 55.7% | 小雨转多云 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:10/21:13 | 01:53/19:18 | 34 | 50639.39 | 46220.05 | 21.52 |
2025-08-18 | 26.4℃ | 11.4℃ | 15℃ | 19.6℃ | 51.4% | 晴转小雨 | 西风 <3级 | 0mm | - | 07:09/21:15 | 00:56/18:21 | 45 | 50789.38 | - | 22.0 |
2025-08-17 | 25.5℃ | 15.6℃ | 9.9℃ | 20.3℃ | 48.3% | 多云转晴 | 西风 <3级 | 1.6mm | - | 07:07/21:16 | 00:14/17:08 | 48 | 50972.66 | - | 18.57 |
2025-08-16 | 26.1℃ | 11.4℃ | 14.7℃ | 19.3℃ | 53.9% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 07:06/21:18 | -/15:47 | 43 | 51153.98 | - | 22.12 |
2025-08-15 | 26.9℃ | 11.8℃ | 15.1℃ | 20.2℃ | 50.5% | 阴转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 07:05/21:20 | 23:43/14:23 | 46 | 51333.16 | - | 20.66 |
2025-08-14 | 26.1℃ | 12.1℃ | 14℃ | 19.5℃ | 53% | 多云 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:03/21:21 | 23:19/13:00 | 47 | 51510.72 | - | 21.43 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询