容县过去24小时历史天气
查看更多 容县 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 22.9℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 998hPa | 90% | 11km | 22.6℃ | 100% | 0 W/m² | 40 | 26 | 40 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 997hPa | 89% | 10km | 22.5℃ | 100% | 15 W/m² | 30 | 18 | 30 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 997hPa | 86% | 14km | 22.3℃ | 100% | 90 W/m² | 35 | 23 | 35 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 24.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 997hPa | 85% | 13km | 22.2℃ | 100% | 202 W/m² | 28 | 17 | 28 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 24.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 997hPa | 83% | 16km | 22.4℃ | 100% | 310 W/m² | 28 | 19 | 27 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 25.3℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 14km/h | 997hPa | 80% | 26km | 22.3℃ | 100% | 399 W/m² | 31 | 17 | 31 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 25.8℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 16km/h | 997hPa | 78% | 26km | 22.2℃ | 94% | 454 W/m² | 33 | 18 | 33 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 25.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 998hPa | 78% | 27km | 22.1℃ | 87% | 478 W/m² | 32 | 20 | 32 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 14km/h | 999hPa | 79% | 22km | 21.8℃ | 83% | 451 W/m² | 34 | 17 | 34 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 999hPa | 82% | 19km | 21.3℃ | 87% | 347 W/m² | 32 | 20 | 32 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 22.1℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 14km/h | 999hPa | 89% | 14km | 20.4℃ | 96% | 179 W/m² | 29 | 20 | 28 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 21.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 999hPa | 92% | 10km | 19.5℃ | 100% | 43 W/m² | 28 | 16 | 28 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 21℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 998hPa | 92% | 10km | 19℃ | 96% | 2 W/m² | 26 | 16 | 26 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 21℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 998hPa | 92% | 11km | 18.7℃ | 88% | 0 W/m² | 27 | 16 | 27 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 21℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 14km/h | 997hPa | 92% | 13km | 18.3℃ | 84% | 0 W/m² | 28 | 19 | 27 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 20.9℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 997hPa | 92% | 16km | 18.2℃ | 88% | 0 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 21.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 997hPa | 89% | 15km | 18.3℃ | 96% | 0 W/m² | 40 | 22 | 40 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 21.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 997hPa | 88% | 18km | 18.4℃ | 99% | 0 W/m² | 39 | 19 | 39 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 21.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 998hPa | 87% | 19km | 18.6℃ | 96% | 0 W/m² | 45 | 22 | 45 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 21.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 998hPa | 84% | 21km | 18.5℃ | 89% | 0 W/m² | 48 | 24 | 48 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 998hPa | 83% | 23km | 18.3℃ | 75% | 0 W/m² | 43 | 26 | 43 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 998hPa | 82% | 23km | 18.2℃ | 60% | 0 W/m² | 45 | 27 | 45 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 22.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 998hPa | 83% | 25km | 18.3℃ | 39% | 0 W/m² | 39 | 22 | 39 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 22.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 998hPa | 84% | 26km | 18.5℃ | 22% | 0 W/m² | 41 | 22 | 41 |
广西 玉林 容县 近24小时 温度 (单位:℃)
广西 玉林 容县 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广西 玉林 容县 近24小时 空气质量AQI
广西 玉林 容县 近24小时 风向/风力/风速
广西 玉林 容县 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
广西 玉林 容县 近24小时 湿度 (单位:%)
广西 玉林 容县 近24小时 降水量 (单位:mm)
广西 玉林 容县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广西 玉林 容县 近24小时 能见度 (单位:km)
容县过去30天历史天气
查看更多 容县 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 25.8℃ | 20.9℃ | 4.9℃ | 22.8℃ | 86.6% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 27.4℃ | 06:46/17:56 | 19:23/08:30 | 48 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 26.5℃ | 17.9℃ | 8.6℃ | 21.9℃ | 83% | 多云转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 26.9℃ | / | / | 45 | 40290.63 | 32558.93 | 10.82 |
| 2025-11-05 | 21.4℃ | 15.8℃ | 5.6℃ | 18.2℃ | 91% | 阴 | 东北风 <3级 | 1.8mm | 19.6℃ | 06:44/17:57 | 17:35/06:08 | 35 | 40356.07 | 29903.16 | 12.53 |
| 2025-11-04 | 16.7℃ | 14.5℃ | 2.2℃ | 15.7℃ | 98.2% | 中雨转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 15.8mm | 16.6℃ | 06:44/17:57 | 16:51/05:02 | 18 | 40421.89 | - | 0.69 |
| 2025-11-03 | 18.3℃ | 15.2℃ | 3.1℃ | 17.2℃ | 86.7% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 <3级 | 4.9mm | 15.1℃ | 06:43/17:58 | 16:11/03:59 | 38 | 40488.04 | 2993.06 | 2.25 |
| 2025-11-02 | 20.9℃ | 18.3℃ | 2.6℃ | 19.4℃ | 85.8% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.4℃ | 06:43/17:59 | 15:35/02:58 | 73 | 40554.76 | 14208.58 | 4.37 |
| 2025-11-01 | 22.9℃ | 18.6℃ | 4.3℃ | 20.4℃ | 78.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:42/17:59 | 14:59/02:00 | 56 | 40622.57 | 1508.12 | 2.51 |
| 2025-10-31 | 24.3℃ | 20.2℃ | 4.1℃ | 21.9℃ | 90.7% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 24.7℃ | 06:42/18:00 | 14:23/01:02 | 38 | 40691.43 | 15687.62 | 6.38 |
| 2025-10-30 | 22.9℃ | 19.7℃ | 3.2℃ | 21.3℃ | 90.9% | 小雨 | 北风转东北风 <3级 | 3.3mm | 22.6℃ | 06:41/18:00 | 13:45/00:03 | 67 | 40761.23 | 8263.73 | 4.57 |
| 2025-10-29 | 24.9℃ | 20.1℃ | 4.8℃ | 22.4℃ | 68.3% | 阵雨转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | 24.2℃ | 06:41/18:01 | 13:05/- | 77 | 40831.92 | 13714.76 | 5.76 |
| 2025-10-28 | 23.9℃ | 18.7℃ | 5.2℃ | 21.3℃ | 63.3% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:40/18:02 | 12:20/23:06 | 63 | 40903.42 | 14494.29 | 5.38 |
| 2025-10-27 | 25.3℃ | 19.5℃ | 5.8℃ | 22.2℃ | 60.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.9℃ | 06:40/18:02 | 11:32/22:09 | 55 | 40975.66 | 38273.49 | 20.21 |
| 2025-10-26 | 26.2℃ | 20.3℃ | 5.9℃ | 22.9℃ | 65.9% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 25.8℃ | 06:39/18:03 | 10:40/21:15 | 58 | 41048.56 | 37067.52 | 13.47 |
| 2025-10-25 | 24.1℃ | 19.1℃ | 5℃ | 21.5℃ | 64.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 24℃ | 06:39/18:04 | 09:46/20:25 | 56 | 41122.06 | 38428.3 | 20.26 |
| 2025-10-24 | 25.2℃ | 17.1℃ | 8.1℃ | 20.7℃ | 63.7% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 21.8℃ | 06:38/18:05 | 08:51/19:40 | 46 | 41196.09 | 38506.41 | 20.52 |
| 2025-10-23 | 19.5℃ | 14.7℃ | 4.8℃ | 17.2℃ | 72.2% | 阴转多云 | 北风 <3级 | 0.2mm | 16.8℃ | / | / | 30 | 41270.57 | 19643.14 | 8.93 |
| 2025-10-22 | 17.2℃ | 15.2℃ | 2℃ | 15.9℃ | 74.2% | 阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 13.4℃ | 06:37/18:06 | 07:04/18:23 | 28 | 41345.45 | 4116.32 | 2.58 |
| 2025-10-21 | 22.1℃ | 17.7℃ | 4.4℃ | 19.7℃ | 64.4% | 多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 18.4℃ | 06:37/18:07 | 06:13/17:49 | 22 | 41420.66 | 35093.74 | 17.65 |
| 2025-10-20 | 25.3℃ | 19.5℃ | 5.8℃ | 22.3℃ | 69.2% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 25.1℃ | 06:36/18:08 | 05:22/17:18 | 25 | 41496.12 | 38743.41 | 18.76 |
| 2025-10-19 | 27.6℃ | 23.2℃ | 4.4℃ | 25.5℃ | 75.8% | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 27.5℃ | 06:36/18:08 | 04:31/16:48 | 49 | 41571.78 | 37118.61 | 18.53 |
| 2025-10-18 | 33.1℃ | 23.7℃ | 9.4℃ | 28℃ | 78.8% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:35/18:09 | 03:40/16:18 | 54 | 41647.57 | 38844.4 | 20.87 |
| 2025-10-17 | 33.2℃ | 22.6℃ | 10.6℃ | 26.7℃ | 84.5% | 多云 | 东风转南风 <3级 | 4.1mm | 35.7℃ | 06:35/18:10 | 02:46/15:47 | 57 | 41723.44 | 25200.0 | 16.22 |
| 2025-10-16 | 33.1℃ | 23.1℃ | 10℃ | 26℃ | 85.2% | 多云 | 东风 <3级 | 6.6mm | 34.6℃ | 06:34/18:11 | 01:50/15:12 | 48 | 41799.31 | 32446.9 | 15.97 |
| 2025-10-15 | 33℃ | 24℃ | 9℃ | 27.2℃ | 82.2% | 雷阵雨转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 35.8℃ | 06:34/18:12 | 00:50/14:34 | 46 | 41875.12 | 25618.42 | 15.13 |
| 2025-10-14 | 32.4℃ | 23.9℃ | 8.5℃ | 27.2℃ | 84% | 雷阵雨转多云 | 东风转东北风 <3级 | 2mm | 35℃ | 06:34/18:13 | -/13:50 | 46 | 41950.82 | 39050.95 | 18.85 |
| 2025-10-13 | 31.1℃ | 23.7℃ | 7.4℃ | 26.5℃ | 88.7% | 雷阵雨转多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0.1mm | 34.4℃ | 06:33/18:13 | 23:47/12:58 | 43 | 42026.65 | 38633.64 | 19.13 |
| 2025-10-12 | 32.9℃ | 24.8℃ | 8.1℃ | 27.7℃ | 82.8% | 多云转阵雨 | 东南风转东北风 <3级 | 1.2mm | 36.2℃ | 06:33/18:14 | 22:42/11:59 | 54 | 42103.09 | 31480.29 | 18.53 |
| 2025-10-11 | 33℃ | 24.4℃ | 8.6℃ | 27.9℃ | 80.2% | 多云 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:33/18:15 | 21:39/10:52 | 59 | 42180.11 | 26861.18 | 16.14 |
| 2025-10-10 | 33.3℃ | 23.4℃ | 9.9℃ | 27.7℃ | 79.2% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 06:32/18:16 | 20:40/09:43 | 53 | 42257.64 | 25777.77 | 15.94 |
| 2025-10-09 | 33℃ | 24.2℃ | 8.8℃ | 28.1℃ | 76.8% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 06:32/18:17 | 19:48/08:33 | 50 | 42335.63 | 29745.2 | 19.09 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询