南丹过去24小时历史天气
查看更多 南丹 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 雾 | 18.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 930hPa | 100% | 1km | 18.7℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 19℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 929hPa | 100% | 1km | 18.6℃ | 100% | 15 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 3 | 11-07 17:00 | 雾 | 19.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 929hPa | 100% | 1km | 18.5℃ | 100% | 61 W/m² | 40 | 20 | 40 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 20℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 928hPa | 99% | 3km | 18.4℃ | 100% | 120 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 5 | 11-07 15:00 | 雾 | 19.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 929hPa | 97% | 5km | 18.4℃ | 100% | 174 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 20.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 929hPa | 95% | 7km | 18.3℃ | 100% | 214 W/m² | 37 | 19 | 37 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 19.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 930hPa | 96% | 7km | 18.2℃ | 100% | 228 W/m² | 47 | 21 | 47 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 18.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 930hPa | 99% | 6km | 18.1℃ | 100% | 209 W/m² | 39 | 22 | 39 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 18.2℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 931hPa | 100% | 5km | 17.9℃ | 100% | 164 W/m² | 38 | 21 | 38 |
| 10 | 11-07 10:00 | 雾 | 17.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 931hPa | 100% | 3km | 17.6℃ | 98% | 109 W/m² | 37 | 20 | 37 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 17.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 931hPa | 100% | 3km | 17.4℃ | 95% | 53 W/m² | 36 | 21 | 36 |
| 12 | 11-07 08:00 | 雾 | 17.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 930hPa | 100% | 0km | 17.2℃ | 92% | 11 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 930hPa | 100% | 0km | 17℃ | 90% | 0 W/m² | 32 | 21 | 32 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 929hPa | 100% | 0km | 16.6℃ | 88% | 0 W/m² | 32 | 21 | 32 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 929hPa | 100% | 0km | 16.5℃ | 85% | 0 W/m² | 34 | 22 | 34 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 17.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 928hPa | 100% | 0km | 16.6℃ | 81% | 0 W/m² | 31 | 18 | 31 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 928hPa | 100% | 0km | 16.8℃ | 76% | 0 W/m² | 28 | 18 | 28 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 928hPa | 100% | 0km | 17℃ | 72% | 0 W/m² | 30 | 18 | 30 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 17.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 929hPa | 100% | 0km | 17℃ | 67% | 0 W/m² | 31 | 17 | 31 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 929hPa | 100% | 0km | 17℃ | 61% | 0 W/m² | 27 | 16 | 27 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 929hPa | 100% | 1km | 17.8℃ | 50% | 0 W/m² | 31 | 15 | 31 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 17.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 929hPa | 100% | 0km | 17.8℃ | 53% | 0 W/m² | 38 | 20 | 38 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 17℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 929hPa | 100% | 0km | 17.9℃ | 58% | 0 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 17℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 928hPa | 100% | 0km | 17.9℃ | 60% | 0 W/m² | 35 | 17 | 35 |
广西 河池 南丹 近24小时 温度 (单位:℃)
广西 河池 南丹 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广西 河池 南丹 近24小时 空气质量AQI
广西 河池 南丹 近24小时 风向/风力/风速
广西 河池 南丹 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
广西 河池 南丹 近24小时 湿度 (单位:%)
广西 河池 南丹 近24小时 降水量 (单位:mm)
广西 河池 南丹 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广西 河池 南丹 近24小时 能见度 (单位:km)
南丹过去30天历史天气
查看更多 南丹 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 20.1℃ | 17.3℃ | 2.8℃ | 18.2℃ | 99.3% | 阴转中雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0.2mm | 21.2℃ | 07:01/18:05 | 19:30/08:49 | 47 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.3℃ | 14.7℃ | 2.6℃ | 15.9℃ | 100% | 阴 | 东南风 <3级 | 0.6mm | 17℃ | / | / | 39 | 39966.55 | 2018.3 | 2.89 |
| 2025-11-05 | 16.9℃ | 12.8℃ | 4.1℃ | 14.4℃ | 95.9% | 阴 | 东南风 <3级 | 0mm | 16.5℃ | 06:59/18:06 | 17:44/06:24 | 22 | 40038.56 | 22250.8 | 8.39 |
| 2025-11-04 | 15℃ | 11℃ | 4℃ | 12.9℃ | 96.1% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 12.1mm | 14.5℃ | 06:59/18:07 | 17:01/05:16 | 20 | 40110.98 | 14820.95 | 5.78 |
| 2025-11-03 | 13.2℃ | 11.4℃ | 1.8℃ | 12.1℃ | 96.5% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 4.4mm | 11.2℃ | 06:58/18:07 | 16:22/04:12 | 18 | 40183.75 | - | 0.99 |
| 2025-11-02 | 16.4℃ | 12℃ | 4.4℃ | 13.2℃ | 95.3% | 小雨 | 北风转东北风 <3级 | 8.7mm | 13.5℃ | 06:57/18:08 | 15:47/03:10 | 30 | 40257.15 | - | 1.16 |
| 2025-11-01 | 20.3℃ | 13.9℃ | 6.4℃ | 16.9℃ | 74.5% | 多云转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 20.4℃ | 06:57/18:09 | 15:13/02:10 | 28 | 40331.75 | 20986.3 | 9.07 |
| 2025-10-31 | 22.2℃ | 13.5℃ | 8.7℃ | 16.8℃ | 81.8% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.2℃ | 06:56/18:09 | 14:38/01:11 | 36 | 40407.48 | 29035.89 | 15.14 |
| 2025-10-30 | 19.4℃ | 15.8℃ | 3.6℃ | 17.3℃ | 87.8% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 06:56/18:10 | 14:01/00:12 | 53 | 40484.26 | 23327.86 | 7.01 |
| 2025-10-29 | 21.1℃ | 11.7℃ | 9.4℃ | 16.7℃ | 81.5% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 20.2℃ | 06:55/18:11 | 13:22/- | 58 | 40562.01 | 37804.48 | 18.38 |
| 2025-10-28 | 23℃ | 12.2℃ | 10.8℃ | 16.7℃ | 75.6% | 多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 21.6℃ | 06:54/18:11 | 12:38/23:13 | 40 | 40640.64 | 37887.71 | 19.53 |
| 2025-10-27 | 21.4℃ | 14.2℃ | 7.2℃ | 16.7℃ | 74.4% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 20.1℃ | 06:54/18:12 | 11:50/22:16 | 33 | 40720.08 | 37971.69 | 19.02 |
| 2025-10-26 | 18.7℃ | 12.4℃ | 6.3℃ | 15.2℃ | 82.7% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 06:53/18:13 | 10:58/21:22 | 33 | 40800.24 | 28239.83 | 14.72 |
| 2025-10-25 | 16.3℃ | 13.5℃ | 2.8℃ | 14.5℃ | 85.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 15.8℃ | 06:53/18:14 | 10:04/20:32 | 50 | 40881.05 | 1516.05 | 2.04 |
| 2025-10-24 | 18.7℃ | 10.9℃ | 7.8℃ | 14.2℃ | 77.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 06:52/18:14 | 09:09/19:47 | 55 | 40962.44 | 16820.73 | 7.49 |
| 2025-10-23 | 15.7℃ | 8.7℃ | 7℃ | 12℃ | 77.6% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 06:52/18:15 | 08:14/19:07 | 33 | 41044.33 | 38313.45 | 18.4 |
| 2025-10-22 | 15.9℃ | 10.3℃ | 5.6℃ | 12.6℃ | 75.3% | 多云 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 11℃ | / | / | 27 | 41126.64 | 38399.93 | 19.63 |
| 2025-10-21 | 14.4℃ | 12.3℃ | 2.1℃ | 13.2℃ | 80.1% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 11.8℃ | 06:51/18:17 | 06:27/17:59 | 17 | 41209.31 | 34206.36 | 15.49 |
| 2025-10-20 | 19.1℃ | 14.3℃ | 4.8℃ | 16.2℃ | 81.3% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.9℃ | 06:50/18:18 | 05:36/17:29 | 16 | 41292.27 | 37396.53 | 13.61 |
| 2025-10-19 | 20.5℃ | 16.9℃ | 3.6℃ | 18.7℃ | 88.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 0.6mm | 20.5℃ | 06:50/18:19 | 04:44/17:00 | 27 | 41375.42 | 27074.41 | 8.06 |
| 2025-10-18 | 29.3℃ | 20.3℃ | 9℃ | 23.3℃ | 85.8% | 阵雨转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 29.9℃ | 06:49/18:20 | 03:51/16:31 | 48 | 41458.73 | 38747.64 | 20.39 |
| 2025-10-17 | 29.8℃ | 20℃ | 9.8℃ | 23.6℃ | 86.9% | 多云转阵雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 31℃ | 06:49/18:20 | 02:56/16:01 | 39 | 41542.1 | 38834.64 | 20.43 |
| 2025-10-16 | 27℃ | 20.4℃ | 6.6℃ | 23℃ | 88% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 27.6℃ | 06:48/18:21 | 01:59/15:28 | 27 | 41625.48 | 35503.7 | 16.64 |
| 2025-10-15 | 26.5℃ | 21℃ | 5.5℃ | 22.5℃ | 94.8% | 阵雨转多云 | 东北风 <3级 | 5.7mm | 26.3℃ | 06:48/18:22 | 00:58/14:51 | 23 | 41708.79 | 26496.46 | 8.04 |
| 2025-10-14 | 23.1℃ | 21.4℃ | 1.7℃ | 21.9℃ | 96.5% | 阵雨 | 东北风 <3级 | 42.7mm | 26.4℃ | 06:47/18:23 | -/14:07 | 32 | 41791.98 | 20363.92 | 6.97 |
| 2025-10-13 | 28.4℃ | 21.3℃ | 7.1℃ | 24.4℃ | 82.3% | 多云转阵雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 29.7℃ | 06:47/18:24 | 23:54/13:16 | 49 | 41875.29 | 39044.43 | 19.08 |
| 2025-10-12 | 29.1℃ | 21.3℃ | 7.8℃ | 24.3℃ | 82.4% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.4℃ | 06:46/18:25 | 22:49/12:17 | 54 | 41959.28 | 39073.91 | 19.49 |
| 2025-10-11 | 29.1℃ | 19℃ | 10.1℃ | 23.2℃ | 84.1% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 28.5℃ | 06:46/18:26 | 21:46/11:11 | 51 | 42043.9 | 38863.61 | 15.96 |
| 2025-10-10 | 28.4℃ | 19.8℃ | 8.6℃ | 23.4℃ | 83.6% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 29.2℃ | 06:45/18:27 | 20:47/10:00 | 49 | 42129.08 | 39131.19 | 20.02 |
| 2025-10-09 | 30.1℃ | 18.7℃ | 11.4℃ | 23.5℃ | 80.4% | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | 30.2℃ | 06:45/18:28 | 19:56/08:49 | 34 | 42214.76 | 39159.05 | 20.72 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询