广东 韶关 南雄 近24小时历史天气

查看更多 南雄 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 4.3℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1008hPa 66% 80 12km
2 12-23 05:00 4.6℃ 0mm 东北风 2级 7km/h 1007hPa 64% 77 12km
3 12-23 04:00 5.3℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1007hPa 57% 72 12km
4 12-23 03:00 5.2℃ 0mm 东风 3级 11km/h 1007hPa 60% 72 13km
5 12-23 02:00 6.5℃ 0mm 东风 3级 12km/h 1006hPa 53% 68 12km
6 12-23 01:00 6.3℃ 0mm 东风 2级 9km/h 1006hPa 54% 67 13km
7 12-23 00:00 7℃ 0mm 东北风 2级 8km/h 1006hPa 50% 71 14km
8 12-22 23:00 7.2℃ 0mm 东风 3级 9km/h 1007hPa 50% 80 15km
9 12-22 22:00 7.8℃ 0mm 东风 3级 10km/h 1007hPa 48% 85 16km
10 12-22 21:00 8.5℃ 0mm 东风 2级 13km/h 1007hPa 48% 68 16km
11 12-22 20:00 9.4℃ 0mm 东风 3级 10km/h 1007hPa 45% 77 15km
12 12-22 19:00 10.5℃ 0mm 东北风 3级 9km/h 1006hPa 39% 67 16km
13 12-22 18:00 多云 11.9℃ 0mm 东北风 3级 13km/h 1005hPa 34% 61 19km
14 12-22 17:00 13.1℃ 0mm 东北风 3级 14km/h 1005hPa 34% 63 19km
15 12-22 16:00 多云 14℃ 0mm 东北风 3级 15km/h 1004hPa 33% 67 20km
16 12-22 15:00 14.1℃ 0mm 东北风 3级 13km/h 1004hPa 32% 71 20km
17 12-22 14:00 13.7℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 1005hPa 32% 74 19km
18 12-22 13:00 13℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 1006hPa 32% 83 19km
19 12-22 12:00 11.9℃ 0mm 东风 4级 15km/h 1007hPa 34% 85 17km
20 12-22 11:00 10.7℃ 0mm 东北风 4级 20km/h 1009hPa 35% 90 17km
21 12-22 10:00 9.8℃ 0mm 东北风 4级 15km/h 1010hPa 36% 88 17km
22 12-22 09:00 8℃ 0mm 东北风 3级 19km/h 1010hPa 45% 87 16km
23 12-22 08:00 5.5℃ 0mm 东风 3级 6km/h 1010hPa 54% 82 13km
24 12-22 07:00 5.8℃ 0mm 东风 3级 10km/h 1010hPa 52% 74 14km
广东 韶关 南雄 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 韶关 南雄 近24小时 空气质量AQI
广东 韶关 南雄 近24小时 风向/风力/风速
广东 韶关 南雄 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 韶关 南雄 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 韶关 南雄 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 韶关 南雄 近24小时 能见度 (单位:km)

广东 韶关 南雄 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 南雄 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 7℃ 4.3℃ 2.7℃ 阴转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 1.8℃ 07:04/17:38 00:10/12:26 80
2024-12-22 14.1℃ 5.5℃ 8.6℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm 9.2℃ / / 90
2024-12-21 15.5℃ 4.6℃ 10.9℃ 无持续风向 <3级 0mm 10.4℃ 07:03/17:37 23:19/11:29 75
2024-12-20 14.8℃ 0.7℃ 14.1℃ 无持续风向 <3级 0mm 9℃ 07:03/17:37 22:26/10:57 79
2024-12-19 12.6℃ 4.6℃ 8℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 7.8℃ 07:02/17:36 21:30/10:21 81
2024-12-18 16.6℃ 9.3℃ 7.3℃ 无持续风向 <3级 0mm 12.1℃ 07:02/17:36 20:31/09:39 71
2024-12-17 18.7℃ 1.5℃ 17.2℃ 无持续风向 <3级 0mm 14.3℃ 07:01/17:36 19:28/08:50 70
2024-12-16 16℃ 3.6℃ 12.4℃ 无持续风向 <3级 0mm 9℃ / / 74
2024-12-15 12.8℃ 3.1℃ 9.7℃ 无持续风向 <3级 0mm 7.2℃ 07:00/17:35 17:20/06:47 56
2024-12-14 12.4℃ 5.7℃ 6.7℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 7.3℃ 06:59/17:34 16:22/05:38 80
2024-12-13 10.6℃ 9℃ 1.6℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 6.4℃ 06:59/17:34 15:31/04:29 85
2024-12-12 13.8℃ 9℃ 4.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 10.9℃ 06:58/17:34 14:47/03:22 54
2024-12-11 14.5℃ 9.3℃ 5.2℃ 无持续风向 <3级 0mm 10.5℃ 06:58/17:33 14:07/02:17 88
2024-12-10 18.1℃ 8.4℃ 9.7℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 15.8℃ 06:57/17:33 13:32/01:15 90
2024-12-09 16.5℃ 9.6℃ 6.9℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 13.7℃ 06:56/17:33 12:57/00:15 102
2024-12-08 15.7℃ 8.4℃ 7.3℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 11.9℃ / / 82
2024-12-07 14.5℃ 10.4℃ 4.1℃ 无持续风向 <3级 0mm 10.7℃ 06:55/17:33 11:47/23:14 38
2024-12-06 15.7℃ 13.1℃ 2.6℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 0mm 14.1℃ 06:54/17:32 11:08/22:12 85
2024-12-05 18.7℃ 12℃ 6.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 16.9℃ 06:54/17:32 10:24/21:09 151
2024-12-04 23.9℃ 10℃ 13.9℃ 无持续风向 <3级 0mm 22.3℃ 06:53/17:32 09:36/20:07 86
2024-12-03 25.2℃ 8.8℃ 16.4℃ 无持续风向 <3级 0mm 23.1℃ 06:52/17:32 08:42/19:06 96
2024-12-02 24.6℃ 11.3℃ 13.3℃ 无持续风向 <3级 0mm 22.3℃ / / 81
2024-12-01 23.7℃ 5.9℃ 17.8℃ 无持续风向 <3级 0mm 21.5℃ 06:51/17:32 06:45/17:20 95
2024-11-30 19.2℃ 4.9℃ 14.3℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 17.2℃ 06:50/17:32 05:48/16:36 70
2024-11-29 18.6℃ 4.7℃ 13.9℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm 14.6℃ 06:49/17:32 04:52/15:58 68
2024-11-28 19.4℃ 8.8℃ 10.6℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 17.1℃ 06:49/17:32 03:59/15:24 46
2024-11-27 18.7℃ 9.3℃ 9.4℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm 15.2℃ 06:48/17:32 03:08/14:54 53
2024-11-26 17.3℃ 10.5℃ 6.8℃ 晴转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.5mm 13.1℃ 06:47/17:32 02:18/14:26 28
2024-11-25 19.3℃ 14.7℃ 4.6℃ 阵雨 无持续风向转东北风 <3级转3-4级 2.7mm 19.9℃ 06:46/17:32 01:28/13:58 70
2024-11-24 20.7℃ 14.6℃ 6.1℃ 多云 无持续风向 <3级 0.1mm 19.5℃ 06:46/17:32 00:36/13:30 59

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询