肇庆过去24小时历史天气
查看更多 肇庆 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 30.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1003hPa | 72% | 30km | 24.8℃ | 0% | 0 W/m² | 23 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 31.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 66% | 30km | 24.6℃ | 0% | 19 W/m² | 21 | 12 | 19 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 33℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 56% | 30km | 24℃ | 0% | 117 W/m² | 27 | 8 | 13 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 33.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 53% | 30km | 23.3℃ | 0% | 317 W/m² | 27 | 7 | 11 |
5 | 09-12 16:00 | 晴 | 34.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 51% | 30km | 23℃ | 0% | 551 W/m² | 26 | 6 | 10 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 34.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 56% | 30km | 23.2℃ | 1% | 734 W/m² | 25 | 7 | 11 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 33.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 54% | 30km | 23.4℃ | 1% | 847 W/m² | 26 | 9 | 13 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 32.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1004hPa | 60% | 30km | 23.8℃ | 0% | 886 W/m² | 24 | 10 | 15 |
9 | 09-12 12:00 | 晴 | 32.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1005hPa | 60% | 30km | 24.2℃ | 0% | 859 W/m² | 20 | 13 | 20 |
10 | 09-12 11:00 | 晴 | 31℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 64% | 30km | 24.4℃ | 0% | 756 W/m² | 22 | 12 | 22 |
11 | 09-12 10:00 | 晴 | 29.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 75% | 30km | 24.7℃ | 8% | 577 W/m² | 24 | 14 | 24 |
12 | 09-12 09:00 | 晴 | 27.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 86% | 24km | 24.7℃ | 19% | 337 W/m² | 29 | 17 | 29 |
13 | 09-12 08:00 | 雾 | 26℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 93% | 10km | 24.6℃ | 28% | 130 W/m² | 28 | 16 | 28 |
14 | 09-12 07:00 | 雾 | 25.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 95% | 5km | 24.3℃ | 34% | 23 W/m² | 24 | 10 | 24 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 25.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 95% | 3km | 24.1℃ | 38% | 0 W/m² | 23 | 9 | 23 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 25.6℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 1004hPa | 94% | 11km | 24℃ | 40% | 0 W/m² | 19 | 9 | 19 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 25.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 94% | 17km | 24.1℃ | 39% | 0 W/m² | 18 | 7 | 18 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1003hPa | 92% | 26km | 24.2℃ | 36% | 0 W/m² | 18 | 7 | 18 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 93% | 30km | 24.3℃ | 32% | 0 W/m² | 16 | 7 | 16 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 26.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 91% | 30km | 24.5℃ | 28% | 0 W/m² | 17 | 8 | 17 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1005hPa | 91% | 30km | 24.6℃ | 23% | 0 W/m² | 17 | 8 | 17 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 26.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 91% | 30km | 24.8℃ | 12% | 0 W/m² | 17 | 7 | 17 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 89% | 30km | 25℃ | 9% | 0 W/m² | 19 | 9 | 19 |
24 | 09-11 21:00 | 阴 | 27.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 84% | 30km | 25.1℃ | 9% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
广东 肇庆 肇庆 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 肇庆 肇庆 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 肇庆 肇庆 近24小时 空气质量AQI
广东 肇庆 肇庆 近24小时 风向/风力/风速
广东 肇庆 肇庆 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 肇庆 肇庆 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 肇庆 肇庆 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 肇庆 肇庆 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 肇庆 肇庆 近24小时 能见度 (单位:km)
肇庆过去30天历史天气
查看更多 肇庆 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 34.5℃ | 25.2℃ | 9.3℃ | 29.3℃ | 75.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:15/18:36 | 21:47/10:42 | 29 | 44472.39 | - | 22.15 |
2025-09-11 | 32.9℃ | 25.5℃ | 7.4℃ | 28.4℃ | 82.3% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | - | 06:15/18:37 | 21:00/09:35 | 38 | 44551.3 | - | 18.33 |
2025-09-10 | 31.5℃ | 25℃ | 6.5℃ | 26.8℃ | 89.2% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 3.4mm | - | 06:15/18:38 | 20:19/08:31 | 25 | 44629.96 | - | 11.55 |
2025-09-09 | 33℃ | 24.8℃ | 8.2℃ | 27.6℃ | 84% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | - | / | / | 25 | 44708.32 | - | 10.06 |
2025-09-08 | 26.9℃ | 24.6℃ | 2.3℃ | 25.8℃ | 87.4% | 暴雨转中雨 | 东北风转无持续风向 5-6级转<3级 | 35.1mm | - | 06:14/18:40 | 19:04/06:28 | 17 | 44786.33 | - | 4.36 |
2025-09-07 | 34.5℃ | 26.6℃ | 7.9℃ | 29℃ | 81.2% | 阵雨转中雨 | 无持续风向转东北风 <3级转3-4级 | 4.3mm | - | 06:14/18:41 | 18:28/05:27 | 46 | 44863.91 | - | 17.38 |
2025-09-06 | 35.3℃ | 27.1℃ | 8.2℃ | 30.7℃ | 71.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:14/18:42 | 17:51/04:26 | 49 | 44941.04 | - | 20.93 |
2025-09-05 | 35.5℃ | 26.5℃ | 9℃ | 30.7℃ | 72.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:13/18:43 | 17:11/03:25 | 43 | 45017.65 | - | 22.13 |
2025-09-04 | 35.1℃ | 26.9℃ | 8.2℃ | 30.6℃ | 73% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:13/18:44 | 16:28/02:24 | 35 | 45093.69 | - | 22.05 |
2025-09-03 | 34.7℃ | 25.5℃ | 9.2℃ | 29.7℃ | 77% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:13/18:45 | 15:41/01:25 | 36 | 45169.36 | - | 21.98 |
2025-09-02 | 33.8℃ | 26℃ | 7.8℃ | 29℃ | 77.7% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:12/18:46 | 14:49/00:30 | 41 | 45245.11 | - | 22.74 |
2025-09-01 | 33.6℃ | 25.1℃ | 8.5℃ | 29℃ | 77.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:12/18:47 | 13:55/- | 62 | 45320.89 | - | 22.27 |
2025-08-31 | 33.1℃ | 24.8℃ | 8.3℃ | 28.4℃ | 79.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:12/18:48 | 13:00/23:40 | 82 | 45396.65 | - | 21.9 |
2025-08-30 | 32.5℃ | 25.8℃ | 6.7℃ | 28.2℃ | 78.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:11/18:49 | 12:05/22:56 | 46 | 45472.33 | - | 19.18 |
2025-08-29 | 33.7℃ | 25.9℃ | 7.8℃ | 29.6℃ | 74.3% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:11/18:50 | 11:11/22:16 | 49 | 45547.9 | - | 21.43 |
2025-08-28 | 30.9℃ | 23.4℃ | 7.5℃ | 26.8℃ | 83.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:11/18:51 | 10:19/21:41 | 42 | 45623.3 | - | 11.52 |
2025-08-27 | 33.8℃ | 24℃ | 9.8℃ | 26.8℃ | 81.4% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.1mm | - | 06:10/18:52 | 09:27/21:08 | 49 | 45698.46 | - | 20.66 |
2025-08-26 | 32.9℃ | 25.3℃ | 7.6℃ | 28.4℃ | 79% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:10/18:53 | 08:36/20:37 | 77 | 45773.36 | - | 19.97 |
2025-08-25 | 32.5℃ | 25.6℃ | 6.9℃ | 27.9℃ | 81.3% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | - | / | / | 45 | 45847.93 | - | 16.65 |
2025-08-24 | 31.4℃ | 26.1℃ | 5.3℃ | 28.4℃ | 80.6% | 阵雨 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0.5mm | - | 06:09/18:54 | 06:51/19:36 | 38 | 45922.1 | - | 15.52 |
2025-08-23 | 34.4℃ | 25.7℃ | 8.7℃ | 29℃ | 81.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 10.1mm | - | 06:09/18:55 | 05:55/19:04 | 104 | 45995.83 | - | 23.46 |
2025-08-22 | 33.9℃ | 25.7℃ | 8.2℃ | 29.4℃ | 78.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:09/18:56 | 04:55/18:27 | 36 | 46069.07 | - | 20.84 |
2025-08-21 | 34.1℃ | 26.7℃ | 7.4℃ | 29.1℃ | 79.5% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:08/18:57 | 03:53/17:46 | 29 | 46141.75 | - | 16.88 |
2025-08-20 | 31.6℃ | 26.3℃ | 5.3℃ | 28.3℃ | 86.1% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 6mm | - | 06:08/18:58 | 02:48/16:59 | 37 | 46213.83 | - | 9.72 |
2025-08-19 | 28℃ | 25.2℃ | 2.8℃ | 26.5℃ | 92.8% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 15.5mm | - | 06:08/18:59 | 01:45/16:04 | 35 | 46287.84 | 31065.55 | 14.93 |
2025-08-18 | 28.3℃ | 24.9℃ | 3.4℃ | 26℃ | 92% | 大雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 48.2mm | - | 06:07/18:59 | 00:44/15:03 | 26 | 46355.89 | - | 8.08 |
2025-08-17 | 31.1℃ | 25.5℃ | 5.6℃ | 27.5℃ | 85.1% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 11.1mm | - | 06:07/19:00 | -/13:57 | 43 | 46425.77 | - | 20.02 |
2025-08-16 | 32.9℃ | 25.2℃ | 7.7℃ | 28.1℃ | 84% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 2.1mm | - | 06:07/19:01 | 23:50/12:51 | 53 | 46494.78 | - | 22.04 |
2025-08-15 | 29.9℃ | 23.7℃ | 6.2℃ | 26℃ | 90.4% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 22.8mm | - | 06:06/19:02 | 23:03/11:45 | 30 | 46562.88 | - | 16.51 |
2025-08-14 | 32℃ | 23.3℃ | 8.7℃ | 27.5℃ | 86.5% | 大雨 | 无持续风向 <3级 | 52.8mm | - | 06:06/19:03 | 22:21/10:42 | 46 | 46630.26 | - | 5.85 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询