斗门过去24小时历史天气
查看更多 斗门 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 29.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 70% | 30km | 25.3℃ | 0% | 0 W/m² | 23 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 29.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 64% | 30km | 25.1℃ | 0% | 17 W/m² | 23 | 16 | 19 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 30.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 66% | 30km | 25℃ | 0% | 107 W/m² | 23 | 16 | 18 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 31.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1007hPa | 65% | 30km | 24.8℃ | 2% | 290 W/m² | 22 | 15 | 16 |
5 | 09-12 16:00 | 晴 | 31.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1007hPa | 63% | 30km | 24.7℃ | 8% | 502 W/m² | 21 | 13 | 14 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 32.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1007hPa | 59% | 30km | 24.8℃ | 16% | 665 W/m² | 22 | 11 | 13 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 33.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1007hPa | 56% | 30km | 24.9℃ | 22% | 763 W/m² | 21 | 12 | 13 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 32.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 57% | 30km | 24.7℃ | 24% | 801 W/m² | 21 | 11 | 15 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 32℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1009hPa | 58% | 30km | 24.7℃ | 23% | 795 W/m² | 19 | 10 | 16 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 31℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1009hPa | 65% | 30km | 24.7℃ | 22% | 725 W/m² | 16 | 9 | 16 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 29.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1010hPa | 79% | 30km | 25.1℃ | 21% | 572 W/m² | 16 | 8 | 16 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 28.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 84% | 30km | 25.4℃ | 19% | 346 W/m² | 15 | 7 | 15 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 28℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 88% | 19km | 25.6℃ | 17% | 142 W/m² | 14 | 3 | 14 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 27.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1008hPa | 89% | 25km | 25.4℃ | 15% | 28 W/m² | 13 | 3 | 13 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 27℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 91% | 26km | 25℃ | 13% | 0 W/m² | 12 | 3 | 12 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 27.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1008hPa | 90% | 21km | 24.8℃ | 11% | 0 W/m² | 10 | 3 | 8 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 27.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1007hPa | 86% | 30km | 24.7℃ | 7% | 0 W/m² | 12 | 4 | 8 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 27.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1007hPa | 85% | 30km | 24.9℃ | 3% | 0 W/m² | 12 | 4 | 8 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 28.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1008hPa | 83% | 30km | 24.9℃ | 0% | 0 W/m² | 11 | 3 | 8 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 28.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1008hPa | 82% | 30km | 24.9℃ | 0% | 0 W/m² | 12 | 3 | 9 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 28.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1009hPa | 79% | 30km | 24.9℃ | 2% | 0 W/m² | 13 | 4 | 9 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 28.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1009hPa | 79% | 30km | 24.8℃ | 18% | 0 W/m² | 13 | 3 | 10 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 28.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1009hPa | 78% | 30km | 24.8℃ | 14% | 0 W/m² | 14 | 3 | 12 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 29℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 76% | 30km | 24.8℃ | 6% | 0 W/m² | 16 | 9 | 15 |
广东 珠海 斗门 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 珠海 斗门 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 珠海 斗门 近24小时 空气质量AQI
广东 珠海 斗门 近24小时 风向/风力/风速
广东 珠海 斗门 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 珠海 斗门 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 珠海 斗门 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 珠海 斗门 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 珠海 斗门 近24小时 能见度 (单位:km)
斗门过去30天历史天气
查看更多 斗门 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 33.1℃ | 27℃ | 6.1℃ | 29.6℃ | 74.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:12/18:32 | 21:46/10:37 | 23 | 44439.71 | - | 20.71 |
2025-09-11 | 32.4℃ | 26.9℃ | 5.5℃ | 29.5℃ | 76% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 06:12/18:33 | 20:58/09:31 | 24 | 44515.77 | - | 19.94 |
2025-09-10 | 30.7℃ | 26.8℃ | 3.9℃ | 28.3℃ | 83.4% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 4.2mm | 34℃ | 06:12/18:34 | 20:16/08:27 | 19 | 44591.59 | - | 14.57 |
2025-09-09 | 30.7℃ | 25.9℃ | 4.8℃ | 28.5℃ | 84.3% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 11.1mm | 33.8℃ | / | / | 20 | 44667.12 | - | 15.27 |
2025-09-08 | 28.1℃ | 25.3℃ | 2.8℃ | 26.7℃ | 88.5% | 大雨 | 南风转无持续风向 4-5级转<3级 | 66mm | 29.1℃ | 06:11/18:36 | 19:01/06:25 | 25 | 44742.3 | - | 8.28 |
2025-09-07 | 30.5℃ | 25.5℃ | 5℃ | 28.7℃ | 78.9% | 中雨转暴雨 | 东北风 3-4级 | 17.8mm | 33.5℃ | 06:11/18:37 | 18:24/05:24 | 36 | 44817.08 | - | 17.5 |
2025-09-06 | 35.1℃ | 27.6℃ | 7.5℃ | 31℃ | 67.2% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.4℃ | 06:11/18:38 | 17:47/04:24 | 53 | 44891.41 | - | 21.82 |
2025-09-05 | 33.6℃ | 28℃ | 5.6℃ | 30.5℃ | 69.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.7℃ | 06:11/18:39 | 17:06/03:23 | 28 | 44965.25 | - | 21.58 |
2025-09-04 | 32.9℃ | 28.2℃ | 4.7℃ | 30.4℃ | 70.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 06:10/18:40 | 16:23/02:22 | 24 | 45038.54 | - | 21.5 |
2025-09-03 | 33.1℃ | 26.3℃ | 6.8℃ | 30℃ | 73.8% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 13.4mm | 37.1℃ | 06:10/18:41 | 15:35/01:24 | 20 | 45111.48 | - | 19.74 |
2025-09-02 | 32.5℃ | 27.6℃ | 4.9℃ | 29.7℃ | 74.1% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.9℃ | 06:10/18:42 | 14:44/00:29 | 23 | 45184.48 | - | 17.92 |
2025-09-01 | 32.7℃ | 27℃ | 5.7℃ | 29.6℃ | 75% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:09/18:43 | 13:50/- | 22 | 45257.52 | - | 18.55 |
2025-08-31 | 31.3℃ | 26.7℃ | 4.6℃ | 29℃ | 76.6% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.7℃ | 06:09/18:44 | 12:55/23:39 | 20 | 45330.54 | - | 19.67 |
2025-08-30 | 29.8℃ | 25.5℃ | 4.3℃ | 28.4℃ | 77.7% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 20.2mm | 29.4℃ | 06:09/18:45 | 12:00/22:54 | 20 | 45403.48 | - | 16.86 |
2025-08-29 | 33.1℃ | 28℃ | 5.1℃ | 30.1℃ | 68% | 阵雨转多云 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0.2mm | 34.8℃ | 06:08/18:46 | 11:06/22:14 | 30 | 45476.31 | - | 21.21 |
2025-08-28 | 28.7℃ | 26.1℃ | 2.6℃ | 27℃ | 85.3% | 暴雨转中雨 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 3mm | 31.4℃ | 06:08/18:47 | 10:14/21:39 | 82 | 45548.97 | - | 5.3 |
2025-08-27 | 33.6℃ | 26.6℃ | 7℃ | 29.4℃ | 73.2% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 06:08/18:48 | 09:23/21:06 | 39 | 45621.42 | - | 19.54 |
2025-08-26 | 32.9℃ | 27.5℃ | 5.4℃ | 29.7℃ | 72.5% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.8℃ | 06:08/18:48 | 08:32/20:35 | 25 | 45693.6 | - | 19.95 |
2025-08-25 | 31.6℃ | 27.9℃ | 3.7℃ | 29.3℃ | 71.8% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.2℃ | / | / | 18 | 45765.46 | - | 14.7 |
2025-08-24 | 31.5℃ | 28.3℃ | 3.2℃ | 29.7℃ | 73.3% | 阵雨 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 34.3℃ | 06:07/18:50 | 06:48/19:33 | 23 | 45836.95 | - | 15.62 |
2025-08-23 | 34.1℃ | 26.9℃ | 7.2℃ | 30.4℃ | 70.4% | 阵雨 | 无持续风向转东风 <3级转3-4级 | 0.3mm | 37℃ | 06:07/18:51 | 05:52/18:59 | 50 | 45908.01 | - | 22.59 |
2025-08-22 | 34.2℃ | 27.7℃ | 6.5℃ | 30.2℃ | 71.5% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37℃ | 06:06/18:52 | 04:54/18:23 | 25 | 45978.59 | - | 23.27 |
2025-08-21 | 32.3℃ | 27.7℃ | 4.6℃ | 29.6℃ | 77% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.5℃ | 06:06/18:53 | 03:51/17:41 | 18 | 46048.63 | - | 16.4 |
2025-08-20 | 31.3℃ | 27.4℃ | 3.9℃ | 28.8℃ | 83.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.8mm | 35.3℃ | 06:06/18:54 | 02:47/16:53 | 18 | 46118.09 | - | 16.67 |
2025-08-19 | 29℃ | 26.2℃ | 2.8℃ | 27.5℃ | 90.5% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17.6mm | 31.4℃ | 06:05/18:54 | 01:43/15:59 | 17 | 46180.35 | 21930.22 | 11.67 |
2025-08-18 | 29.2℃ | 24.2℃ | 5℃ | 26.7℃ | 89.2% | 大雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 61.5mm | 30.7℃ | 06:05/18:55 | 00:43/14:57 | 17 | 46254.99 | - | 9.35 |
2025-08-17 | 30.6℃ | 25.8℃ | 4.8℃ | 27.7℃ | 79.8% | 中雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 12.1mm | 33.3℃ | 06:05/18:56 | -/13:52 | 22 | 46322.32 | - | 14.45 |
2025-08-16 | 32.5℃ | 27℃ | 5.5℃ | 29.4℃ | 70.7% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 06:04/18:57 | 23:49/12:45 | 25 | 46388.83 | - | 22.31 |
2025-08-15 | 29.8℃ | 23.9℃ | 5.9℃ | 27.3℃ | 83.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 34.5mm | 30.4℃ | 06:04/18:57 | 23:01/11:40 | 18 | 46454.45 | - | 18.16 |
2025-08-14 | 29.5℃ | 23.6℃ | 5.9℃ | 27.1℃ | 88.9% | 中雨转暴雨 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 146.7mm | 30.6℃ | 06:04/18:58 | 22:18/10:38 | 51 | 46519.38 | - | 6.02 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询