罗湖过去24小时历史天气
查看更多 罗湖 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 27.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 79% | 30km | 25℃ | 0% | 0 W/m² | 14 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 28.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 74% | 30km | 25.1℃ | 0% | 14 W/m² | 12 | 5 | 12 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 29.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1002hPa | 67% | 30km | 25.1℃ | 0% | 97 W/m² | 15 | 6 | 12 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 31.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 62% | 30km | 24.9℃ | 0% | 275 W/m² | 18 | 8 | 12 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 32℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 64% | 30km | 24.9℃ | 0% | 486 W/m² | 20 | 9 | 12 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 32.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 67% | 30km | 24.8℃ | 0% | 655 W/m² | 20 | 10 | 12 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 32.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1003hPa | 65% | 30km | 24.8℃ | 0% | 764 W/m² | 21 | 7 | 9 |
8 | 09-12 13:00 | 晴 | 32.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 1003hPa | 63% | 30km | 25℃ | 4% | 808 W/m² | 21 | 7 | 9 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 32.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 65% | 30km | 25.1℃ | 11% | 793 W/m² | 18 | 4 | 9 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 32.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 65% | 30km | 25.3℃ | 17% | 709 W/m² | 16 | 4 | 10 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 29.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 72% | 30km | 25.4℃ | 24% | 555 W/m² | 13 | 4 | 10 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 29.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 71% | 30km | 25.3℃ | 30% | 344 W/m² | 10 | 4 | 10 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 83% | 30km | 25.1℃ | 35% | 150 W/m² | 18 | 3 | 18 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 26.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 90% | 30km | 24.9℃ | 37% | 33 W/m² | 21 | 3 | 21 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 26.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 89% | 25km | 24.5℃ | 37% | 0 W/m² | 15 | 3 | 15 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 26.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 89% | 30km | 24.3℃ | 34% | 0 W/m² | 12 | 3 | 12 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 88% | 30km | 24.4℃ | 28% | 0 W/m² | 11 | 3 | 11 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 26.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 86% | 30km | 24.8℃ | 19% | 0 W/m² | 11 | 3 | 11 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 88% | 30km | 24.9℃ | 12% | 0 W/m² | 11 | 3 | 11 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 85% | 30km | 25℃ | 8% | 0 W/m² | 11 | 3 | 11 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 27.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 84% | 30km | 25.1℃ | 6% | 0 W/m² | 12 | 3 | 12 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 27.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 81% | 30km | 24.8℃ | 17% | 0 W/m² | 14 | 3 | 11 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 27.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 83% | 30km | 25℃ | 18% | 0 W/m² | 13 | 3 | 10 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 27.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 81% | 30km | 25.1℃ | 23% | 0 W/m² | 11 | 5 | 11 |
广东 深圳 罗湖 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 深圳 罗湖 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 深圳 罗湖 近24小时 空气质量AQI
广东 深圳 罗湖 近24小时 风向/风力/风速
广东 深圳 罗湖 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 深圳 罗湖 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 深圳 罗湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 深圳 罗湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 深圳 罗湖 近24小时 能见度 (单位:km)
罗湖过去30天历史天气
查看更多 罗湖 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 32.8℃ | 26.1℃ | 6.7℃ | 29.1℃ | 76% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:09/18:29 | 21:41/10:34 | 21 | 44450.55 | - | 20.46 |
2025-09-11 | 32.6℃ | 26℃ | 6.6℃ | 28.7℃ | 78.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:09/18:30 | 20:54/09:28 | 27 | 44527.56 | - | 18.26 |
2025-09-10 | 31.6℃ | 26.2℃ | 5.4℃ | 27.9℃ | 82.7% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 4.8mm | - | 06:08/18:31 | 20:12/08:24 | 27 | 44604.33 | - | 13.97 |
2025-09-09 | 29.4℃ | 26℃ | 3.4℃ | 27.2℃ | 88.1% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 23mm | - | / | / | 20 | 44680.8 | - | 13.31 |
2025-09-08 | 27.6℃ | 24.7℃ | 2.9℃ | 26℃ | 88.6% | 暴雨转大雨 | 南风 6-7级转5-6级 | 106.5mm | - | 06:08/18:33 | 18:57/06:21 | 23 | 44756.91 | - | 10.25 |
2025-09-07 | 30.2℃ | 24.7℃ | 5.5℃ | 27.8℃ | 80.6% | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13.1mm | - | 06:08/18:34 | 18:21/05:21 | 28 | 44832.62 | - | 13.62 |
2025-09-06 | 35℃ | 26.4℃ | 8.6℃ | 30.4℃ | 69.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:07/18:35 | 17:44/04:20 | 64 | 44907.89 | - | 21.74 |
2025-09-05 | 33.9℃ | 27.1℃ | 6.8℃ | 29.7℃ | 71.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:07/18:36 | 17:03/03:19 | 26 | 44982.64 | - | 21.46 |
2025-09-04 | 32.9℃ | 26.7℃ | 6.2℃ | 29.6℃ | 73.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:07/18:37 | 16:20/02:18 | 25 | 45056.85 | - | 22.04 |
2025-09-03 | 33.5℃ | 26.7℃ | 6.8℃ | 29.1℃ | 77.2% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 4.3mm | - | 06:06/18:38 | 15:32/01:19 | 29 | 45130.7 | - | 20.93 |
2025-09-02 | 32.6℃ | 26.1℃ | 6.5℃ | 29℃ | 74% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | - | 06:06/18:39 | 14:41/00:24 | 20 | 45204.61 | - | 17.88 |
2025-09-01 | 33.7℃ | 26.2℃ | 7.5℃ | 29.4℃ | 73.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:06/18:40 | 13:47/- | 20 | 45278.55 | - | 21.29 |
2025-08-31 | 32.6℃ | 26.7℃ | 5.9℃ | 29.1℃ | 72% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:05/18:41 | 12:52/23:34 | 19 | 45352.48 | - | 20.85 |
2025-08-30 | 31.9℃ | 27.8℃ | 4.1℃ | 29.5℃ | 69.1% | 阵雨 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0.1mm | - | 06:05/18:42 | 11:57/22:50 | 21 | 45426.34 | - | 18.33 |
2025-08-29 | 33℃ | 27.9℃ | 5.1℃ | 30.1℃ | 65.6% | 阵雨 | 东风 3-4级 | 0mm | - | 06:05/18:43 | 11:03/22:10 | 32 | 45500.08 | - | 21.86 |
2025-08-28 | 30.7℃ | 24.7℃ | 6℃ | 28.1℃ | 75.9% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2mm | - | 06:05/18:44 | 10:11/21:35 | 39 | 45573.65 | - | 7.71 |
2025-08-27 | 33.8℃ | 26.6℃ | 7.2℃ | 29℃ | 71.9% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:04/18:45 | 09:20/21:02 | 31 | 45647.0 | - | 19.75 |
2025-08-26 | 33.8℃ | 26.4℃ | 7.4℃ | 29.1℃ | 72.8% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:04/18:45 | 08:29/20:31 | 31 | 45720.08 | - | 23.09 |
2025-08-25 | 31.8℃ | 27.2℃ | 4.6℃ | 29℃ | 72.6% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 1mm | - | / | / | 17 | 45792.84 | - | 19.27 |
2025-08-24 | 31.9℃ | 27.6℃ | 4.3℃ | 29.2℃ | 74.3% | 阵雨 | 东风 3-4级 | 0.5mm | - | 06:03/18:47 | 06:44/19:29 | 22 | 45865.21 | - | 15.21 |
2025-08-23 | 34℃ | 26.4℃ | 7.6℃ | 29.9℃ | 70% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 06:03/18:48 | 05:49/18:56 | 44 | 45937.16 | - | 23.34 |
2025-08-22 | 33℃ | 25.9℃ | 7.1℃ | 29.3℃ | 72.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:03/18:49 | 04:49/18:20 | 30 | 46008.63 | - | 22.28 |
2025-08-21 | 32.3℃ | 26.5℃ | 5.8℃ | 29.1℃ | 76.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:02/18:50 | 03:47/17:39 | 24 | 46079.55 | - | 16.11 |
2025-08-20 | 31.4℃ | 25.7℃ | 5.7℃ | 28℃ | 83.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:02/18:51 | 02:43/16:51 | 20 | 46149.87 | - | 14.8 |
2025-08-19 | 27.1℃ | 25.5℃ | 1.6℃ | 26.2℃ | 93.6% | 中到大雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 27.8mm | - | 06:02/18:51 | 01:39/15:56 | 24 | 46226.25 | 7201.79 | 5.52 |
2025-08-18 | 28℃ | 24.5℃ | 3.5℃ | 26℃ | 90.1% | 雷阵雨 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 58.8mm | - | 06:01/18:52 | 00:39/14:55 | 19 | 46288.49 | - | 9.81 |
2025-08-17 | 30.7℃ | 25.2℃ | 5.5℃ | 27.7℃ | 77.3% | 雷阵雨转大到暴雨 | 东风 3-4级 | 16.8mm | - | 06:01/18:53 | -/13:49 | 29 | 46356.66 | - | 14.31 |
2025-08-16 | 32.9℃ | 27.2℃ | 5.7℃ | 29.4℃ | 69.5% | 雷阵雨 | 东风 3-4级 | 0mm | - | 06:00/18:54 | 23:45/12:43 | 29 | 46424.0 | - | 24.08 |
2025-08-15 | 29.9℃ | 24.6℃ | 5.3℃ | 27.4℃ | 81.4% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 15.1mm | - | 06:00/18:55 | 22:57/11:37 | 24 | 46490.45 | - | 18.86 |
2025-08-14 | 28.9℃ | 24.3℃ | 4.6℃ | 26.1℃ | 90.2% | 暴雨 | 无持续风向 <3级 | 44.1mm | - | 06:00/18:55 | 22:14/10:34 | 28 | 46556.19 | - | 3.65 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询