惠阳过去24小时历史天气
查看更多 惠阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 29℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 998hPa | 73% | 30km | 25.1℃ | 0% | 0 W/m² | 19 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 30.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 998hPa | 65% | 30km | 25℃ | 0% | 13 W/m² | 18 | 5 | 16 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 31.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 997hPa | 61% | 30km | 24.7℃ | 0% | 102 W/m² | 20 | 6 | 13 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 32.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 997hPa | 60% | 30km | 24.5℃ | 0% | 307 W/m² | 20 | 9 | 12 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 33℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 997hPa | 59% | 30km | 24.6℃ | 0% | 551 W/m² | 21 | 5 | 10 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 32.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 997hPa | 62% | 30km | 24.5℃ | 0% | 730 W/m² | 21 | 5 | 13 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 33.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 998hPa | 61% | 30km | 24.8℃ | 0% | 824 W/m² | 21 | 4 | 8 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 31.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 998hPa | 66% | 30km | 25℃ | 3% | 850 W/m² | 23 | 4 | 13 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 31.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 999hPa | 63% | 30km | 25.2℃ | 7% | 824 W/m² | 25 | 8 | 17 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 31.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 999hPa | 66% | 30km | 25.3℃ | 10% | 733 W/m² | 20 | 7 | 17 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 28.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 85% | 30km | 25.2℃ | 11% | 570 W/m² | 21 | 8 | 21 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 28.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1000hPa | 84% | 30km | 24.9℃ | 11% | 352 W/m² | 28 | 12 | 28 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 27.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1000hPa | 86% | 30km | 24.6℃ | 12% | 153 W/m² | 28 | 13 | 28 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 96% | 30km | 24.6℃ | 17% | 33 W/m² | 24 | 12 | 24 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 998hPa | 95% | 29km | 24.6℃ | 23% | 0 W/m² | 21 | 10 | 21 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 998hPa | 89% | 30km | 24.6℃ | 25% | 0 W/m² | 23 | 10 | 23 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 26.2℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 998hPa | 91% | 30km | 24.6℃ | 20% | 0 W/m² | 27 | 9 | 27 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 26.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 998hPa | 89% | 30km | 24.6℃ | 10% | 0 W/m² | 27 | 9 | 27 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 26.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 998hPa | 89% | 30km | 24.7℃ | 3% | 0 W/m² | 19 | 7 | 19 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 27℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 86% | 30km | 24.7℃ | 0% | 0 W/m² | 15 | 6 | 12 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 27.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 83% | 30km | 24.9℃ | 0% | 0 W/m² | 16 | 6 | 14 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 28.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1000hPa | 81% | 30km | 25℃ | 14% | 0 W/m² | 16 | 3 | 12 |
23 | 09-11 22:00 | 阴 | 28.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1000hPa | 80% | 30km | 25.1℃ | 14% | 0 W/m² | 17 | 3 | 11 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 28.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 999hPa | 80% | 30km | 25.1℃ | 19% | 0 W/m² | 18 | 3 | 9 |
广东 惠州 惠阳 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 惠州 惠阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 惠州 惠阳 近24小时 空气质量AQI
广东 惠州 惠阳 近24小时 风向/风力/风速
广东 惠州 惠阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 惠州 惠阳 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 惠州 惠阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 惠州 惠阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 惠州 惠阳 近24小时 能见度 (单位:km)
惠阳过去30天历史天气
查看更多 惠阳 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 33.2℃ | 25.7℃ | 7.5℃ | 29.2℃ | 76.6% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 06:08/18:28 | 21:40/10:33 | 28 | 44461.44 | - | 21.75 |
2025-09-11 | 34.5℃ | 25.3℃ | 9.2℃ | 28.8℃ | 79.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 37.2℃ | 06:07/18:29 | 20:53/09:27 | 36 | 44539.41 | - | 20.18 |
2025-09-10 | 31.4℃ | 25.3℃ | 6.1℃ | 27.4℃ | 86.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 34.5℃ | 06:07/18:30 | 20:11/08:23 | 35 | 44617.12 | - | 15.5 |
2025-09-09 | 30.5℃ | 25.3℃ | 5.2℃ | 27.2℃ | 88.3% | 中雨转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 10.8mm | 31.4℃ | / | / | 22 | 44694.53 | - | 14.65 |
2025-09-08 | 27.2℃ | 24.4℃ | 2.8℃ | 25.8℃ | 91.3% | 大雨转中雨 | 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 67.8mm | 27.3℃ | 06:06/18:32 | 18:56/06:20 | 21 | 44771.59 | - | 7.91 |
2025-09-07 | 32.3℃ | 24.9℃ | 7.4℃ | 28.3℃ | 80.4% | 中雨转大雨 | 无持续风向转东风 <3级转3-4级 | 15.9mm | 35℃ | 06:06/18:33 | 18:20/05:19 | 32 | 44848.24 | - | 15.88 |
2025-09-06 | 35.6℃ | 26.2℃ | 9.4℃ | 30.6℃ | 69.3% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.9℃ | 06:06/18:34 | 17:43/04:18 | 38 | 44924.43 | - | 22.32 |
2025-09-05 | 35.7℃ | 27.5℃ | 8.2℃ | 30.5℃ | 69.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38℃ | 06:06/18:35 | 17:03/03:17 | 31 | 45000.11 | - | 20.96 |
2025-09-04 | 34.8℃ | 26℃ | 8.8℃ | 30.3℃ | 71% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.2℃ | 06:05/18:36 | 16:19/02:16 | 27 | 45075.23 | - | 22.34 |
2025-09-03 | 33.6℃ | 26.5℃ | 7.1℃ | 29.8℃ | 73.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 06:05/18:37 | 15:32/01:17 | 30 | 45149.99 | - | 22.02 |
2025-09-02 | 33.4℃ | 26.1℃ | 7.3℃ | 29.5℃ | 72.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 06:05/18:38 | 14:41/00:22 | 27 | 45224.82 | - | 20.1 |
2025-09-01 | 34.1℃ | 25.9℃ | 8.2℃ | 29.8℃ | 70.5% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 06:04/18:39 | 13:47/- | 30 | 45299.68 | - | 22.47 |
2025-08-31 | 33.2℃ | 26.3℃ | 6.9℃ | 29.2℃ | 72.5% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 06:04/18:40 | 12:51/23:32 | 23 | 45374.52 | - | 21.83 |
2025-08-30 | 32.9℃ | 25.4℃ | 7.5℃ | 29.4℃ | 69.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.5℃ | 06:04/18:41 | 11:56/22:48 | 26 | 45449.29 | - | 20.81 |
2025-08-29 | 34.2℃ | 26.1℃ | 8.1℃ | 29.6℃ | 70.5% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.3℃ | 06:03/18:42 | 11:02/22:08 | 27 | 45523.94 | - | 22.23 |
2025-08-28 | 31.8℃ | 24.8℃ | 7℃ | 28℃ | 80.4% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:03/18:43 | 10:10/21:33 | 34 | 45598.42 | - | 10.65 |
2025-08-27 | 33.2℃ | 24.2℃ | 9℃ | 27.6℃ | 75.5% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | 37.3℃ | 06:03/18:43 | 09:19/21:00 | 35 | 45672.68 | - | 20.06 |
2025-08-26 | 34.7℃ | 24.9℃ | 9.8℃ | 29.3℃ | 67.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 06:02/18:44 | 08:28/20:29 | 38 | 45746.66 | - | 22.38 |
2025-08-25 | 33.2℃ | 26.3℃ | 6.9℃ | 28.9℃ | 73.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.2℃ | / | / | 22 | 45820.32 | - | 20.8 |
2025-08-24 | 31.9℃ | 27.4℃ | 4.5℃ | 29.3℃ | 72.6% | 阵雨转阴 | 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 34.7℃ | 06:02/18:46 | 06:43/19:28 | 20 | 45893.6 | - | 17.59 |
2025-08-23 | 33.9℃ | 25.2℃ | 8.7℃ | 29.5℃ | 70.5% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.3℃ | 06:01/18:47 | 05:47/18:55 | 41 | 45966.44 | - | 22.81 |
2025-08-22 | 33.6℃ | 26.2℃ | 7.4℃ | 29.5℃ | 76.4% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.1℃ | 06:01/18:48 | 04:48/18:19 | 63 | 46038.79 | - | 22.71 |
2025-08-21 | 32.6℃ | 26.1℃ | 6.5℃ | 28.8℃ | 81.2% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.5℃ | 06:01/18:49 | 03:45/17:38 | 48 | 46110.59 | - | 16.24 |
2025-08-20 | 31.5℃ | 24.9℃ | 6.6℃ | 27.4℃ | 85.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 33.6℃ | 06:00/18:50 | 02:41/16:50 | 31 | 46181.78 | - | 12.01 |
2025-08-19 | 25.8℃ | 24.4℃ | 1.4℃ | 25℃ | 96.3% | 大雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 76.4mm | 28.4℃ | 06:00/18:50 | 01:37/15:55 | 18 | 46256.98 | 1282.47 | 4.07 |
2025-08-18 | 27.5℃ | 24.9℃ | 2.6℃ | 25.9℃ | 92.4% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 35.6mm | 29.8℃ | 06:00/18:51 | 00:37/14:54 | 16 | 46322.12 | - | 11.42 |
2025-08-17 | 31.2℃ | 25℃ | 6.2℃ | 27.3℃ | 82.5% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.5mm | 35.3℃ | 05:59/18:52 | -/13:49 | 29 | 46391.14 | - | 16.47 |
2025-08-16 | 33.6℃ | 25.1℃ | 8.5℃ | 27.6℃ | 85% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | 36.3℃ | 05:59/18:53 | 23:43/12:42 | 34 | 46459.32 | - | 23.85 |
2025-08-15 | 31.4℃ | 24.6℃ | 6.8℃ | 27℃ | 86.1% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 17.7mm | 32.4℃ | 05:59/18:54 | 22:55/11:36 | 30 | 46526.59 | - | 21.23 |
2025-08-14 | 30.2℃ | 24℃ | 6.2℃ | 26.6℃ | 89.4% | 暴雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 57.8mm | 27.3℃ | 05:58/18:54 | 22:13/10:33 | 38 | 46593.15 | - | 4.29 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询