古交过去24小时历史天气
查看更多 古交 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 7.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 907hPa | 94% | 12km | 6℃ | 77% | 0 W/m² | 28 | 19 | 23 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 7.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 907hPa | 93% | 8km | 6.4℃ | 90% | 1 W/m² | 21 | 14 | 21 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 7.4℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 907hPa | 94% | 23km | 6.7℃ | 100% | 13 W/m² | 22 | 15 | 20 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 7.4℃ | 0.5mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 907hPa | 93% | 7km | 6.7℃ | 100% | 38 W/m² | 23 | 16 | 20 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 7.3℃ | 0.4mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 93% | 8km | 6.4℃ | 100% | 57 W/m² | 23 | 16 | 18 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 7.1℃ | 1.2mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 907hPa | 95% | 6km | 6.3℃ | 100% | 63 W/m² | 22 | 15 | 19 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 6.9℃ | 2.4mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 97% | 4km | 6.2℃ | 100% | 63 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 8 | 11-07 12:00 | 中雨 | 6.7℃ | 2.6mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 908hPa | 96% | 3km | 6.1℃ | 100% | 63 W/m² | 25 | 17 | 23 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 6.6℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 909hPa | 96% | 5km | 5.9℃ | 100% | 59 W/m² | 25 | 17 | 25 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 6.3℃ | 0.2mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 908hPa | 97% | 9km | 5.8℃ | 100% | 43 W/m² | 33 | 23 | 30 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 6℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 909hPa | 97% | 3km | 5.7℃ | 100% | 20 W/m² | 38 | 26 | 37 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 6℃ | 0.4mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 909hPa | 98% | 3km | 5.7℃ | 100% | 3 W/m² | 50 | 35 | 45 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 5.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 908hPa | 98% | 1km | 5.8℃ | 100% | 0 W/m² | 58 | 41 | 52 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 5.8℃ | 0.5mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 908hPa | 97% | 1km | 5.7℃ | 100% | 0 W/m² | 63 | 45 | 57 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 907hPa | 96% | 1km | 5.8℃ | 100% | 0 W/m² | 68 | 49 | 63 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 6℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 95% | 1km | 5.8℃ | 97% | 0 W/m² | 70 | 51 | 62 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 93% | 1km | 5.7℃ | 93% | 0 W/m² | 78 | 57 | 69 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 5.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 95% | 1km | 5.7℃ | 90% | 0 W/m² | 87 | 64 | 76 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 5.9℃ | 0.8mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 908hPa | 94% | 1km | 5.6℃ | 87% | 0 W/m² | 85 | 63 | 74 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 93% | 1km | 5.8℃ | 85% | 0 W/m² | 92 | 68 | 80 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 6.4℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 908hPa | 92% | 1km | 5℃ | 100% | 0 W/m² | 104 | 78 | 97 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 6.7℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 908hPa | 92% | 1km | 4.7℃ | 87% | 0 W/m² | 113 | 85 | 111 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 7℃ | 0.7mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 908hPa | 91% | 1km | 4.3℃ | 65% | 0 W/m² | 117 | 88 | 115 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 7.4℃ | 1.9mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 908hPa | 93% | 1km | 4℃ | 50% | 0 W/m² | 114 | 86 | 113 |
山西 太原 古交 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 太原 古交 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
山西 太原 古交 近24小时 空气质量AQI
山西 太原 古交 近24小时 风向/风力/风速
山西 太原 古交 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
山西 太原 古交 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 太原 古交 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 太原 古交 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 太原 古交 近24小时 能见度 (单位:km)
古交过去30天历史天气
查看更多 古交 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 7.4℃ | 5.8℃ | 1.6℃ | 6.5℃ | 95.3% | 小雨转多云 | 西风转西北风 <3级 | 9.9mm | 5.1℃ | 07:03/17:26 | 18:30/09:08 | 92 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 11.2℃ | 6.4℃ | 4.8℃ | 9.1℃ | 72.5% | 小雨 | 东风 <3级 | 3.2mm | 7.4℃ | / | / | 183 | 37538.86 | 32400.0 | 10.21 |
| 2025-11-05 | 13.6℃ | 3.6℃ | 10℃ | 8℃ | 76.4% | 晴转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | 07:01/17:28 | 16:59/06:27 | 147 | 37661.04 | 24678.08 | 6.37 |
| 2025-11-04 | 19.3℃ | 1.1℃ | 18.2℃ | 8.3℃ | 66.6% | 晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 14.5℃ | 07:00/17:29 | 16:25/05:09 | 124 | 37783.88 | 33806.74 | 11.85 |
| 2025-11-03 | 16.2℃ | -0.6℃ | 16.8℃ | 6.6℃ | 65.7% | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 06:58/17:30 | 15:56/03:55 | 128 | 37907.22 | 33953.06 | 11.9 |
| 2025-11-02 | 17.3℃ | -1℃ | 18.3℃ | 6.7℃ | 52.5% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 12.3℃ | 06:57/17:31 | 15:30/02:44 | 63 | 38031.55 | 34240.36 | 12.36 |
| 2025-11-01 | 16.2℃ | -0.8℃ | 17℃ | 7.3℃ | 46.4% | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 11.2℃ | 06:56/17:32 | 15:04/01:35 | 55 | 38157.83 | 34573.16 | 12.79 |
| 2025-10-31 | 15.2℃ | 1℃ | 14.2℃ | 7.8℃ | 54.6% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 10.1℃ | 06:55/17:33 | 14:38/00:28 | 133 | 38285.95 | 34639.48 | 12.95 |
| 2025-10-30 | 18.5℃ | 4.8℃ | 13.7℃ | 10.1℃ | 68.8% | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:54/17:34 | 14:09/- | 155 | 38415.76 | 34424.27 | 12.25 |
| 2025-10-29 | 19.9℃ | 1.2℃ | 18.7℃ | 8.9℃ | 72.4% | 晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:53/17:35 | 13:36/23:21 | 122 | 38547.12 | 34729.37 | 12.78 |
| 2025-10-28 | 16.8℃ | -0.9℃ | 17.7℃ | 6.8℃ | 66.9% | 晴 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | 11.7℃ | 06:52/17:36 | 12:58/22:16 | 93 | 38679.9 | 34874.38 | 13.32 |
| 2025-10-27 | 16.4℃ | -2.5℃ | 18.9℃ | 5.6℃ | 57.8% | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0.1mm | 12.3℃ | 06:51/17:38 | 12:13/21:15 | 78 | 38813.95 | 34999.82 | 13.69 |
| 2025-10-26 | 11.8℃ | 1℃ | 10.8℃ | 5.9℃ | 60% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 6.6℃ | 06:50/17:39 | 11:22/20:20 | 90 | 38949.16 | 35064.32 | 14.02 |
| 2025-10-25 | 15.5℃ | 4℃ | 11.5℃ | 8.8℃ | 75.3% | 多云转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 06:49/17:40 | 10:25/19:32 | 148 | 39085.38 | 34564.34 | 11.38 |
| 2025-10-24 | 15.8℃ | 7.2℃ | 8.6℃ | 9.9℃ | 73.4% | 多云转晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 13.2℃ | 06:48/17:41 | 09:25/18:51 | 122 | 39222.48 | 29295.81 | 8.05 |
| 2025-10-23 | 13.2℃ | 7.2℃ | 6℃ | 9.4℃ | 76.1% | 多云转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 11.7℃ | 06:47/17:43 | 08:24/18:16 | 102 | 39360.37 | 35161.92 | 10.46 |
| 2025-10-22 | 9.1℃ | 5.3℃ | 3.8℃ | 7.1℃ | 86.2% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0.4mm | 6.2℃ | / | / | 119 | 39498.89 | 24665.57 | 6.51 |
| 2025-10-21 | 6.2℃ | 4.2℃ | 2℃ | 5.2℃ | 81.5% | 多云 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 06:45/17:45 | 06:23/17:22 | 69 | 39637.93 | 24532.76 | 5.62 |
| 2025-10-20 | 4.8℃ | 3.4℃ | 1.4℃ | 4.1℃ | 69.7% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | 1.1℃ | 06:44/17:46 | 05:23/17:00 | 58 | 39777.38 | 3570.67 | 2.8 |
| 2025-10-19 | 11.6℃ | 4.8℃ | 6.8℃ | 7.3℃ | 70.2% | 晴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | 06:43/17:48 | 04:23/16:38 | 59 | 39917.11 | 34615.92 | 13.14 |
| 2025-10-18 | 9.9℃ | 4.4℃ | 5.5℃ | 7.1℃ | 85.5% | 小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0.1mm | 5.2℃ | 06:42/17:49 | 03:23/16:17 | 49 | 40057.02 | 15409.02 | 4.96 |
| 2025-10-17 | 15.2℃ | 7.7℃ | 7.5℃ | 11.2℃ | 78.3% | 小雨 | 西北风转东风 <3级 | 0.4mm | 10.6℃ | 06:41/17:51 | 02:20/15:54 | 65 | 40196.98 | 31997.08 | 11.26 |
| 2025-10-16 | 14.1℃ | 6.5℃ | 7.6℃ | 10.7℃ | 85.5% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 9.6mm | 12.6℃ | 06:40/17:52 | 01:14/15:29 | 75 | 40336.88 | 30461.09 | 7.5 |
| 2025-10-15 | 19℃ | 9.2℃ | 9.8℃ | 13.6℃ | 73.3% | 晴转雾 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 18℃ | 06:39/17:53 | 00:06/15:00 | 129 | 40476.62 | 22472.84 | 8.6 |
| 2025-10-14 | 20.2℃ | 4.5℃ | 15.7℃ | 10.7℃ | 75.8% | 多云转小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 13.7℃ | 06:38/17:55 | -/14:23 | 68 | 40616.09 | 36414.6 | 14.77 |
| 2025-10-13 | 19.6℃ | 5.3℃ | 14.3℃ | 10.3℃ | 77.5% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 14.8℃ | 06:37/17:56 | 22:55/13:38 | 68 | 40755.71 | 37101.05 | 15.75 |
| 2025-10-12 | 12.5℃ | 8.1℃ | 4.4℃ | 10.5℃ | 87.7% | 小雨转晴 | 东北风转西北风 <3级 | 1.7mm | 11.9℃ | 06:36/17:58 | 21:47/12:41 | 53 | 40896.42 | - | 0.77 |
| 2025-10-11 | 15.2℃ | 7.9℃ | 7.3℃ | 10.8℃ | 89.9% | 小雨转中雨 | 东南风转东北风 <3级 | 1.2mm | 12.5℃ | 06:36/17:59 | 20:44/11:33 | 69 | 41038.12 | 31842.64 | 9.95 |
| 2025-10-10 | 9.2℃ | 7.8℃ | 1.4℃ | 8.5℃ | 97.9% | 中雨 | 东风转西风 <3级 | 36.7mm | 7.9℃ | 06:35/18:00 | 19:50/10:16 | 17 | 41180.72 | - | 0.42 |
| 2025-10-09 | 8.3℃ | 7.1℃ | 1.2℃ | 7.6℃ | 95.7% | 大雨转中雨 | 东北风 <3级 | 34.7mm | 6.8℃ | 06:34/18:02 | 19:06/08:57 | 15 | 41324.11 | - | 0.42 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询