东昌府过去24小时历史天气
查看更多 东昌府 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 12.6℃ | 2mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1019hPa | 93% | 2km | 11.9℃ | 57% | 0 W/m² | 69 | 50 | 55 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 12.6℃ | 1.4mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 95% | 2km | 12℃ | 63% | 0 W/m² | 58 | 41 | 54 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 12.8℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 93% | 2km | 12℃ | 67% | 8 W/m² | 82 | 60 | 87 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 13.4℃ | 0.5mm | 西北风 | 4级 | 21km/h | 1018hPa | 92% | 2km | 11.6℃ | 66% | 29 W/m² | 149 | 114 | 164 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1018hPa | 84% | 1km | 11.2℃ | 63% | 56 W/m² | 162 | 123 | 162 |
| 6 | 11-07 14:00 | 霾 | 15.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1018hPa | 81% | 2km | 10.7℃ | 60% | 84 W/m² | 172 | 130 | 172 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 15.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 80% | 2km | 10.7℃ | 59% | 103 W/m² | 170 | 129 | 173 |
| 8 | 11-07 12:00 | 霾 | 14.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1018hPa | 84% | 2km | 10.7℃ | 58% | 109 W/m² | 180 | 136 | 173 |
| 9 | 11-07 11:00 | 霾 | 14.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 88% | 1km | 10.8℃ | 58% | 99 W/m² | 156 | 119 | 158 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 90% | 1km | 10.8℃ | 58% | 75 W/m² | 120 | 91 | 129 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 13.4℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 92% | 1km | 10.4℃ | 57% | 40 W/m² | 108 | 81 | 118 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1020hPa | 91% | 2km | 10.3℃ | 57% | 11 W/m² | 99 | 74 | 109 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 89% | 3km | 10.1℃ | 56% | 0 W/m² | 99 | 74 | 112 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 86% | 3km | 10.1℃ | 56% | 0 W/m² | 107 | 80 | 114 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 84% | 3km | 10℃ | 56% | 0 W/m² | 114 | 86 | 129 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 13.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1019hPa | 81% | 4km | 10.2℃ | 57% | 0 W/m² | 119 | 90 | 135 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1019hPa | 80% | 4km | 10.4℃ | 59% | 0 W/m² | 123 | 93 | 148 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 13.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 80% | 4km | 10.4℃ | 60% | 0 W/m² | 122 | 92 | 147 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 14.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 75% | 4km | 10.2℃ | 60% | 0 W/m² | 113 | 85 | 155 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 14.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 69% | 4km | 10.1℃ | 60% | 0 W/m² | 118 | 89 | 154 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 60% | 4km | 10.6℃ | 48% | 0 W/m² | 123 | 93 | 160 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 15.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 57% | 5km | 10.1℃ | 48% | 0 W/m² | 114 | 86 | 153 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 15.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 56% | 5km | 9.6℃ | 49% | 0 W/m² | 103 | 77 | 138 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1019hPa | 58% | 6km | 9.2℃ | 51% | 0 W/m² | 110 | 83 | 137 |
山东 聊城 东昌府 近24小时 温度 (单位:℃)
山东 聊城 东昌府 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
山东 聊城 东昌府 近24小时 空气质量AQI
山东 聊城 东昌府 近24小时 风向/风力/风速
山东 聊城 东昌府 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
山东 聊城 东昌府 近24小时 湿度 (单位:%)
山东 聊城 东昌府 近24小时 降水量 (单位:mm)
山东 聊城 东昌府 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山东 聊城 东昌府 近24小时 能见度 (单位:km)
东昌府过去30天历史天气
查看更多 东昌府 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.4℃ | 12.6℃ | 2.8℃ | 13.8℃ | 85.4% | 小雨转阴 | 北风转西北风 <3级 | 4.1mm | - | 06:45/17:13 | 18:20/08:47 | 180 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.2℃ | 6.7℃ | 11.5℃ | 13.1℃ | 71% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 123 | 37840.62 | 34631.47 | 11.92 |
| 2025-11-05 | 18.8℃ | 8.7℃ | 10.1℃ | 13.3℃ | 67.2% | 多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:43/17:15 | 16:46/06:08 | 102 | 37956.47 | 34755.34 | 13.92 |
| 2025-11-04 | 19.2℃ | 9.6℃ | 9.6℃ | 13.8℃ | 62% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:42/17:16 | 16:12/04:51 | 97 | 38072.93 | 34879.69 | 13.96 |
| 2025-11-03 | 16.5℃ | 5.1℃ | 11.4℃ | 11℃ | 60.5% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:41/17:17 | 15:42/03:39 | 75 | 38189.89 | 35004.41 | 13.46 |
| 2025-11-02 | 15.5℃ | 7.7℃ | 7.8℃ | 11.3℃ | 52.4% | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:40/17:18 | 15:14/02:29 | 143 | 38307.8 | 35129.91 | 14.67 |
| 2025-11-01 | 19.8℃ | 8.4℃ | 11.4℃ | 12℃ | 84.9% | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:39/17:19 | 14:47/01:21 | 169 | 38427.56 | 35257.2 | 14.84 |
| 2025-10-31 | 15.8℃ | 8.1℃ | 7.7℃ | 12.3℃ | 91.3% | 多云转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 1.1mm | - | 06:38/17:20 | 14:20/00:15 | 169 | 38549.09 | 35064.04 | 10.95 |
| 2025-10-30 | 19.7℃ | 12.5℃ | 7.2℃ | 15.4℃ | 74.2% | 小雨 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:37/17:21 | 13:50/- | 180 | 38672.22 | 35516.73 | 12.84 |
| 2025-10-29 | 19.5℃ | 11.7℃ | 7.8℃ | 15.2℃ | 64% | 多云 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:36/17:22 | 13:16/23:09 | 84 | 38796.84 | 35648.69 | 14.46 |
| 2025-10-28 | 17℃ | 8.4℃ | 8.6℃ | 12.7℃ | 85.9% | 多云转晴 | 南风 <3级 | 2.5mm | - | 06:35/17:23 | 12:37/22:05 | 135 | 38922.81 | 35781.91 | 13.33 |
| 2025-10-27 | 15.5℃ | 4℃ | 11.5℃ | 8.8℃ | 91.2% | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0.1mm | - | 06:34/17:24 | 11:52/21:05 | 150 | 39050.01 | 35916.23 | 15.42 |
| 2025-10-26 | 16.2℃ | 7.1℃ | 9.1℃ | 10.7℃ | 84.7% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:33/17:26 | 11:00/20:10 | 119 | 39178.3 | 36000.0 | 14.14 |
| 2025-10-25 | 14.6℃ | 9.5℃ | 5.1℃ | 12℃ | 85.5% | 小雨转多云 | 南风 <3级 | 0.4mm | - | 06:32/17:27 | 10:04/19:21 | 123 | 39307.57 | 20713.71 | 5.94 |
| 2025-10-24 | 15.7℃ | 8.8℃ | 6.9℃ | 11.7℃ | 75.2% | 多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:31/17:28 | 09:05/18:40 | 114 | 39437.7 | 36000.0 | 13.17 |
| 2025-10-23 | 15.5℃ | 8.7℃ | 6.8℃ | 11.5℃ | 65.2% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:29 | 08:04/18:05 | 81 | 39568.57 | 31400.76 | 9.57 |
| 2025-10-22 | 15.9℃ | 3.7℃ | 12.2℃ | 9.5℃ | 65.9% | 晴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 82 | 39700.06 | 36000.0 | 14.88 |
| 2025-10-21 | 14℃ | 5.9℃ | 8.1℃ | 9.2℃ | 53.7% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:32 | 06:05/17:09 | 64 | 39832.05 | 36002.07 | 15.73 |
| 2025-10-20 | 12.3℃ | 7.1℃ | 5.2℃ | 9.2℃ | 51.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:27/17:33 | 05:06/16:46 | 57 | 39964.45 | 36000.0 | 10.91 |
| 2025-10-19 | 12.4℃ | 8.5℃ | 3.9℃ | 10.2℃ | 68.2% | 阴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:26/17:34 | 04:08/16:23 | 58 | 40097.11 | 33045.15 | 9.79 |
| 2025-10-18 | 14.3℃ | 8.7℃ | 5.6℃ | 11.8℃ | 70% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:25/17:35 | 03:08/16:01 | 46 | 40229.95 | 36129.88 | 16.65 |
| 2025-10-17 | 16.1℃ | 12.6℃ | 3.5℃ | 14.1℃ | 93.2% | 中雨转多云 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 27.3mm | - | 06:25/17:37 | 02:06/15:37 | 69 | 40362.85 | - | 0.51 |
| 2025-10-16 | 21.8℃ | 12.9℃ | 8.9℃ | 17℃ | 83.8% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:24/17:38 | 01:02/15:11 | 102 | 40495.7 | 33629.08 | 14.7 |
| 2025-10-15 | 19℃ | 13.3℃ | 5.7℃ | 15.8℃ | 92% | 阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 2mm | - | 06:23/17:39 | -/14:40 | 100 | 40628.41 | 14321.15 | 4.68 |
| 2025-10-14 | 22.4℃ | 9.3℃ | 13.1℃ | 15.7℃ | 81.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/17:41 | 23:54/14:03 | 60 | 40760.86 | 36399.46 | 16.92 |
| 2025-10-13 | 20.2℃ | 12.1℃ | 8.1℃ | 15.1℃ | 83% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 06:21/17:42 | 22:44/13:17 | 37 | 40893.48 | 36413.74 | 16.16 |
| 2025-10-12 | 13.9℃ | 11.7℃ | 2.2℃ | 12.7℃ | 96% | 大雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 31.2mm | - | 06:20/17:43 | 21:36/12:19 | 25 | 41027.13 | - | 0.34 |
| 2025-10-11 | 14.5℃ | 10.4℃ | 4.1℃ | 12.1℃ | 93.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 5.5mm | - | 06:19/17:45 | 20:34/11:11 | 24 | 41161.73 | 6760.67 | 3.28 |
| 2025-10-10 | 11.7℃ | 10℃ | 1.7℃ | 10.8℃ | 94.9% | 小雨 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 6.7mm | - | 06:18/17:46 | 19:40/09:56 | 24 | 41297.18 | - | 1.7 |
| 2025-10-09 | 12.2℃ | 10℃ | 2.2℃ | 10.8℃ | 96.2% | 小雨转中雨 | 西北风转北风 3-4级 | 7.8mm | - | 06:17/17:48 | 18:55/08:37 | 13 | 41433.39 | - | 0.77 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询