张店过去24小时历史天气
查看更多 张店 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 13.9℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1019hPa | 84% | 1km | 10.8℃ | 56% | 0 W/m² | 119 | 90 | 132 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 14.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 82% | 2km | 11.1℃ | 56% | 0 W/m² | 109 | 82 | 117 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 15.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 78% | 2km | 11.6℃ | 56% | 13 W/m² | 99 | 74 | 118 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 16.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 71% | 1km | 11.8℃ | 58% | 44 W/m² | 85 | 63 | 95 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 16.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 71% | 4km | 11.8℃ | 60% | 102 W/m² | 83 | 61 | 90 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 16.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 71% | 4km | 11.8℃ | 60% | 190 W/m² | 79 | 58 | 99 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 17℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 71% | 4km | 11.8℃ | 55% | 272 W/m² | 70 | 51 | 88 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 17.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1019hPa | 68% | 4km | 11.7℃ | 48% | 331 W/m² | 83 | 61 | 95 |
| 9 | 11-07 11:00 | 霾 | 16.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 72% | 4km | 11.7℃ | 40% | 349 W/m² | 85 | 63 | 93 |
| 10 | 11-07 10:00 | 雾 | 15.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1021hPa | 78% | 4km | 11.4℃ | 31% | 293 W/m² | 89 | 66 | 103 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 13.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1021hPa | 89% | 2km | 11℃ | 23% | 166 W/m² | 98 | 73 | 110 |
| 12 | 11-07 08:00 | 雾 | 12.7℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 1021hPa | 92% | 2km | 10.5℃ | 20% | 49 W/m² | 107 | 80 | 115 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 96% | 1km | 10.2℃ | 29% | 4 W/m² | 107 | 80 | 117 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 10.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 96% | 0km | 9.9℃ | 43% | 0 W/m² | 100 | 75 | 115 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 11℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 96% | 0km | 9.9℃ | 54% | 0 W/m² | 105 | 79 | 113 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 11.1℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 95% | 0km | 9.7℃ | 57% | 0 W/m² | 110 | 83 | 115 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 11.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 95% | 1km | 9.7℃ | 56% | 0 W/m² | 107 | 80 | 115 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 11.6℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 94% | 0km | 9.5℃ | 52% | 0 W/m² | 110 | 83 | 119 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 11.9℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 94% | 1km | 9.5℃ | 42% | 0 W/m² | 113 | 85 | 122 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 12.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 91% | 1km | 9.7℃ | 29% | 0 W/m² | 129 | 98 | 136 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 12.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 90% | 2km | 11.2℃ | 42% | 0 W/m² | 103 | 77 | 110 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雾 | 13.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1020hPa | 85% | 2km | 11.1℃ | 51% | 0 W/m² | 97 | 72 | 100 |
| 23 | 11-06 21:00 | 雾 | 13.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 82% | 3km | 11.1℃ | 63% | 0 W/m² | 82 | 60 | 96 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 14.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 79% | 5km | 11℃ | 68% | 0 W/m² | 67 | 48 | 81 |
山东 淄博 张店 近24小时 温度 (单位:℃)
山东 淄博 张店 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
山东 淄博 张店 近24小时 空气质量AQI
山东 淄博 张店 近24小时 风向/风力/风速
山东 淄博 张店 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
山东 淄博 张店 近24小时 湿度 (单位:%)
山东 淄博 张店 近24小时 降水量 (单位:mm)
山东 淄博 张店 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山东 淄博 张店 近24小时 能见度 (单位:km)
张店过去30天历史天气
查看更多 张店 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 17.1℃ | 10.9℃ | 6.2℃ | 13.8℃ | 84.7% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:37/17:04 | 18:10/08:39 | 129 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 19.1℃ | 6.3℃ | 12.8℃ | 13℃ | 74.3% | 阴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 124 | 37766.26 | 34539.84 | 10.32 |
| 2025-11-05 | 22.3℃ | 5.8℃ | 16.5℃ | 12.9℃ | 65.8% | 晴转阴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:35/17:06 | 16:37/06:00 | 199 | 37883.67 | 34665.4 | 13.27 |
| 2025-11-04 | 21.1℃ | 6.9℃ | 14.2℃ | 12.6℃ | 61% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:34/17:07 | 16:03/04:43 | 103 | 38001.7 | 34791.45 | 13.36 |
| 2025-11-03 | 17.6℃ | 0.6℃ | 17℃ | 8.7℃ | 66.2% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:33/17:08 | 15:33/03:30 | 73 | 38120.22 | 34917.88 | 13.31 |
| 2025-11-02 | 14.3℃ | 1.7℃ | 12.6℃ | 7.8℃ | 66.4% | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:32/17:09 | 15:06/02:20 | 137 | 38239.71 | 35002.42 | 14.03 |
| 2025-11-01 | 19.1℃ | 6.1℃ | 13℃ | 11.2℃ | 79.2% | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:31/17:10 | 14:40/01:12 | 143 | 38361.08 | 35067.7 | 13.83 |
| 2025-10-31 | 16.9℃ | 7.8℃ | 9.1℃ | 12.8℃ | 92% | 阴转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0.1mm | - | 06:30/17:11 | 14:12/00:06 | 130 | 38484.23 | 17071.54 | 6.94 |
| 2025-10-30 | 19.2℃ | 10.9℃ | 8.3℃ | 14.9℃ | 76.8% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 2.4mm | - | 06:29/17:12 | 13:43/- | 92 | 38609.0 | 29487.95 | 7.75 |
| 2025-10-29 | 22.1℃ | 10.9℃ | 11.2℃ | 16.2℃ | 52.5% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:14 | 13:09/23:00 | 79 | 38735.28 | 35274.17 | 14.25 |
| 2025-10-28 | 18.3℃ | 3.9℃ | 14.4℃ | 11.1℃ | 81.5% | 小雨转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:27/17:15 | 12:30/21:56 | 137 | 38862.92 | 32251.36 | 12.59 |
| 2025-10-27 | 16.7℃ | 1.8℃ | 14.9℃ | 8.3℃ | 80.6% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:26/17:16 | 11:45/20:55 | 137 | 38991.81 | 35419.55 | 15.06 |
| 2025-10-26 | 16.1℃ | 3.3℃ | 12.8℃ | 9.6℃ | 82.3% | 小雨转晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:25/17:17 | 10:53/20:00 | 140 | 39121.8 | 18070.39 | 6.09 |
| 2025-10-25 | 15.8℃ | 7℃ | 8.8℃ | 11.4℃ | 84.5% | 阴转多云 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 06:24/17:18 | 09:57/19:12 | 127 | 39252.79 | 33846.32 | 7.88 |
| 2025-10-24 | 17℃ | 5.6℃ | 11.4℃ | 10.3℃ | 81.7% | 阴 | 东风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:23/17:19 | 08:57/18:30 | 78 | 39384.64 | 35647.04 | 12.71 |
| 2025-10-23 | 14.8℃ | 5.3℃ | 9.5℃ | 9.5℃ | 81.7% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 68 | 39517.23 | 30771.54 | 9.82 |
| 2025-10-22 | 15.2℃ | 1.2℃ | 14℃ | 8.1℃ | 72.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:21/17:22 | 06:56/17:26 | 97 | 39650.45 | 35897.56 | 14.79 |
| 2025-10-21 | 14℃ | 1.3℃ | 12.7℃ | 7.1℃ | 75% | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:20/17:23 | 05:57/17:00 | 57 | 39784.19 | 36045.76 | 15.86 |
| 2025-10-20 | 12.9℃ | 3.5℃ | 9.4℃ | 7.8℃ | 74% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:20/17:24 | 04:58/16:37 | 41 | 39918.31 | 36127.6 | 11.64 |
| 2025-10-19 | 11.6℃ | 4.3℃ | 7.3℃ | 8.4℃ | 80.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:19/17:26 | 03:59/16:15 | 51 | 40052.72 | 28646.8 | 10.45 |
| 2025-10-18 | 14℃ | 6.5℃ | 7.5℃ | 11℃ | 70.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:18/17:27 | 02:59/15:53 | 32 | 40187.3 | 36326.44 | 16.3 |
| 2025-10-17 | 15.1℃ | 12.6℃ | 2.5℃ | 13.6℃ | 97.2% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 11.6mm | - | 06:17/17:28 | 01:57/15:29 | 65 | 40321.94 | - | 0.59 |
| 2025-10-16 | 18.1℃ | 11.7℃ | 6.4℃ | 14.7℃ | 92.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:16/17:30 | 00:52/15:03 | 68 | 40456.53 | 15230.01 | 5.55 |
| 2025-10-15 | 18.5℃ | 12.3℃ | 6.2℃ | 15.2℃ | 97.6% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 6mm | - | 06:15/17:31 | -/14:33 | 88 | 40590.97 | 65.11 | 0.87 |
| 2025-10-14 | 22.7℃ | 9.2℃ | 13.5℃ | 15.5℃ | 79.8% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:14/17:32 | 23:44/13:56 | 83 | 40725.15 | 36623.63 | 17.03 |
| 2025-10-13 | 20.6℃ | 10.8℃ | 9.8℃ | 14.7℃ | 87% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 2.3mm | - | 06:13/17:34 | 22:35/13:10 | 69 | 40859.49 | 33643.62 | 14.68 |
| 2025-10-12 | 14.3℃ | 12.3℃ | 2℃ | 13℃ | 99.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 39.3mm | - | 06:12/17:35 | 21:26/12:12 | 40 | 40994.88 | - | 0.44 |
| 2025-10-11 | 14.2℃ | 12.9℃ | 1.3℃ | 13.5℃ | 99.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 10.8mm | - | 06:11/17:36 | 20:24/11:04 | 55 | 41131.23 | - | 0.63 |
| 2025-10-10 | 15.7℃ | 14℃ | 1.7℃ | 15.3℃ | 100% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 37.2mm | - | 06:10/17:38 | 19:30/09:48 | 28 | 41268.45 | - | 1.03 |
| 2025-10-09 | 17.6℃ | 15.9℃ | 1.7℃ | 16.3℃ | 100% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 23mm | - | 06:10/17:39 | 18:45/08:30 | 59 | 41406.43 | - | 0.65 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询