马鞍山过去24小时历史天气
查看更多 马鞍山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 99% | 0km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 10 | 14 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 16.7℃ | 1.4mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1008hPa | 99% | 0km | 15.8℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 10 | 13 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 17℃ | 0.5mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 99% | 0km | 15.9℃ | 100% | 12 W/m² | 16 | 9 | 14 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 17.2℃ | 1.2mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1008hPa | 99% | 1km | 15.9℃ | 100% | 42 W/m² | 18 | 10 | 15 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0.5mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1008hPa | 99% | 1km | 16.1℃ | 100% | 75 W/m² | 21 | 9 | 16 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 17.2℃ | 2mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1008hPa | 99% | 2km | 16℃ | 100% | 101 W/m² | 22 | 11 | 17 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 17.1℃ | 0.2mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 1009hPa | 99% | 3km | 15.9℃ | 100% | 113 W/m² | 22 | 12 | 20 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 16.9℃ | 1.1mm | 东南风 | 3级 | 16km/h | 1009hPa | 99% | 3km | 15.9℃ | 100% | 106 W/m² | 22 | 12 | 18 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 16.8℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1010hPa | 99% | 4km | 15.7℃ | 100% | 84 W/m² | 21 | 12 | 16 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.7mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1011hPa | 99% | 3km | 15.4℃ | 100% | 59 W/m² | 19 | 13 | 17 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 16.2℃ | 0.9mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1011hPa | 99% | 1km | 15.1℃ | 100% | 35 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.2℃ | 2.3mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1011hPa | 99% | 0km | 14.9℃ | 100% | 15 W/m² | 18 | 12 | 15 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 16.1℃ | 0.7mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1011hPa | 99% | 1km | 15℃ | 100% | 3 W/m² | 18 | 11 | 16 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 16.1℃ | 1mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1010hPa | 99% | 1km | 15℃ | 100% | 0 W/m² | 20 | 11 | 14 |
| 15 | 11-07 05:00 | 中雨 | 16.1℃ | 3.4mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 1010hPa | 99% | 2km | 15.2℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 12 | 14 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 16.2℃ | 1.7mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 1010hPa | 99% | 2km | 15.2℃ | 99% | 0 W/m² | 23 | 10 | 15 |
| 17 | 11-07 03:00 | 中雨 | 16.2℃ | 2.6mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1010hPa | 99% | 4km | 15.3℃ | 97% | 0 W/m² | 22 | 13 | 18 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 16.4℃ | 2.4mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1010hPa | 99% | 2km | 15.4℃ | 94% | 0 W/m² | 22 | 12 | 19 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 16.5℃ | 1.4mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 1010hPa | 99% | 3km | 15.4℃ | 91% | 0 W/m² | 24 | 14 | 24 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 16.4℃ | 1.8mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 1010hPa | 99% | 2km | 15.4℃ | 88% | 0 W/m² | 26 | 18 | 25 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.7mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 1010hPa | 99% | 1km | 14.2℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 31 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.7mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1010hPa | 99% | 1km | 13.9℃ | 89% | 0 W/m² | 35 | 24 | 34 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 16℃ | 1.1mm | 东风 | 3级 | 15km/h | 1011hPa | 99% | 1km | 13.6℃ | 75% | 0 W/m² | 35 | 24 | 33 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 15.7℃ | 1.4mm | 东风 | 3级 | 17km/h | 1010hPa | 99% | 2km | 13.6℃ | 63% | 0 W/m² | 35 | 24 | 31 |
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 空气质量AQI
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 风向/风力/风速
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 马鞍山 马鞍山 近24小时 能见度 (单位:km)
马鞍山过去30天历史天气
查看更多 马鞍山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 17.3℃ | 16.1℃ | 1.2℃ | 16.6℃ | 99% | 中雨转小雨 | 东风 3-4级转<3级 | 26.2mm | 16.9℃ | 06:27/17:11 | 18:25/08:21 | 26 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.1℃ | 15.7℃ | 2.4℃ | 16.5℃ | 91.4% | 小雨转中雨 | 东风 3-4级 | 7.2mm | 16.7℃ | / | / | 60 | 38793.91 | 2378.97 | 1.31 |
| 2025-11-05 | 21.2℃ | 10.5℃ | 10.7℃ | 15.9℃ | 74.5% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 18.8℃ | 06:25/17:13 | 16:46/05:48 | 55 | 38889.91 | 35353.91 | 15.31 |
| 2025-11-04 | 16.3℃ | 10.4℃ | 5.9℃ | 13.2℃ | 77% | 多云转晴 | 东风 3-4级 | 0mm | 13.7℃ | 06:24/17:13 | 16:08/04:36 | 57 | 38986.46 | 33985.07 | 10.14 |
| 2025-11-03 | 17.7℃ | 9.7℃ | 8℃ | 13.4℃ | 61.8% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 06:23/17:14 | 15:34/03:27 | 57 | 39083.44 | 35447.71 | 13.76 |
| 2025-11-02 | 21.4℃ | 13.8℃ | 7.6℃ | 16.9℃ | 61.1% | 晴 | 东北风转东风 3-4级 | 0mm | 20.1℃ | 06:22/17:15 | 15:03/02:21 | 80 | 39181.23 | 35560.31 | 13.01 |
| 2025-11-01 | 21.7℃ | 14℃ | 7.7℃ | 17.6℃ | 72.5% | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 06:22/17:16 | 14:33/01:17 | 117 | 39280.6 | 33256.46 | 12.35 |
| 2025-10-31 | 20.9℃ | 14.5℃ | 6.4℃ | 16.9℃ | 90.5% | 小雨转晴 | 西北风 <3级 | 0.2mm | 20.2℃ | 06:21/17:17 | 14:02/00:14 | 88 | 39381.44 | 25765.07 | 7.08 |
| 2025-10-30 | 17.2℃ | 15.3℃ | 1.9℃ | 16.2℃ | 91.6% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 3mm | 16.9℃ | 06:20/17:18 | 13:29/- | 41 | 39483.65 | 802.08 | 1.39 |
| 2025-10-29 | 21.5℃ | 11℃ | 10.5℃ | 16.5℃ | 68.7% | 阴 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 19.6℃ | 06:19/17:19 | 12:53/23:11 | 53 | 39587.12 | 35936.73 | 13.5 |
| 2025-10-28 | 19.7℃ | 10.6℃ | 9.1℃ | 14.9℃ | 64.3% | 晴 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 18.7℃ | 06:18/17:20 | 12:11/22:10 | 68 | 39691.73 | 35991.14 | 16.62 |
| 2025-10-27 | 18.4℃ | 11.1℃ | 7.3℃ | 14.2℃ | 77.6% | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 16.5℃ | 06:18/17:21 | 11:25/21:11 | 70 | 39797.4 | 36136.98 | 16.09 |
| 2025-10-26 | 17.7℃ | 12.6℃ | 5.1℃ | 14.3℃ | 86.7% | 小雨转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0.8mm | 17.4℃ | 06:17/17:22 | 10:33/20:16 | 68 | 39904.0 | 18273.87 | 7.61 |
| 2025-10-25 | 18.8℃ | 12.9℃ | 5.9℃ | 15.4℃ | 75.5% | 小雨转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0.3mm | 17℃ | 06:16/17:23 | 09:38/19:27 | 51 | 40011.44 | 26730.98 | 7.44 |
| 2025-10-24 | 19.6℃ | 10.8℃ | 8.8℃ | 15℃ | 69.1% | 阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 19.1℃ | 06:15/17:24 | 08:40/18:44 | 53 | 40119.62 | 36510.83 | 16.79 |
| 2025-10-23 | 18.5℃ | 9.8℃ | 8.7℃ | 13.8℃ | 67.8% | 多云 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 16.2℃ | / | / | 50 | 40228.43 | 36515.9 | 17.19 |
| 2025-10-22 | 18.3℃ | 9.6℃ | 8.7℃ | 13.3℃ | 70.3% | 多云 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 16.3℃ | 06:14/17:26 | 06:45/17:35 | 56 | 40337.79 | 36132.18 | 17.26 |
| 2025-10-21 | 13.8℃ | 9.5℃ | 4.3℃ | 11.2℃ | 87.4% | 小雨转多云 | 北风 3-4级 | 0.2mm | 10.9℃ | 06:13/17:27 | 05:49/17:06 | 33 | 40447.59 | 581.17 | 1.63 |
| 2025-10-20 | 15.3℃ | 12℃ | 3.3℃ | 13.6℃ | 75.5% | 阴转小雨 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 13.6℃ | 06:12/17:28 | 04:53/16:39 | 36 | 40557.74 | 6720.77 | 4.25 |
| 2025-10-19 | 14℃ | 12.9℃ | 1.1℃ | 13.4℃ | 97.4% | 小雨转阴 | 北风转东北风 3-4级 | 7.6mm | 13.5℃ | 06:12/17:29 | 03:58/16:14 | 36 | 40668.15 | - | 0.7 |
| 2025-10-18 | 20℃ | 13.5℃ | 6.5℃ | 16.2℃ | 97% | 小雨 | 北风转东北风 3-4级 | 4.4mm | 16.4℃ | 06:11/17:30 | 03:01/15:49 | 25 | 40778.72 | - | 0.55 |
| 2025-10-17 | 28.2℃ | 20.1℃ | 8.1℃ | 23.6℃ | 88.3% | 小雨转中雨 | 东北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 30.4℃ | 06:10/17:31 | 02:03/15:22 | 57 | 40889.36 | 29725.23 | 10.21 |
| 2025-10-16 | 22.6℃ | 19.4℃ | 3.2℃ | 20.6℃ | 98.3% | 小雨转阴 | 东北风 <3级转3-4级 | 2mm | 25.1℃ | 06:09/17:32 | 01:01/14:53 | 45 | 40999.99 | - | 1.65 |
| 2025-10-15 | 25.9℃ | 19.2℃ | 6.7℃ | 21.6℃ | 94.8% | 小雨 | 北风 <3级 | 3.9mm | 28.2℃ | 06:09/17:33 | -/14:19 | 57 | 41110.51 | 24289.31 | 8.08 |
| 2025-10-14 | 20.7℃ | 17.6℃ | 3.1℃ | 18.7℃ | 97.2% | 阵雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 0.1mm | 22.5℃ | 06:08/17:35 | 23:56/13:39 | 27 | 41220.84 | 8179.05 | 3.14 |
| 2025-10-13 | 20.9℃ | 17.8℃ | 3.1℃ | 18.6℃ | 97.8% | 阴转小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0.1mm | 20.9℃ | 06:07/17:36 | 22:49/12:50 | 64 | 41331.32 | 19598.01 | 6.77 |
| 2025-10-12 | 26.4℃ | 19.5℃ | 6.9℃ | 21.9℃ | 96.3% | 阵雨转阴 | 北风 <3级 | 0.1mm | 28℃ | 06:07/17:37 | 21:43/11:52 | 81 | 41442.68 | 36837.11 | 14.09 |
| 2025-10-11 | 23.5℃ | 20.2℃ | 3.3℃ | 21.7℃ | 96.7% | 多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 25.1℃ | 06:06/17:38 | 20:40/10:44 | 98 | 41554.85 | 37186.54 | 17.97 |
| 2025-10-10 | 33.1℃ | 21.6℃ | 11.5℃ | 26.8℃ | 79% | 晴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 06:05/17:39 | 19:44/09:31 | 119 | 41667.74 | 37582.45 | 18.33 |
| 2025-10-09 | 31.2℃ | 21.6℃ | 9.6℃ | 25.7℃ | 79.8% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 06:05/17:40 | 18:56/08:16 | 46 | 41781.29 | 37385.57 | 18.38 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询