临泉过去24小时历史天气
查看更多 临泉 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 21.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1007hPa | 97% | 7km | 19.7℃ | 55% | 0 W/m² | 21 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 21.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 94% | 12km | 19.7℃ | 70% | 5 W/m² | 21 | 10 | 17 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 21.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 93% | 18km | 19.8℃ | 87% | 42 W/m² | 23 | 7 | 14 |
4 | 09-12 17:00 | 阴 | 21.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 91% | 22km | 19.8℃ | 100% | 130 W/m² | 25 | 5 | 9 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 21.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 91% | 30km | 19.7℃ | 100% | 234 W/m² | 25 | 6 | 14 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 21.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 90% | 30km | 19.8℃ | 100% | 309 W/m² | 25 | 5 | 7 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 21.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 93% | 18km | 19.7℃ | 100% | 346 W/m² | 26 | 5 | 7 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 21℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 95% | 17km | 19.8℃ | 90% | 341 W/m² | 25 | 4 | 7 |
9 | 09-12 12:00 | 小雨 | 20.7℃ | 0.1mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 1005hPa | 95% | 27km | 19.6℃ | 77% | 293 W/m² | 23 | 3 | 6 |
10 | 09-12 11:00 | 中雨 | 20.1℃ | 3.3mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 99% | 25km | 19.6℃ | 71% | 214 W/m² | 22 | 3 | 7 |
11 | 09-12 10:00 | 大雨 | 19.2℃ | 10.8mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 99% | 6km | 19.5℃ | 77% | 140 W/m² | 22 | 4 | 8 |
12 | 09-12 09:00 | 大雨 | 19℃ | 9.4mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 99% | 3km | 19.5℃ | 90% | 82 W/m² | 23 | 4 | 6 |
13 | 09-12 08:00 | 中雨 | 19℃ | 7.9mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1005hPa | 99% | 4km | 19.6℃ | 100% | 37 W/m² | 25 | 3 | 5 |
14 | 09-12 07:00 | 小雨 | 19.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 99% | 5km | 19.9℃ | 100% | 9 W/m² | 26 | 3 | 5 |
15 | 09-12 06:00 | 小雨 | 18.8℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 99% | 30km | 20.5℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 2 | 6 |
16 | 09-12 05:00 | 小雨 | 18.7℃ | 0.3mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 99% | 21km | 20.9℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 2 | 6 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 18.6℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1004hPa | 99% | 30km | 21.3℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 8 | 16 |
18 | 09-12 03:00 | 小雨 | 18.9℃ | 0.2mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 99% | 6km | 21.7℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 8 | 16 |
19 | 09-12 02:00 | 小雨 | 19.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 99% | 3km | 22.1℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 8 | 13 |
20 | 09-12 01:00 | 阴 | 19.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 98% | 8km | 22.5℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 6 | 17 |
21 | 09-12 00:00 | 阴 | 19.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 98% | 14km | 23℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 4 | 8 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 19.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 98% | 17km | 22℃ | 80% | 0 W/m² | 27 | 4 | 8 |
23 | 09-11 22:00 | 阴 | 19.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1005hPa | 98% | 24km | 21.6℃ | 85% | 0 W/m² | 28 | 4 | 8 |
24 | 09-11 21:00 | 小雨 | 20.1℃ | 0.1mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 1005hPa | 99% | 14km | 21.3℃ | 94% | 0 W/m² | 26 | 3 | 10 |
安徽 阜阳 临泉 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 阜阳 临泉 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 阜阳 临泉 近24小时 空气质量AQI
安徽 阜阳 临泉 近24小时 风向/风力/风速
安徽 阜阳 临泉 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
安徽 阜阳 临泉 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 阜阳 临泉 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 阜阳 临泉 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 阜阳 临泉 近24小时 能见度 (单位:km)
临泉过去30天历史天气
查看更多 临泉 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 21.9℃ | 18.6℃ | 3.3℃ | 20.1℃ | 96.4% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 32.2mm | 23.6℃ | 06:00/18:29 | 21:12/10:52 | 26 | 44958.79 | - | 7.86 |
2025-09-11 | 27.8℃ | 19.3℃ | 8.5℃ | 23.9℃ | 95.8% | 大雨转中雨 | 东风 3-4级转<3级 | 48.7mm | 30℃ | 06:00/18:30 | 20:31/09:39 | 30 | 45079.56 | - | 6.02 |
2025-09-10 | 28.4℃ | 22.1℃ | 6.3℃ | 25℃ | 85.6% | 小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 29.8℃ | 05:59/18:32 | 19:55/08:28 | 40 | 45199.95 | - | 14.4 |
2025-09-09 | 24.2℃ | 20.4℃ | 3.8℃ | 22.3℃ | 89.2% | 阵雨转阴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 23.7℃ | / | / | 31 | 45319.89 | - | 13.06 |
2025-09-08 | 26.1℃ | 20.6℃ | 5.5℃ | 23℃ | 87.9% | 中雨转小雨 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 12.4mm | 24℃ | 05:58/18:34 | 18:54/06:11 | 54 | 45439.29 | - | 8.1 |
2025-09-07 | 31.4℃ | 21.9℃ | 9.5℃ | 26.3℃ | 69.7% | 阴转大雨 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 05:57/18:36 | 18:24/05:04 | 57 | 45558.07 | - | 10.66 |
2025-09-06 | 30.1℃ | 22.9℃ | 7.2℃ | 25.7℃ | 79% | 阵雨转多云 | 北风转西北风 <3级 | 1.6mm | 30.8℃ | 05:56/18:37 | 17:53/03:57 | 52 | 45676.17 | - | 12.63 |
2025-09-05 | 35.3℃ | 25.1℃ | 10.2℃ | 29.1℃ | 81.3% | 小雨转大雨 | 南风转西北风 <3级 | 0.1mm | 36.9℃ | 05:56/18:38 | 17:20/02:50 | 52 | 45793.49 | - | 17.61 |
2025-09-04 | 32.9℃ | 25℃ | 7.9℃ | 28℃ | 83.3% | 小雨转阴 | 东风转东南风 3-4级转<3级 | 0.9mm | 36.6℃ | 05:55/18:40 | 16:41/01:45 | 51 | 45909.95 | - | 17.74 |
2025-09-03 | 32℃ | 22.5℃ | 9.5℃ | 27.4℃ | 80.3% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 05:54/18:41 | 15:58/00:43 | 49 | 46025.88 | - | 14.39 |
2025-09-02 | 31.7℃ | 22℃ | 9.7℃ | 26.9℃ | 79.4% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 34.3℃ | 05:54/18:42 | 15:08/- | 47 | 46141.93 | - | 20.35 |
2025-09-01 | 31.2℃ | 20.4℃ | 10.8℃ | 26.1℃ | 76.9% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 05:53/18:43 | 14:14/23:48 | 45 | 46258.05 | - | 21.51 |
2025-08-31 | 28.8℃ | 23.1℃ | 5.7℃ | 25.5℃ | 85.2% | 小雨转多云 | 北风 3-4级转<3级 | 1.8mm | 30.4℃ | 05:52/18:45 | 13:17/23:00 | 35 | 46374.16 | - | 14.82 |
2025-08-30 | 32.2℃ | 24.7℃ | 7.5℃ | 27.7℃ | 84.5% | 中雨转阴 | 北风 <3级 | 0.1mm | 35.7℃ | 05:52/18:46 | 12:18/22:18 | 45 | 46490.19 | - | 16.73 |
2025-08-29 | 35.1℃ | 25.4℃ | 9.7℃ | 28.1℃ | 83.7% | 中雨转阴 | 西南风转北风 <3级 | 1.6mm | 40.3℃ | 05:51/18:47 | 11:19/21:43 | 49 | 46606.06 | - | 19.02 |
2025-08-28 | 37.3℃ | 26.3℃ | 11℃ | 31.6℃ | 69.7% | 晴 | 西风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 39.9℃ | 05:50/18:49 | 10:21/21:13 | 47 | 46721.7 | - | 21.11 |
2025-08-27 | 35.9℃ | 25.1℃ | 10.8℃ | 30.1℃ | 80% | 多云转晴 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | 39.7℃ | 05:50/18:50 | 09:25/20:45 | 57 | 46837.02 | - | 21.02 |
2025-08-26 | 32.5℃ | 23.9℃ | 8.6℃ | 27.5℃ | 87.1% | 小雨转多云 | 东风 <3级 | 0.1mm | 35.1℃ | 05:49/18:51 | 08:28/20:20 | 36 | 46951.93 | - | 20.05 |
2025-08-25 | 32.4℃ | 23.5℃ | 8.9℃ | 27.6℃ | 86.8% | 多云转小雨 | 东风转东南风 <3级 | 5.1mm | 36.6℃ | / | / | 51 | 47066.37 | - | 18.41 |
2025-08-24 | 36.2℃ | 26℃ | 10.2℃ | 29℃ | 85.4% | 中雨 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 17.7mm | 39.1℃ | 05:48/18:54 | 06:31/19:30 | 32 | 47180.25 | - | 15.79 |
2025-08-23 | 34.6℃ | 26.2℃ | 8.4℃ | 30℃ | 75.4% | 中雨转小雨 | 南风 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 05:47/18:55 | 05:29/19:03 | 38 | 47293.48 | - | 19.29 |
2025-08-22 | 35.8℃ | 26.9℃ | 8.9℃ | 31.2℃ | 71.5% | 多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 05:46/18:56 | 04:24/18:33 | 42 | 47405.98 | - | 20.54 |
2025-08-21 | 35.6℃ | 27.2℃ | 8.4℃ | 31.4℃ | 73% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 37.3℃ | 05:46/18:57 | 03:16/17:57 | 35 | 47517.66 | - | 22.02 |
2025-08-20 | 35.6℃ | 28℃ | 7.6℃ | 31.4℃ | 70.3% | 晴 | 南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 38.9℃ | 05:45/18:58 | 02:07/17:14 | 35 | 47628.43 | - | 21.53 |
2025-08-19 | 36.5℃ | 26.6℃ | 9.9℃ | 31.8℃ | 71.7% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 39℃ | 05:44/18:59 | 01:02/16:22 | 42 | 47753.53 | 44469.15 | 23.62 |
2025-08-18 | 36.7℃ | 26.9℃ | 9.8℃ | 31.8℃ | 73.6% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 41.2℃ | 05:44/19:01 | 00:04/15:22 | 41 | 47846.88 | - | 22.2 |
2025-08-17 | 36.8℃ | 26.2℃ | 10.6℃ | 31.7℃ | 73.2% | 晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 41.6℃ | 05:43/19:02 | -/14:14 | 40 | 47954.38 | - | 22.53 |
2025-08-16 | 35.4℃ | 26.6℃ | 8.8℃ | 31.3℃ | 76.4% | 晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 38.8℃ | 05:42/19:03 | 23:13/13:03 | 36 | 48060.59 | - | 22.35 |
2025-08-15 | 35.8℃ | 25.9℃ | 9.9℃ | 30.8℃ | 78.9% | 小雨转多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 39.2℃ | 05:42/19:04 | 22:31/11:51 | 43 | 48165.42 | - | 20.72 |
2025-08-14 | 31.2℃ | 24.8℃ | 6.4℃ | 27.7℃ | 90.8% | 小雨转多云 | 东风转东南风 3-4级转<3级 | 0.2mm | 33℃ | 05:41/19:05 | 21:55/10:42 | 42 | 48269.18 | - | 13.77 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询