泾县过去24小时历史天气
查看更多 泾县 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 雾 | 18.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 96% | 3km | 17.7℃ | 90% | 0 W/m² | 17 | 10 | 17 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 18.7℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1010hPa | 96% | 3km | 18.1℃ | 94% | 1 W/m² | 15 | 9 | 15 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 18.8℃ | 0.2mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1010hPa | 96% | 4km | 18.3℃ | 98% | 24 W/m² | 15 | 7 | 15 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 19℃ | 0.3mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1010hPa | 95% | 7km | 18.4℃ | 99% | 77 W/m² | 15 | 7 | 11 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 19.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 94% | 14km | 18.5℃ | 100% | 105 W/m² | 18 | 4 | 18 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 18.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1010hPa | 95% | 10km | 18.5℃ | 100% | 96 W/m² | 17 | 4 | 15 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 18.8℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1010hPa | 95% | 6km | 18.3℃ | 99% | 81 W/m² | 16 | 3 | 10 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 18.3℃ | 0.3mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1011hPa | 96% | 9km | 18.1℃ | 99% | 94 W/m² | 15 | 3 | 10 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.4mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1012hPa | 96% | 3km | 17.7℃ | 98% | 110 W/m² | 14 | 7 | 14 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.6mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1013hPa | 97% | 4km | 17.4℃ | 99% | 100 W/m² | 14 | 6 | 14 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 17℃ | 1mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1013hPa | 97% | 4km | 17℃ | 100% | 58 W/m² | 18 | 11 | 18 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.7℃ | 2mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1013hPa | 97% | 5km | 16.7℃ | 100% | 18 W/m² | 20 | 7 | 20 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 16.4℃ | 1.2mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1013hPa | 97% | 1km | 16.6℃ | 99% | 2 W/m² | 12 | 4 | 12 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 16.3℃ | 2.3mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1012hPa | 97% | 1km | 16.4℃ | 97% | 0 W/m² | 16 | 8 | 16 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 16.4℃ | 1.7mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1012hPa | 97% | 1km | 16.3℃ | 95% | 0 W/m² | 12 | 3 | 8 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.7mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1012hPa | 97% | 1km | 16.2℃ | 94% | 0 W/m² | 15 | 7 | 15 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 16.3℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 988hPa | 97% | 3km | 16.2℃ | 93% | 0 W/m² | 18 | 7 | 18 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 16.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1011hPa | 97% | 3km | 16.1℃ | 90% | 0 W/m² | 22 | 15 | 22 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 16.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 97% | 4km | 16℃ | 84% | 0 W/m² | 21 | 13 | 21 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 16.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1012hPa | 97% | 3km | 15.8℃ | 77% | 0 W/m² | 23 | 16 | 20 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 16.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1012hPa | 97% | 3km | 16.3℃ | 75% | 0 W/m² | 19 | 12 | 19 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 16.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1012hPa | 96% | 2km | 16.2℃ | 73% | 0 W/m² | 21 | 14 | 21 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.4mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1012hPa | 96% | 3km | 16℃ | 72% | 0 W/m² | 25 | 17 | 21 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1012hPa | 96% | 2km | 15.8℃ | 70% | 0 W/m² | 28 | 14 | 28 |
安徽 宣城 泾县 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 宣城 泾县 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 宣城 泾县 近24小时 空气质量AQI
安徽 宣城 泾县 近24小时 风向/风力/风速
安徽 宣城 泾县 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
安徽 宣城 泾县 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 宣城 泾县 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 宣城 泾县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 宣城 泾县 近24小时 能见度 (单位:km)
泾县过去30天历史天气
查看更多 泾县 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19.1℃ | 16.2℃ | 2.9℃ | 17.5℃ | 96.3% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 11.1mm | 20.7℃ | 06:25/17:13 | 18:28/08:18 | 23 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.7℃ | 15.2℃ | 2.5℃ | 16.4℃ | 92.9% | 小雨转中雨 | 东北风转东风 <3级 | 11.3mm | 19.3℃ | / | / | 62 | 38967.9 | - | 0.85 |
| 2025-11-05 | 21.6℃ | 8.8℃ | 12.8℃ | 15.1℃ | 79.8% | 多云转小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 21.7℃ | 06:24/17:15 | 16:48/05:47 | 79 | 39060.32 | 35479.79 | 14.7 |
| 2025-11-04 | 15.7℃ | 9.4℃ | 6.3℃ | 12.1℃ | 85.8% | 多云转阴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 06:23/17:15 | 16:09/04:35 | 77 | 39153.26 | 31559.27 | 12.28 |
| 2025-11-03 | 19.2℃ | 10.2℃ | 9℃ | 14℃ | 74.9% | 晴转阴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 18℃ | 06:22/17:16 | 15:35/03:27 | 93 | 39246.62 | 35567.73 | 11.61 |
| 2025-11-02 | 22.6℃ | 11.2℃ | 11.4℃ | 16.1℃ | 74.3% | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.6℃ | 06:21/17:17 | 15:03/02:22 | 95 | 39340.77 | 35681.93 | 13.55 |
| 2025-11-01 | 21.3℃ | 13.6℃ | 7.7℃ | 16℃ | 82.8% | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 21.5℃ | 06:21/17:18 | 14:33/01:19 | 84 | 39436.44 | 31461.08 | 9.89 |
| 2025-10-31 | 20.4℃ | 14.9℃ | 5.5℃ | 17.1℃ | 88.5% | 小雨转阴 | 西北风转西南风 <3级 | 3.6mm | 21.8℃ | 06:20/17:19 | 14:01/00:16 | 53 | 39533.54 | 20747.37 | 6.74 |
| 2025-10-30 | 17.7℃ | 15℃ | 2.7℃ | 16.5℃ | 92.3% | 小雨转多云 | 东北风转西风 <3级 | 2.1mm | 19.2℃ | 06:19/17:19 | 13:28/- | 74 | 39631.95 | - | 0.93 |
| 2025-10-29 | 22.4℃ | 8.3℃ | 14.1℃ | 14.9℃ | 80.8% | 阴 | 东风 <3级 | 0mm | 22.9℃ | 06:18/17:20 | 12:51/23:14 | 118 | 39731.59 | 36046.64 | 14.73 |
| 2025-10-28 | 21.6℃ | 9.4℃ | 12.2℃ | 14.2℃ | 80.4% | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 20.8℃ | 06:18/17:21 | 12:09/22:13 | 84 | 39832.33 | 36273.43 | 16.87 |
| 2025-10-27 | 19℃ | 12.4℃ | 6.6℃ | 15.1℃ | 78.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.1℃ | 06:17/17:22 | 11:22/21:14 | 70 | 39934.08 | 35989.2 | 16.31 |
| 2025-10-26 | 16℃ | 13.4℃ | 2.6℃ | 14.4℃ | 89.3% | 小雨转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0.6mm | 14.7℃ | 06:16/17:23 | 10:30/20:20 | 60 | 40036.75 | 9522.26 | 2.89 |
| 2025-10-25 | 21.5℃ | 11.5℃ | 10℃ | 16.1℃ | 74.2% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 21.2℃ | 06:15/17:24 | 09:35/19:31 | 61 | 40140.22 | 36231.85 | 13.77 |
| 2025-10-24 | 20.1℃ | 10.3℃ | 9.8℃ | 14.4℃ | 76.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.3℃ | 06:15/17:25 | 08:38/18:47 | 55 | 40244.41 | 36418.2 | 16.53 |
| 2025-10-23 | 18.6℃ | 9.6℃ | 9℃ | 13.6℃ | 75.9% | 阴转多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 16.4℃ | / | / | 53 | 40349.21 | 36323.13 | 16.73 |
| 2025-10-22 | 17.4℃ | 11.5℃ | 5.9℃ | 13.6℃ | 73.8% | 阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 15.6℃ | 06:13/17:27 | 06:44/17:37 | 40 | 40454.54 | 32913.7 | 10.24 |
| 2025-10-21 | 13.1℃ | 11.6℃ | 1.5℃ | 12.4℃ | 78.5% | 小雨 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | 10.3℃ | 06:12/17:28 | 05:48/17:07 | 27 | 40560.31 | 757.77 | 1.99 |
| 2025-10-20 | 14.8℃ | 13℃ | 1.8℃ | 13.8℃ | 85% | 小雨转阴 | 东北风 4-5级转3-4级 | 2.6mm | 13.7℃ | 06:12/17:29 | 04:53/16:40 | 36 | 40666.41 | - | 1.44 |
| 2025-10-19 | 15.3℃ | 13.8℃ | 1.5℃ | 14.5℃ | 95% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级转3-4级 | 13.2mm | 15.2℃ | 06:11/17:30 | 03:58/16:14 | 28 | 40772.76 | - | 0.33 |
| 2025-10-18 | 23.3℃ | 15.2℃ | 8.1℃ | 18.4℃ | 93.6% | 小雨 | 东北风 3-4级 | 7.4mm | 19.3℃ | 06:10/17:31 | 03:02/15:49 | 36 | 40879.28 | - | 0.53 |
| 2025-10-17 | 31.7℃ | 21.1℃ | 10.6℃ | 25.1℃ | 83.4% | 小雨 | 东北风 <3级转3-4级 | 0.1mm | 33.6℃ | 06:10/17:32 | 02:04/15:21 | 42 | 40985.87 | 36524.5 | 14.34 |
| 2025-10-16 | 22.3℃ | 20.2℃ | 2.1℃ | 21.4℃ | 92.8% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 27.5mm | 24.4℃ | 06:09/17:33 | 01:03/14:52 | 49 | 41092.45 | 518.28 | 2.42 |
| 2025-10-15 | 29.3℃ | 19.5℃ | 9.8℃ | 23.4℃ | 83.1% | 小雨 | 北风 <3级 | 2mm | 32.9℃ | 06:08/17:34 | -/14:17 | 60 | 41198.92 | 36158.52 | 14.8 |
| 2025-10-14 | 20℃ | 17.8℃ | 2.2℃ | 19℃ | 90.4% | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 21.4℃ | 06:08/17:36 | 23:59/13:37 | 50 | 41305.21 | 4032.31 | 3.52 |
| 2025-10-13 | 23.5℃ | 18.3℃ | 5.2℃ | 19.9℃ | 89.7% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 0.3mm | 22.8℃ | 06:07/17:37 | 22:53/12:48 | 73 | 41411.66 | 14125.23 | 5.54 |
| 2025-10-12 | 26.1℃ | 19.9℃ | 6.2℃ | 22.7℃ | 89.8% | 多云转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | 27.2℃ | 06:06/17:38 | 21:46/11:49 | 78 | 41518.95 | 34706.57 | 15.2 |
| 2025-10-11 | 27.2℃ | 21.4℃ | 5.8℃ | 24℃ | 86.5% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 29.1℃ | 06:06/17:39 | 20:43/10:42 | 83 | 41627.03 | 37251.71 | 18.33 |
| 2025-10-10 | 33℃ | 22.8℃ | 10.2℃ | 27.4℃ | 78.7% | 晴转多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 36.3℃ | 06:05/17:40 | 19:47/09:29 | 75 | 41735.81 | 37574.66 | 18.5 |
| 2025-10-09 | 33.8℃ | 22.1℃ | 11.7℃ | 27.1℃ | 77.6% | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 06:04/17:41 | 18:59/08:14 | 57 | 41845.22 | 37458.51 | 18.57 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询