合肥过去24小时历史天气
查看更多 合肥 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.3mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1011hPa | 99% | 2km | 16℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 9 | 15 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1011hPa | 99% | 2km | 16.1℃ | 100% | 1 W/m² | 17 | 7 | 11 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 99% | 4km | 16.3℃ | 100% | 15 W/m² | 16 | 7 | 12 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 17.8℃ | 1.6mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 99% | 5km | 16.2℃ | 100% | 50 W/m² | 15 | 6 | 9 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 17.8℃ | 0.8mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1010hPa | 99% | 2km | 16.2℃ | 100% | 81 W/m² | 15 | 7 | 12 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 17.8℃ | 1.1mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 99% | 4km | 16.1℃ | 100% | 101 W/m² | 14 | 7 | 10 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 17.7℃ | 1.2mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1011hPa | 99% | 2km | 16.1℃ | 100% | 111 W/m² | 15 | 8 | 14 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0.8mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 99% | 4km | 15.9℃ | 100% | 113 W/m² | 15 | 10 | 13 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 17.4℃ | 1mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1012hPa | 99% | 3km | 15.7℃ | 100% | 103 W/m² | 15 | 10 | 13 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 17.2℃ | 0.9mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 99% | 5km | 15.7℃ | 100% | 79 W/m² | 15 | 10 | 15 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 17.1℃ | 0.7mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 99% | 3km | 15.7℃ | 100% | 44 W/m² | 14 | 9 | 12 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.8℃ | 1.3mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 99% | 2km | 15.6℃ | 100% | 14 W/m² | 14 | 9 | 14 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 16.6℃ | 1.3mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 99% | 2km | 15.5℃ | 100% | 2 W/m² | 13 | 9 | 11 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 16.5℃ | 1.8mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 9 | 12 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 99% | 2km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 11 | 14 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 16.3℃ | 1.4mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 99% | 3km | 15.4℃ | 98% | 0 W/m² | 20 | 14 | 17 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 16.1℃ | 1.2mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 15.2℃ | 96% | 0 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 16.1℃ | 0.7mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 15.2℃ | 94% | 0 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 19 | 11-07 01:00 | 中雨 | 16℃ | 4.2mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 15.2℃ | 92% | 0 W/m² | 22 | 15 | 19 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 15.8℃ | 1.3mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 15.2℃ | 91% | 0 W/m² | 25 | 17 | 24 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 15.7℃ | 2.2mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 14.4℃ | 95% | 0 W/m² | 28 | 19 | 27 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 15.4℃ | 0.5mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1012hPa | 99% | 1km | 14.4℃ | 93% | 0 W/m² | 29 | 20 | 27 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 15.2℃ | 1.3mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1012hPa | 99% | 3km | 14.4℃ | 91% | 0 W/m² | 28 | 19 | 25 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 15.1℃ | 1mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1013hPa | 99% | 4km | 14.3℃ | 89% | 0 W/m² | 25 | 17 | 24 |
安徽 合肥 合肥 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 合肥 合肥 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 合肥 合肥 近24小时 空气质量AQI
安徽 合肥 合肥 近24小时 风向/风力/风速
安徽 合肥 合肥 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
安徽 合肥 合肥 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 合肥 合肥 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 合肥 合肥 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 合肥 合肥 近24小时 能见度 (单位:km)
合肥过去30天历史天气
查看更多 合肥 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 17.8℃ | 15.8℃ | 2℃ | 17℃ | 99% | 小雨 | 东风转北风 <3级 | 21.9mm | 19.2℃ | 06:32/17:16 | 18:30/08:27 | 25 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.6℃ | 15.1℃ | 2.5℃ | 16.3℃ | 93.2% | 小雨转中雨 | 东风 3-4级 | 8.6mm | 16.9℃ | / | / | 120 | 38771.91 | - | 0.75 |
| 2025-11-05 | 21.2℃ | 7.6℃ | 13.6℃ | 14.6℃ | 77.5% | 晴转小雨 | 东风 3-4级 | 0mm | 19.7℃ | 06:30/17:18 | 16:51/05:54 | 115 | 38868.37 | 35615.25 | 15.5 |
| 2025-11-04 | 19℃ | 9.1℃ | 9.9℃ | 12.9℃ | 79.8% | 晴转多云 | 东南风转东风 3-4级 | 0mm | 17.4℃ | 06:29/17:18 | 16:13/04:42 | 72 | 38965.37 | 35665.12 | 13.76 |
| 2025-11-03 | 18.1℃ | 9.8℃ | 8.3℃ | 13.2℃ | 74.9% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 15.6℃ | 06:29/17:19 | 15:39/03:33 | 64 | 39062.81 | 35716.0 | 14.55 |
| 2025-11-02 | 21.5℃ | 10.4℃ | 11.1℃ | 15.2℃ | 77.2% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 06:28/17:20 | 15:08/02:27 | 92 | 39161.06 | 35768.02 | 13.19 |
| 2025-11-01 | 23.2℃ | 10℃ | 13.2℃ | 16.1℃ | 81.9% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 21.1℃ | 06:27/17:21 | 14:38/01:22 | 142 | 39260.89 | 35821.78 | 12.93 |
| 2025-10-31 | 18.7℃ | 13.5℃ | 5.2℃ | 16℃ | 95.9% | 阴转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0.3mm | 19℃ | 06:26/17:22 | 14:08/00:19 | 109 | 39362.21 | 35069.27 | 13.56 |
| 2025-10-30 | 16.2℃ | 13.9℃ | 2.3℃ | 15.2℃ | 99% | 小雨转阴 | 东北风转西北风 <3级 | 14mm | 16.9℃ | 06:25/17:23 | 13:35/- | 115 | 39464.91 | - | 0.43 |
| 2025-10-29 | 19.5℃ | 8.2℃ | 11.3℃ | 14.1℃ | 83.3% | 阴 | 东南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 17.9℃ | 06:25/17:24 | 12:58/23:16 | 110 | 39568.86 | 36081.71 | 12.57 |
| 2025-10-28 | 20.7℃ | 6.4℃ | 14.3℃ | 13.3℃ | 80.7% | 晴转多云 | 东南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 18.8℃ | 06:24/17:25 | 12:17/22:14 | 97 | 39673.97 | 36088.95 | 16.95 |
| 2025-10-27 | 18.6℃ | 8.2℃ | 10.4℃ | 13℃ | 85.1% | 多云转晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 17.7℃ | 06:23/17:26 | 11:31/21:16 | 90 | 39780.12 | 36088.28 | 15.98 |
| 2025-10-26 | 17.3℃ | 11.2℃ | 6.1℃ | 13.6℃ | 89% | 阴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 15℃ | 06:22/17:26 | 10:39/20:21 | 59 | 39887.23 | 23444.96 | 9.74 |
| 2025-10-25 | 16.6℃ | 12℃ | 4.6℃ | 13.8℃ | 88.5% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 2.4mm | 16.2℃ | 06:21/17:27 | 09:44/19:32 | 55 | 39995.17 | 6205.73 | 3.0 |
| 2025-10-24 | 18.9℃ | 6.9℃ | 12℃ | 13.4℃ | 75.8% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.2℃ | 06:21/17:28 | 08:46/18:49 | 53 | 40103.85 | 36229.32 | 16.85 |
| 2025-10-23 | 18.4℃ | 7.5℃ | 10.9℃ | 12.2℃ | 74.9% | 晴 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 15.4℃ | / | / | 41 | 40213.18 | 36308.56 | 17.54 |
| 2025-10-22 | 17.3℃ | 7.8℃ | 9.5℃ | 11.9℃ | 74.5% | 晴 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 14.9℃ | 06:19/17:31 | 06:51/17:40 | 38 | 40323.04 | 36233.29 | 17.51 |
| 2025-10-21 | 11.5℃ | 8.2℃ | 3.3℃ | 10℃ | 91.8% | 小雨转晴 | 北风 3-4级转<3级 | 7.3mm | 9.4℃ | 06:18/17:32 | 05:54/17:11 | 29 | 40433.35 | 282.22 | 1.97 |
| 2025-10-20 | 13.4℃ | 10.2℃ | 3.2℃ | 11.9℃ | 78% | 小雨 | 东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 8.2℃ | 06:18/17:33 | 04:59/16:44 | 34 | 40544.01 | - | 1.86 |
| 2025-10-19 | 13.9℃ | 11.4℃ | 2.5℃ | 12.6℃ | 93.7% | 小雨转阴 | 东北风 3-4级 | 6.1mm | 11.3℃ | 06:17/17:34 | 04:03/16:19 | 35 | 40654.93 | - | 1.07 |
| 2025-10-18 | 16.2℃ | 11.9℃ | 4.3℃ | 14.1℃ | 99% | 小雨 | 东北风 3-4级转<3级 | 10.9mm | 13℃ | 06:16/17:35 | 03:06/15:54 | 29 | 40766.01 | - | 0.62 |
| 2025-10-17 | 27℃ | 17.2℃ | 9.8℃ | 21.6℃ | 94.9% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 4-5级 | 1mm | 27.5℃ | 06:15/17:36 | 02:08/15:27 | 44 | 40877.17 | 31271.97 | 8.99 |
| 2025-10-16 | 20.3℃ | 17.9℃ | 2.4℃ | 19.3℃ | 99% | 小雨 | 东北风转东风 <3级转3-4级 | 1.6mm | 23.1℃ | 06:15/17:37 | 01:06/14:58 | 43 | 40988.31 | 3918.31 | 3.29 |
| 2025-10-15 | 22.2℃ | 18.7℃ | 3.5℃ | 19.7℃ | 98.3% | 小雨 | 北风 <3级 | 12.2mm | 24.7℃ | 06:14/17:38 | 00:01/14:25 | 67 | 41099.34 | 15121.44 | 7.75 |
| 2025-10-14 | 20.1℃ | 15.9℃ | 4.2℃ | 17.8℃ | 96.4% | 阴 | 东北风 <3级 | 2mm | 21.7℃ | 06:13/17:40 | -/13:45 | 40 | 41210.18 | 9121.03 | 2.63 |
| 2025-10-13 | 16.9℃ | 15.1℃ | 1.8℃ | 16℃ | 98.8% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 17.1℃ | 06:13/17:41 | 22:54/12:56 | 43 | 41321.17 | 26266.48 | 7.71 |
| 2025-10-12 | 21.9℃ | 16.2℃ | 5.7℃ | 18.3℃ | 95.5% | 阴转小雨 | 西北风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:12/17:42 | 21:47/11:58 | 108 | 41433.04 | 36752.37 | 14.19 |
| 2025-10-11 | 18.6℃ | 16.7℃ | 1.9℃ | 17.4℃ | 97.2% | 阴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 17.9℃ | 06:11/17:43 | 20:45/10:50 | 87 | 41545.73 | 37052.7 | 18.32 |
| 2025-10-10 | 23.6℃ | 16.9℃ | 6.7℃ | 19.4℃ | 95.9% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 22.3℃ | 06:10/17:44 | 19:49/09:37 | 85 | 41659.15 | 37247.79 | 18.42 |
| 2025-10-09 | 32.8℃ | 22.6℃ | 10.2℃ | 27.1℃ | 81% | 晴转多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:10/17:46 | 19:01/08:22 | 51 | 41773.21 | 37464.24 | 18.47 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询