名山过去24小时历史天气
查看更多 名山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 14.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 941hPa | 93% | 15km | 10.5℃ | 68% | 1 W/m² | 23 | 7 | 23 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 14.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 940hPa | 92% | 14km | 10.3℃ | 65% | 12 W/m² | 33 | 9 | 33 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 14.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 939hPa | 92% | 13km | 10.3℃ | 64% | 45 W/m² | 23 | 8 | 23 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 14.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 939hPa | 90% | 17km | 10.5℃ | 67% | 86 W/m² | 18 | 6 | 18 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 14.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 938hPa | 89% | 28km | 10.8℃ | 73% | 117 W/m² | 21 | 9 | 21 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 14.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 939hPa | 91% | 19km | 11.2℃ | 78% | 135 W/m² | 25 | 11 | 25 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 14.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 939hPa | 91% | 4km | 11.6℃ | 80% | 137 W/m² | 37 | 13 | 37 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 14.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 940hPa | 92% | 5km | 11.8℃ | 82% | 125 W/m² | 31 | 14 | 31 |
| 9 | 11-07 11:00 | 雾 | 13.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 940hPa | 94% | 4km | 11.9℃ | 84% | 99 W/m² | 29 | 16 | 29 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 13.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 940hPa | 96% | 3km | 11.8℃ | 88% | 63 W/m² | 34 | 17 | 34 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 13.2℃ | 0.1mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 939hPa | 97% | 4km | 11.6℃ | 92% | 24 W/m² | 37 | 16 | 37 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 13℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 939hPa | 97% | 4km | 11.3℃ | 95% | 3 W/m² | 26 | 17 | 26 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 12.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 937hPa | 97% | 2km | 11.3℃ | 96% | 0 W/m² | 31 | 16 | 31 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 12.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 936hPa | 96% | 4km | 11.3℃ | 95% | 0 W/m² | 25 | 17 | 25 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 936hPa | 96% | 3km | 11.3℃ | 93% | 0 W/m² | 38 | 17 | 38 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 12.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 935hPa | 95% | 5km | 11.3℃ | 87% | 0 W/m² | 31 | 20 | 31 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 13.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 935hPa | 97% | 3km | 11.2℃ | 79% | 0 W/m² | 30 | 20 | 30 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 13.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 935hPa | 96% | 3km | 11.2℃ | 73% | 0 W/m² | 32 | 22 | 29 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 13.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 934hPa | 96% | 3km | 11.1℃ | 72% | 0 W/m² | 35 | 24 | 32 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 13.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 934hPa | 95% | 2km | 11.1℃ | 74% | 0 W/m² | 42 | 26 | 42 |
| 21 | 11-06 23:00 | 雾 | 13.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 934hPa | 94% | 4km | 11.7℃ | 90% | 0 W/m² | 46 | 26 | 46 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雾 | 13.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 934hPa | 94% | 6km | 11.6℃ | 88% | 0 W/m² | 35 | 23 | 35 |
| 23 | 11-06 21:00 | 霾 | 13.4℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 933hPa | 93% | 7km | 11.4℃ | 87% | 0 W/m² | 37 | 21 | 37 |
| 24 | 11-06 20:00 | 雾 | 13.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 933hPa | 94% | 4km | 11.2℃ | 83% | 0 W/m² | 36 | 20 | 36 |
四川 雅安 名山 近24小时 温度 (单位:℃)
四川 雅安 名山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
四川 雅安 名山 近24小时 空气质量AQI
四川 雅安 名山 近24小时 风向/风力/风速
四川 雅安 名山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
四川 雅安 名山 近24小时 湿度 (单位:%)
四川 雅安 名山 近24小时 降水量 (单位:mm)
四川 雅安 名山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
四川 雅安 名山 近24小时 能见度 (单位:km)
名山过去30天历史天气
查看更多 名山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 14.7℃ | 12.9℃ | 1.8℃ | 13.7℃ | 94.3% | 小雨转阴 | 西南风转西风 <3级 | 0.1mm | 15.4℃ | 07:26/18:15 | 19:34/09:21 | 42 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 14.8℃ | 12.7℃ | 2.1℃ | 13.5℃ | 94.4% | 小雨 | 东风转西风 <3级 | 0.5mm | 15.3℃ | 07:25/18:16 | 18:39/08:05 | 46 | 39117.36 | - | 0.9 |
| 2025-11-05 | 14.8℃ | 12.6℃ | 2.2℃ | 13.4℃ | 94.4% | 阵雨转阴 | 东北风转西风 <3级 | 0.5mm | 14.7℃ | / | / | 52 | 39206.7 | - | 0.94 |
| 2025-11-04 | 14.6℃ | 12.4℃ | 2.2℃ | 13.2℃ | 94.1% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 0.2mm | 14.8℃ | 07:23/18:17 | 17:13/05:39 | 39 | 39296.55 | 29008.13 | 8.78 |
| 2025-11-03 | 14.9℃ | 12.6℃ | 2.3℃ | 13.4℃ | 94.8% | 小雨转多云 | 东风转西风 <3级 | 6mm | 14.8℃ | 07:23/18:18 | 16:38/04:31 | 49 | 39386.81 | - | 1.83 |
| 2025-11-02 | 15.5℃ | 12.3℃ | 3.2℃ | 13.5℃ | 93.1% | 小雨 | 东南风转西风 <3级 | 0.7mm | 15.8℃ | 07:22/18:19 | 16:06/03:26 | 48 | 39477.85 | 3432.21 | 3.17 |
| 2025-11-01 | 15.4℃ | 12.3℃ | 3.1℃ | 13.5℃ | 91% | 小雨 | 东南风转西北风 <3级 | 3mm | 15.4℃ | 07:21/18:20 | 15:35/02:23 | 33 | 39570.34 | - | 1.74 |
| 2025-10-31 | 14.7℃ | 13.1℃ | 1.6℃ | 13.7℃ | 96.6% | 小雨转中雨 | 东南风转西风 <3级 | 18.8mm | 14.4℃ | 07:20/18:21 | 15:03/01:21 | 39 | 39664.23 | - | 0.82 |
| 2025-10-30 | 16.7℃ | 13℃ | 3.7℃ | 14.6℃ | 92.6% | 阴转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 07:20/18:21 | 14:29/00:19 | 52 | 39759.39 | 28980.19 | 10.22 |
| 2025-10-29 | 15.9℃ | 12.9℃ | 3℃ | 14℃ | 93.4% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 4.4mm | 15.5℃ | 07:19/18:22 | 13:52/- | 50 | 39855.73 | - | 0.79 |
| 2025-10-28 | 17℃ | 13.2℃ | 3.8℃ | 14.3℃ | 90.8% | 小雨 | 东风转西北风 <3级 | 1.3mm | 17.8℃ | 07:18/18:23 | 13:10/23:18 | 72 | 39953.15 | 4548.11 | 3.2 |
| 2025-10-27 | 18.9℃ | 10℃ | 8.9℃ | 14.4℃ | 82.3% | 阵雨转多云 | 东风转北风 <3级 | 0.5mm | 18.9℃ | 07:17/18:24 | 12:23/22:20 | 45 | 40051.55 | 30679.85 | 14.22 |
| 2025-10-26 | 16.9℃ | 12.5℃ | 4.4℃ | 14℃ | 88.7% | 小雨 | 东南风转西南风 <3级 | 2.4mm | 16.8℃ | 07:17/18:25 | 11:32/21:25 | 36 | 40150.84 | 20638.12 | 9.27 |
| 2025-10-25 | 16.7℃ | 11.7℃ | 5℃ | 13.6℃ | 88.3% | 多云转小雨 | 东风转西南风 <3级 | 2.9mm | 16.1℃ | 07:16/18:26 | 10:37/20:36 | 36 | 40250.91 | 16553.28 | 5.86 |
| 2025-10-24 | 13.6℃ | 11.9℃ | 1.7℃ | 12.6℃ | 94.6% | 小雨 | 东北风转西南风 <3级 | 3.9mm | 13.8℃ | 07:15/18:27 | 09:40/19:52 | 23 | 40351.67 | - | 0.7 |
| 2025-10-23 | 14.8℃ | 12.8℃ | 2℃ | 13.5℃ | 95.3% | 小雨 | 东北风转西南风 <3级 | 4.4mm | 14.8℃ | 07:14/18:28 | 08:43/19:14 | 26 | 40453.04 | - | 0.45 |
| 2025-10-22 | 15.3℃ | 12.7℃ | 2.6℃ | 13.6℃ | 92.5% | 阴转小雨 | 东北风转南风 <3级 | 2.4mm | 15.7℃ | / | / | 39 | 40554.91 | - | 0.59 |
| 2025-10-21 | 15.9℃ | 12.9℃ | 3℃ | 14℃ | 87.1% | 阴转小雨 | 东风转西北风 <3级 | 0.2mm | 15.5℃ | 07:13/18:30 | 06:51/18:11 | 44 | 40657.21 | 6812.36 | 3.46 |
| 2025-10-20 | 16.1℃ | 13.4℃ | 2.7℃ | 14.8℃ | 93.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 7.1mm | 16.9℃ | 07:12/18:31 | 05:56/17:43 | 22 | 40759.84 | - | 0.46 |
| 2025-10-19 | 19℃ | 15.2℃ | 3.8℃ | 16.4℃ | 90.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 7.2mm | 19.2℃ | 07:12/18:32 | 05:02/17:17 | 51 | 40862.72 | 465.16 | 2.08 |
| 2025-10-18 | 22.7℃ | 15.7℃ | 7℃ | 18.2℃ | 83.8% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 22.6℃ | 07:11/18:33 | 04:06/16:51 | 45 | 40965.75 | 36000.0 | 16.81 |
| 2025-10-17 | 19℃ | 16.5℃ | 2.5℃ | 18.1℃ | 95.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 10.4mm | 19.1℃ | 07:10/18:34 | 03:09/16:23 | 66 | 41068.86 | - | 1.3 |
| 2025-10-16 | 20.6℃ | 18.7℃ | 1.9℃ | 19.5℃ | 93.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.1mm | 23.1℃ | 07:10/18:35 | 02:08/15:53 | 72 | 41171.96 | 9612.89 | 4.36 |
| 2025-10-15 | 24.6℃ | 17.5℃ | 7.1℃ | 20.5℃ | 84.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 4mm | 25.2℃ | 07:09/18:36 | 01:05/15:19 | 78 | 41274.96 | 36000.0 | 17.72 |
| 2025-10-14 | 24.1℃ | 17℃ | 7.1℃ | 19.8℃ | 81.2% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.6℃ | 07:08/18:37 | -/14:38 | 59 | 41377.8 | 24340.4 | 14.27 |
| 2025-10-13 | 24.9℃ | 16.9℃ | 8℃ | 19.3℃ | 82.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 24.4℃ | 07:08/18:38 | 23:58/13:49 | 35 | 41480.78 | - | 1.92 |
| 2025-10-12 | 19.1℃ | 17.6℃ | 1.5℃ | 18.5℃ | 94.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | 20.6℃ | 07:07/18:40 | 22:52/12:51 | 45 | 41584.58 | - | 0.67 |
| 2025-10-11 | 22.6℃ | 18.9℃ | 3.7℃ | 20.4℃ | 92.8% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 21℃ | 07:07/18:41 | 21:49/11:44 | 61 | 41689.14 | - | 0.68 |
| 2025-10-10 | 27.1℃ | 21.1℃ | 6℃ | 23.2℃ | 88.9% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.6℃ | 07:06/18:42 | 20:52/10:32 | 66 | 41794.39 | 35496.67 | 13.86 |
| 2025-10-09 | 27.2℃ | 19.8℃ | 7.4℃ | 22.6℃ | 87% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.8℃ | 07:05/18:43 | 20:03/09:18 | 57 | 41900.24 | 30117.82 | 13.17 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询