松潘过去24小时历史天气
查看更多 松潘 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 13.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 722hPa | 60% | 30km | 1.8℃ | 0% | 10 W/m² | 13 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 16.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 721hPa | 49% | 30km | 0.8℃ | 0% | 105 W/m² | 44 | 17 | 44 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 18.9℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 720hPa | 48% | 30km | 0.6℃ | 0% | 288 W/m² | 26 | 13 | 26 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 19.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 720hPa | 47% | 30km | 0.3℃ | 0% | 520 W/m² | 28 | 12 | 20 |
5 | 09-12 16:00 | 晴 | 21.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 720hPa | 36% | 30km | 0.4℃ | 0% | 739 W/m² | 33 | 11 | 17 |
6 | 09-12 15:00 | 晴 | 22.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 720hPa | 29% | 30km | 1.6℃ | 0% | 869 W/m² | 29 | 6 | 19 |
7 | 09-12 14:00 | 晴 | 21.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 721hPa | 29% | 30km | 2.8℃ | 0% | 906 W/m² | 27 | 5 | 16 |
8 | 09-12 13:00 | 晴 | 19.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 721hPa | 51% | 30km | 4.6℃ | 0% | 872 W/m² | 22 | 7 | 13 |
9 | 09-12 12:00 | 晴 | 19.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 722hPa | 49% | 30km | 6.4℃ | 0% | 793 W/m² | 19 | 9 | 19 |
10 | 09-12 11:00 | 晴 | 16.6℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 723hPa | 60% | 30km | 7.9℃ | 0% | 658 W/m² | 24 | 12 | 24 |
11 | 09-12 10:00 | 阴 | 14.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 723hPa | 73% | 30km | 9.4℃ | 23% | 462 W/m² | 30 | 12 | 30 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 12.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 723hPa | 84% | 30km | 10.2℃ | 56% | 230 W/m² | 26 | 11 | 26 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 11.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 723hPa | 87% | 30km | 10.2℃ | 81% | 56 W/m² | 29 | 13 | 29 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 10.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 722hPa | 90% | 30km | 10.4℃ | 93% | 2 W/m² | 29 | 13 | 29 |
15 | 09-12 06:00 | 晴 | 10.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 722hPa | 90% | 30km | 10.6℃ | 97% | 0 W/m² | 21 | 11 | 21 |
16 | 09-12 05:00 | 晴 | 10.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 721hPa | 90% | 30km | 10.7℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 13 | 24 |
17 | 09-12 04:00 | 阴 | 11.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 721hPa | 87% | 30km | 10.6℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 12 | 19 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 12.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 721hPa | 87% | 30km | 10.2℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 12 | 19 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 12.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 721hPa | 86% | 30km | 10.2℃ | 100% | 0 W/m² | 17 | 10 | 17 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 12.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 721hPa | 88% | 30km | 10.6℃ | 100% | 0 W/m² | 17 | 7 | 17 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 13.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 721hPa | 89% | 30km | 11.2℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 7 | 18 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 13.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 721hPa | 90% | 30km | 12.3℃ | 94% | 0 W/m² | 23 | 10 | 23 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 13.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 721hPa | 89% | 30km | 12.5℃ | 91% | 0 W/m² | 24 | 8 | 24 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 13.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 721hPa | 88% | 30km | 12.4℃ | 87% | 0 W/m² | 23 | 10 | 23 |
四川 阿坝 松潘 近24小时 温度 (单位:℃)
四川 阿坝 松潘 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
四川 阿坝 松潘 近24小时 空气质量AQI
四川 阿坝 松潘 近24小时 风向/风力/风速
四川 阿坝 松潘 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
四川 阿坝 松潘 近24小时 湿度 (单位:%)
四川 阿坝 松潘 近24小时 降水量 (单位:mm)
四川 阿坝 松潘 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
四川 阿坝 松潘 近24小时 能见度 (单位:km)
松潘过去30天历史天气
查看更多 松潘 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 22.3℃ | 10.5℃ | 11.8℃ | 15.3℃ | 67.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.8℃ | 06:47/19:15 | 22:01/11:40 | 44 | 44931.75 | - | 23.44 |
2025-09-11 | 17.6℃ | 11.8℃ | 5.8℃ | 14.2℃ | 85.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 10.2mm | 15℃ | 06:46/19:17 | 21:19/10:28 | 52 | 45050.23 | - | 8.59 |
2025-09-10 | 20.8℃ | 10.8℃ | 10℃ | 14.2℃ | 78.3% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | 16.7℃ | 06:46/19:18 | 20:44/09:17 | 34 | 45168.32 | - | 15.13 |
2025-09-09 | 18.7℃ | 6.9℃ | 11.8℃ | 12℃ | 75% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 3.9mm | 15.8℃ | 06:45/19:19 | 20:12/08:08 | 50 | 45285.97 | - | 18.42 |
2025-09-08 | 23℃ | 6.3℃ | 16.7℃ | 11.6℃ | 70% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.1℃ | / | / | 57 | 45403.1 | - | 23.48 |
2025-09-07 | 17.8℃ | 7.2℃ | 10.6℃ | 10.9℃ | 73.3% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 3mm | 16.2℃ | 06:44/19:22 | 19:12/05:53 | 68 | 45519.62 | - | 12.56 |
2025-09-06 | 23.3℃ | 6.3℃ | 17℃ | 13.4℃ | 57.5% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:43/19:23 | 18:41/04:46 | 72 | 45635.46 | - | 18.54 |
2025-09-05 | 19.6℃ | 11.8℃ | 7.8℃ | 14.5℃ | 80% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 5.6mm | 18.9℃ | 06:43/19:25 | 18:06/03:39 | 66 | 45750.54 | - | 8.12 |
2025-09-04 | 25.2℃ | 11.9℃ | 13.3℃ | 17℃ | 71.3% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.4℃ | 06:42/19:26 | 17:28/02:34 | 50 | 45864.77 | - | 19.01 |
2025-09-03 | 24.3℃ | 12.8℃ | 11.5℃ | 16.1℃ | 76.6% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 17.3℃ | 06:41/19:27 | 16:45/01:33 | 54 | 45978.49 | - | 14.92 |
2025-09-02 | 21.7℃ | 8.6℃ | 13.1℃ | 14.2℃ | 74.7% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.6℃ | 06:41/19:28 | 15:55/00:37 | 53 | 46092.32 | - | 16.06 |
2025-09-01 | 24.3℃ | 3.5℃ | 20.8℃ | 12.7℃ | 66.4% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.8℃ | 06:40/19:30 | 15:01/- | 50 | 46206.21 | - | 23.82 |
2025-08-31 | 21.6℃ | 6.2℃ | 15.4℃ | 11.5℃ | 65.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 06:39/19:31 | 14:04/23:49 | 54 | 46320.11 | - | 24.38 |
2025-08-30 | 18℃ | 7.5℃ | 10.5℃ | 11.4℃ | 78.5% | 阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 4.6mm | 13.6℃ | 06:39/19:32 | 13:05/23:07 | 51 | 46433.91 | - | 11.94 |
2025-08-29 | 11.9℃ | 7.1℃ | 4.8℃ | 8.9℃ | 85.9% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 10.7mm | 8.2℃ | 06:38/19:34 | 12:07/22:32 | 51 | 46547.56 | - | 10.92 |
2025-08-28 | 14℃ | 8.9℃ | 5.1℃ | 11.2℃ | 87.4% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 10.9mm | 10.7℃ | 06:37/19:35 | 11:09/22:01 | 28 | 46660.97 | - | 10.18 |
2025-08-27 | 19.6℃ | 13.9℃ | 5.7℃ | 15.8℃ | 74.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 15.9℃ | 06:37/19:36 | 10:13/21:33 | 43 | 46774.07 | - | 15.74 |
2025-08-26 | 23℃ | 11.4℃ | 11.6℃ | 17.3℃ | 63.8% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.1℃ | 06:36/19:37 | 09:16/21:08 | 32 | 46886.77 | - | 17.42 |
2025-08-25 | 24.3℃ | 12.3℃ | 12℃ | 17.6℃ | 63.8% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:35/19:38 | 08:19/20:43 | 46 | 46999.02 | - | 18.9 |
2025-08-24 | 23.3℃ | 12.8℃ | 10.5℃ | 16.9℃ | 70.5% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 21.9℃ | / | / | 53 | 47110.7 | - | 17.96 |
2025-08-23 | 22.4℃ | 13.3℃ | 9.1℃ | 16.3℃ | 71.6% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | 18.5℃ | 06:34/19:41 | 06:18/19:50 | 35 | 47221.74 | - | 15.19 |
2025-08-22 | 23.6℃ | 11.6℃ | 12℃ | 17.4℃ | 62.1% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 06:33/19:42 | 05:13/19:20 | 28 | 47332.07 | - | 21.23 |
2025-08-21 | 24.5℃ | 12.2℃ | 12.3℃ | 17.2℃ | 64.1% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22.1℃ | 06:33/19:43 | 04:06/18:44 | 34 | 47441.59 | - | 20.82 |
2025-08-20 | 25.2℃ | 9.4℃ | 15.8℃ | 16.5℃ | 65.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23℃ | 06:32/19:44 | 02:58/18:01 | 36 | 47550.21 | - | 21.17 |
2025-08-19 | 24.1℃ | 11.9℃ | 12.2℃ | 16.7℃ | 64% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.5℃ | 06:31/19:45 | 01:52/17:10 | 38 | 47659.29 | 35233.03 | 16.55 |
2025-08-18 | 25.1℃ | 9.1℃ | 16℃ | 16.1℃ | 64.1% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.6℃ | 06:31/19:47 | 00:53/16:09 | 40 | 47764.43 | - | 21.77 |
2025-08-17 | 26.2℃ | 6.4℃ | 19.8℃ | 14.7℃ | 65.4% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.8℃ | 06:30/19:48 | 00:03/15:02 | 48 | 47869.83 | - | 24.05 |
2025-08-16 | 23.6℃ | 9.1℃ | 14.5℃ | 15.2℃ | 61.8% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.6℃ | 06:29/19:49 | -/13:51 | 53 | 47973.98 | - | 24.39 |
2025-08-15 | 24℃ | 10.5℃ | 13.5℃ | 15.3℃ | 68.4% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 18.8℃ | 06:29/19:50 | 23:20/12:39 | 54 | 48076.77 | - | 23.62 |
2025-08-14 | 24.9℃ | 5.5℃ | 19.4℃ | 13.7℃ | 62.3% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 5.3mm | 20.7℃ | 06:28/19:51 | 22:43/11:30 | 53 | 48178.51 | - | 22.82 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询