游仙过去24小时历史天气
查看更多 游仙 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 24.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 943hPa | 89% | 18km | 23.3℃ | 0% | 2 W/m² | 15 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 26.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 942hPa | 79% | 10km | 23.1℃ | 0% | 53 W/m² | 14 | 4 | 14 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 27.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 942hPa | 72% | 30km | 22.6℃ | 0% | 167 W/m² | 15 | 4 | 14 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 27.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 941hPa | 71% | 30km | 22℃ | 0% | 326 W/m² | 17 | 4 | 13 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 28.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 941hPa | 63% | 30km | 21.7℃ | 4% | 495 W/m² | 18 | 7 | 11 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 28.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 941hPa | 61% | 30km | 21.9℃ | 9% | 634 W/m² | 19 | 8 | 8 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 28.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 942hPa | 61% | 30km | 22.1℃ | 11% | 729 W/m² | 18 | 8 | 11 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 27.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 61% | 30km | 22.2℃ | 7% | 755 W/m² | 13 | 8 | 12 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 26.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 71% | 30km | 22.3℃ | 1% | 707 W/m² | 11 | 7 | 11 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 26.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 943hPa | 71% | 30km | 22.3℃ | 0% | 593 W/m² | 9 | 6 | 9 |
11 | 09-12 10:00 | 阴 | 26.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 73% | 30km | 22.3℃ | 10% | 420 W/m² | 9 | 3 | 8 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 24.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 77% | 30km | 22.1℃ | 25% | 213 W/m² | 8 | 5 | 8 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 22.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 94% | 25km | 21.7℃ | 36% | 55 W/m² | 8 | 3 | 8 |
14 | 09-12 07:00 | 阴 | 22.3℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 942hPa | 94% | 10km | 21.6℃ | 38% | 3 W/m² | 10 | 4 | 10 |
15 | 09-12 06:00 | 阴 | 22.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 941hPa | 92% | 16km | 21.3℃ | 36% | 0 W/m² | 8 | 3 | 8 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 22.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 941hPa | 92% | 13km | 21.4℃ | 35% | 0 W/m² | 9 | 3 | 9 |
17 | 09-12 04:00 | 阴 | 23.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 941hPa | 88% | 26km | 21.5℃ | 38% | 0 W/m² | 8 | 3 | 8 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 22.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 941hPa | 94% | 30km | 21.7℃ | 43% | 0 W/m² | 8 | 3 | 8 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 22.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 941hPa | 88% | 30km | 21.8℃ | 47% | 0 W/m² | 10 | 4 | 7 |
20 | 09-12 01:00 | 雾 | 22.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 941hPa | 96% | 14km | 21.9℃ | 48% | 0 W/m² | 11 | 3 | 7 |
21 | 09-12 00:00 | 雾 | 22.6℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 942hPa | 96% | 4km | 22℃ | 47% | 0 W/m² | 11 | 3 | 6 |
22 | 09-11 23:00 | 小雨 | 22.8℃ | 0.1mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 942hPa | 95% | 4km | 22.2℃ | 80% | 0 W/m² | 10 | 3 | 7 |
23 | 09-11 22:00 | 小雨 | 22.9℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 942hPa | 94% | 11km | 22.5℃ | 83% | 0 W/m² | 9 | 5 | 7 |
24 | 09-11 21:00 | 小雨 | 23.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 942hPa | 91% | 11km | 22.8℃ | 85% | 0 W/m² | 9 | 5 | 6 |
四川 绵阳 游仙 近24小时 温度 (单位:℃)
四川 绵阳 游仙 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
四川 绵阳 游仙 近24小时 空气质量AQI
四川 绵阳 游仙 近24小时 风向/风力/风速
四川 绵阳 游仙 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
四川 绵阳 游仙 近24小时 湿度 (单位:%)
四川 绵阳 游仙 近24小时 降水量 (单位:mm)
四川 绵阳 游仙 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
四川 绵阳 游仙 近24小时 能见度 (单位:km)
游仙过去30天历史天气
查看更多 游仙 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 28.5℃ | 22.3℃ | 6.2℃ | 25.1℃ | 80.1% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:43/19:10 | 21:59/11:33 | 19 | 44878.68 | - | 18.55 |
2025-09-11 | 24.6℃ | 21.6℃ | 3℃ | 22.8℃ | 92.2% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 25.7mm | - | 06:42/19:11 | 21:17/10:21 | 22 | 44992.63 | - | 5.81 |
2025-09-10 | 27.6℃ | 21.8℃ | 5.8℃ | 24.1℃ | 85.4% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 3.9mm | - | 06:42/19:13 | 20:40/09:11 | 45 | 45106.22 | - | 16.25 |
2025-09-09 | 31℃ | 21.2℃ | 9.8℃ | 25.4℃ | 76.3% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:41/19:14 | 20:08/08:03 | 41 | 45219.38 | - | 17.73 |
2025-09-08 | 30.7℃ | 20.4℃ | 10.3℃ | 24.8℃ | 73.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | - | / | / | 65 | 45332.02 | - | 19.5 |
2025-09-07 | 27.2℃ | 21.1℃ | 6.1℃ | 23.8℃ | 78.8% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1mm | - | 06:40/19:17 | 19:06/05:50 | 47 | 45444.09 | - | 16.47 |
2025-09-06 | 28.1℃ | 19.7℃ | 8.4℃ | 22.9℃ | 81.3% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:39/19:18 | 18:34/04:44 | 62 | 45555.5 | - | 18.81 |
2025-09-05 | 25.4℃ | 20.6℃ | 4.8℃ | 22.8℃ | 88.8% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 19.3mm | - | 06:39/19:19 | 17:59/03:38 | 39 | 45666.17 | - | 6.36 |
2025-09-04 | 30.8℃ | 22.6℃ | 8.2℃ | 26.1℃ | 73% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:38/19:20 | 17:20/02:33 | 54 | 45776.04 | - | 12.53 |
2025-09-03 | 30.6℃ | 21.7℃ | 8.9℃ | 25.4℃ | 73.7% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:38/19:22 | 16:36/01:32 | 54 | 45885.39 | - | 16.74 |
2025-09-02 | 27.1℃ | 22.1℃ | 5℃ | 24.3℃ | 77.8% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:37/19:23 | 15:47/00:37 | 38 | 45994.86 | - | 10.77 |
2025-09-01 | 27.1℃ | 18.4℃ | 8.7℃ | 22.6℃ | 81% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:36/19:24 | 14:53/- | 51 | 46104.39 | - | 19.54 |
2025-08-31 | 26.1℃ | 18.8℃ | 7.3℃ | 21.9℃ | 83.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:36/19:25 | 13:55/23:48 | 37 | 46213.91 | - | 17.43 |
2025-08-30 | 22.2℃ | 19℃ | 3.2℃ | 20.3℃ | 89.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 9.8mm | - | 06:35/19:27 | 12:57/23:06 | 23 | 46323.34 | - | 4.0 |
2025-08-29 | 21℃ | 19℃ | 2℃ | 19.9℃ | 92.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 31.1mm | - | 06:35/19:28 | 12:00/22:30 | 28 | 46432.62 | - | 9.89 |
2025-08-28 | 27℃ | 20.9℃ | 6.1℃ | 22.8℃ | 87.2% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 59.2mm | - | 06:34/19:29 | 11:03/21:58 | 34 | 46541.67 | - | 15.03 |
2025-08-27 | 31.7℃ | 23.4℃ | 8.3℃ | 27.1℃ | 75.2% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 06:33/19:30 | 10:07/21:30 | 41 | 46650.41 | - | 20.11 |
2025-08-26 | 31.4℃ | 23.6℃ | 7.8℃ | 26.6℃ | 79.8% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 61.9mm | - | 06:33/19:31 | 09:11/21:04 | 37 | 46758.77 | - | 18.32 |
2025-08-25 | 27.5℃ | 24℃ | 3.5℃ | 25.1℃ | 87.5% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 3.2mm | - | 06:32/19:33 | 08:14/20:38 | 23 | 46866.68 | - | 10.44 |
2025-08-24 | 29.5℃ | 23.6℃ | 5.9℃ | 26.4℃ | 77.8% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 27 | 46974.05 | - | 13.95 |
2025-08-23 | 29.7℃ | 24℃ | 5.7℃ | 26.3℃ | 77.4% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2mm | - | 06:31/19:35 | 06:15/19:44 | 26 | 47080.81 | - | 14.05 |
2025-08-22 | 28.8℃ | 23.4℃ | 5.4℃ | 25.5℃ | 81.7% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 9.1mm | - | 06:30/19:36 | 05:11/19:13 | 23 | 47186.86 | - | 16.51 |
2025-08-21 | 33.9℃ | 23.8℃ | 10.1℃ | 27.7℃ | 75.7% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 5.4mm | - | 06:30/19:37 | 04:04/18:36 | 35 | 47292.14 | - | 13.36 |
2025-08-20 | 33.1℃ | 22.9℃ | 10.2℃ | 27.5℃ | 75.8% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:29/19:38 | 02:56/17:53 | 49 | 47396.56 | - | 18.86 |
2025-08-19 | 33.4℃ | 23.1℃ | 10.3℃ | 27.2℃ | 75.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 17.7mm | - | 06:28/19:39 | 01:51/17:01 | 49 | 47492.95 | 43409.29 | 23.2 |
2025-08-18 | 30℃ | 21.6℃ | 8.4℃ | 25.6℃ | 81.8% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 28.2mm | - | 06:28/19:40 | 00:52/16:00 | 64 | 47602.46 | - | 19.59 |
2025-08-17 | 31℃ | 24.2℃ | 6.8℃ | 26.6℃ | 82.8% | 阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 1.1mm | - | 06:27/19:41 | 00:01/14:53 | 32 | 47703.76 | - | 16.68 |
2025-08-16 | 29.6℃ | 23.8℃ | 5.8℃ | 26.2℃ | 78% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:27/19:43 | -/13:43 | 29 | 47803.86 | - | 15.26 |
2025-08-15 | 34℃ | 23℃ | 11℃ | 27.8℃ | 74.2% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:26/19:44 | 23:18/12:32 | 44 | 47902.64 | - | 20.63 |
2025-08-14 | 33.1℃ | 23.8℃ | 9.3℃ | 27.6℃ | 74.1% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 24.1mm | - | 06:25/19:45 | 22:40/11:24 | 46 | 48000.41 | - | 18.47 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询