岳池过去24小时历史天气
查看更多 岳池 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 24.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 962hPa | 89% | 30km | 23.2℃ | 47% | 0 W/m² | 15 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 25.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 961hPa | 81% | 30km | 23.1℃ | 36% | 26 W/m² | 18 | 7 | 10 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 25.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 961hPa | 81% | 30km | 23.2℃ | 23% | 103 W/m² | 19 | 5 | 10 |
4 | 09-12 17:00 | 阴 | 25.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 961hPa | 86% | 30km | 23.2℃ | 18% | 222 W/m² | 16 | 5 | 14 |
5 | 09-12 16:00 | 小雨 | 24.5℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 961hPa | 85% | 30km | 23.4℃ | 27% | 332 W/m² | 17 | 5 | 8 |
6 | 09-12 15:00 | 小雨 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 961hPa | 87% | 30km | 23.6℃ | 45% | 367 W/m² | 17 | 5 | 8 |
7 | 09-12 14:00 | 小雨 | 24℃ | 0.6mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 961hPa | 94% | 30km | 23.7℃ | 62% | 331 W/m² | 14 | 3 | 7 |
8 | 09-12 13:00 | 小雨 | 23.5℃ | 1.6mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 961hPa | 96% | 28km | 23.6℃ | 77% | 264 W/m² | 13 | 3 | 9 |
9 | 09-12 12:00 | 中雨 | 23℃ | 3mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 962hPa | 96% | 11km | 23.4℃ | 90% | 187 W/m² | 14 | 3 | 6 |
10 | 09-12 11:00 | 中雨 | 22.9℃ | 4.2mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 962hPa | 97% | 8km | 23.3℃ | 100% | 107 W/m² | 15 | 3 | 7 |
11 | 09-12 10:00 | 中雨 | 23.1℃ | 4.3mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 961hPa | 97% | 7km | 23.4℃ | 100% | 49 W/m² | 13 | 5 | 11 |
12 | 09-12 09:00 | 中雨 | 23.2℃ | 3.5mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 962hPa | 96% | 5km | 23.5℃ | 100% | 18 W/m² | 14 | 8 | 14 |
13 | 09-12 08:00 | 大暴雨 | 23.3℃ | 39.1mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 961hPa | 97% | 11km | 23.7℃ | 100% | 4 W/m² | 12 | 7 | 12 |
14 | 09-12 07:00 | 大雨 | 23.4℃ | 12.3mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 962hPa | 95% | 1km | 23.7℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
15 | 09-12 06:00 | 中雨 | 23.8℃ | 8mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 960hPa | 95% | 4km | 23.5℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
16 | 09-12 05:00 | 中雨 | 23.9℃ | 7.4mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 959hPa | 95% | 4km | 23.6℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 7 | 14 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 24.5℃ | 1mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 959hPa | 92% | 6km | 23.6℃ | 100% | 0 W/m² | 17 | 8 | 17 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 25.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 958hPa | 89% | 19km | 23.6℃ | 100% | 0 W/m² | 17 | 8 | 17 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 25.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 958hPa | 88% | 30km | 23.7℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 9 | 14 |
20 | 09-12 01:00 | 阴 | 25.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 958hPa | 89% | 30km | 23.7℃ | 90% | 0 W/m² | 19 | 13 | 17 |
21 | 09-12 00:00 | 小雨 | 25.4℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 959hPa | 90% | 30km | 23.9℃ | 76% | 0 W/m² | 20 | 12 | 20 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 26.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 959hPa | 86% | 29km | 23℃ | 48% | 0 W/m² | 22 | 15 | 19 |
23 | 09-11 22:00 | 阴 | 26.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 959hPa | 82% | 30km | 23.1℃ | 45% | 0 W/m² | 25 | 17 | 21 |
24 | 09-11 21:00 | 阴 | 27℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 959hPa | 79% | 30km | 23.3℃ | 46% | 0 W/m² | 26 | 18 | 23 |
四川 广安 岳池 近24小时 温度 (单位:℃)
四川 广安 岳池 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
四川 广安 岳池 近24小时 空气质量AQI
四川 广安 岳池 近24小时 风向/风力/风速
四川 广安 岳池 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
四川 广安 岳池 近24小时 湿度 (单位:%)
四川 广安 岳池 近24小时 降水量 (单位:mm)
四川 广安 岳池 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
四川 广安 岳池 近24小时 能见度 (单位:km)
岳池过去30天历史天气
查看更多 岳池 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 25.9℃ | 22.9℃ | 3℃ | 24.3℃ | 91.2% | 大雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 85.2mm | 27.5℃ | 06:37/19:03 | 21:55/11:23 | 20 | 44826.87 | - | 7.24 |
2025-09-11 | 31℃ | 24.6℃ | 6.4℃ | 27℃ | 80.4% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35℃ | 06:36/19:04 | 21:12/10:12 | 29 | 44936.4 | - | 14.31 |
2025-09-10 | 29.1℃ | 23.9℃ | 5.2℃ | 25.9℃ | 85% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 31.2mm | 31.3℃ | 06:35/19:06 | 20:35/09:03 | 42 | 45045.58 | - | 12.19 |
2025-09-09 | 29.6℃ | 22.3℃ | 7.3℃ | 25.4℃ | 81.8% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 31.6℃ | / | / | 34 | 45154.34 | - | 17.47 |
2025-09-08 | 25℃ | 21.7℃ | 3.3℃ | 23℃ | 91.4% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 35.9mm | 25.7℃ | 06:34/19:08 | 19:30/06:50 | 26 | 45262.61 | - | 12.0 |
2025-09-07 | 27.8℃ | 20.8℃ | 7℃ | 24℃ | 77.8% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.6℃ | 06:34/19:09 | 18:58/05:44 | 33 | 45370.32 | - | 17.31 |
2025-09-06 | 21.9℃ | 19.3℃ | 2.6℃ | 20.9℃ | 89.1% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 15.5mm | 23.5℃ | 06:33/19:11 | 18:26/04:38 | 31 | 45477.4 | - | 12.07 |
2025-09-05 | 29℃ | 21.5℃ | 7.5℃ | 25.1℃ | 85.3% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.6℃ | 06:33/19:12 | 17:50/03:33 | 65 | 45583.76 | - | 9.7 |
2025-09-04 | 32.3℃ | 25.1℃ | 7.2℃ | 28.1℃ | 77.9% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.3℃ | 06:32/19:13 | 17:11/02:29 | 60 | 45689.35 | - | 14.36 |
2025-09-03 | 30.1℃ | 24.3℃ | 5.8℃ | 27℃ | 77.2% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.8℃ | 06:32/19:14 | 16:26/01:28 | 50 | 45794.44 | - | 15.93 |
2025-09-02 | 34.4℃ | 23.7℃ | 10.7℃ | 29.1℃ | 61.6% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.2℃ | 06:31/19:15 | 15:37/00:33 | 79 | 45899.64 | - | 19.09 |
2025-09-01 | 32.9℃ | 19.9℃ | 13℃ | 26.5℃ | 66% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.2℃ | 06:30/19:17 | 14:43/- | 53 | 46004.9 | - | 21.17 |
2025-08-31 | 26.5℃ | 21.4℃ | 5.1℃ | 23.5℃ | 77.8% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.2℃ | 06:30/19:18 | 13:46/23:44 | 63 | 46110.14 | - | 13.78 |
2025-08-30 | 25.8℃ | 21.9℃ | 3.9℃ | 24℃ | 71% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1mm | 27.8℃ | 06:29/19:19 | 12:48/23:02 | 53 | 46215.3 | - | 18.4 |
2025-08-29 | 32.4℃ | 24.2℃ | 8.2℃ | 27.8℃ | 54.2% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34℃ | 06:29/19:20 | 11:51/22:25 | 42 | 46320.31 | - | 20.75 |
2025-08-28 | 37.4℃ | 27.5℃ | 9.9℃ | 32.1℃ | 45.9% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38℃ | 06:28/19:21 | 10:54/21:53 | 44 | 46425.09 | - | 21.31 |
2025-08-27 | 36.9℃ | 28℃ | 8.9℃ | 32.5℃ | 43.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 06:28/19:23 | 09:59/21:24 | 55 | 46529.58 | - | 21.9 |
2025-08-26 | 37℃ | 27.7℃ | 9.3℃ | 32.1℃ | 46% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:27/19:24 | 09:03/20:58 | 45 | 46633.7 | - | 21.86 |
2025-08-25 | 35.6℃ | 23.7℃ | 11.9℃ | 29.8℃ | 63.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:26/19:25 | 08:07/20:31 | 43 | 46737.38 | - | 21.68 |
2025-08-24 | 32.1℃ | 25.6℃ | 6.5℃ | 28℃ | 75.4% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 33.9℃ | / | / | 45 | 46840.54 | - | 14.9 |
2025-08-23 | 32℃ | 25℃ | 7℃ | 28.1℃ | 70.1% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.3℃ | 06:25/19:27 | 06:09/19:36 | 38 | 46943.1 | - | 18.7 |
2025-08-22 | 34.5℃ | 25.8℃ | 8.7℃ | 29.4℃ | 67.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 06:25/19:28 | 05:06/19:04 | 57 | 47044.99 | - | 17.58 |
2025-08-21 | 34.2℃ | 27.6℃ | 6.6℃ | 31.1℃ | 57.5% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 36.2℃ | 06:24/19:29 | 04:00/18:27 | 50 | 47146.12 | - | 15.32 |
2025-08-20 | 34.8℃ | 27.3℃ | 7.5℃ | 31.2℃ | 54% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36℃ | 06:23/19:30 | 02:52/17:43 | 40 | 47246.43 | - | 21.87 |
2025-08-19 | 35.3℃ | 27.1℃ | 8.2℃ | 31.1℃ | 55.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 06:23/19:31 | 01:47/16:51 | 42 | 47348.48 | 41327.37 | 22.32 |
2025-08-18 | 36.3℃ | 26.7℃ | 9.6℃ | 31.5℃ | 55.3% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.9℃ | 06:22/19:32 | 00:48/15:50 | 47 | 47444.21 | - | 20.78 |
2025-08-17 | 35.2℃ | 26℃ | 9.2℃ | 30.7℃ | 58.7% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 06:22/19:34 | -/14:43 | 40 | 47541.52 | - | 22.07 |
2025-08-16 | 30.6℃ | 25.8℃ | 4.8℃ | 27.9℃ | 68.7% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.2℃ | 06:21/19:35 | 23:57/13:33 | 29 | 47637.66 | - | 15.65 |
2025-08-15 | 32.1℃ | 26.8℃ | 5.3℃ | 29.3℃ | 61.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 06:21/19:36 | 23:13/12:23 | 64 | 47732.54 | - | 18.77 |
2025-08-14 | 34.6℃ | 26℃ | 8.6℃ | 30.4℃ | 60.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.1℃ | 06:20/19:37 | 22:35/11:16 | 52 | 47826.43 | - | 21.51 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询