吉林 长春 德惠 近24小时历史天气
查看更多 德惠 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 霾 | -13.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 86% | 60 | 4km |
2 | 12-23 05:00 | 阴 | -14.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1004hPa | 86% | 58 | 4km |
3 | 12-23 04:00 | 阴 | -16.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 85% | 59 | 4km |
4 | 12-23 03:00 | 阴 | -15.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 84% | 66 | 4km |
5 | 12-23 02:00 | 多云 | -14.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1004hPa | 82% | 69 | 3km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -13℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 81% | 79 | 5km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -10.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 76% | 82 | 5km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -10.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 78% | 84 | 5km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -11.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 76% | 75 | 5km |
10 | 12-22 21:00 | 多云 | -11℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 75% | 69 | 5km |
11 | 12-22 20:00 | 多云 | -11.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 74% | 57 | 4km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | -11.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1002hPa | 73% | 43 | 4km |
13 | 12-22 18:00 | 多云 | -11.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1002hPa | 72% | 33 | 5km |
14 | 12-22 17:00 | 多云 | -10.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1002hPa | 70% | 29 | 6km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | -9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1002hPa | 65% | 30 | 10km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 10km/h | 1002hPa | 57% | 32 | 12km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1002hPa | 55% | 35 | 12km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1001hPa | 55% | 37 | 13km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | -7.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1001hPa | 58% | 39 | 13km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 10km/h | 1002hPa | 63% | 43 | 10km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -10.2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 13km/h | 1002hPa | 63% | 39 | 9km |
22 | 12-22 09:00 | 多云 | -12.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1002hPa | 71% | 39 | 9km |
23 | 12-22 08:00 | 多云 | -15℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 75% | 46 | 6km |
24 | 12-22 07:00 | 多云 | -15.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 76% | 58 | 6km |
吉林 长春 德惠 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 德惠 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 德惠 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 德惠 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 德惠 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 德惠 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 德惠 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 长春 德惠 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 德惠 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -10.9℃ | -16.1℃ | 5.2℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -17.4℃ | / | / | 82 |
2024-12-22 | -6.7℃ | -16.2℃ | 9.5℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -11.5℃ | 07:11/16:00 | 23:21/11:20 | 84 |
2024-12-21 | -9.4℃ | -19.5℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -14.5℃ | 07:10/15:59 | 22:17/11:03 | 118 |
2024-12-20 | -7.6℃ | -18.8℃ | 11.2℃ | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | -14.1℃ | 07:10/15:59 | 21:11/10:43 | 106 |
2024-12-19 | -6.8℃ | -15.6℃ | 8.8℃ | 阴转多云 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | -11.7℃ | 07:09/15:58 | 20:02/10:20 | 94 |
2024-12-18 | -9℃ | -20.2℃ | 11.2℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -14.3℃ | 07:09/15:58 | 18:49/09:50 | 82 |
2024-12-17 | -9.5℃ | -18.3℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -16.6℃ | 07:08/15:57 | 17:35/09:10 | 72 |
2024-12-16 | -8.5℃ | -19.1℃ | 10.6℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -15.2℃ | 07:07/15:57 | 16:24/08:17 | 76 |
2024-12-15 | -6.8℃ | -15.7℃ | 8.9℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -12.3℃ | / | / | 77 |
2024-12-14 | -7.4℃ | -15.9℃ | 8.5℃ | 阴 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -14.1℃ | 07:06/15:57 | 14:31/05:51 | 81 |
2024-12-13 | -9.1℃ | -20.6℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -14.2℃ | 07:05/15:57 | 13:52/04:28 | 101 |
2024-12-12 | -7.8℃ | -19.8℃ | 12℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -13.2℃ | 07:04/15:56 | 13:22/03:06 | 75 |
2024-12-11 | -7.6℃ | -16.6℃ | 9℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -12.3℃ | 07:03/15:56 | 12:58/01:46 | 64 |
2024-12-10 | -3.1℃ | -13.7℃ | 10.6℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -7℃ | 07:02/15:56 | 12:37/00:29 | 97 |
2024-12-09 | -2.2℃ | -11.9℃ | 9.7℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -6.6℃ | / | / | 91 |
2024-12-08 | -5.8℃ | -14.9℃ | 9.1℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -9.9℃ | 07:01/15:56 | 11:57/23:13 | 72 |
2024-12-07 | -8℃ | -17.3℃ | 9.3℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -13.6℃ | 07:00/15:56 | 11:35/21:57 | 84 |
2024-12-06 | -7.9℃ | -18℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0.1mm | -12.2℃ | 06:59/15:56 | 11:09/20:41 | 82 |
2024-12-05 | -5.6℃ | -13.8℃ | 8.2℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -11.3℃ | 06:58/15:57 | 10:38/19:25 | 52 |
2024-12-04 | -4.5℃ | -15.6℃ | 11.1℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -10.8℃ | 06:57/15:57 | 09:57/18:12 | 44 |
2024-12-03 | -9.5℃ | -16℃ | 6.5℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -16.4℃ | 06:55/15:57 | 09:07/17:06 | 54 |
2024-12-02 | -7.4℃ | -15℃ | 7.6℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -14.4℃ | 06:54/15:57 | 08:07/16:11 | 33 |
2024-12-01 | 2.3℃ | -16.3℃ | 18.6℃ | 雨夹雪转小雪 | 西南风转西北风 <3级 | 0.1mm | -6.5℃ | / | / | 131 |
2024-11-30 | -0.8℃ | -14.1℃ | 13.3℃ | 多云 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -5.4℃ | 06:52/15:58 | 05:53/14:53 | 133 |
2024-11-29 | -6.6℃ | -13.1℃ | 6.5℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.2℃ | 06:51/15:59 | 04:45/14:26 | 61 |
2024-11-28 | -8.3℃ | -12.8℃ | 4.5℃ | 小雪转晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 3.2mm | -16.8℃ | 06:50/15:59 | 03:39/14:05 | 64 |
2024-11-27 | -8.4℃ | -12.8℃ | 4.4℃ | 晴转小雪 | 西南风转西北风 <3级 | 0.3mm | -15.6℃ | 06:49/16:00 | 02:35/13:47 | 54 |
2024-11-26 | 3.2℃ | -11.2℃ | 14.4℃ | 小雪转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 6.9mm | -12.3℃ | 06:47/16:00 | 01:33/13:31 | 198 |
2024-11-25 | 7.2℃ | 2.9℃ | 4.3℃ | 小雨转大雪 | 西南风转西北风 <3级转4-5级 | 2.1mm | 3℃ | 06:46/16:01 | 00:30/13:15 | 80 |
2024-11-24 | 4.3℃ | -12℃ | 16.3℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | -0.2℃ | / | / | 116 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询