龙井过去24小时历史天气
查看更多 龙井 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | -1.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1000hPa | 48% | 30km | -9.9℃ | 33% | 0 W/m² | 18 | 10 | 16 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 45% | 30km | -9.7℃ | 33% | 0 W/m² | 19 | 11 | 19 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 1.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 43% | 25km | -9.2℃ | 30% | 0 W/m² | 24 | 7 | 24 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 4.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 999hPa | 34% | 15km | -8.7℃ | 23% | 51 W/m² | 25 | 5 | 25 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 998hPa | 30% | 30km | -8.2℃ | 14% | 167 W/m² | 26 | 4 | 26 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 7.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 997hPa | 21% | 30km | -7.8℃ | 7% | 313 W/m² | 21 | 6 | 20 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 7.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 997hPa | 24% | 30km | -6.9℃ | 2% | 441 W/m² | 21 | 7 | 18 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 997hPa | 32% | 27km | -6℃ | 0% | 505 W/m² | 21 | 13 | 16 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 6.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 998hPa | 35% | 17km | -5.1℃ | 0% | 499 W/m² | 28 | 13 | 28 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | 5.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 999hPa | 44% | 14km | -4.1℃ | 9% | 423 W/m² | 42 | 29 | 42 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 4.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 19km/h | 999hPa | 53% | 10km | -3.2℃ | 22% | 282 W/m² | 69 | 50 | 64 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 3.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 999hPa | 57% | 9km | -2.9℃ | 30% | 133 W/m² | 82 | 60 | 69 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 998hPa | 68% | 11km | -3.1℃ | 27% | 31 W/m² | 77 | 56 | 68 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | 2.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 18km/h | 997hPa | 58% | 11km | -3.7℃ | 19% | 0 W/m² | 55 | 39 | 50 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | 3.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 996hPa | 52% | 15km | -4℃ | 14% | 0 W/m² | 50 | 35 | 41 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 996hPa | 69% | 15km | -4.1℃ | 19% | 0 W/m² | 39 | 27 | 37 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -1.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 79% | 17km | -3.8℃ | 27% | 0 W/m² | 38 | 26 | 34 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | -1.2℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 994hPa | 78% | 19km | -3.7℃ | 30% | 0 W/m² | 30 | 20 | 30 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | -0.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 994hPa | 73% | 18km | -3.4℃ | 22% | 0 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 993hPa | 75% | 19km | -3.3℃ | 9% | 0 W/m² | 31 | 21 | 31 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 993hPa | 76% | 14km | -4.4℃ | 0% | 0 W/m² | 32 | 22 | 30 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | -0.1℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 993hPa | 72% | 15km | -3.8℃ | 0% | 0 W/m² | 39 | 27 | 35 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 993hPa | 63% | 15km | -3.1℃ | 0% | 0 W/m² | 48 | 33 | 45 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 3.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 993hPa | 53% | 20km | -2.7℃ | 0% | 0 W/m² | 54 | 38 | 55 |
吉林 延边 龙井 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 延边 龙井 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
吉林 延边 龙井 近24小时 空气质量AQI
吉林 延边 龙井 近24小时 风向/风力/风速
吉林 延边 龙井 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
吉林 延边 龙井 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 延边 龙井 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 延边 龙井 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 延边 龙井 近24小时 能见度 (单位:km)
龙井过去30天历史天气
查看更多 龙井 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 7.7℃ | -1.4℃ | 9.1℃ | 2.7℃ | 51.8% | 多云转小雪 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 06:03/16:07 | 16:59/08:14 | 82 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 13.8℃ | -0.8℃ | 14.6℃ | 6.7℃ | 59.8% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 8.4℃ | / | / | 70 | 36378.54 | 32801.05 | 11.15 |
| 2025-11-05 | 13.1℃ | -1.6℃ | 14.7℃ | 5.5℃ | 72.6% | 多云转小雨 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | 10.4℃ | 06:01/16:09 | 15:36/05:24 | 113 | 36525.47 | 32912.45 | 10.93 |
| 2025-11-04 | 11.8℃ | -7.7℃ | 19.5℃ | 1.8℃ | 71.2% | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 8.2℃ | 06:00/16:11 | 15:07/04:02 | 77 | 36673.11 | 33122.08 | 11.02 |
| 2025-11-03 | 7.2℃ | -4.7℃ | 11.9℃ | 0.5℃ | 59.2% | 晴 | 东风转南风 <3级 | 0mm | 4℃ | 05:58/16:12 | 14:43/02:44 | 60 | 36821.31 | 33281.24 | 11.69 |
| 2025-11-02 | 3.8℃ | -0.9℃ | 4.7℃ | 1.7℃ | 73.6% | 小雪转多云 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0.1mm | -3.6℃ | 05:57/16:13 | 14:21/01:29 | 68 | 36970.63 | 32045.84 | 5.2 |
| 2025-11-01 | 10.7℃ | -2.4℃ | 13.1℃ | 4.4℃ | 72% | 小雨转雨夹雪 | 西风 <3级 | 0.2mm | 8.6℃ | 05:56/16:14 | 13:59/00:16 | 103 | 37122.24 | 33603.66 | 9.92 |
| 2025-10-31 | 9℃ | -4.5℃ | 13.5℃ | 2.8℃ | 67.6% | 晴转多云 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 05:55/16:16 | 13:37/- | 49 | 37275.99 | 33445.32 | 10.3 |
| 2025-10-30 | 15℃ | -0.7℃ | 15.7℃ | 5.7℃ | 71% | 多云转晴 | 西风转西南风 <3级 | 2.4mm | 10.3℃ | 05:53/16:17 | 13:11/23:04 | 75 | 37431.7 | 31721.02 | 11.64 |
| 2025-10-29 | 5℃ | -9℃ | 14℃ | -1.4℃ | 68.7% | 多云转小雨 | 东南风转南风 <3级 | 0.4mm | 2.6℃ | 05:52/16:18 | 12:42/21:53 | 89 | 37589.21 | 32968.84 | 8.13 |
| 2025-10-28 | 6.5℃ | -5.9℃ | 12.4℃ | 0.9℃ | 36.5% | 晴转多云 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.4℃ | 05:51/16:20 | 12:06/20:46 | 78 | 37748.36 | 34271.36 | 12.91 |
| 2025-10-27 | 4.6℃ | -5.8℃ | 10.4℃ | 0.9℃ | 35.3% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | -1.9℃ | 05:50/16:21 | 11:23/19:43 | 77 | 37908.98 | 34441.99 | 11.77 |
| 2025-10-26 | 9.8℃ | -4.3℃ | 14.1℃ | 1.9℃ | 65% | 阴转晴 | 西北风转西风 <3级转3-4级 | 0mm | 5.9℃ | 05:48/16:23 | 10:32/18:47 | 70 | 38070.91 | 34613.76 | 11.14 |
| 2025-10-25 | 12.5℃ | -5℃ | 17.5℃ | 2.3℃ | 67.4% | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 05:47/16:24 | 09:33/18:00 | 78 | 38234.02 | 34786.47 | 13.24 |
| 2025-10-24 | 9.3℃ | -7.5℃ | 16.8℃ | 0.3℃ | 65.1% | 晴转多云 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 5.9℃ | 05:46/16:26 | 08:31/17:22 | 75 | 38398.12 | 34959.99 | 13.61 |
| 2025-10-23 | 9.4℃ | -6.2℃ | 15.6℃ | 0.7℃ | 60.4% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 6.7℃ | / | / | 58 | 38563.09 | 35134.14 | 13.7 |
| 2025-10-22 | 9.6℃ | -6.2℃ | 15.8℃ | 0.6℃ | 65.4% | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 05:43/16:28 | 06:21/16:26 | 74 | 38728.78 | 35249.12 | 13.83 |
| 2025-10-21 | 8.2℃ | -4.3℃ | 12.5℃ | 1.3℃ | 56.8% | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 4℃ | 05:42/16:30 | 05:18/16:04 | 61 | 38895.03 | 35333.87 | 14.12 |
| 2025-10-20 | 5.6℃ | -5.1℃ | 10.7℃ | 0.3℃ | 54.7% | 多云转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.5℃ | 05:41/16:32 | 04:14/15:45 | 42 | 39061.71 | 35411.43 | 13.78 |
| 2025-10-19 | 2.3℃ | -3.4℃ | 5.7℃ | 0℃ | 76.2% | 阴转晴 | 西风 <3级 | 0.8mm | -2.4℃ | 05:40/16:33 | 03:11/15:27 | 28 | 39228.69 | 30610.51 | 5.73 |
| 2025-10-18 | 5.5℃ | -1.5℃ | 7℃ | 2.4℃ | 61.8% | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.4℃ | 05:39/16:35 | 02:06/15:09 | 28 | 39395.82 | 35644.87 | 14.02 |
| 2025-10-17 | 9.6℃ | 2.3℃ | 7.3℃ | 5.5℃ | 87.4% | 小雨转雨夹雪 | 西北风 <3级转3-4级 | 0.5mm | 8.5℃ | 05:37/16:36 | 01:00/14:50 | 54 | 39562.98 | 24777.12 | 6.64 |
| 2025-10-16 | 9.8℃ | 3.5℃ | 6.3℃ | 7.7℃ | 93.7% | 晴转阴 | 西北风转北风 <3级 | 2.1mm | 6.8℃ | 05:36/16:38 | -/14:29 | 73 | 39730.03 | 25835.81 | 5.41 |
| 2025-10-15 | 12.6℃ | 4.9℃ | 7.7℃ | 9.3℃ | 89.2% | 多云 | 东风 <3级 | 2.4mm | 10.1℃ | 05:35/16:40 | 23:50/14:03 | 60 | 39896.83 | 24867.06 | 6.25 |
| 2025-10-14 | 17.3℃ | 1.9℃ | 15.4℃ | 7.9℃ | 87.4% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 13.8℃ | 05:34/16:41 | 22:37/13:30 | 62 | 40063.26 | 36032.67 | 14.51 |
| 2025-10-13 | 15.9℃ | 4.3℃ | 11.6℃ | 8.2℃ | 80% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 14.1℃ | 05:33/16:43 | 21:23/12:47 | 44 | 40229.85 | 35719.85 | 13.16 |
| 2025-10-12 | 14.9℃ | 5.1℃ | 9.8℃ | 10.5℃ | 80.4% | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 13.6℃ | 05:31/16:44 | 20:13/11:50 | 49 | 40397.7 | 32208.47 | 8.34 |
| 2025-10-11 | 9.3℃ | 5.5℃ | 3.8℃ | 7.3℃ | 95.2% | 中雨转小雨 | 北风转西北风 <3级 | 18.8mm | 6.1℃ | 05:30/16:46 | 19:11/10:41 | 34 | 40566.7 | - | 0.51 |
| 2025-10-10 | 11.9℃ | 5.3℃ | 6.6℃ | 7.9℃ | 61.7% | 多云转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 9℃ | 05:29/16:48 | 18:21/09:21 | 49 | 40736.72 | 36766.59 | 11.75 |
| 2025-10-09 | 13.3℃ | 1.3℃ | 12℃ | 7.7℃ | 58.8% | 阴 | 东风 <3级 | 0mm | 11.1℃ | / | / | 57 | 40907.66 | 36792.19 | 15.09 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询