多伦过去24小时历史天气
查看更多 多伦 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 0.4℃ | 0.4mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 878hPa | 95% | 2km | -1.7℃ | 100% | 0 W/m² | 34 | 19 | 34 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 0.5℃ | 0.3mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 878hPa | 93% | 2km | -1.6℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 25 | 43 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 0.6℃ | 0.3mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 878hPa | 94% | 3km | -1.6℃ | 100% | 9 W/m² | 47 | 26 | 47 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 1℃ | 0.7mm | 南风 | 3级 | 12km/h | 879hPa | 92% | 5km | -1.7℃ | 100% | 30 W/m² | 48 | 25 | 48 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 1.7℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 879hPa | 90% | 13km | -1.7℃ | 100% | 58 W/m² | 53 | 24 | 56 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 1.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 879hPa | 88% | 12km | -1.8℃ | 100% | 91 W/m² | 56 | 16 | 61 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 2.1℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 879hPa | 87% | 13km | -1.7℃ | 100% | 124 W/m² | 57 | 17 | 64 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 2.4℃ | 0.1mm | 东南风 | 3级 | 16km/h | 880hPa | 90% | 9km | -1.8℃ | 100% | 156 W/m² | 57 | 14 | 63 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 2.1℃ | 0.4mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 882hPa | 87% | 6km | -1.7℃ | 100% | 172 W/m² | 60 | 29 | 70 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 23℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 882hPa | 52% | 8km | -1.9℃ | 86% | 146 W/m² | 65 | 24 | 80 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 21℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 882hPa | 63% | 9km | -2℃ | 67% | 79 W/m² | 65 | 23 | 79 |
| 12 | 11-07 08:00 | 霾 | 18℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 882hPa | 85% | 7km | -2℃ | 57% | 18 W/m² | 60 | 22 | 69 |
| 13 | 11-07 07:00 | 霾 | 16℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 882hPa | 94% | 7km | -1.8℃ | 65% | 0 W/m² | 52 | 27 | 54 |
| 14 | 11-07 06:00 | 霾 | 14℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 882hPa | 98% | 6km | -1.3℃ | 83% | 0 W/m² | 44 | 29 | 44 |
| 15 | 11-07 05:00 | 霾 | 13℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 882hPa | 97% | 5km | -0.9℃ | 96% | 0 W/m² | 52 | 30 | 53 |
| 16 | 11-07 04:00 | 霾 | 14℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 882hPa | 95% | 4km | -0.7℃ | 100% | 0 W/m² | 51 | 29 | 51 |
| 17 | 11-07 03:00 | 霾 | 15℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 883hPa | 93% | 4km | -0.5℃ | 100% | 0 W/m² | 50 | 27 | 50 |
| 18 | 11-07 02:00 | 霾 | 16℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 883hPa | 92% | 4km | -0.2℃ | 100% | 0 W/m² | 52 | 29 | 54 |
| 19 | 11-07 01:00 | 霾 | 16℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 883hPa | 88% | 4km | -0.1℃ | 98% | 0 W/m² | 53 | 33 | 55 |
| 20 | 11-07 00:00 | 霾 | 17℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 883hPa | 82% | 4km | 0.1℃ | 94% | 0 W/m² | 52 | 27 | 54 |
| 21 | 11-06 23:00 | 霾 | 3.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 883hPa | 80% | 4km | -1℃ | 61% | 0 W/m² | 54 | 35 | 57 |
| 22 | 11-06 22:00 | 霾 | 4.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 883hPa | 78% | 4km | -1.2℃ | 59% | 0 W/m² | 58 | 33 | 65 |
| 23 | 11-06 21:00 | 霾 | 4.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 883hPa | 74% | 5km | -1.7℃ | 60% | 0 W/m² | 55 | 39 | 59 |
| 24 | 11-06 20:00 | 霾 | 5.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 883hPa | 73% | 5km | -1.8℃ | 60% | 0 W/m² | 54 | 35 | 57 |
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 锡林郭勒 多伦 近24小时 能见度 (单位:km)
多伦过去30天历史天气
查看更多 多伦 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 23℃ | 0.4℃ | 22.6℃ | 9.8℃ | 87.8% | 雨夹雪转小雪 | 南风转西风 5-6级 | 2.4mm | -2.3℃ | 06:54/17:00 | 17:55/09:06 | 65 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 23℃ | 3.3℃ | 19.7℃ | 11.3℃ | 72.7% | 晴转多云 | 南风转东南风 4-5级 | 0mm | 5.8℃ | / | / | 58 | 36526.35 | 31883.65 | 7.06 |
| 2025-11-05 | 23℃ | -2.9℃ | 25.9℃ | 11.5℃ | 59.5% | 晴 | 北风转东南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 9.7℃ | 06:51/17:02 | 16:30/06:18 | 64 | 36670.11 | 31455.18 | 7.53 |
| 2025-11-04 | 23℃ | 2.8℃ | 20.2℃ | 11.9℃ | 58.6% | 晴转雨夹雪 | 南风转西南风 4-5级 | 0mm | 7.9℃ | 06:50/17:03 | 16:01/04:56 | 52 | 36814.56 | 32076.32 | 7.95 |
| 2025-11-03 | 23℃ | 2.8℃ | 20.2℃ | 12℃ | 59.5% | 晴 | 西南风转西风 4-5级 | 0mm | 8.3℃ | 06:49/17:05 | 15:36/03:38 | 56 | 36959.55 | 31941.65 | 7.98 |
| 2025-11-02 | 23℃ | -4.2℃ | 27.2℃ | 8℃ | 65.8% | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转4-5级 | 0mm | -0.1℃ | 06:48/17:06 | 15:13/02:24 | 26 | 37105.67 | 32425.46 | 8.23 |
| 2025-11-01 | 23℃ | -5.6℃ | 28.6℃ | 7.2℃ | 66.5% | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -4.3℃ | 06:47/17:07 | 14:51/01:11 | 40 | 37254.02 | 33061.13 | 8.17 |
| 2025-10-31 | 23℃ | 0.6℃ | 22.4℃ | 9.3℃ | 62.6% | 晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | 0.8℃ | 06:45/17:08 | 14:28/00:00 | 36 | 37404.48 | 33388.71 | 8.57 |
| 2025-10-30 | 23℃ | -4.4℃ | 27.4℃ | 9.3℃ | 62.7% | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转4-5级 | 0mm | 4.3℃ | 06:44/17:10 | 14:03/- | 56 | 37556.88 | 33792.69 | 8.99 |
| 2025-10-29 | 23℃ | 0.4℃ | 22.6℃ | 11℃ | 63.2% | 晴 | 西北风转西风 4-5级 | 0mm | 4.7℃ | 06:43/17:11 | 13:33/22:50 | 78 | 37711.04 | 33948.89 | 6.08 |
| 2025-10-28 | 23℃ | 3℃ | 20℃ | 11.6℃ | 58% | 晴转多云 | 南风转西南风 4-5级 | 0mm | 5.9℃ | 06:42/17:12 | 12:57/21:42 | 58 | 37866.8 | 34303.34 | 9.27 |
| 2025-10-27 | 23℃ | -5.3℃ | 28.3℃ | 7.5℃ | 64.6% | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转4-5级 | 0mm | -1.7℃ | 06:40/17:14 | 12:14/20:39 | 25 | 38024.02 | 34563.29 | 9.37 |
| 2025-10-26 | 23℃ | -7℃ | 30℃ | 5.5℃ | 58.6% | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -7.7℃ | 06:39/17:15 | 11:23/19:43 | 25 | 38182.54 | 34754.68 | 9.99 |
| 2025-10-25 | 23℃ | -3.5℃ | 26.5℃ | 9.1℃ | 60.6% | 晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 1.1℃ | 06:38/17:17 | 10:25/18:56 | 43 | 38342.2 | 34923.61 | 9.84 |
| 2025-10-24 | 23℃ | -3.5℃ | 26.5℃ | 9.5℃ | 61.6% | 晴 | 西北风转西风 3-4级转4-5级 | 0mm | 3.4℃ | 06:37/17:18 | 09:22/18:17 | 58 | 38502.85 | 35093.32 | 9.5 |
| 2025-10-23 | 23℃ | -4℃ | 27℃ | 8.7℃ | 68% | 晴 | 东北风转西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 2.5℃ | 06:36/17:20 | 08:18/17:46 | 48 | 38664.36 | 35263.69 | 10.01 |
| 2025-10-22 | 23℃ | -2.1℃ | 25.1℃ | 9.5℃ | 72.8% | 多云转晴 | 南风转西风 4-5级转3-4级 | 0.2mm | 4.2℃ | / | / | 38 | 38826.57 | 34665.87 | 9.91 |
| 2025-10-21 | 23℃ | -7.5℃ | 30.5℃ | 6.9℃ | 65% | 晴 | 西北风转东风 4-5级转3-4级 | 0mm | -2.3℃ | 06:33/17:22 | 06:11/16:58 | 34 | 38989.35 | 35605.71 | 10.72 |
| 2025-10-20 | 23℃ | -6.1℃ | 29.1℃ | 6.4℃ | 62.7% | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -5.6℃ | 06:32/17:24 | 05:08/16:38 | 32 | 39152.56 | 35777.08 | 10.87 |
| 2025-10-19 | 23℃ | -7.6℃ | 30.6℃ | 5℃ | 67.1% | 晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | -9.1℃ | 06:31/17:26 | 04:05/16:20 | 23 | 39316.06 | 35903.44 | 11.09 |
| 2025-10-18 | 23℃ | -4.9℃ | 27.9℃ | 6.1℃ | 73.7% | 多云 | 西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -4.8℃ | 06:30/17:27 | 03:01/16:01 | 22 | 39479.72 | 36000.0 | 9.93 |
| 2025-10-17 | 23℃ | -5.7℃ | 28.7℃ | 6.1℃ | 73.1% | 多云转晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | -7.6℃ | 06:29/17:29 | 01:55/15:42 | 20 | 39643.41 | 35650.54 | 9.1 |
| 2025-10-16 | 23℃ | 4.1℃ | 18.9℃ | 11.6℃ | 86.7% | 小雨转雨夹雪 | 南风 4-5级 | 1.4mm | 4.8℃ | 06:27/17:30 | 00:46/15:20 | 36 | 39806.99 | 15670.81 | 3.94 |
| 2025-10-15 | 23℃ | 7.1℃ | 15.9℃ | 12.5℃ | 86.2% | 小雨 | 北风转东北风 4-5级 | 2.5mm | 8.6℃ | 06:26/17:32 | -/14:54 | 32 | 39970.34 | 13528.18 | 3.21 |
| 2025-10-14 | 23℃ | 9.9℃ | 13.1℃ | 16.1℃ | 65.3% | 多云 | 西南风 4-5级 | 0mm | 16.7℃ | 06:25/17:33 | 23:33/14:21 | 57 | 40133.34 | 36000.0 | 10.92 |
| 2025-10-13 | 23℃ | 7.8℃ | 15.2℃ | 15.1℃ | 64.9% | 多云 | 西风 4-5级 | 0mm | 15℃ | 06:24/17:35 | 22:20/13:38 | 53 | 40296.5 | 36000.0 | 11.04 |
| 2025-10-12 | 23℃ | 7.6℃ | 15.4℃ | 14.4℃ | 70.9% | 晴 | 西南风 4-5级 | 0mm | 13.3℃ | 06:23/17:37 | 21:10/12:42 | 28 | 40460.89 | 32400.78 | 6.21 |
| 2025-10-11 | 23℃ | 6.6℃ | 16.4℃ | 14.3℃ | 64.7% | 多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 13.5℃ | 06:22/17:38 | 20:08/11:32 | 47 | 40626.41 | 36000.0 | 10.55 |
| 2025-10-10 | 23℃ | 7.2℃ | 15.8℃ | 12.7℃ | 69.5% | 多云 | 西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 9.2℃ | 06:21/17:40 | 19:17/10:13 | 26 | 40792.95 | 25759.98 | 7.21 |
| 2025-10-09 | 23℃ | 5.8℃ | 17.2℃ | 11.3℃ | 83.3% | 小雨转多云 | 东风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5.8℃ | 06:19/17:42 | 18:36/08:50 | 44 | 40960.37 | - | 0.92 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询