内蒙古 通辽 开鲁 近24小时历史天气

查看更多 开鲁 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -10.5℃ 0mm 西风 2级 5km/h 999hPa 50% 5 16km
2 12-23 05:00 -9.1℃ 0mm 西北风 2级 5km/h 998hPa 46% 5 30km
3 12-23 04:00 -7.7℃ 0mm 西北风 3级 10km/h 998hPa 42% 5 30km
4 12-23 03:00 -7℃ 0mm 西北风 3级 9km/h 998hPa 40% 5 30km
5 12-23 02:00 -6.4℃ 0mm 西北风 4级 12km/h 997hPa 38% 5 30km
6 12-23 01:00 -5.4℃ 0mm 西北风 4级 18km/h 997hPa 36% 5 30km
7 12-23 00:00 -5.6℃ 0mm 西北风 4级 16km/h 996hPa 36% 5 30km
8 12-22 23:00 -5℃ 0mm 西北风 4级 18km/h 996hPa 33% 5 30km
9 12-22 22:00 -4.6℃ 0mm 西北风 3级 19km/h 996hPa 32% 5 30km
10 12-22 21:00 -4.6℃ 0mm 西北风 3级 14km/h 996hPa 31% 5 30km
11 12-22 20:00 -5.5℃ 0mm 西北风 2级 9km/h 995hPa 30% 5 27km
12 12-22 19:00 -4.2℃ 0mm 西北风 2级 8km/h 995hPa 28% 5 23km
13 12-22 18:00 -3.7℃ 0mm 西北风 2级 5km/h 995hPa 28% 5 11km
14 12-22 17:00 -2.7℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 995hPa 26% 5 30km
15 12-22 16:00 0.5℃ 0mm 西风 3级 10km/h 995hPa 20% 4 30km
16 12-22 15:00 1.4℃ 0mm 西北风 3级 9km/h 995hPa 18% 4 30km
17 12-22 14:00 1.2℃ 0mm 西北风 4级 13km/h 995hPa 19% 4 30km
18 12-22 13:00 0℃ 0mm 西北风 4级 21km/h 995hPa 21% 4 30km
19 12-22 12:00 -0.9℃ 0mm 西风 4级 15km/h 995hPa 24% 3 30km
20 12-22 11:00 -2.7℃ 0mm 西风 3级 16km/h 996hPa 31% 4 30km
21 12-22 10:00 -4.8℃ 0mm 西风 3级 16km/h 997hPa 39% 4 27km
22 12-22 09:00 -8.2℃ 0mm 西风 3级 15km/h 997hPa 47% 4 23km
23 12-22 08:00 -10.1℃ 0mm 西风 3级 17km/h 997hPa 53% 4 15km
24 12-22 07:00 -11℃ 0mm 西风 3级 17km/h 997hPa 56% 4 27km
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 通辽 开鲁 近24小时 能见度 (单位:km)

内蒙古 通辽 开鲁 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 开鲁 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -5.4℃ -10.5℃ 5.1℃ 西北风 3-4级 0mm -15℃ / / 5
2024-12-22 1.4℃ -12.5℃ 13.9℃ 西北风 3-4级 0mm -6.7℃ 07:25/16:21 23:39/11:37 5
2024-12-21 -2.9℃ -15.1℃ 12.2℃ 西北风 3-4级 0mm -8.7℃ 07:25/16:20 22:36/11:19 5
2024-12-20 -7.1℃ -14.1℃ 7℃ 多云转晴 北风 3-4级 0mm -14.3℃ 07:24/16:20 21:31/10:59 6
2024-12-19 -2.6℃ -14.8℃ 12.2℃ 多云 西南风转东北风 <3级 0mm -7.2℃ 07:24/16:19 20:23/10:35 13
2024-12-18 -4.1℃ -17.2℃ 13.1℃ 西北风 3-4级 0mm -9.6℃ 07:23/16:19 19:11/10:04 14
2024-12-17 -6.1℃ -14℃ 7.9℃ 西北风 3-4级 0mm -13℃ 07:22/16:18 17:58/09:24 10
2024-12-16 -3.6℃ -12.9℃ 9.3℃ 西北风 3-4级 0mm -10.7℃ 07:22/16:18 16:47/08:30 8
2024-12-15 -0.9℃ -9.4℃ 8.5℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -8.7℃ / / 8
2024-12-14 -2.3℃ -13.8℃ 11.5℃ 西北风 3-4级 0mm -10℃ 07:20/16:18 14:53/06:06 10
2024-12-13 -4℃ -12.8℃ 8.8℃ 西北风 <3级 0mm -10.4℃ 07:19/16:17 14:13/04:44 11
2024-12-12 -3.2℃ -15.1℃ 11.9℃ 多云转晴 西北风 3-4级 0mm -8.6℃ 07:19/16:17 13:42/03:23 11
2024-12-11 -3.4℃ -12.5℃ 9.1℃ 晴转多云 西北风 3-4级 0mm -10.6℃ 07:18/16:17 13:17/02:04 8
2024-12-10 1.1℃ -10.5℃ 11.6℃ 西北风 3-4级 0mm -5℃ 07:17/16:17 12:55/00:47 9
2024-12-09 1.7℃ -11.7℃ 13.4℃ 西北风 3-4级 0mm -3.3℃ / / 6
2024-12-08 1.5℃ -10.9℃ 12.4℃ 西北风 3-4级 0mm -4.7℃ 07:15/16:17 12:14/23:32 8
2024-12-07 -1.6℃ -12.7℃ 11.1℃ 西北风 3-4级 0mm -9.8℃ 07:14/16:17 11:51/22:17 11
2024-12-06 -4.1℃ -12.2℃ 8.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -8.4℃ 07:13/16:17 11:24/21:02 9
2024-12-05 -2.8℃ -8.9℃ 6.1℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -11.5℃ 07:12/16:17 10:52/19:47 10
2024-12-04 0.4℃ -11.3℃ 11.7℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -7.3℃ 07:11/16:18 10:11/18:35 9
2024-12-03 -4.1℃ -13.2℃ 9.1℃ 西北风 4-5级 0mm -12.6℃ 07:10/16:18 09:21/17:29 7
2024-12-02 -4.8℃ -11.9℃ 7.1℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -13.2℃ 07:09/16:18 08:21/16:34 5
2024-12-01 7.6℃ -8.1℃ 15.7℃ 多云转晴 西南风转西北风 4-5级转3-4级 0mm 0.7℃ / / 8
2024-11-30 7.2℃ -2℃ 9.2℃ 西北风转西南风 3-4级 0mm 3.5℃ 07:07/16:19 06:08/15:14 9
2024-11-29 4℃ -7.8℃ 11.8℃ 西北风 3-4级 0mm -4.9℃ 07:06/16:19 05:01/14:47 13
2024-11-28 -1.8℃ -7.4℃ 5.6℃ 多云转晴 西北风 4-5级转3-4级 0mm -8.1℃ 07:05/16:20 03:56/14:25 13
2024-11-27 -6.2℃ -11.1℃ 4.9℃ 多云 西北风 4-5级 0mm -14.3℃ 07:03/16:20 02:53/14:06 12
2024-11-26 -6.9℃ -11.6℃ 4.7℃ 晴转多云 西北风 3-4级 0mm -13.9℃ 07:02/16:21 01:51/13:49 10
2024-11-25 3.5℃ -6.1℃ 9.6℃ 雨夹雪转中雪 西南风转西北风 3-4级转4-5级 2.8mm -0.4℃ 07:01/16:21 00:49/13:33 11
2024-11-24 5℃ -6.5℃ 11.5℃ 多云转雨夹雪 西南风 3-4级 0mm 1.3℃ / / 9

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询