海勃湾过去24小时历史天气
查看更多 海勃湾 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 898hPa | 64% | 30km | -2.1℃ | 0% | 0 W/m² | 55 | 19 | 59 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 7.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 897hPa | 57% | 30km | -2.4℃ | 0% | 18 W/m² | 57 | 19 | 63 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 8.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 897hPa | 48% | 30km | -2.9℃ | 0% | 129 W/m² | 55 | 21 | 59 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 9.3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 896hPa | 45% | 30km | -3.2℃ | 0% | 297 W/m² | 57 | 18 | 64 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 9.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 896hPa | 46% | 30km | -3.6℃ | 0% | 426 W/m² | 60 | 19 | 70 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 9.4℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 25km/h | 896hPa | 49% | 30km | -3.9℃ | 0% | 489 W/m² | 61 | 17 | 72 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 8.7℃ | 0mm | 西南风 | 5级 | 31km/h | 896hPa | 49% | 30km | -4.3℃ | 8% | 490 W/m² | 63 | 12 | 75 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 8.3℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 27km/h | 897hPa | 53% | 30km | -4.6℃ | 19% | 441 W/m² | 49 | 14 | 49 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 7℃ | 0mm | 西南风 | 5级 | 31km/h | 897hPa | 54% | 30km | -4.6℃ | 33% | 344 W/m² | 44 | 15 | 44 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 6℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 26km/h | 898hPa | 58% | 30km | -4.3℃ | 53% | 214 W/m² | 48 | 18 | 48 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 5.8℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 22km/h | 897hPa | 59% | 30km | -3.7℃ | 75% | 79 W/m² | 47 | 23 | 47 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 5.4℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 26km/h | 897hPa | 65% | 30km | -3.1℃ | 90% | 8 W/m² | 45 | 20 | 45 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 5.8℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 21km/h | 896hPa | 71% | 30km | -2.1℃ | 91% | 0 W/m² | 45 | 24 | 45 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 6.1℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 24km/h | 895hPa | 73% | 30km | -1.1℃ | 83% | 0 W/m² | 39 | 20 | 39 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 6.2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 895hPa | 74% | 30km | 0.1℃ | 76% | 0 W/m² | 49 | 21 | 49 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 6.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 19km/h | 895hPa | 76% | 23km | 0.8℃ | 70% | 0 W/m² | 53 | 30 | 56 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 6.4℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 28km/h | 894hPa | 78% | 30km | 1.5℃ | 63% | 0 W/m² | 35 | 21 | 35 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 6.6℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 28km/h | 894hPa | 83% | 30km | 2.6℃ | 62% | 0 W/m² | 28 | 10 | 17 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 6.8℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 22km/h | 894hPa | 83% | 30km | 4.3℃ | 70% | 0 W/m² | 37 | 23 | 37 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 7.1℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 24km/h | 892hPa | 88% | 30km | 6.2℃ | 83% | 0 W/m² | 48 | 33 | 39 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 8.2℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 24km/h | 892hPa | 85% | 30km | 6.7℃ | 78% | 0 W/m² | 57 | 40 | 62 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 9.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 891hPa | 88% | 3km | 6.7℃ | 82% | 0 W/m² | 70 | 51 | 84 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 9.3℃ | 0.8mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 890hPa | 88% | 4km | 6.3℃ | 88% | 0 W/m² | 77 | 56 | 64 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 9.5℃ | 0.7mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 890hPa | 87% | 4km | 6℃ | 92% | 0 W/m² | 70 | 51 | 63 |
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 乌海 海勃湾 近24小时 能见度 (单位:km)
海勃湾过去30天历史天气
查看更多 海勃湾 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 9.5℃ | 5.4℃ | 4.1℃ | 7℃ | 64.3% | 多云转晴 | 西风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 07:28/17:44 | 18:46/09:37 | 63 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 13.6℃ | 8.2℃ | 5.4℃ | 11.5℃ | 71.8% | 多云转雨夹雪 | 南风转西风 3-4级 | 2.9mm | - | 07:26/17:45 | 17:56/08:15 | 80 | 37117.37 | 15500.78 | 4.2 |
| 2025-11-05 | 17℃ | 1.3℃ | 15.7℃ | 10.2℃ | 66.8% | 多云转小雨 | 东南风 3-4级 | 0mm | - | / | / | 65 | 37248.49 | 32400.0 | 10.24 |
| 2025-11-04 | 18℃ | 1.6℃ | 16.4℃ | 8.5℃ | 58.4% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:24/17:47 | 16:44/05:34 | 86 | 37380.27 | 32771.09 | 10.68 |
| 2025-11-03 | 18.1℃ | 0.1℃ | 18℃ | 7.6℃ | 42.5% | 晴 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:23/17:48 | 16:17/04:18 | 123 | 37512.59 | 32774.93 | 11.06 |
| 2025-11-02 | 15.9℃ | -2.4℃ | 18.3℃ | 5.4℃ | 48% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:22/17:49 | 15:52/03:06 | 97 | 37645.95 | 33027.18 | 11.46 |
| 2025-11-01 | 15℃ | -2.8℃ | 17.8℃ | 5.1℃ | 48.7% | 晴 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:21/17:50 | 15:28/01:55 | 59 | 37781.38 | 33093.36 | 11.62 |
| 2025-10-31 | 14.1℃ | -1.9℃ | 16℃ | 5.4℃ | 54.3% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:20/17:51 | 15:03/00:46 | 76 | 37918.75 | 33147.92 | 11.7 |
| 2025-10-30 | 14.6℃ | -0.5℃ | 15.1℃ | 6.2℃ | 53% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:19/17:53 | 14:35/- | 91 | 38057.93 | 33222.34 | 10.91 |
| 2025-10-29 | 17.2℃ | 2.1℃ | 15.1℃ | 9.1℃ | 49% | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | - | 07:17/17:54 | 14:04/23:38 | 128 | 38198.75 | 33346.93 | 11.51 |
| 2025-10-28 | 18.2℃ | 0.7℃ | 17.5℃ | 8.4℃ | 47.8% | 晴 | 南风 3-4级 | 0mm | - | 07:16/17:55 | 13:27/22:32 | 104 | 38341.06 | 33433.25 | 11.97 |
| 2025-10-27 | 14.7℃ | -2.1℃ | 16.8℃ | 5.1℃ | 52.1% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:15/17:56 | 12:43/21:30 | 79 | 38484.73 | 33692.24 | 12.32 |
| 2025-10-26 | 11.8℃ | -3.9℃ | 15.7℃ | 3.1℃ | 47.8% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 07:14/17:58 | 11:52/20:35 | 60 | 38629.61 | 34009.8 | 12.68 |
| 2025-10-25 | 13.7℃ | 4.3℃ | 9.4℃ | 7.7℃ | 53.1% | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:13/17:59 | 10:54/19:47 | 84 | 38775.56 | 34293.77 | 11.85 |
| 2025-10-24 | 14.9℃ | 2.2℃ | 12.7℃ | 7.7℃ | 71.5% | 多云 | 北风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:12/18:00 | 09:54/19:06 | 82 | 38922.45 | 32699.38 | 9.4 |
| 2025-10-23 | 14.4℃ | -0.2℃ | 14.6℃ | 6.2℃ | 66.8% | 多云转晴 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:11/18:02 | 08:51/18:33 | 65 | 39070.15 | 34673.76 | 11.56 |
| 2025-10-22 | 15.3℃ | 5.8℃ | 9.5℃ | 9.2℃ | 59.6% | 多云转晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 85 | 39218.51 | 29756.91 | 9.44 |
| 2025-10-21 | 11.7℃ | -0.1℃ | 11.8℃ | 6.4℃ | 56.6% | 多云转晴 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | - | 07:09/18:04 | 06:48/17:41 | 68 | 39367.42 | 32589.62 | 8.21 |
| 2025-10-20 | 10.2℃ | -3.3℃ | 13.5℃ | 2.9℃ | 52.7% | 晴 | 东北风 3-4级 | 0mm | - | 07:08/18:06 | 05:47/17:20 | 55 | 39516.75 | 35327.27 | 13.42 |
| 2025-10-19 | 6.9℃ | -4.9℃ | 11.8℃ | 1.1℃ | 42.5% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:07/18:07 | 04:46/16:59 | 51 | 39666.36 | 35694.08 | 13.79 |
| 2025-10-18 | 11.3℃ | 0.1℃ | 11.2℃ | 5.9℃ | 45.8% | 晴 | 西北风转东北风 3-4级 | 0mm | - | 07:06/18:09 | 03:44/16:39 | 73 | 39816.15 | 35791.87 | 12.7 |
| 2025-10-17 | 11.4℃ | -1℃ | 12.4℃ | 5.5℃ | 42.2% | 晴转多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | - | 07:04/18:10 | 02:40/16:18 | 60 | 39965.98 | 36127.81 | 14.21 |
| 2025-10-16 | 14.3℃ | 5.8℃ | 8.5℃ | 10.3℃ | 57.8% | 多云 | 西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 07:03/18:11 | 01:32/15:54 | 129 | 40115.74 | 26542.07 | 6.39 |
| 2025-10-15 | 19.4℃ | 3.8℃ | 15.6℃ | 11.5℃ | 68.7% | 晴转多云 | 东南风 3-4级 | 0mm | - | 07:02/18:13 | 00:22/15:26 | 93 | 40265.3 | 36078.58 | 13.33 |
| 2025-10-14 | 19℃ | 7.7℃ | 11.3℃ | 13.9℃ | 68.3% | 多云转晴 | 东南风 3-4级 | 0mm | - | 07:01/18:14 | -/14:51 | 85 | 40414.56 | 28040.64 | 10.0 |
| 2025-10-13 | 21.7℃ | 7.8℃ | 13.9℃ | 14.7℃ | 57.1% | 晴转多云 | 西南风转南风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 07:00/18:16 | 23:11/14:07 | 82 | 40563.98 | 36654.27 | 14.51 |
| 2025-10-12 | 18.5℃ | 9.1℃ | 9.4℃ | 12.4℃ | 77% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 06:59/18:17 | 22:02/13:11 | 95 | 40714.55 | 36753.91 | 13.3 |
| 2025-10-11 | 13.4℃ | 5.1℃ | 8.3℃ | 9.7℃ | 85.9% | 多云 | 西北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:58/18:19 | 20:59/12:02 | 113 | 40866.17 | 35938.44 | 8.7 |
| 2025-10-10 | 10.4℃ | 7.4℃ | 3℃ | 8.8℃ | 92.2% | 小雨转多云 | 西北风转西南风 <3级 | 7.9mm | - | 06:57/18:21 | 20:06/10:45 | 44 | 41018.74 | 2578.82 | 2.43 |
| 2025-10-09 | 14.2℃ | 9.5℃ | 4.7℃ | 11.9℃ | 73.4% | 阵雨 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 06:56/18:22 | 19:23/09:24 | 36 | 41172.14 | 4261.88 | 2.21 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询