凉城过去24小时历史天气
查看更多 凉城 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 878hPa | 79% | 30km | 1.1℃ | 36% | 0 W/m² | 21 | 13 | 21 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 3.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 877hPa | 79% | 30km | 2.4℃ | 71% | 1 W/m² | 26 | 18 | 22 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 4.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 876hPa | 83% | 30km | 3.5℃ | 97% | 10 W/m² | 22 | 15 | 21 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 5.2℃ | 0.1mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 876hPa | 92% | 30km | 4.5℃ | 100% | 25 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 5.2℃ | 0.2mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 876hPa | 87% | 30km | 5.3℃ | 100% | 43 W/m² | 26 | 18 | 25 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 5.7℃ | 0.7mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 876hPa | 83% | 30km | 5.7℃ | 100% | 62 W/m² | 33 | 23 | 25 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 5.1℃ | 1.6mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 876hPa | 96% | 6km | 5.5℃ | 100% | 73 W/m² | 35 | 24 | 28 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 4.6℃ | 0.9mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 876hPa | 96% | 4km | 4.8℃ | 100% | 72 W/m² | 30 | 21 | 28 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 4.2℃ | 0.5mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 877hPa | 96% | 2km | 4.3℃ | 100% | 61 W/m² | 30 | 21 | 29 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 3.8℃ | 0.6mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 877hPa | 96% | 2km | 3.9℃ | 100% | 41 W/m² | 45 | 31 | 37 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 3.8℃ | 0.9mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 878hPa | 95% | 3km | 3.6℃ | 100% | 19 W/m² | 50 | 35 | 45 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 3.4℃ | 0.7mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 878hPa | 95% | 4km | 3.3℃ | 100% | 3 W/m² | 60 | 43 | 51 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 3.3℃ | 1mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 877hPa | 94% | 5km | 3.3℃ | 100% | 0 W/m² | 70 | 51 | 58 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 3.3℃ | 0.5mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 877hPa | 94% | 4km | 3.3℃ | 100% | 0 W/m² | 80 | 59 | 67 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 3.5℃ | 0.8mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 877hPa | 92% | 5km | 3.3℃ | 100% | 0 W/m² | 84 | 62 | 72 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 3.6℃ | 1.2mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 877hPa | 91% | 7km | 3.3℃ | 100% | 0 W/m² | 92 | 68 | 87 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 3.8℃ | 1.8mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 878hPa | 92% | 4km | 3.4℃ | 100% | 0 W/m² | 97 | 72 | 89 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 4.5℃ | 1.3mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 878hPa | 91% | 3km | 3.2℃ | 100% | 0 W/m² | 98 | 73 | 100 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 5.1℃ | 0.3mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 878hPa | 84% | 4km | 2.7℃ | 94% | 0 W/m² | 94 | 70 | 100 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 5.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 879hPa | 77% | 8km | 2.1℃ | 87% | 0 W/m² | 113 | 85 | 114 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 5.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 878hPa | 71% | 11km | 2.4℃ | 87% | 0 W/m² | 112 | 84 | 98 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 5.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 878hPa | 71% | 10km | 2.3℃ | 87% | 0 W/m² | 100 | 75 | 101 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 6.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 878hPa | 69% | 9km | 2.5℃ | 89% | 0 W/m² | 98 | 73 | 97 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 6.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 878hPa | 66% | 9km | 2.4℃ | 91% | 0 W/m² | 98 | 73 | 101 |
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 乌兰察布 凉城 近24小时 能见度 (单位:km)
凉城过去30天历史天气
查看更多 凉城 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 5.8℃ | 3.3℃ | 2.5℃ | 4.2℃ | 89.4% | 小雨转多云 | 西南风 4-5级 | 13.1mm | 3.5℃ | 07:06/17:19 | 18:19/09:16 | 113 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 9.2℃ | 2.9℃ | 6.3℃ | 6.4℃ | 72% | 小雨转雨夹雪 | 东风转北风 3-4级 | 0.4mm | 5.1℃ | / | / | 112 | 36953.15 | 28553.71 | 5.04 |
| 2025-11-05 | 15.3℃ | 1℃ | 14.3℃ | 6.4℃ | 76.2% | 多云 | 东北风 3-4级 | 0.3mm | 13.5℃ | 07:04/17:21 | 16:51/06:31 | 88 | 37087.77 | 32788.32 | 9.17 |
| 2025-11-04 | 14.2℃ | -4℃ | 18.2℃ | 3.8℃ | 67.7% | 多云转雨夹雪 | 西南风转西风 3-4级 | 0mm | 9.6℃ | 07:03/17:23 | 16:20/05:11 | 83 | 37223.05 | 32989.1 | 9.37 |
| 2025-11-03 | 14℃ | -4.7℃ | 18.7℃ | 3.3℃ | 59.4% | 多云转晴 | 西南风转北风 4-5级 | 0mm | 9.6℃ | 07:02/17:24 | 15:53/03:55 | 77 | 37358.88 | 33068.65 | 9.68 |
| 2025-11-02 | 11.7℃ | -5.7℃ | 17.4℃ | 1.7℃ | 59.5% | 晴转多云 | 西风 3-4级 | 0mm | 7℃ | 07:01/17:25 | 15:29/02:41 | 76 | 37495.77 | 33407.85 | 9.96 |
| 2025-11-01 | 10.9℃ | -1.6℃ | 12.5℃ | 4.2℃ | 44.5% | 晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | 6.4℃ | 06:59/17:26 | 15:06/01:30 | 50 | 37634.78 | 33493.29 | 10.01 |
| 2025-10-31 | 9.1℃ | -1.7℃ | 10.8℃ | 3.7℃ | 47.9% | 晴 | 西风转西南风 4-5级 | 0mm | 3.1℃ | 06:58/17:27 | 14:41/00:20 | 52 | 37775.78 | 33845.18 | 10.75 |
| 2025-10-30 | 12.8℃ | -1.4℃ | 14.2℃ | 5.1℃ | 57% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 8.7℃ | 06:57/17:29 | 14:14/- | 68 | 37918.62 | 33857.87 | 10.57 |
| 2025-10-29 | 15.9℃ | -2.3℃ | 18.2℃ | 5.5℃ | 64% | 多云 | 西风转东北风 3-4级 | 0mm | 12.5℃ | 06:56/17:30 | 13:43/23:12 | 77 | 38063.13 | 33727.55 | 10.22 |
| 2025-10-28 | 13.2℃ | -5.7℃ | 18.9℃ | 2.9℃ | 59.3% | 晴转多云 | 西南风转西风 3-4级 | 0mm | 9.2℃ | 06:55/17:31 | 13:07/22:05 | 74 | 38209.18 | 34165.58 | 10.65 |
| 2025-10-27 | 9.6℃ | -7.4℃ | 17℃ | 0.3℃ | 57.2% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | 4.2℃ | 06:54/17:32 | 12:23/21:03 | 63 | 38356.6 | 34470.53 | 11.41 |
| 2025-10-26 | 3.9℃ | -4.2℃ | 8.1℃ | 0℃ | 44.5% | 晴 | 西风转西南风 3-4级 | 0mm | -0.9℃ | 06:53/17:34 | 11:32/20:07 | 36 | 38505.27 | 34765.53 | 11.66 |
| 2025-10-25 | 10.3℃ | -1.8℃ | 12.1℃ | 3.3℃ | 66.3% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 3.8℃ | 06:51/17:35 | 10:34/19:20 | 51 | 38655.02 | 34650.51 | 11.3 |
| 2025-10-24 | 6.2℃ | 1.8℃ | 4.4℃ | 3.9℃ | 92.3% | 雨夹雪转多云 | 西南风转北风 3-4级 | 0.4mm | 3.8℃ | 06:50/17:36 | 09:33/18:40 | 70 | 38805.73 | 34664.61 | 10.78 |
| 2025-10-23 | 9.9℃ | 1℃ | 8.9℃ | 4.3℃ | 80.3% | 多云转雨夹雪 | 北风转西南风 3-4级 | 0mm | 5.1℃ | 06:49/17:38 | 08:30/18:07 | 65 | 38957.25 | 28702.26 | 5.25 |
| 2025-10-22 | 2.8℃ | 0.2℃ | 2.6℃ | 1.7℃ | 93.9% | 雨夹雪转多云 | 东北风 3-4级 | 10.3mm | -1.1℃ | / | / | 72 | 39109.46 | - | 0.39 |
| 2025-10-21 | 9.7℃ | -6.5℃ | 16.2℃ | 0.9℃ | 59.8% | 多云转雨夹雪 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | 5.1℃ | 06:47/17:41 | 06:25/17:17 | 72 | 39262.22 | 35220.66 | 12.04 |
| 2025-10-20 | 5.7℃ | -5.3℃ | 11℃ | -0.3℃ | 47% | 晴 | 东北风 3-4级 | 0mm | 1.1℃ | 06:46/17:42 | 05:23/16:56 | 56 | 39415.4 | 34959.55 | 11.16 |
| 2025-10-19 | 1.2℃ | -6.3℃ | 7.5℃ | -2.5℃ | 51.2% | 多云转晴 | 北风 3-4级 | 0.3mm | -4.1℃ | 06:45/17:43 | 04:22/16:36 | 46 | 39568.88 | 35523.16 | 13.14 |
| 2025-10-18 | 1.9℃ | -5℃ | 6.9℃ | -1.1℃ | 70.3% | 雨夹雪转小雪 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -2.1℃ | 06:44/17:45 | 03:19/16:17 | 33 | 39722.51 | 27123.77 | 5.54 |
| 2025-10-17 | 6.2℃ | -3.2℃ | 9.4℃ | 3℃ | 62.2% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0.2mm | 2.8℃ | 06:43/17:46 | 02:14/15:56 | 25 | 39876.19 | 35744.67 | 11.37 |
| 2025-10-16 | 15.2℃ | 5.4℃ | 9.8℃ | 9.4℃ | 81.1% | 中雨转小雨 | 西南风 3-4级 | 3.1mm | 13.5℃ | 06:42/17:48 | 01:07/15:33 | 65 | 40029.79 | 29592.8 | 8.83 |
| 2025-10-15 | 16.2℃ | 7.4℃ | 8.8℃ | 12℃ | 71.2% | 小雨转多云 | 西南风 3-4级 | 0mm | 13.6℃ | 06:40/17:49 | -/15:05 | 61 | 40183.18 | 27140.82 | 8.86 |
| 2025-10-14 | 20.3℃ | 1.5℃ | 18.8℃ | 10.4℃ | 66.9% | 多云转小雨 | 西南风 3-4级 | 0mm | 17℃ | 06:39/17:51 | 23:56/14:31 | 81 | 40336.25 | 35965.99 | 13.01 |
| 2025-10-13 | 18.2℃ | 2.4℃ | 15.8℃ | 9.6℃ | 75% | 晴转多云 | 西南风 3-4级 | 0mm | 15℃ | 06:38/17:52 | 22:44/13:47 | 67 | 40489.5 | 36374.4 | 13.03 |
| 2025-10-12 | 15.9℃ | 6.5℃ | 9.4℃ | 10.1℃ | 74% | 多云转晴 | 西南风 3-4级 | 0mm | 13.9℃ | 06:37/17:54 | 21:34/12:51 | 69 | 40643.91 | 36233.41 | 10.22 |
| 2025-10-11 | 15.8℃ | 7.5℃ | 8.3℃ | 10.6℃ | 77.3% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 14.4℃ | 06:36/17:56 | 20:32/11:42 | 51 | 40799.39 | 36641.09 | 12.34 |
| 2025-10-10 | 9.7℃ | 8℃ | 1.7℃ | 8.7℃ | 90% | 小雨 | 东南风转东北风 3-4级 | 1mm | 8.6℃ | 06:35/17:57 | 19:40/10:24 | 28 | 40955.84 | 19753.9 | 5.12 |
| 2025-10-09 | 8.7℃ | 6.9℃ | 1.8℃ | 7.8℃ | 91.2% | 小雨 | 东南风 3-4级 | 8.2mm | 6.2℃ | 06:34/17:59 | 18:58/09:02 | 21 | 41113.14 | 218.94 | 1.31 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询