姚安过去24小时历史天气
查看更多 姚安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 19.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 811hPa | 99% | 30km | 18℃ | 100% | 8 W/m² | 6 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 19.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 811hPa | 95% | 30km | 18.2℃ | 86% | 59 W/m² | 17 | 11 | 17 |
3 | 09-12 18:00 | 小雨 | 19.2℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 810hPa | 94% | 30km | 17.9℃ | 67% | 145 W/m² | 17 | 8 | 17 |
4 | 09-12 17:00 | 中雨 | 19.2℃ | 2.6mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 810hPa | 94% | 27km | 17.6℃ | 51% | 249 W/m² | 15 | 7 | 15 |
5 | 09-12 16:00 | 小雨 | 22.6℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 17km/h | 811hPa | 78% | 24km | 17.1℃ | 40% | 361 W/m² | 15 | 9 | 15 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 23.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 810hPa | 68% | 30km | 16.7℃ | 32% | 484 W/m² | 18 | 9 | 18 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 25.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 810hPa | 63% | 30km | 16.2℃ | 29% | 594 W/m² | 17 | 9 | 17 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 24.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 811hPa | 64% | 30km | 15.9℃ | 31% | 629 W/m² | 20 | 10 | 20 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 23.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 812hPa | 68% | 30km | 15.7℃ | 37% | 562 W/m² | 21 | 10 | 21 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 23.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 812hPa | 69% | 30km | 15.7℃ | 47% | 430 W/m² | 19 | 8 | 19 |
11 | 09-12 10:00 | 阴 | 22℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 812hPa | 75% | 29km | 16.2℃ | 64% | 277 W/m² | 18 | 8 | 18 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 20.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 812hPa | 78% | 30km | 16.5℃ | 85% | 126 W/m² | 19 | 7 | 19 |
13 | 09-12 08:00 | 阴 | 19.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 812hPa | 81% | 30km | 16.4℃ | 100% | 23 W/m² | 13 | 6 | 13 |
14 | 09-12 07:00 | 阴 | 19.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 811hPa | 86% | 30km | 16.1℃ | 100% | 0 W/m² | 9 | 5 | 9 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 19.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 811hPa | 81% | 30km | 15.9℃ | 100% | 0 W/m² | 9 | 5 | 8 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 811hPa | 80% | 30km | 15.7℃ | 100% | 0 W/m² | 11 | 4 | 11 |
17 | 09-12 04:00 | 阴 | 20.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 811hPa | 81% | 30km | 15.7℃ | 98% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 20.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 811hPa | 80% | 30km | 15.7℃ | 94% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 20.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 811hPa | 81% | 30km | 15.8℃ | 90% | 0 W/m² | 16 | 9 | 16 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 20.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 812hPa | 80% | 30km | 16℃ | 85% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 20.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 812hPa | 79% | 30km | 16.3℃ | 79% | 0 W/m² | 18 | 10 | 18 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 812hPa | 79% | 30km | 16.5℃ | 73% | 0 W/m² | 18 | 11 | 18 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 20.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 812hPa | 79% | 30km | 16.7℃ | 67% | 0 W/m² | 22 | 15 | 21 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 20.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 811hPa | 85% | 30km | 17.1℃ | 62% | 0 W/m² | 20 | 13 | 20 |
云南 楚雄 姚安 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 楚雄 姚安 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 楚雄 姚安 近24小时 空气质量AQI
云南 楚雄 姚安 近24小时 风向/风力/风速
云南 楚雄 姚安 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
云南 楚雄 姚安 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 楚雄 姚安 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 楚雄 姚安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 楚雄 姚安 近24小时 能见度 (单位:km)
姚安过去30天历史天气
查看更多 姚安 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 25.4℃ | 19.2℃ | 6.2℃ | 21.1℃ | 79.7% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | 26.9℃ | 06:59/19:22 | 22:28/11:34 | 21 | 44573.14 | - | 14.21 |
2025-09-11 | 25.8℃ | 18.6℃ | 7.2℃ | 21.4℃ | 81.6% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.3℃ | 06:59/19:23 | 21:42/10:26 | 22 | 44660.82 | - | 18.47 |
2025-09-10 | 25.8℃ | 19.1℃ | 6.7℃ | 21.5℃ | 84.5% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 27.5℃ | 06:59/19:24 | 21:02/09:20 | 28 | 44748.22 | - | 16.23 |
2025-09-09 | 26℃ | 17.8℃ | 8.2℃ | 20.7℃ | 87% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 23.1mm | 22.2℃ | 06:58/19:25 | 20:25/08:16 | 32 | 44835.28 | - | 20.49 |
2025-09-08 | 25.9℃ | 16.5℃ | 9.4℃ | 20.7℃ | 83.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 26.5℃ | / | / | 32 | 44921.94 | - | 21.29 |
2025-09-07 | 24.8℃ | 17.3℃ | 7.5℃ | 20℃ | 84.8% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 6.8mm | 24.7℃ | 06:58/19:27 | 19:16/06:11 | 31 | 45008.15 | - | 21.19 |
2025-09-06 | 27.1℃ | 18.1℃ | 9℃ | 20.9℃ | 81.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.5℃ | 06:57/19:28 | 18:40/05:09 | 27 | 45093.85 | - | 20.3 |
2025-09-05 | 28.6℃ | 18.3℃ | 10.3℃ | 23.1℃ | 67.8% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.5℃ | 06:57/19:29 | 18:02/04:06 | 38 | 45178.97 | - | 21.93 |
2025-09-04 | 29.5℃ | 17.8℃ | 11.7℃ | 23.3℃ | 68% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.7℃ | 06:56/19:30 | 17:20/03:04 | 48 | 45263.46 | - | 20.95 |
2025-09-03 | 28.4℃ | 16.4℃ | 12℃ | 22.1℃ | 73.4% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.2℃ | 06:56/19:31 | 16:34/02:05 | 29 | 45347.55 | - | 24.14 |
2025-09-02 | 28.6℃ | 14.6℃ | 14℃ | 21.1℃ | 73.4% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.1℃ | 06:56/19:33 | 15:43/01:10 | 31 | 45431.72 | - | 23.52 |
2025-09-01 | 25.9℃ | 15.3℃ | 10.6℃ | 20℃ | 79.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26℃ | 06:55/19:34 | 14:49/00:20 | 31 | 45515.93 | - | 19.19 |
2025-08-31 | 24.5℃ | 14.4℃ | 10.1℃ | 18.4℃ | 83.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.8℃ | 06:55/19:35 | 13:53/- | 39 | 45600.11 | - | 23.93 |
2025-08-30 | 24.7℃ | 16.7℃ | 8℃ | 20℃ | 79.1% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.9℃ | 06:54/19:36 | 12:57/23:36 | 39 | 45684.22 | - | 22.66 |
2025-08-29 | 25℃ | 17.7℃ | 7.3℃ | 20℃ | 82.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 24℃ | 06:54/19:37 | 12:02/22:57 | 29 | 45768.2 | - | 16.12 |
2025-08-28 | 25.4℃ | 17.4℃ | 8℃ | 20.6℃ | 78.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 25℃ | 06:54/19:38 | 11:08/22:23 | 32 | 45851.99 | - | 18.42 |
2025-08-27 | 24.4℃ | 15.8℃ | 8.6℃ | 20.2℃ | 77.2% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.9℃ | 06:53/19:39 | 10:16/21:51 | 42 | 45935.54 | - | 20.52 |
2025-08-26 | 26.4℃ | 14.1℃ | 12.3℃ | 19.7℃ | 76.4% | 雾转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.6℃ | 06:53/19:40 | 09:23/21:22 | 40 | 46018.77 | - | 22.15 |
2025-08-25 | 25.1℃ | 15.7℃ | 9.4℃ | 19.7℃ | 82.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 5.7mm | 23.4℃ | 06:52/19:41 | 08:30/20:53 | 35 | 46101.65 | - | 23.89 |
2025-08-24 | 21.1℃ | 17.1℃ | 4℃ | 18.6℃ | 94.3% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 35.1mm | 21.6℃ | / | / | 19 | 46184.09 | - | 12.88 |
2025-08-23 | 22.3℃ | 17.5℃ | 4.8℃ | 19.4℃ | 88.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 2mm | 21.9℃ | 06:52/19:42 | 06:38/19:52 | 18 | 46266.06 | - | 13.15 |
2025-08-22 | 21.4℃ | 18℃ | 3.4℃ | 19℃ | 92.8% | 大雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 18.4mm | 22.3℃ | 06:51/19:43 | 05:38/19:17 | 21 | 46347.46 | - | 10.63 |
2025-08-21 | 21.7℃ | 18.4℃ | 3.3℃ | 20.2℃ | 82.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.4mm | 22.5℃ | 06:51/19:44 | 04:34/18:38 | 24 | 46428.27 | - | 11.91 |
2025-08-20 | 23.5℃ | 18.7℃ | 4.8℃ | 20.8℃ | 77% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | 22.8℃ | 06:50/19:45 | 03:29/17:51 | 40 | 46508.39 | - | 18.23 |
2025-08-19 | 25.4℃ | 16.5℃ | 8.9℃ | 20.8℃ | 79.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.6℃ | 06:50/19:46 | 02:24/16:58 | 42 | 46619.37 | 42399.42 | 21.61 |
2025-08-18 | 27.8℃ | 15.2℃ | 12.6℃ | 20.5℃ | 77.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.5℃ | 06:49/19:47 | 01:24/15:57 | 41 | 46666.33 | - | 23.02 |
2025-08-17 | 25.9℃ | 16.6℃ | 9.3℃ | 20.2℃ | 81.8% | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 21.9mm | 22.5℃ | 06:49/19:48 | 00:31/14:51 | 44 | 46744.02 | - | 21.31 |
2025-08-16 | 24.7℃ | 17.7℃ | 7℃ | 20.2℃ | 83.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 26.3℃ | 06:48/19:49 | -/13:43 | 48 | 46820.76 | - | 13.12 |
2025-08-15 | 23℃ | 16.7℃ | 6.3℃ | 19.6℃ | 87% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | 24.5℃ | 06:48/19:50 | 23:44/12:36 | 53 | 46896.48 | - | 22.09 |
2025-08-14 | 21.7℃ | 17.3℃ | 4.4℃ | 18.9℃ | 93.8% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17.5mm | 19.5℃ | 06:48/19:51 | 23:03/11:31 | 45 | 46971.41 | - | 19.86 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询