景东过去24小时历史天气
查看更多 景东 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 22.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 882hPa | 90% | 30km | 20.4℃ | 85% | 14 W/m² | 27 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 22.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 881hPa | 86% | 30km | 20.4℃ | 68% | 91 W/m² | 16 | 11 | 15 |
3 | 09-12 18:00 | 小雨 | 22.9℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 881hPa | 85% | 30km | 20.2℃ | 46% | 227 W/m² | 13 | 7 | 13 |
4 | 09-12 17:00 | 小雨 | 23℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 881hPa | 87% | 7km | 20℃ | 30% | 396 W/m² | 13 | 3 | 11 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 23.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 881hPa | 83% | 20km | 20.1℃ | 22% | 547 W/m² | 13 | 9 | 13 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 23.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 881hPa | 86% | 30km | 20.3℃ | 19% | 620 W/m² | 11 | 7 | 11 |
7 | 09-12 14:00 | 小雨 | 23.5℃ | 0.6mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 882hPa | 91% | 30km | 20.4℃ | 23% | 619 W/m² | 12 | 7 | 12 |
8 | 09-12 13:00 | 中雨 | 22.5℃ | 4.7mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 882hPa | 92% | 8km | 20.4℃ | 37% | 576 W/m² | 15 | 8 | 15 |
9 | 09-12 12:00 | 小雨 | 23.5℃ | 0.6mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 883hPa | 86% | 3km | 20.6℃ | 57% | 519 W/m² | 16 | 7 | 16 |
10 | 09-12 11:00 | 阴 | 24.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 883hPa | 76% | 30km | 20.5℃ | 74% | 430 W/m² | 16 | 6 | 16 |
11 | 09-12 10:00 | 阴 | 23.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 883hPa | 84% | 30km | 20.3℃ | 85% | 293 W/m² | 16 | 8 | 16 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 22.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 883hPa | 90% | 30km | 19.8℃ | 94% | 130 W/m² | 16 | 8 | 16 |
13 | 09-12 08:00 | 阴 | 21.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 883hPa | 92% | 30km | 19.6℃ | 100% | 20 W/m² | 14 | 9 | 14 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 21.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 882hPa | 92% | 30km | 19.6℃ | 100% | 0 W/m² | 11 | 7 | 11 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 21.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 881hPa | 92% | 30km | 19.6℃ | 100% | 0 W/m² | 10 | 7 | 10 |
16 | 09-12 05:00 | 小雨 | 22℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 881hPa | 92% | 30km | 19.6℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 22℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 881hPa | 92% | 28km | 19.6℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 16 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 22.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 882hPa | 92% | 10km | 19.5℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 16 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 22.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 882hPa | 92% | 26km | 19.4℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 13 | 16 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 882hPa | 92% | 26km | 19.3℃ | 99% | 0 W/m² | 17 | 10 | 17 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 883hPa | 91% | 28km | 19.2℃ | 97% | 0 W/m² | 15 | 10 | 15 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 883hPa | 92% | 21km | 19.4℃ | 62% | 0 W/m² | 19 | 12 | 19 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 22.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 883hPa | 88% | 15km | 19.6℃ | 67% | 0 W/m² | 23 | 16 | 20 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 22.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 882hPa | 87% | 30km | 20.1℃ | 78% | 0 W/m² | 16 | 11 | 16 |
云南 普洱 景东 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 普洱 景东 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 普洱 景东 近24小时 空气质量AQI
云南 普洱 景东 近24小时 风向/风力/风速
云南 普洱 景东 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
云南 普洱 景东 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 普洱 景东 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 普洱 景东 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 普洱 景东 近24小时 能见度 (单位:km)
景东过去30天历史天气
查看更多 景东 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 24.8℃ | 21.8℃ | 3℃ | 22.7℃ | 88.7% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 6.2mm | 25.5℃ | 07:01/19:23 | 22:32/11:33 | 27 | 44527.83 | - | 16.14 |
2025-09-11 | 28.3℃ | 21.7℃ | 6.6℃ | 23.7℃ | 83.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 3.1mm | 30.2℃ | 07:01/19:24 | 21:46/10:26 | 23 | 44611.58 | - | 15.35 |
2025-09-10 | 29.1℃ | 22.2℃ | 6.9℃ | 24.3℃ | 80.1% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.9℃ | 07:01/19:25 | 21:05/09:21 | 25 | 44695.06 | - | 16.76 |
2025-09-09 | 31.6℃ | 20.4℃ | 11.2℃ | 24.5℃ | 75.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.1℃ | 07:00/19:26 | 20:28/08:18 | 30 | 44778.21 | - | 20.58 |
2025-09-08 | 31.9℃ | 20.3℃ | 11.6℃ | 25℃ | 73.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.1℃ | / | / | 30 | 44860.98 | - | 21.78 |
2025-09-07 | 29.5℃ | 21.9℃ | 7.6℃ | 24.5℃ | 76% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.6℃ | 07:00/19:28 | 19:17/06:14 | 24 | 44943.33 | - | 21.52 |
2025-09-06 | 29℃ | 22℃ | 7℃ | 24.1℃ | 80.6% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 4.7mm | 27.6℃ | 06:59/19:29 | 18:41/05:12 | 26 | 45025.18 | - | 20.59 |
2025-09-05 | 32.1℃ | 21.2℃ | 10.9℃ | 25.4℃ | 74.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 32.2℃ | 06:59/19:30 | 18:02/04:10 | 34 | 45106.48 | - | 22.0 |
2025-09-04 | 32.5℃ | 21.5℃ | 11℃ | 25.7℃ | 72.8% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | 33.3℃ | 06:59/19:31 | 17:19/03:09 | 32 | 45187.17 | - | 21.27 |
2025-09-03 | 32.4℃ | 21.3℃ | 11.1℃ | 25.8℃ | 72.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 06:58/19:32 | 16:32/02:09 | 28 | 45267.48 | - | 21.73 |
2025-09-02 | 31.8℃ | 19℃ | 12.8℃ | 23.9℃ | 75.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.6℃ | 06:58/19:33 | 15:42/01:14 | 28 | 45347.87 | - | 22.97 |
2025-09-01 | 30.7℃ | 19.3℃ | 11.4℃ | 22.8℃ | 78.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31℃ | 06:58/19:34 | 14:48/00:24 | 28 | 45428.3 | - | 18.76 |
2025-08-31 | 30.3℃ | 17.5℃ | 12.8℃ | 22.7℃ | 75.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.3℃ | 06:57/19:35 | 13:52/- | 38 | 45508.7 | - | 22.22 |
2025-08-30 | 29.1℃ | 19.5℃ | 9.6℃ | 23.3℃ | 77.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.3℃ | 06:57/19:36 | 12:57/23:40 | 33 | 45589.02 | - | 23.01 |
2025-08-29 | 28℃ | 20.4℃ | 7.6℃ | 23.3℃ | 82.2% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 36.8mm | 28.9℃ | 06:56/19:37 | 12:02/23:01 | 26 | 45669.22 | - | 17.34 |
2025-08-28 | 29.4℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 23.6℃ | 80% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | 27.8℃ | 06:56/19:38 | 11:09/22:26 | 28 | 45749.24 | - | 18.85 |
2025-08-27 | 27.8℃ | 20.6℃ | 7.2℃ | 23.1℃ | 80.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | 27.9℃ | 06:56/19:39 | 10:16/21:54 | 29 | 45829.03 | - | 23.17 |
2025-08-26 | 29.5℃ | 17.7℃ | 11.8℃ | 23.3℃ | 73.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.3℃ | 06:55/19:40 | 09:25/21:24 | 35 | 45908.52 | - | 25.51 |
2025-08-25 | 31.5℃ | 19.7℃ | 11.8℃ | 24.2℃ | 72.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 5.7mm | 30.8℃ | 06:55/19:41 | 08:32/20:55 | 30 | 45987.66 | - | 24.63 |
2025-08-24 | 28.2℃ | 20.3℃ | 7.9℃ | 23℃ | 84.2% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 11mm | 28.3℃ | / | / | 22 | 46066.39 | - | 14.97 |
2025-08-23 | 22.9℃ | 20.2℃ | 2.7℃ | 21.4℃ | 93.1% | 大雨 | 无持续风向 <3级 | 22.3mm | 24.4℃ | 06:54/19:43 | 06:41/19:53 | 19 | 46144.66 | - | 5.66 |
2025-08-22 | 23.2℃ | 21.2℃ | 2℃ | 22℃ | 90.2% | 大雨转暴雨 | 无持续风向 <3级 | 8.4mm | 24.6℃ | 06:54/19:44 | 05:41/19:17 | 21 | 46222.4 | - | 8.82 |
2025-08-21 | 26.6℃ | 21.8℃ | 4.8℃ | 24.1℃ | 79.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 30.3℃ | 06:53/19:45 | 04:38/18:37 | 28 | 46299.55 | - | 11.54 |
2025-08-20 | 30.6℃ | 20.8℃ | 9.8℃ | 24.8℃ | 73.5% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.5℃ | 06:53/19:46 | 03:33/17:50 | 32 | 46376.05 | - | 17.94 |
2025-08-19 | 29.9℃ | 19.4℃ | 10.5℃ | 23.8℃ | 75.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.7℃ | 06:53/19:47 | 02:29/16:56 | 35 | 46475.55 | 43179.9 | 24.56 |
2025-08-18 | 32.9℃ | 19℃ | 13.9℃ | 24.6℃ | 70.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.3℃ | 06:52/19:48 | 01:29/15:55 | 31 | 46526.87 | - | 23.52 |
2025-08-17 | 29.5℃ | 20.3℃ | 9.2℃ | 23.6℃ | 77.2% | 阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.4℃ | 06:52/19:48 | 00:35/14:50 | 34 | 46601.04 | - | 22.23 |
2025-08-16 | 27.8℃ | 20.3℃ | 7.5℃ | 22.1℃ | 86.9% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 5.8mm | 23.6℃ | 06:51/19:49 | -/13:42 | 39 | 46674.31 | - | 12.22 |
2025-08-15 | 33.1℃ | 20℃ | 13.1℃ | 24.5℃ | 76.8% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 7.8mm | 32.6℃ | 06:51/19:50 | 23:48/12:36 | 42 | 46746.61 | - | 20.81 |
2025-08-14 | 30.1℃ | 21.4℃ | 8.7℃ | 24.2℃ | 80.6% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.8mm | 28.4℃ | 06:51/19:51 | 23:07/11:32 | 31 | 46818.14 | - | 20.28 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询