黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时历史天气
查看更多 拜泉 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 23:00 | 霾 | -25.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 77% | 4 | 1km | -24.7℃ | 0% | 0 W/m² |
2 | 01-10 22:00 | 霾 | -24.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 78% | 4 | 0km | -24.7℃ | 0% | 0 W/m² |
3 | 01-10 21:00 | 霾 | -23.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 76% | 4 | 0km | -24.6℃ | 0% | 0 W/m² |
4 | 01-10 20:00 | 霾 | -23℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 80% | 4 | 0km | -24.6℃ | 0% | 0 W/m² |
5 | 01-10 19:00 | 霾 | -21.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 76% | 4 | 0km | -24.5℃ | 0% | 0 W/m² |
6 | 01-10 18:00 | 霾 | -20.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 73% | 4 | 2km | -24.7℃ | 0% | 0 W/m² |
7 | 01-10 17:00 | 霾 | -18.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 69% | 4 | 2km | -24.6℃ | 0% | 0 W/m² |
8 | 01-10 16:00 | 霾 | -16.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 999hPa | 58% | 4 | 3km | -24.3℃ | 0% | 76 W/m² |
9 | 01-10 15:00 | 霾 | -14.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 53% | 4 | 5km | -24℃ | 0% | 216 W/m² |
10 | 01-10 14:00 | 霾 | -15.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 57% | 4 | 6km | -23.9℃ | 0% | 321 W/m² |
11 | 01-10 13:00 | 霾 | -15.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 999hPa | 62% | 4 | 7km | -23.9℃ | 0% | 382 W/m² |
12 | 01-10 12:00 | 霾 | -16.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 999hPa | 66% | 4 | 4km | -24.1℃ | 0% | 395 W/m² |
13 | 01-10 11:00 | 霾 | -18℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 72% | 4 | 3km | -24.3℃ | 0% | 361 W/m² |
14 | 01-10 10:00 | 雾 | -21.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 77% | 4 | 0km | -24.7℃ | 0% | 280 W/m² |
15 | 01-10 09:00 | 霾 | -23.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 999hPa | 79% | 4 | 0km | -25.5℃ | 0% | 159 W/m² |
16 | 01-10 08:00 | 霾 | -25.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 77% | 4 | 0km | -26.1℃ | 0% | 36 W/m² |
17 | 01-10 07:00 | 霾 | -25.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 79% | 4 | 1km | -26.7℃ | 0% | 0 W/m² |
18 | 01-10 06:00 | 霾 | -26.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 76% | 4 | 6km | -27.2℃ | 0% | 0 W/m² |
19 | 01-10 05:00 | 霾 | -25℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 998hPa | 78% | 3 | 4km | -27.4℃ | 0% | 0 W/m² |
20 | 01-10 04:00 | 霾 | -24℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 998hPa | 80% | 3 | 7km | -27.7℃ | 0% | 0 W/m² |
21 | 01-10 03:00 | 阴 | -24.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 0km/h | 998hPa | 78% | 3 | 7km | -27.6℃ | 0% | 0 W/m² |
22 | 01-10 02:00 | 阴 | -22.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 998hPa | 79% | 3 | 5km | -27.5℃ | 0% | 0 W/m² |
23 | 01-10 01:00 | 阴 | -21.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 998hPa | 79% | 3 | 9km | -27.6℃ | 0% | 0 W/m² |
24 | 01-10 00:00 | 阴 | -21.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 997hPa | 79% | 3 | 11km | -27.5℃ | 0% | 0 W/m² |
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 近24小时 能见度 (单位:km)
黑龙江 齐齐哈尔 拜泉 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 拜泉 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | -14.7℃ | -26.2℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | -19.9℃ | 07:22/16:04 | 12:10/03:44 | 4 | 31366.48 | 26933.55 | 8.01 |
2025-01-09 | -13.8℃ | -28.4℃ | 14.6℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -19.4℃ | 07:22/16:02 | 11:39/02:20 | 3 | 31268.68 | 26839.72 | 7.93 |
2025-01-08 | -24℃ | -32.9℃ | 8.9℃ | 晴转小雪 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -29.8℃ | 07:22/16:01 | 11:16/00:57 | 10 | 31176.15 | 26739.9 | 7.86 |
2025-01-07 | -19.5℃ | -29.5℃ | 10℃ | 阵雪转多云 | 北风 <3级 | 0.3mm | -29.7℃ | 07:23/16:00 | 10:56/- | 8 | 31089.09 | 26654.69 | 7.78 |
2025-01-06 | -21℃ | -30.3℃ | 9.3℃ | 小雪 | 西南风 <3级 | 0.2mm | -27.9℃ | 07:23/15:59 | 10:40/23:36 | 11 | 31007.24 | 26570.83 | 7.71 |
2025-01-05 | -21.4℃ | -29.9℃ | 8.5℃ | 多云 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | -26.3℃ | 07:23/15:58 | 10:23/22:17 | 11 | 30929.78 | 26488.45 | 7.62 |
2025-01-04 | -19.1℃ | -28.6℃ | 9.5℃ | 晴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | -25.2℃ | 07:23/15:57 | 10:06/20:58 | 4 | 30856.77 | 26408.34 | 7.57 |
2025-01-03 | -19.3℃ | -28.9℃ | 9.6℃ | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | -25.6℃ | 07:24/15:56 | 09:46/19:38 | 4 | 30788.3 | 26317.84 | 7.49 |
2025-01-02 | -18.6℃ | -25.3℃ | 6.7℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -23.5℃ | 07:24/15:55 | 09:21/18:17 | 6 | 30724.46 | 26244.35 | 7.44 |
2025-01-01 | -18.2℃ | -24.2℃ | 6℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -22.4℃ | 07:24/15:54 | 08:50/16:56 | 3 | 30665.31 | 26150.19 | 7.4 |
2024-12-31 | -14.5℃ | -24℃ | 9.5℃ | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | -20.6℃ | 07:24/15:53 | 08:07/15:41 | 5 | 30610.95 | 26046.65 | 7.36 |
2024-12-30 | -12.6℃ | -19.6℃ | 7℃ | 小雪转多云 | 北风转西北风 <3级 | 0.3mm | -16.7℃ | / | / | 18 | 30561.44 | 26006.92 | 7.32 |
2024-12-29 | -14.3℃ | -24.4℃ | 10.1℃ | 多云转小雪 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | -20.7℃ | 07:23/15:51 | 06:09/13:46 | 9 | 30516.87 | 25928.91 | 7.29 |
2024-12-28 | -15.7℃ | -23.7℃ | 8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0.1mm | -21.5℃ | 07:23/15:50 | 04:59/13:08 | 12 | 30477.3 | 25862.86 | 7.25 |
2024-12-27 | -16℃ | -23.3℃ | 7.3℃ | 晴转阴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -23℃ | 07:23/15:49 | 03:48/12:40 | 12 | 30442.81 | 25808.58 | 7.23 |
2024-12-26 | -16.9℃ | -25.2℃ | 8.3℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -23℃ | 07:23/15:49 | 02:38/12:18 | 8 | 30413.46 | 25765.77 | 7.21 |
2024-12-25 | -13.1℃ | -22.7℃ | 9.6℃ | 小雪转晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0.3mm | -20.9℃ | 07:22/15:48 | 01:30/12:01 | 7 | 30389.32 | 25733.86 | 7.19 |
2024-12-24 | -11.9℃ | -21℃ | 9.1℃ | 晴转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | -16.1℃ | 07:22/15:47 | 00:24/11:46 | 4 | 30370.45 | 25699.96 | 7.17 |
2024-12-23 | -14.8℃ | -22.7℃ | 7.9℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -20.2℃ | 07:22/15:47 | /11:33 | 4 | 30356.91 | 25665.21 | 7.15 |
2024-12-22 | -11.7℃ | -19.1℃ | 7.4℃ | 晴转多云 | 西北风 <3级 | 0.1mm | -17.1℃ | 07:21/15:46 | 23:19/11:20 | 3 | 30348.75 | 25603.03 | 7.15 |
2024-12-21 | -14.7℃ | -23.7℃ | 9℃ | 晴转多云 | 西北风 <3级 | 0mm | -20.4℃ | 07:21/15:46 | 22:12/11:06 | 5 | 30346.02 | 25583.74 | 7.15 |
2024-12-20 | -15.7℃ | -27.2℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -21.5℃ | 07:20/15:45 | 21:03/10:49 | 17 | 30348.79 | 25568.97 | 7.14 |
2024-12-19 | -14.2℃ | -24.1℃ | 9.9℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -19.2℃ | 07:20/15:45 | 19:51/10:29 | 19 | 30357.08 | 25530.71 | 7.14 |
2024-12-18 | -15.5℃ | -24.9℃ | 9.4℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -21℃ | 07:19/15:44 | 18:35/10:02 | 13 | 30370.95 | 25527.84 | 7.15 |
2024-12-17 | -16.4℃ | -23.8℃ | 7.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -21.9℃ | 07:18/15:44 | 17:18/09:24 | 5 | 30390.55 | 25503.29 | 7.16 |
2024-12-16 | -16.6℃ | -23.5℃ | 6.9℃ | 多云 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -24.2℃ | 07:18/15:44 | 16:05/08:33 | 6 | 30416.06 | 25483.38 | 7.18 |
2024-12-15 | -13.1℃ | -21.8℃ | 8.7℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -18.6℃ | / | / | 10 | 30447.37 | 25494.11 | 7.19 |
2024-12-14 | -14.4℃ | -24.1℃ | 9.7℃ | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -20.1℃ | 07:16/15:43 | 14:15/06:04 | 8 | 30484.34 | 25484.2 | 7.22 |
2024-12-13 | -17.2℃ | -25.2℃ | 8℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -23.2℃ | 07:15/15:43 | 13:39/04:38 | 16 | 30526.84 | 25478.64 | 7.24 |
2024-12-12 | -17.9℃ | -26.5℃ | 8.6℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -22.7℃ | 07:14/15:43 | 13:12/03:11 | 13 | 30574.74 | 25477.39 | 7.28 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询