西藏 那曲 比如 近24小时历史天气

查看更多 比如 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 -15℃ 0mm 北风 2级 2km/h 632hPa 12% 77 20km
2 12-23 11:00 -18℃ 0mm 北风 2级 3km/h 633hPa 23% 92 24km
3 12-23 10:00 -19℃ 0mm 北风 2级 1km/h 633hPa 28% 90 9km
4 12-23 09:00 -19℃ 0mm 北风 2级 5km/h 633hPa 27% 82 19km
5 12-23 08:00 -18℃ 0mm 西风 1级 3km/h 632hPa 20% 75 30km
6 12-23 07:00 -17℃ 0mm 北风 2级 5km/h 631hPa 20% 77 30km
7 12-23 06:00 -16℃ 0mm 北风 2级 6km/h 631hPa 19% 76 30km
8 12-23 05:00 -11℃ 0mm 南风 1级 1km/h 631hPa 17% 75 30km
9 12-23 04:00 多云 -11℃ 0mm 南风 1级 0km/h 631hPa 17% 75 30km
10 12-23 03:00 多云 -11℃ 0mm 南风 1级 3km/h 631hPa 17% 76 30km
11 12-23 02:00 多云 -17℃ 0mm 东北风 1级 3km/h 632hPa 17% 78 30km
12 12-23 01:00 -17℃ 0mm 东北风 1级 0km/h 632hPa 13% 81 30km
13 12-23 00:00 -15℃ 0mm 北风 1级 1km/h 632hPa 10% 85 30km
14 12-22 23:00 -9.7℃ 0mm 北风 1级 1km/h 632hPa 17% 88 24km
15 12-22 22:00 -13℃ 0mm 东北风 1级 1km/h 631hPa 5% 87 21km
16 12-22 21:00 -10℃ 0mm 东风 2级 3km/h 631hPa 6% 83 21km
17 12-22 20:00 -9℃ 0mm 东风 3级 3km/h 630hPa 14% 78 30km
18 12-22 19:00 -8℃ 0mm 东风 2级 6km/h 630hPa 15% 73 21km
19 12-22 18:00 -8℃ 0mm 东南风 3级 11km/h 629hPa 12% 66 30km
20 12-22 17:00 -18℃ 0mm 西风 0级 19km/h 629hPa 58% 57 30km
21 12-22 16:00 -18℃ 0mm 西风 0级 6km/h 629hPa 58% 54 30km
22 12-22 15:00 -18℃ 0mm 西风 0级 24km/h 630hPa 58% 54 30km
23 12-22 14:00 -8℃ 0mm 东风 3级 19km/h 630hPa 9% 55 28km
24 12-22 13:00 -10℃ 0mm 东北风 2级 10km/h 631hPa 12% 57 30km
西藏 那曲 比如 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 那曲 比如 近24小时 空气质量AQI
西藏 那曲 比如 近24小时 风向/风力/风速
西藏 那曲 比如 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 那曲 比如 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 那曲 比如 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 那曲 比如 近24小时 能见度 (单位:km)

西藏 那曲 比如 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 比如 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -11℃ -19℃ 8℃ 无持续风向 <3级 0mm -16.4℃ 08:41/18:47 01:35/13:49 92
2024-12-22 -5℃ -21℃ 16℃ 多云转晴 西南风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm -5.8℃ 08:41/18:46 00:41/13:24 88
2024-12-21 -4℃ -21℃ 17℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -5.6℃ / / 117
2024-12-20 -1℃ -18℃ 17℃ 多云转晴 西南风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm -6.4℃ 08:40/18:45 23:44/12:31 118
2024-12-19 0℃ -20℃ 20℃ 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -5.6℃ 08:39/18:45 22:45/11:58 117
2024-12-18 2.6℃ -16℃ 18.6℃ 西风转南风 7-8级转3-4级 0mm -4.9℃ 08:39/18:44 21:42/11:20 147
2024-12-17 8.7℃ -15℃ 23.7℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -0.3℃ 08:38/18:44 20:37/10:33 142
2024-12-16 8.3℃ -18℃ 26.3℃ 无持续风向 <3级 0mm -10.2℃ 08:37/18:43 19:30/09:37 155
2024-12-15 -1.1℃ -22℃ 20.9℃ 西南风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -7.6℃ 08:37/18:43 18:27/08:32 66
2024-12-14 -0.7℃ -19℃ 18.3℃ 无持续风向 <3级 0mm -8.1℃ / / 48
2024-12-13 6.9℃ -15℃ 21.9℃ 西风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -2.7℃ 08:36/18:42 16:42/06:08 95
2024-12-12 4.3℃ -14℃ 18.3℃ 南风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm 3℃ 08:35/18:42 16:01/04:57 127
2024-12-11 4.9℃ -20℃ 24.9℃ 无持续风向 <3级 0mm -6.1℃ 08:34/18:42 15:25/03:49 147
2024-12-10 0.8℃ -17℃ 17.8℃ 多云转晴 西南风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm -6.2℃ 08:33/18:42 14:53/02:42 116
2024-12-09 1.9℃ -14℃ 15.9℃ 小雪转阵雪 无持续风向 <3级 0.3mm -1.6℃ 08:33/18:42 14:23/01:37 110
2024-12-08 0.5℃ -17℃ 17.5℃ 阵雪转阴 无持续风向 <3级 0mm -2.1℃ 08:32/18:41 13:53/00:32 71
2024-12-07 1℃ -18℃ 19℃ 多云 西风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm -2.2℃ / / 100
2024-12-06 3.2℃ -19℃ 22.2℃ 西北风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -4℃ 08:31/18:41 12:46/23:27 87
2024-12-05 3.8℃ -21℃ 24.8℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -3.3℃ 08:30/18:41 12:06/22:21 138
2024-12-04 5.4℃ -17℃ 22.4℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.5℃ 08:29/18:41 11:19/21:15 95
2024-12-03 6.5℃ -18℃ 24.5℃ 无持续风向 <3级 0mm -1.5℃ 08:28/18:41 10:27/20:13 89
2024-12-02 -2℃ -17℃ 15℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -1℃ 08:27/18:41 09:29/19:16 115
2024-12-01 -2℃ -18℃ 16℃ 南风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -2.8℃ 08:27/18:41 08:29/18:27 162
2024-11-30 -3℃ -19℃ 16℃ 东南风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm -3.1℃ / / 123
2024-11-29 -4℃ -18℃ 14℃ 南风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm -8.3℃ 08:25/18:41 06:29/17:10 59
2024-11-28 -5.9℃ -15℃ 9.1℃ 无持续风向转西风 <3级转5-6级 0mm -0.5℃ 08:24/18:41 05:32/16:39 57
2024-11-27 -0.8℃ -18℃ 17.2℃ 阵雪转中雪 东北风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm -3.7℃ 08:23/18:41 04:38/16:12 63
2024-11-26 -5℃ -19℃ 14℃ 多云转阴 东风转东北风 6-7级转4-5级 0mm -1℃ 08:22/18:42 03:44/15:47 44
2024-11-25 -6℃ -22℃ 16℃ 西风 6-7级 0mm -4.7℃ 08:21/18:42 02:51/15:23 83
2024-11-24 -8℃ -13℃ 5℃ 多云 西北风转东南风 6-7级 0mm -3.1℃ 08:21/18:42 01:56/14:58 89

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询