河南 信阳 潢川 近24小时历史天气
查看更多 潢川 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11 05:00 | 多云 | 0.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1030hPa | 47% | 71 | 9km | -3.3℃ | 78% | 0 W/m² |
2 | 01-11 04:00 | 多云 | 0.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1030hPa | 45% | 71 | 9km | -3.8℃ | 53% | 0 W/m² |
3 | 01-11 03:00 | 多云 | -1.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 56% | 75 | 7km | -4.3℃ | 29% | 0 W/m² |
4 | 01-11 02:00 | 多云 | -0.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1031hPa | 49% | 80 | 8km | -5℃ | 4% | 0 W/m² |
5 | 01-11 01:00 | 霾 | -0.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1031hPa | 52% | 84 | 9km | -5.6℃ | 7% | 0 W/m² |
6 | 01-11 00:00 | 霾 | -1.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 60% | 83 | 7km | -5.9℃ | 10% | 0 W/m² |
7 | 01-10 23:00 | 霾 | -0.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 54% | 80 | 6km | -6.9℃ | 71% | 0 W/m² |
8 | 01-10 22:00 | 多云 | -1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 0km/h | 1032hPa | 55% | 75 | 6km | -7℃ | 62% | 0 W/m² |
9 | 01-10 21:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 0km/h | 1032hPa | 50% | 75 | 7km | -7.2℃ | 52% | 0 W/m² |
10 | 01-10 20:00 | 霾 | 0.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 40% | 65 | 7km | -7.1℃ | 43% | 0 W/m² |
11 | 01-10 19:00 | 多云 | 1.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1031hPa | 36% | 54 | 8km | -6.5℃ | 30% | 0 W/m² |
12 | 01-10 18:00 | 多云 | 3.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1031hPa | 27% | 49 | 10km | -5.5℃ | 17% | 14 W/m² |
13 | 01-10 17:00 | 晴 | 5.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 0km/h | 1031hPa | 21% | 45 | 11km | -5.4℃ | 4% | 148 W/m² |
14 | 01-10 16:00 | 晴 | 7.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1030hPa | 19% | 46 | 12km | -6.4℃ | 4% | 397 W/m² |
15 | 01-10 15:00 | 晴 | 6.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1031hPa | 19% | 40 | 13km | -8.9℃ | 4% | 580 W/m² |
16 | 01-10 14:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1031hPa | 21% | 41 | 13km | -11.3℃ | 4% | 655 W/m² |
17 | 01-10 13:00 | 晴 | 5.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 1032hPa | 22% | 44 | 12km | -12.4℃ | 4% | 664 W/m² |
18 | 01-10 12:00 | 晴 | 5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1033hPa | 23% | 57 | 13km | -12.5℃ | 4% | 636 W/m² |
19 | 01-10 11:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 6km/h | 1034hPa | 26% | 65 | 12km | -12.1℃ | 4% | 550 W/m² |
20 | 01-10 10:00 | 晴 | 2.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1035hPa | 33% | 63 | 10km | -10.6℃ | 3% | 410 W/m² |
21 | 01-10 09:00 | 霾 | -0.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1035hPa | 59% | 62 | 8km | -9.1℃ | 1% | 227 W/m² |
22 | 01-10 08:00 | 雾 | -5.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1034hPa | 78% | 65 | 6km | -8.4℃ | 0% | 55 W/m² |
23 | 01-10 07:00 | 雾 | -6.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 1034hPa | 80% | 71 | 6km | -8.4℃ | 0% | 0 W/m² |
24 | 01-10 06:00 | 霾 | -6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1033hPa | 68% | 69 | 6km | -8.8℃ | 0% | 0 W/m² |
河南 信阳 潢川 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 信阳 潢川 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 信阳 潢川 近24小时 空气质量AQI
河南 信阳 潢川 近24小时 风向/风力/风速
河南 信阳 潢川 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
河南 信阳 潢川 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 信阳 潢川 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 信阳 潢川 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 信阳 潢川 近24小时 能见度 (单位:km)
河南 信阳 潢川 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 潢川 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 0.8℃ | -1.4℃ | 2.2℃ | 多云转阴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -1.8℃ | 07:21/17:33 | 14:43/04:48 | 84 | 36733.98 | 28766.71 | 10.33 |
2025-01-10 | 7.1℃ | -6.3℃ | 13.4℃ | 阴 | 东风转西风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 07:21/17:33 | 13:51/03:37 | 80 | 36678.78 | 33039.98 | 15.61 |
2025-01-09 | 5.3℃ | -4.2℃ | 9.5℃ | 阴转晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 1℃ | 07:21/17:32 | 13:08/02:27 | 70 | 36626.34 | 33062.12 | 15.54 |
2025-01-08 | 9.2℃ | -1℃ | 10.2℃ | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 6.2℃ | 07:21/17:31 | 12:31/01:18 | 76 | 36576.77 | 33082.45 | 15.48 |
2025-01-07 | 9.5℃ | 1.5℃ | 8℃ | 多云 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 6.1℃ | 07:21/17:30 | 11:58/00:11 | 86 | 36530.2 | 33086.4 | 15.41 |
2025-01-06 | 11.1℃ | 3.1℃ | 8℃ | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:21/17:29 | 11:28/- | 95 | 36486.45 | 33087.19 | 15.35 |
2025-01-05 | 14.3℃ | 5.6℃ | 8.7℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 11.5℃ | 07:21/17:28 | 10:59/23:06 | 214 | 36445.09 | 33090.26 | 15.29 |
2025-01-04 | 9.8℃ | 1.2℃ | 8.6℃ | 阴转多云 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 07:21/17:28 | 10:29/22:01 | 251 | 36406.15 | 33095.55 | 15.23 |
2025-01-03 | 9℃ | -1.7℃ | 10.7℃ | 多云转阴 | 东风 <3级 | 0mm | 4.8℃ | 07:21/17:27 | 09:56/20:55 | 247 | 36369.66 | 33102.98 | 15.17 |
2025-01-02 | 8.6℃ | 0.1℃ | 8.5℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:21/17:26 | 09:19/19:47 | 218 | 36335.66 | 33112.51 | 15.13 |
2025-01-01 | 17.5℃ | -2.2℃ | 19.7℃ | 晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 14℃ | 07:20/17:25 | 08:36/18:39 | 136 | 36304.2 | 33082.57 | 15.08 |
2024-12-31 | 14.7℃ | -2.7℃ | 17.4℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 11℃ | / | / | 100 | 36275.29 | 33050.75 | 15.04 |
2024-12-30 | 13.6℃ | 0℃ | 13.6℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 10℃ | 07:20/17:24 | 06:50/16:32 | 94 | 36248.99 | 32962.35 | 14.99 |
2024-12-29 | 12.7℃ | -0.5℃ | 13.2℃ | 多云 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | -2.4℃ | 07:20/17:23 | 05:50/15:38 | 80 | 36225.32 | 32989.84 | 14.97 |
2024-12-28 | 9.4℃ | -1℃ | 10.4℃ | 晴转多云 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 4.8℃ | 07:19/17:23 | 04:49/14:51 | 62 | 36204.33 | 32960.86 | 14.94 |
2024-12-27 | 8.1℃ | -1.1℃ | 9.2℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 2.4℃ | 07:19/17:22 | 03:49/14:13 | 260 | 36186.03 | 32899.38 | 14.91 |
2024-12-26 | 11.3℃ | 1.9℃ | 9.4℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 8℃ | 07:19/17:21 | 02:51/13:40 | 255 | 36170.47 | 32870.37 | 14.88 |
2024-12-25 | 11.5℃ | 1.4℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 9.2℃ | 07:18/17:21 | 01:55/13:12 | 143 | 36157.68 | 32842.21 | 14.86 |
2024-12-24 | 8.5℃ | -3.4℃ | 11.9℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:18/17:20 | 01:00/12:46 | 134 | 36147.68 | 32814.77 | 14.84 |
2024-12-23 | 4.7℃ | -1.4℃ | 6.1℃ | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 07:17/17:20 | 00:06/12:22 | 106 | 36140.5 | 32592.89 | 14.81 |
2024-12-22 | 3.4℃ | -5.5℃ | 8.9℃ | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | -0.6℃ | / | / | 74 | 36136.19 | 32808.11 | 14.82 |
2024-12-21 | 6℃ | -2℃ | 8℃ | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 2.3℃ | 07:16/17:19 | 23:11/11:32 | 136 | 36134.74 | 32831.61 | 14.82 |
2024-12-20 | 9.6℃ | -2.3℃ | 11.9℃ | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:16/17:18 | 22:15/11:04 | 127 | 36136.21 | 32811.32 | 14.81 |
2024-12-19 | 5.8℃ | -2.7℃ | 8.5℃ | 阴转多云 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:15/17:18 | 21:15/10:32 | 72 | 36140.6 | 32791.27 | 14.82 |
2024-12-18 | 6.9℃ | -1.2℃ | 8.1℃ | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:15/17:17 | 20:11/09:54 | 115 | 36147.95 | 32824.52 | 14.83 |
2024-12-17 | 11.8℃ | -1.4℃ | 13.2℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 07:14/17:17 | 19:05/09:07 | 120 | 36158.33 | 32807.52 | 14.84 |
2024-12-16 | 14.8℃ | 1.6℃ | 13.2℃ | 晴转多云 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 07:14/17:16 | 17:59/08:10 | 91 | 36171.86 | 32846.61 | 14.85 |
2024-12-15 | 12.2℃ | 1.1℃ | 11.1℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 8.1℃ | / | / | 72 | 36188.45 | 32888.68 | 14.87 |
2024-12-14 | 8℃ | -2℃ | 10℃ | 多云转晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:12/17:16 | 16:00/05:53 | 81 | 36208.06 | 32812.94 | 14.89 |
2024-12-13 | 8℃ | -1.2℃ | 9.2℃ | 晴 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:12/17:15 | 15:12/04:40 | 154 | 36230.62 | 32858.1 | 14.91 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询