河北 邢台 威县 近24小时历史天气

查看更多 威县 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 5.1℃ 0mm 南风 2级 9km/h 1027hPa 28% 82 16km
2 12-23 11:00 3.6℃ 0mm 南风 2级 7km/h 1028hPa 32% 84 11km
3 12-23 10:00 1.5℃ 0mm 南风 2级 10km/h 1028hPa 38% 80 11km
4 12-23 09:00 -2.8℃ 0mm 北风 1级 1km/h 1028hPa 64% 73 6km
5 12-23 08:00 多云 -7.6℃ 0mm 东南风 1级 4km/h 1027hPa 81% 69 6km
6 12-23 07:00 -9.8℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1027hPa 76% 69 7km
7 12-23 06:00 多云 -8.2℃ 0mm 南风 2级 4km/h 1026hPa 68% 66 7km
8 12-23 05:00 多云 -4.6℃ 0mm 南风 2级 6km/h 1026hPa 52% 66 8km
9 12-23 04:00 多云 -4.5℃ 0mm 南风 2级 5km/h 1026hPa 52% 67 10km
10 12-23 03:00 多云 -2.8℃ 0mm 南风 2级 6km/h 1026hPa 44% 68 12km
11 12-23 02:00 多云 -2.5℃ 0mm 南风 2级 8km/h 1027hPa 43% 64 13km
12 12-23 01:00 多云 -2.7℃ 0mm 南风 2级 9km/h 1026hPa 43% 60 12km
13 12-23 00:00 多云 -2.1℃ 0mm 南风 2级 7km/h 1027hPa 41% 57 13km
14 12-22 23:00 多云 -1.5℃ 0mm 南风 2级 8km/h 1027hPa 38% 58 16km
15 12-22 22:00 多云 -1.3℃ 0mm 南风 2级 10km/h 1027hPa 37% 58 16km
16 12-22 21:00 多云 -1℃ 0mm 南风 2级 11km/h 1027hPa 35% 52 21km
17 12-22 20:00 多云 -0.7℃ 0mm 南风 2级 10km/h 1027hPa 34% 47 19km
18 12-22 19:00 多云 0℃ 0mm 南风 2级 7km/h 1027hPa 31% 43 16km
19 12-22 18:00 多云 1.7℃ 0mm 东南风 2级 10km/h 1027hPa 27% 39 18km
20 12-22 17:00 2.9℃ 0mm 南风 3级 8km/h 1026hPa 24% 40 24km
21 12-22 16:00 5.3℃ 0mm 南风 3级 10km/h 1026hPa 20% 38 30km
22 12-22 15:00 5.9℃ 0mm 西南风 3级 11km/h 1026hPa 19% 39 30km
23 12-22 14:00 6.3℃ 0mm 南风 3级 14km/h 1027hPa 19% 41 30km
24 12-22 13:00 5.8℃ 0mm 西南风 3级 13km/h 1027hPa 20% 44 30km
河北 邢台 威县 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 邢台 威县 近24小时 空气质量AQI
河北 邢台 威县 近24小时 风向/风力/风速
河北 邢台 威县 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 邢台 威县 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 邢台 威县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 邢台 威县 近24小时 能见度 (单位:km)

河北 邢台 威县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 威县 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 5.1℃ -9.8℃ 14.9℃ 南风 <3级 0mm -11.7℃ 07:29/17:06 00:05/12:20 84
2024-12-22 6.3℃ -10.1℃ 16.4℃ 南风 <3级 0mm 0.8℃ / / 62
2024-12-21 3.8℃ -8℃ 11.8℃ 北风转南风 <3级 0mm -3.2℃ 07:28/17:05 23:07/11:36 65
2024-12-20 6.8℃ -7.5℃ 14.3℃ 北风 3-4级 0mm -9.8℃ 07:28/17:05 22:07/11:11 87
2024-12-19 2.7℃ -8.8℃ 11.5℃ 南风 <3级 0mm -2.6℃ 07:27/17:04 21:04/10:42 63
2024-12-18 4.2℃ -7.8℃ 12℃ 晴转多云 北风转南风 <3级 0mm -0.4℃ 07:26/17:04 19:58/10:07 65
2024-12-17 6.5℃ -6.7℃ 13.2℃ 北风转东北风 <3级 0mm 2.9℃ 07:26/17:03 18:49/09:22 81
2024-12-16 9.9℃ -6.6℃ 16.5℃ 北风转东北风 <3级 0mm 3.8℃ 07:25/17:03 17:41/08:27 75
2024-12-15 10.4℃ -7.4℃ 17.8℃ 东南风转南风 <3级 0mm 6.3℃ / / 71
2024-12-14 7.3℃ -8.9℃ 16.2℃ 西南风 <3级 0mm 3℃ 07:24/17:02 15:44/06:07 77
2024-12-13 5.8℃ -4.1℃ 9.9℃ 北风转西南风 <3级 0mm -0.5℃ 07:23/17:02 14:59/04:51 133
2024-12-12 5℃ -4.5℃ 9.5℃ 阴转多云 南风转西北风 <3级转3-4级 0mm 1℃ 07:23/17:02 14:22/03:35 127
2024-12-11 7.3℃ -3.9℃ 11.2℃ 多云 北风转东南风 <3级 0mm 5.4℃ 07:22/17:02 13:51/02:23 139
2024-12-10 5.4℃ -6.4℃ 11.8℃ 多云 东北风转北风 <3级 0mm 2.1℃ 07:21/17:01 13:23/01:12 156
2024-12-09 7.2℃ -3.8℃ 11℃ 南风转北风 <3级 0mm 2.5℃ 07:20/17:01 12:57/00:03 131
2024-12-08 8.1℃ -6.4℃ 14.5℃ 西南风转南风 <3级 0mm 5.5℃ / / 69
2024-12-07 5.5℃ -4.8℃ 10.3℃ 东北风转南风 <3级 0mm 0.5℃ 07:19/17:01 12:02/22:54 58
2024-12-06 10.7℃ -4.1℃ 14.8℃ 晴转多云 北风转东北风 <3级 0mm 6.9℃ 07:18/17:01 11:30/21:45 89
2024-12-05 12.1℃ -5℃ 17.1℃ 西南风转南风 <3级 0mm 8.8℃ 07:17/17:01 10:53/20:35 162
2024-12-04 9.8℃ -3.9℃ 13.7℃ 西南风转西北风 <3级 0mm 6.5℃ 07:16/17:01 10:09/19:27 157
2024-12-03 10.2℃ -3.7℃ 13.9℃ 晴转多云 南风转东风 <3级 0mm 6.1℃ 07:15/17:01 09:17/18:24 74
2024-12-02 6.9℃ 0.6℃ 6.3℃ 多云 东北风转东南风 3-4级转<3级 0mm 2℃ 07:14/17:01 08:18/17:27 90
2024-12-01 16.1℃ -0.7℃ 16.8℃ 南风转东北风 <3级转3-4级 0mm 13.4℃ / / 98
2024-11-30 14.5℃ 2.3℃ 12.2℃ 阴转多云 南风 <3级 0mm 12.8℃ 07:12/17:02 06:12/16:01 91
2024-11-29 17.6℃ -0.4℃ 18℃ 南风 <3级 0mm 14℃ 07:11/17:02 05:10/15:29 54
2024-11-28 10.9℃ -1.9℃ 12.8℃ 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 3.5℃ 07:10/17:02 04:10/15:02 52
2024-11-27 8℃ -3.4℃ 11.4℃ 西南风转西北风 4-5级 0mm -0.3℃ 07:09/17:02 03:12/14:39 78
2024-11-26 7.8℃ -3.8℃ 11.6℃ 西风转北风 4-5级转3-4级 0mm 2.9℃ 07:08/17:03 02:15/14:17 52
2024-11-25 10.4℃ 3.7℃ 6.7℃ 阵雨转多云 西北风 4-5级 8.1mm 5.6℃ 07:07/17:03 01:18/13:56 158
2024-11-24 12.9℃ 5.1℃ 7.8℃ 阴转小雨 南风转西北风 <3级 0mm 8.6℃ 07:06/17:04 00:20/13:35 114

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询