河北 石家庄 正定 近24小时历史天气
查看更多 正定 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 晴 | 3.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 1km/h | 1022hPa | 29% | 52 | 15km |
2 | 12-23 11:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1023hPa | 33% | 54 | 13km |
3 | 12-23 10:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 6km/h | 1023hPa | 43% | 55 | 11km |
4 | 12-23 09:00 | 晴 | -2.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1023hPa | 49% | 57 | 12km |
5 | 12-23 08:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1022hPa | 61% | 53 | 11km |
6 | 12-23 07:00 | 晴 | -3.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1022hPa | 57% | 53 | 11km |
7 | 12-23 06:00 | 晴 | -3.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 58% | 53 | 13km |
8 | 12-23 05:00 | 晴 | -3.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1021hPa | 57% | 55 | 12km |
9 | 12-23 04:00 | 晴 | -3.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 0km/h | 1021hPa | 56% | 56 | 12km |
10 | 12-23 03:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 56% | 54 | 11km |
11 | 12-23 02:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 56% | 54 | 11km |
12 | 12-23 01:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1021hPa | 53% | 57 | 10km |
13 | 12-23 00:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1022hPa | 45% | 58 | 11km |
14 | 12-22 23:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1022hPa | 40% | 55 | 14km |
15 | 12-22 22:00 | 晴 | -0.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1022hPa | 36% | 55 | 16km |
16 | 12-22 21:00 | 晴 | 1.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1022hPa | 32% | 54 | 16km |
17 | 12-22 20:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1022hPa | 32% | 50 | 15km |
18 | 12-22 19:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1021hPa | 31% | 44 | 15km |
19 | 12-22 18:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 27% | 39 | 16km |
20 | 12-22 17:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1021hPa | 27% | 38 | 17km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1021hPa | 21% | 31 | 19km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | 7.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1021hPa | 18% | 28 | 20km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | 7.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 5km/h | 1021hPa | 17% | 28 | 20km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1022hPa | 19% | 30 | 16km |
河北 石家庄 正定 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 石家庄 正定 近24小时 空气质量AQI
河北 石家庄 正定 近24小时 风向/风力/风速
河北 石家庄 正定 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 石家庄 正定 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 石家庄 正定 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 石家庄 正定 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 石家庄 正定 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 正定 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 3.8℃ | -4℃ | 7.8℃ | 晴转多云 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | -7℃ | 07:35/17:05 | 00:08/12:22 | 58 |
2024-12-22 | 7.3℃ | -4.1℃ | 11.4℃ | 晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 3.6℃ | / | / | 55 |
2024-12-21 | 5.6℃ | -2.5℃ | 8.1℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 0.5℃ | 07:34/17:04 | 23:09/11:40 | 48 |
2024-12-20 | 7.4℃ | -4.3℃ | 11.7℃ | 多云转晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 07:34/17:04 | 22:08/11:16 | 76 |
2024-12-19 | 2.5℃ | -3℃ | 5.5℃ | 阴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | -1.1℃ | 07:33/17:04 | 21:04/10:48 | 68 |
2024-12-18 | 6.4℃ | -2.9℃ | 9.3℃ | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | 07:33/17:03 | 19:57/10:13 | 55 |
2024-12-17 | 6.5℃ | -0.9℃ | 7.4℃ | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 3.8℃ | 07:32/17:03 | 18:48/09:29 | 65 |
2024-12-16 | 10.6℃ | 0.1℃ | 10.5℃ | 晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 5.3℃ | 07:31/17:02 | 17:39/08:34 | 61 |
2024-12-15 | 11.3℃ | -0.4℃ | 11.7℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 6.9℃ | / | / | 56 |
2024-12-14 | 8.4℃ | -1.9℃ | 10.3℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | 07:30/17:02 | 15:42/06:14 | 67 |
2024-12-13 | 5.6℃ | -0.9℃ | 6.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 1.4℃ | 07:29/17:02 | 14:58/04:57 | 115 |
2024-12-12 | 4.7℃ | -0.8℃ | 5.5℃ | 多云 | 西北风 <3级转4-5级 | 0mm | 2℃ | 07:29/17:01 | 14:22/03:40 | 116 |
2024-12-11 | 7.7℃ | -0.9℃ | 8.6℃ | 阴转多云 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:28/17:01 | 13:52/02:27 | 94 |
2024-12-10 | 5.4℃ | -1.8℃ | 7.2℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:27/17:01 | 13:25/01:15 | 97 |
2024-12-09 | 9.3℃ | -1.7℃ | 11℃ | 晴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:26/17:01 | 13:00/00:05 | 96 |
2024-12-08 | 9.7℃ | -1.2℃ | 10.9℃ | 晴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | / | / | 50 |
2024-12-07 | 6.4℃ | 0℃ | 6.4℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 1.5℃ | 07:25/17:01 | 12:07/22:55 | 45 |
2024-12-06 | 10.7℃ | 0.4℃ | 10.3℃ | 多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 07:24/17:01 | 11:36/21:45 | 55 |
2024-12-05 | 12.3℃ | 2℃ | 10.3℃ | 晴转多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 8.6℃ | 07:23/17:01 | 11:00/20:34 | 108 |
2024-12-04 | 10.8℃ | 1.6℃ | 9.2℃ | 晴 | 东南风转西风 <3级 | 0mm | 8℃ | 07:22/17:01 | 10:16/19:26 | 105 |
2024-12-03 | 11.3℃ | -1℃ | 12.3℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.4℃ | 07:21/17:01 | 09:24/18:22 | 77 |
2024-12-02 | 10.2℃ | 1℃ | 9.2℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 07:20/17:01 | 08:26/17:26 | 55 |
2024-12-01 | 18.1℃ | 4.3℃ | 13.8℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 15.2℃ | / | / | 76 |
2024-11-30 | 17.8℃ | 5.3℃ | 12.5℃ | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 07:18/17:01 | 06:19/16:01 | 79 |
2024-11-29 | 18.3℃ | 2℃ | 16.3℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 14.7℃ | 07:17/17:02 | 05:16/15:29 | 62 |
2024-11-28 | 10.5℃ | 2.7℃ | 7.8℃ | 晴 | 西风转西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5.7℃ | 07:16/17:02 | 04:15/15:03 | 51 |
2024-11-27 | 8.4℃ | -3.6℃ | 12℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转<3级 | 0mm | 3.6℃ | 07:15/17:02 | 03:16/14:40 | 80 |
2024-11-26 | 6.1℃ | -0.4℃ | 6.5℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | -0.5℃ | 07:14/17:03 | 02:18/14:19 | 55 |
2024-11-25 | 10.6℃ | 3.2℃ | 7.4℃ | 阵雨转多云 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 6mm | 8.3℃ | 07:13/17:03 | 01:20/13:59 | 149 |
2024-11-24 | 9.1℃ | 3.3℃ | 5.8℃ | 阴转小雨 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 6.3℃ | 07:12/17:03 | 00:22/13:38 | 143 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询